Mistrzostwa Województwa Wielkopolskiego w klasie ILCA 4, ILCA 7, Europa

1 - 2 paź 2022

Wilków Morskich 13, 60-480 Poznań, Polska

Lista otrzymanych zgłoszeń
Europa
# Nr Załoga Klub Data zgłoszenia
1 POL 902 Mikhail Lashko PKM LOK Poznań 26.09.2022, 19:06
2 POL 137 Vincent Wojtkowiak KŻ Kotwica Rogoźno 27.09.2022, 09:17
3 POL 139 Stanisław Filipiak KŻ Kotwica Rogoźno 27.09.2022, 09:23
4 POL 146 Stanisław Horoszkiewicz KŻ Kotwica Rogoźno 27.09.2022, 09:28
5 POL 95 Paweł GlumińskI Kościański Klub Żeglarski 27.09.2022, 14:23
6 POL 107 Barbara Bartkowiak OŚ AZS Poznań 27.09.2022, 14:32
7 POL 16 Mateusz Fiałkowski KŻ Mewa Poznań 27.09.2022, 16:24
8 POL 157 Adam Langner UKŻ Środa Wielkopolska 27.09.2022, 19:27
9 POL 52 Filip Pańczyszyn WKŻ Wolsztyn 27.09.2022, 20:32
10 POL 41 Alicja Siputa WKŻ Wolsztyn 27.09.2022, 20:32
11 POL 98 Wiktoria Bazyli WKŻ Wolsztyn 27.09.2022, 20:32
12 POL 96 Krzysztof Matysik WKŻ Wolsztyn 27.09.2022, 20:32
13 POL 70 Damian Sieczkowski ŻLKS Poznań 27.09.2022, 20:55
14 POL 115 Agnieszka Kiełczewska JKW Poznań 28.09.2022, 08:28
15 POL 1782 Julia Rawecka Akademia Żeglarstwa Środa Wielkopolska 28.09.2022, 09:22
16 POL 159 Jan Pachla UKŻ Środa Wielkopolska 28.09.2022, 09:31
17 POL 4 Jakub Gulczyński ŻMKS Poznań 28.09.2022, 12:23
18 POL 1766 Antoni Krzyżaniak ŻMKS Poznań 28.09.2022, 12:23
19 POL 87 Rafał Szubert ŻMKS Poznań 28.09.2022, 12:23
20 POL 183 Teresa Zawal ŻMKS Poznań 28.09.2022, 12:23
21 POL 80 Jacek Baryła Jacht Klub Koszalin 28.09.2022, 17:55
22 POL 13 Borys Boratyński Jacht Klub Koszalin 28.09.2022, 18:37
23 POL 149 Marcin Staniewicz Jacht Klub Koszalin 28.09.2022, 20:11
24 POL 156 Wiktor Grajek UKŻ Środa Wielkopolska 28.09.2022, 21:35
25 POL 152 Franciszek Olender Akademia Żeglarstwa Środa Wielkopolska 29.09.2022, 09:29
26 POL 158 Jacek Woźny UKŻ Środa Wielkopolska 29.09.2022, 11:13
27 POL 141 OSKAR OTTO ŻLKS Poznań 29.09.2022, 17:39
28 POL 142 JEREMIASZ KONIECZNY ŻLKS Poznań 29.09.2022, 17:39
29 POL 9 Anna Witczak ŻLKS Poznań 29.09.2022, 17:39
30 POL 145 MAGDALENA LASKOWSKA ŻLKS Poznań 29.09.2022, 17:39
31 POL 126 MARTYNA MARIAK ŻLKS Poznań 29.09.2022, 17:39
32 POL 138 Bartosz Leżała UKŻ Środa Wielkopolska 29.09.2022, 18:54
33 POL 128 Bartosz Miziewicz ŻLKS Poznań 29.09.2022, 19:30
34 POL 6 Łukasz Włoch KŻ Mewa Poznań 29.09.2022, 20:57
35 POL 151 Igor Derwich AZS WAT Warszawa 30.09.2022, 15:22
ILCA 4 (Laser 4.7)
# Nr Załoga Klub Data zgłoszenia
1 POL 194839 Jędrzej Anioła JKW Poznań 22.09.2022, 21:27
2 POL 207358 Piotr Grzesiek PKM LOK Poznań 23.09.2022, 21:08
3 POL 192834 Stanisław Kasprzak PKM LOK Poznań 23.09.2022, 21:08
4 POL 168060 Krzysztof Knasiecki PKM LOK Poznań 23.09.2022, 21:08
5 POL 176460 Amelia Kałużyńska PKM LOK Poznań 23.09.2022, 21:09
6 POL 170885 Aleksander Kapela JKW Poznań 26.09.2022, 16:44
7 POL 218546 Amelia Szygenda JKW Poznań 26.09.2022, 20:22
8 POL 186235 Filip Poterski OŚ AZS Poznań 27.09.2022, 07:38
9 POL 204343 Kajetan Linow KŻ Mewa Poznań 27.09.2022, 17:12
10 POL 174481 Maksymilian Pluciński ŻMKS Poznań 28.09.2022, 12:23
11 POL 188752 Adam Cwojdziński ŻMKS Poznań 28.09.2022, 12:23
12 POL 190828 Julia Wawrzyniak JKW Poznań 28.09.2022, 12:36
13 POL 160831 Wiktor Chmielewski JKW Poznań 28.09.2022, 15:27
14 POL 216603 Jan Sawicki JKW Poznań 28.09.2022, 21:07
15 POL 166297 Antoni Kramer JKW Poznań 29.09.2022, 20:32
16 POL 167931 Zofia Pospieszna OŚ AZS Poznań 29.09.2022, 22:38
17 POL 208733 Mikołaj Majchrzycki ŻLKS Poznań 30.09.2022, 11:25
18 POL 220730 Martyna Seroka ŻLKS Poznań 30.09.2022, 11:25
19 POL 215962 Krzysztof Dzilne ŻLKS Poznań 30.09.2022, 11:25
20 POL 220731 Martyna Stachowiak KŻ Mewa Poznań 30.09.2022, 11:26
21 POL 200986 Maksymilian Koschel JKW Poznań 30.09.2022, 19:11
ILCA 7 (Laser Standard)
# Nr Załoga Klub Data zgłoszenia
1 POL 214801 Miłosz MICHALAK YKP Gdynia 26.09.2022, 10:24
2 POL 211271 Kacper Ludwiński UKŻ Wiking Toruń 26.09.2022, 13:29
3 POL 218463 Oskar Sawicki KS Centrum Żeglarskie Szczecin 26.09.2022, 19:34
4 UKR 196157 Yaroslav Libenko OŚ AZS Poznań 26.09.2022, 20:01
5 POL 166705 Paweł Sikora PKM LOK Poznań 28.09.2022, 10:15
6 POL 207579 Aleksander Unruh OŚ AZS Poznań 28.09.2022, 19:44
7 POL 219536 Maciej Reck JKW Poznań 29.09.2022, 20:59
8 POL 205646 Maksymilian Kruczyński OŚ AZS Poznań 29.09.2022, 22:23
9 POL 188824 Stefan Marciniak OŚ AZS Poznań 29.09.2022, 23:48
10 POL 218577 Hubert Roszyk ŻLKS Poznań 30.09.2022, 11:25
11 POL 216548 Igor Haufa ŻLKS Poznań 30.09.2022, 11:25
Upwind24

Zarządzaj samodzielnie regatami wykorzystując prostą w obsłudze platformę online.

Materiały
Załóż konto

© 2023 Upwind24. All rights reserved.