Mistrzostwa Województwa Wielkopolskiego

9 - 10 wrz 2017

Jezioro Kierskie, Poznań, Polska przystań ŻLKS

Lista otrzymanych zgłoszeń
Bic Techno
# Klasa Nr Załoga Ur Klub Data zgłoszenia
1 Bic Techno POL 69 Patryk Różak 2003 OŚ AZS Poznań 09.09.2017, 16:59
2 Bic Techno POL 369 Antoni Przyłuski 2004 OŚ AZS Poznań 09.09.2017, 16:59
3 Bic Techno POL 614 Marcin Popłonyk 2002 OŚ AZS Poznań 09.09.2017, 16:59
4 Bic Techno POL 150 Michał Krawczyk 2003 OŚ AZS Poznań 09.09.2017, 16:59
5 Bic Techno POL 881 Łukasz Paśka 2004 OŚ AZS Poznań 09.09.2017, 16:59
6 Bic Techno POL 206 Pola Wawrzyniak 2004 OŚ AZS Poznań 09.09.2017, 16:59
7 Bic Techno POL 555 Anna Grzesiak 2002 OŚ AZS Poznań 09.09.2017, 16:59
8 Bic Techno POL 155 Antoni Jurasz 2002 OŚ AZS Poznań 09.09.2017, 16:59
9 Bic Techno POL 158 Antoni Budzaj 2004 OŚ AZS Poznań 09.09.2017, 16:59
10 Bic Techno POL 220 Antonina Nowak 2005 OŚ AZS Poznań 09.09.2017, 16:59
11 Bic Techno POL 194 Agata Banach 2001 OŚ AZS Poznań 09.09.2017, 16:59
12 Bic Techno POL 85 Jeremi Budzaj 2002 OŚ AZS Poznań 09.09.2017, 16:59
13 Bic Techno POL 715 Michał Jackowski 2001 UJKS Szturwał Kalisz 09.09.2017, 16:59
14 Bic Techno POL 997 Amadeusz Skonieczny 2005 UJKS Szturwał Kalisz 09.09.2017, 16:59
15 Bic Techno POL 602 Wiktoria Wojciechowska 2005 UJKS Szturwał Kalisz 09.09.2017, 16:59
16 Bic Techno POL 718 Jan Rudowicz 2003 UJKS Szturwał Kalisz 09.09.2017, 16:59
Laser Radial
# Klasa Nr Załoga Ur Klub Data zgłoszenia
1 Laser Radial POL 95304 Julia Tomaszewska 2000 OŚ AZS Poznań 09.09.2017, 16:59
2 Laser Radial POL 179025 Hubert Roszyk 2005 ŻLKS Poznań 09.09.2017, 16:59
3 Laser Radial POL 191834 Piotr Jóźwiak 2001 ŻLKS Poznań 09.09.2017, 16:59
4 Laser Radial POL 167931 Mateusz Ksobich 2000 OŚ AZS Poznań 09.09.2017, 16:59
5 Laser Radial POL 195304 Wiktor Grocholewski 2002 OŚ AZS Poznań 09.09.2017, 16:59
6 Laser Radial POL 186235 Aleksander Unruh 2000 OŚ AZS Poznań 09.09.2017, 16:59
7 Laser Radial UKR 156889 Yaroslav Libenko 2000 OŚ AZS Poznań 09.09.2017, 16:59
8 Laser Radial POL 204343 Hubert Polaczyk 2001 KŻ Mewa Poznań 09.09.2017, 16:59
9 Laser Radial POL 2043431 Gerard Polaczyk 2003 KŻ Mewa Poznań 09.09.2017, 16:59
10 Laser Radial POL 195310 Nawojka Ślusarska 2003 KŻ Mewa Poznań 09.09.2017, 16:59
11 Laser Radial POL 207579 Julia Sieczkowska 1999 ŻLKS Poznań 09.09.2017, 16:59
12 Laser Radial POL 200843 Maurycy Robakowski 2001 ŻLKS Poznań 09.09.2017, 16:59
13 Laser Radial POL 210946 Mateusz Szymczak 2001 KS CŻ Szczecin 09.09.2017, 16:59
14 Laser Radial POL 210943 Daniel Smoliński 2001 KS CŻ Szczecin 09.09.2017, 16:59
15 Laser Radial POL 192980 Jakub Szymanowicz 2001 UKŻ Błękitni Grzybowo 09.09.2017, 16:59
16 Laser Radial POL 200986 Jakub Marciniak JKW Poznań 09.09.2017, 16:59
17 Laser Radial POL 195317 Tomasz Misiak JKW Poznań 09.09.2017, 16:59
18 Laser Radial POL 190828 Maksymilian Jezierski JKW Poznań 09.09.2017, 16:59
19 Laser Radial POL 182211 Bartosz Miziewicz JKW Poznań 09.09.2017, 16:59
20 Laser Radial POL 212632 Jędrzej Marciniak JKW Poznań 09.09.2017, 16:59
21 Laser Radial POL 160406 Patryk Żeberski 1998 PKM LOK Poznań 09.09.2017, 16:59
22 Laser Radial POL 195574 Anna Michalska 1999 PKM LOK Poznań 09.09.2017, 16:59
23 Laser Radial POL 204311 Maciej Berkau 2002 PKM LOK Poznań 09.09.2017, 16:59
24 Laser Radial POL 191832 Wojciech Kotowski 1999 ŻLKS Poznań 09.09.2017, 16:59
25 Laser Radial POL 174480 Michał Zieliński 1998 ŻLKS Poznań 09.09.2017, 16:59
26 Laser Radial POL 188235 Zofia Kotowska 1997 ŻLKS Poznań 09.09.2017, 16:59
27 Laser Radial POL 169707 Stanisław Cwojdziński 2001 ŻLKS Poznań 09.09.2017, 16:59
28 Laser Radial POL 192834 Kacper Jaskuła 2003 ŻMKS Poznań 09.09.2017, 16:59
29 Laser Radial POL 208733 Dawid Kania 1997 ŻLKS Poznań 09.09.2017, 16:59
Optimist
# Klasa Nr Załoga Ur Klub Data zgłoszenia
1 Optimist POL 1439 Paweł Sikora 2004 PKM LOK Poznań 09.09.2017, 17:01
2 Optimist POL 1627 Maria Majchrzycka 2004 ŻLKS Poznań 09.09.2017, 17:01
3 Optimist POL 1556 Maciej Popłonyk 2005 OŚ AZS Poznań 09.09.2017, 16:59
4 Optimist POL 1959 Michał Koczorowski 2005 OŚ AZS Poznań 09.09.2017, 17:01
5 Optimist POL 1428 Stefan Marciniak 2003 OŚ AZS Poznań 09.09.2017, 17:01
6 Optimist POL 1390 Kacper Młodzianowski 2005 OŚ AZS Poznań 09.09.2017, 17:01
7 Optimist POL 1427 Maria Prus-Głowacka 2004 OŚ AZS Poznań 09.09.2017, 17:01
8 Optimist POL 1576 Antoni Sopata 2003 OŚ AZS Poznań 09.09.2017, 17:01
9 Optimist POL 1497 Wiktor Borkowski 2006 OŚ AZS Poznań 09.09.2017, 17:01
10 Optimist POL 1140 Aleksandra Borucka 2006 OŚ AZS Poznań 09.09.2017, 17:01
11 Optimist POL 991 Karolina Gajdzińska 2005 OŚ AZS Poznań 09.09.2017, 17:01
12 Optimist POL 1574 Sarah Goetz 2005 OŚ AZS Poznań 09.09.2017, 17:01
13 Optimist POL 1228 Olga Kanikowska 2007 OŚ AZS Poznań 09.09.2017, 17:01
14 Optimist POL 958 Alicja Koczorowska 2007 OŚ AZS Poznań 09.09.2017, 17:01
15 Optimist POL 920 Maksymilian Kruczyński 2006 OŚ AZS Poznań 09.09.2017, 17:01
16 Optimist POL 157 Mikołaj Mataczyński 2008 OŚ AZS Poznań 09.09.2017, 17:01
17 Optimist POL 574 Matylda Młodzianowska 2008 OŚ AZS Poznań 09.09.2017, 17:01
18 Optimist POL 139 Cezary Popielski 2005 OŚ AZS Poznań 09.09.2017, 17:01
19 Optimist POL 1229 Zofia Pospieszna 2007 OŚ AZS Poznań 09.09.2017, 17:01
20 Optimist POL 1623 Alicja Przybyłek 2005 OŚ AZS Poznań 09.09.2017, 17:01
21 Optimist POL 95 Maksymilian Czarnecki 2009 OŚ AZS Poznań 09.09.2017, 17:01
22 Optimist POL 1312 Ignacy Pospieszny 2009 OŚ AZS Poznań 09.09.2017, 17:01
23 Optimist POL 1767 Nina Gaweł 2010 OŚ AZS Poznań 09.09.2017, 17:01
24 Optimist POL 99 Lena Gaweł 2008 OŚ AZS Poznań 09.09.2017, 17:01
25 Optimist POL 138 Emilia Siekierczak 2008 OŚ AZS Poznań 09.09.2017, 17:01
26 Optimist POL 1903 Tomasz Bendlewski 2004 JKW Poznań 09.09.2017, 16:59
27 Optimist POL 1525 Hanna Wiszniowska 2005 JKW Poznań 09.09.2017, 16:59
28 Optimist POL 2207 Maciej Reck 2004 JKW Poznań 09.09.2017, 16:59
29 Optimist POL 1982 Jan Witkowiak 2005 JKW Poznań 09.09.2017, 16:59
30 Optimist POL 1611 Antoni Nazimek 2005 JKW Poznań 09.09.2017, 16:59
31 Optimist POL 1935 Jakub Mroczek 2003 SKŻ Sława 09.09.2017, 16:59
32 Optimist POL 1645 Michał Biedalak 2005 JKW Poznań 09.09.2017, 16:59
33 Optimist POL 1049 Gabriela Zawal 2002 ŻLKS Poznań 09.09.2017, 16:59
34 Optimist POL 1871 Kacper Korcz 2002 ŻLKS Poznań 09.09.2017, 16:59
35 Optimist POL 1460 Aleksandra Jakubowska 2004 ŻLKS Poznań 09.09.2017, 16:59
36 Optimist POL 1739 Jakub Modzelewski 2004 ŻLKS Poznań 09.09.2017, 16:59
37 Optimist POL 187 Teresa Zawal 2004 ŻLKS Poznań 09.09.2017, 16:59
38 Optimist POL 1474 Agnieszka Jankowiak 2005 ŻLKS Poznań 09.09.2017, 16:59
39 Optimist POL 1224 Michał Grzesiek 2005 ŻLKS Poznań 09.09.2017, 16:59
40 Optimist POL 1870 Teodor Kasprzyk 2005 ŻLKS Poznań 09.09.2017, 16:59
41 Optimist POL 1283 Jan Ptasiński 2005 ŻLKS Poznań 09.09.2017, 16:59
42 Optimist POL 1050 Szymon Rossa 2006 ŻLKS Poznań 09.09.2017, 16:59
43 Optimist POL 1240 Piotr Jakubowski 2006 ŻLKS Poznań 09.09.2017, 16:59
44 Optimist POL 1278 Adam Cwojdziński 2006 ŻLKS Poznań 09.09.2017, 16:59
45 Optimist POL 891 Wojciech Stefaniak 2006 ŻLKS Poznań 09.09.2017, 16:59
46 Optimist POL 146 Daniel Śmiałowski 2007 ŻLKS Poznań 09.09.2017, 16:59
47 Optimist POL 1989 Antoni Krzyżaniak ŻLKS Poznań 09.09.2017, 16:59
48 Optimist POL 1459 Mateusz Kuchowicz ŻLKS Poznań 09.09.2017, 16:59
49 Optimist POL 1473 Amelia Kałużyńska ŻLKS Poznań 09.09.2017, 16:59
50 Optimist POL 460 Alan Kurzawa ŻLKS Poznań 09.09.2017, 17:01
51 Optimist POL 1483 Kajetan Linow 2007 KŻ Mewa Poznań 09.09.2017, 17:01
52 Optimist POL 1580 Jeremi Ślusarski 2006 KŻ Mewa Poznań 09.09.2017, 17:01
53 Optimist POL 978 Jakub Zakrzewski JKW Poznań 09.09.2017, 17:01
54 Optimist POL 2306 Wojciech Reck JKW Poznań 09.09.2017, 17:01
55 Optimist POL 163 Zuzanna Borucka JKW Poznań 09.09.2017, 17:01
56 Optimist POL 1438 Dobromir Sokołowski JKW Poznań 09.09.2017, 17:01
57 Optimist POL 1638 Staniaław Radojewski JKW Poznań 09.09.2017, 17:01
58 Optimist POL - - - 09.09.2017, 17:01
59 Optimist POL 121 Hubert Marciniak JKW Poznań 09.09.2017, 17:01
60 Optimist POL 1829 Stanisław Wojda JKW Poznań 09.09.2017, 17:01
61 Optimist POL 927 Hugo Marciniak JKW Poznań 09.09.2017, 17:01
62 Optimist POL 125 Anna Witczak 2004 ŻLKS Poznań 09.09.2017, 17:01
63 Optimist POL 673 Martyna Mariak 2005 ŻLKS Poznań 09.09.2017, 17:01
64 Optimist POL 25 Mikołaj Majchrzycki 2007 ŻLKS Poznań 09.09.2017, 17:01
65 Optimist POL 1485 Antoni Rachuta 2005 ŻLKS Poznań 09.09.2017, 17:01
66 Optimist POL 32 Laura Tomikowska 2004 ŻLKS Poznań 09.09.2017, 17:01
67 Optimist POL 670 Jeremiasz Konieczny 2007 ŻLKS Poznań 09.09.2017, 17:01
68 Optimist POL 1849 Jacek Lewandowski 2006 ŻLKS Poznań 09.09.2017, 17:01
69 Optimist POL 880 Marcel Haufa 2009 ŻLKS Poznań 09.09.2017, 17:01
70 Optimist POL 794 Aleksander Kania 2007 ŻLKS Poznań 09.09.2017, 17:01
71 Optimist POL 674 Oskar Otto 2007 ŻLKS Poznań 09.09.2017, 17:01
72 Optimist POL 268 Kamila Gawlik 2005 PKM LOK Poznań 09.09.2017, 17:01
73 Optimist POL 39 Andrzej Nycz 2006 PKM LOK Poznań 09.09.2017, 17:01
74 Optimist POL 1391 Maria Nycz 2009 PKM LOK Poznań 09.09.2017, 17:01
75 Optimist POL 143 Jerzy Gałęza 2007 PKM LOK Poznań 09.09.2017, 17:01
76 Optimist POL 1631 Anna Gąsiorek 2007 PKM LOK Poznań 09.09.2017, 17:01
77 Optimist POL 255 Jan Kamieński 2006 PKM LOK Poznań 09.09.2017, 17:01
78 Optimist POL 111 Jakub Raszewski 2007 PKM LOK Poznań 09.09.2017, 17:01
79 Optimist POL 244 Illya Zaradny 2004 PKM LOK Poznań 09.09.2017, 17:01
80 Optimist POL 2205 Piotr Vogel 2005 PKM LOK Poznań 09.09.2017, 17:01
81 Optimist POL 2555 Jan Sawicki 2008 PKM LOK Poznań 09.09.2017, 17:01
82 Optimist POL 965 Oliwier Urbański 2003 UKS Barnim Goleniów 09.09.2017, 17:01
RS:X
# Klasa Nr Załoga Ur Klub Data zgłoszenia
1 RS:X POL 1556x Marta Popłonyk 2000 OŚ AZS Poznań 09.09.2017, 17:01
2 RS:X POL 850 Kajetan Pawłowski 2000 OŚ AZS Poznań 09.09.2017, 17:01
3 RS:X POL 355 Bartłomiej Witt 2001 OŚ AZS Poznań 09.09.2017, 17:01
4 RS:X POL 287 Zuzanna Czurylo 1996 OŚ AZS Poznań 09.09.2017, 17:01
5 RS:X POL 18 Piotr Szmit 1998 OŚ AZS Poznań 09.09.2017, 17:01
6 RS:X POL 104 Jakub Szwebów 2001 OŚ AZS Poznań 09.09.2017, 17:01
Raceboard
# Klasa Nr Załoga Ur Klub Data zgłoszenia
1 Raceboard POL 41 Jacek Dubaniewicz 1983 OŚ AZS Poznań 09.09.2017, 17:01
2 Raceboard POL 216 Piotr Jasiniak 1969 OŚ AZS Poznań 09.09.2017, 17:01
3 Raceboard POL 1551 Dominik Ptak 1981 UJKS Szturwał Kalisz 09.09.2017, 17:01
4 Raceboard POL 271 Michał Srzednicki 1941 UJKS Szturwał Kalisz 09.09.2017, 17:01
Upwind24

Zarządzaj samodzielnie regatami wykorzystując prostą w obsłudze platformę online.

Materiały
Załóż konto

© 2023 Upwind24. All rights reserved.