Mistrzostwa Warszawy klas Laser Radial, Cadet i L`Equipe
23 - 24 wrz 2017
Nieporęt, Polska
Lista otrzymanych zgłoszeń
Cadet
# | Klasa | Nr | Załoga | Klub | Data zgłoszenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cadet | POL 9252 |
Piotr Cendrowski Franciszek Rutkowski | MKS Dwójka Warszawa | 22.09.2017, 21:46 |
2 | Cadet | POL 9254 |
Michał Dębkowski Zdzisław Bulik | MKS Dwójka Warszawa | 22.09.2017, 21:51 |
3 | Cadet | POL 9255 |
Jan Zwierzchowski Jan Kopyra | MKS Dwójka Warszawa | 22.09.2017, 21:53 |
4 | Cadet | POL 9354 |
Anna Targos Julita Sitkowska | MKS Dwójka Warszawa | 22.09.2017, 21:54 |
5 | Cadet | POL 9433 |
Michał Skocz Stanisław Magier | MKS Dwójka Warszawa | 22.09.2017, 21:56 |
6 | Cadet | POL 9487 |
Daria Targos Małgorzata Bulik | MKS Dwójka Warszawa | 22.09.2017, 21:58 |
7 | Cadet | POL 9488 |
Zuzanna Ostrowska Zofia Zawadzka | MKS Dwójka Warszawa | 22.09.2017, 22:00 |
Laser Radial
# | Klasa | Nr | Załoga | Klub | Data zgłoszenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Laser Radial | POL 207855 | Natalia Swiarska | AZS Uniwersytet Warszawski | 23.09.2017, 08:58 |
2 | Laser Radial | POL 19283 | Sebastian Mazurek | AZS Uniwersytet Warszawski | 23.09.2017, 08:59 |
3 | Laser Radial | POL 207099 | Piotr Ostrowski | AZS Uniwersytet Warszawski | 23.09.2017, 09:00 |
4 | Laser Radial | POL 207572 | Jakub Błaszczyszyn | KS Spójnia Warszawa | 22.09.2017, 22:03 |
5 | Laser Radial | POL 212511 | Piotr Borczyński | KS Spójnia Warszawa | 22.09.2017, 22:04 |
6 | Laser Radial | POL 210244 | Maksymilian Michalik | KS Spójnia Warszawa | 22.09.2017, 22:06 |
7 | Laser Radial | POL 173379 | Ksenia Kobelakj | KS Spójnia Warszawa | 22.09.2017, 22:07 |
8 | Laser Radial | POL 171348 | Bernard Tarnawski | UKS Szkwał Legionowo | 22.09.2017, 22:09 |
9 | Laser Radial | POL 193442 | Konrad Berezowski | RKS Lasery Zegrze | 22.09.2017, 22:10 |
10 | Laser Radial | POL 204763 | Przemysław Okoński | UKS FIR Warszawa | 22.09.2017, 22:12 |
11 | Laser Radial | POL 202449 | Mikołaj Grzybowski | UKS FIR Warszawa | 22.09.2017, 22:13 |
12 | Laser Radial | POL 1 | Borys Surowiec | UKS FIR Warszawa | 23.09.2017, 08:48 |
13 | Laser Radial | POL 201832 | Kajetan Gliniecki | UKS FIR Warszawa | 23.09.2017, 08:49 |
14 | Laser Radial | POL 211227 | Kornelia Ulążka | UKS FIR Warszawa | 23.09.2017, 08:52 |
15 | Laser Radial | POL 3 | Magda Placzke | UKS FIR Warszawa | 23.09.2017, 09:01 |
16 | Laser Radial | POL 195307 | Krzysztof Dobrowolski | UKS FIR Warszawa | 23.09.2017, 09:03 |
17 | Laser Radial | POL 200522 | Joanna Siewko | UKS FIR Warszawa | 23.09.2017, 09:11 |
18 | Laser Radial | POL 210947 | Łukasz Machowski | MKS Dwójka Warszawa | 23.09.2017, 09:52 |
19 | Laser Radial | POL 198206 | Przemysław Machowski | MKS Dwójka Warszawa | 23.09.2017, 09:54 |
20 | Laser Radial | POL 198208 | Maja Korwin - Mikke | MKS Dwójka Warszawa | 23.09.2017, 09:59 |
21 | Laser Radial | POL 8 | Filip Rajchert | MKS Dwójka Warszawa | 23.09.2017, 10:00 |
22 | Laser Radial | POL 191831 | Julia Szymczak | MKS Dwójka Warszawa | 23.09.2017, 10:01 |
23 | Laser Radial | POL 185706 | Amelia Buska | MKS Dwójka Warszawa | 23.09.2017, 10:02 |
24 | Laser Radial | POL 10 | Paulina Placzke | UKS FIR Warszawa | 23.09.2017, 19:23 |
25 | Laser Radial | POL 12 | Marcelina Korszan | UKS FIR Warszawa | 23.09.2017, 19:46 |
26 | Laser Radial | POL 15 | Karol Dobrowolski | UKS FIR Warszawa | 23.09.2017, 19:47 |
l’Equipe
# | Klasa | Nr | Załoga | Klub | Data zgłoszenia |
---|