Mistrzostwa Polski Klas Olimpijskich

24 - 26 wrz 2021

Gdańsk, Polska

Lista otrzymanych zgłoszeń
470
# Nr Załoga Ur Klub Data zgłoszenia
1 POL 22 Zofia Korsak
Julian Gloeh
2002
2002
MKS Dwójka Warszawa 27.09.2021, 09:46
2 POL 13 Seweryn Wysokiński
Julia Oleksiuk
1999
1999
CENTRUM SPORTÓW WODNYCH OPTY
KLUB UCZE
27.09.2021, 09:46
3 POL 23 Bartosz Reiter
Ewa Lewandowska
2000
2006
Yacht Klub Junga / OKŻ Olsztyn
KLUB SPORTOW
27.09.2021, 09:46
4 POL 450 Kacper Paszek
Oliwia Laskowska
2001
2001
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPOR 27.09.2021, 09:46
5 POL 1 Łukasz Przybytek
Jolanta Ogar
1989
1982
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPOR 27.09.2021, 09:46
6 POL 7 Agnieszka Łapińska
Bartłomiej Szlija
1998
2001
AZS Uniwersytet Warszawski 27.09.2021, 09:46
7 POL 15 Kamil Cesarski
Beniamin Waszkiewicz
1996
1997
Nauticus YC Olsztyn 27.09.2021, 09:46
8 POL 77 Jakub Gołębiowski
Hanna Dzik
2002
2000
SSW MOS Iława
YACHT K
27.09.2021, 09:46
9 POL 11 Weronika Jaroszek
Filip Zalewski
2002
2000
KSW Baltic Dziwnów
MIĘDZYSZKO
27.09.2021, 09:46
10 POL 19 Paweł Kajeta
Karolina Żurek
2002
2001
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI LAMELKA KARTUZ 27.09.2021, 09:46
11 POL 32 Maciej Sapiejka
Katarzyna Goralska
1995
1996
UKŻ Wiking Toruń 27.09.2021, 09:46
12 POL 536 Paweł Florek
Marcin Żurowski
1970
1972
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLARZ 27.09.2021, 09:46
49er
# Nr Załoga Ur Klub Data zgłoszenia
1 POL 174 Marcel Marciniak
Patryk Różak
2018 OŚ AZS Poznań 27.09.2021, 09:46
2 POL 4 Mateusz Ksobich
Wiktor Borkowski
2015 OŚ AZS Poznań 27.09.2021, 09:46
3 POL 19 Szymon Wierzbicki
Dominik Buksak
2029 OŚ AZS Poznań 27.09.2021, 09:46
4 POL 42 Jakub Sztorch
Mikołaj Staniul
2021 27.09.2021, 09:46
5 POL 744 Adam Głogowski
Maciej Krusiec
2022 Nauticus YC Olsztyn 27.09.2021, 09:46
6 POL 702 Tytus Butowski
Łukasz Machowski
2020 KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPOR 27.09.2021, 09:46
49erFX
# Nr Załoga Ur Klub Data zgłoszenia
1 POL 15 Patryk Kosmalski
Marcel Montrymowicz
2002
2004
CHKŻ Chojnice
FUNDACJA YACH
27.09.2021, 09:46
2 POL 155 Marcelina Korszon
Zuzanna Mróz
2002
2002
27.09.2021, 09:46
3 POL 888 Aleksandra Melzacka
Sandra Jankowiak
1996
1998
YKP Gdynia 27.09.2021, 09:46
4 POL 525 Gabriela Czapska
Hanna Rajchert
2002
2004
KS Spójnia Warszawa 27.09.2021, 09:46
Finn
# Nr Załoga Ur Klub Data zgłoszenia
1 POL 81 Borys Michniewicz 2001 UKŻ Wiking Toruń 27.09.2021, 09:46
2 POL 17 Piotr Kula 1987 KŻ Gdańsk 27.09.2021, 09:46
3 POL 8 Łukasz Lesiński 1984 Yacht Klub Stal Gdynia 27.09.2021, 09:46
4 POL 16 Mikołaj Lahn 1993 UKŻ Wiking Toruń 27.09.2021, 09:46
5 POL 1 Kacper Mazurek 1999 UKŻ Wiking Toruń 27.09.2021, 09:46
6 POL 12 Oskar Adamiak 2000 UKŻ Wiking Toruń 27.09.2021, 09:46
7 POL 50 Szymon Winiarski 1996 YKP Kraków 27.09.2021, 09:46
8 POL 13 Marcel Gluchowski 1999 UKS FIR Warszawa 27.09.2021, 09:46
9 POL 151 Jakub Micewski 2005 ŻLKS Poznań 27.09.2021, 09:46
10 POL 11 Kacper Ludwiński 2000 UKŻ Wiking Toruń 27.09.2021, 09:46
11 POL 150 Maksymilian Markow 2003 YKP Kraków 27.09.2021, 09:46
12 POL 115 Lucjan Bladowski 1978 Yacht Club Rewa 27.09.2021, 09:46
13 POL 26 Bogusław Nowakowski 1957 LOK KLUB WODNY GARLAND 27.09.2021, 09:46
14 POL 10 Łukasz Kielnar 1980 POLSKIE STOWARZYSZENIE REGATOWE KLASY FI 27.09.2021, 09:46
15 POL 111 Jan Krasodomski 1999 UKŻ Wiking Toruń 27.09.2021, 09:46
16 POL 2 Andrzej Skarka 1957 27.09.2021, 09:46
17 POL 43 Beniamin Kobierski 1975 LUBUSKI KLUB ŻEGLARSKI IM. MARIUSZA ZARU 27.09.2021, 09:46
18 POL 85 Wojciech Nadolski 1951 SKŻ Sopot 27.09.2021, 09:46
19 POL 52 Krzysztof Stromski 1996 Yacht Club Rewa 27.09.2021, 09:46
20 POL 70 Artur Siwik 1972 Yacht Club Rewa 27.09.2021, 09:46
21 POL 27 Piotr Rosiński 1963 POLSKIE STOWARZYSZENIE REGATOWE KLASY FI 27.09.2021, 09:46
ILCA 6 (Laser Radial)
# Nr Załoga Ur Klub Data zgłoszenia
1 POL 6 Julia Szotyńska 2004 AZS Uniwersytet Warszawski 27.09.2021, 09:46
2 POL 214225 Amelia Dziąba 2003 Giżycka Grupa Regatowa 27.09.2021, 09:46
3 POL 195317 Natalia Malinowska 2006 JKW Poznań 27.09.2021, 09:46
4 POL 180752 Aleksandra Długołęcka 2005 ŻMKS Poznań 27.09.2021, 09:46
5 POL 216732 Maja Szwejk 2007 Giżycka Grupa Regatowa 27.09.2021, 09:46
6 POL 200887 Wanda Szylińska 2005 KS Centrum Żeglarskie Szczecin 27.09.2021, 09:46
7 POL 218388 Aleksandra Bobula 2004 JK Kotwica Tarnobrzeg 27.09.2021, 09:46
8 POL 217499 Amelia Buska 2003 MKS Dwójka Warszawa 27.09.2021, 09:46
9 POL 184167 Zofia Derwich 2002 WKŻ Wolsztyn 27.09.2021, 09:46
10 POL 202671 Hanna Słyk 2005 MKS Dwójka Warszawa 27.09.2021, 09:46
11 POL 201835 Wiktoria Harnasz 2005 TS Kuźnia Rybnik 27.09.2021, 09:46
12 POL 191882 Gabriela Zawal 2002 ŻMKS Poznań 27.09.2021, 09:46
13 POL 216936 Iga Marcisz 2004 TS Kuźnia Rybnik 27.09.2021, 09:46
14 POL 206497 Weronika Maciejczuk 2006 UKŻ Siódemka Białystok 27.09.2021, 09:46
15 POL 160735 Natalia Krysta 2004 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY WIKING 27.09.2021, 09:46
16 POL 213207 Julia Wróblewska 2006 YKP Gdynia 27.09.2021, 09:46
17 POL 216935 Hanna Koczar 2003 TS Kuźnia Rybnik 27.09.2021, 09:46
18 POL 218888 Aleksandra Mac 2004 JK Kotwica Tarnobrzeg 27.09.2021, 09:46
19 POL 216599 Maria Suchocka 2006 MKŻ Arka Gdynia 27.09.2021, 09:46
20 POL 202655 Lena Cituk 2007 Giżycka Grupa Regatowa 27.09.2021, 09:46
21 POL 218947 Julia Szymczak 2003 MKS Dwójka Warszawa 27.09.2021, 09:46
22 POL 218212 Natalia Nadrzewia 2005 UKS Zalew Kielce 27.09.2021, 09:46
23 POL 210221 Kinga Brzóska 2002 MKŻ Arka Gdynia 27.09.2021, 09:46
24 POL 212046 Aleksandra Borucka 2006 OŚ AZS Poznań 27.09.2021, 09:46
25 POL 21 Karolina Jałoszyńska 2006 KŻ Nysa 27.09.2021, 09:46
26 POL 215171 Adelina Wietki 2006 MKS Dwójka Warszawa 27.09.2021, 09:46
27 POL 207291 Alicja Spruch 2001 MKS Dwójka Warszawa 27.09.2021, 09:46
28 POL 207099 Paulina Placzke 2002 UKS FIR Warszawa 27.09.2021, 09:46
29 POL 210788 Laura Banach 2004 Giżycka Grupa Regatowa 27.09.2021, 09:46
30 POL 214702 Natalia Burczyńska 2005 UKŻ Wiking Toruń 27.09.2021, 09:46
31 POL 204343 Nawojka Ślusarska 2003 KŻ Mewa Poznań 27.09.2021, 09:46
32 POL 205648 Julia Tomaszewska 2000 OŚ AZS Poznań 27.09.2021, 09:46
33 POL 212958 Natalia Borusińska 2002 UKS Zalew Kielce 27.09.2021, 09:46
34 POL 217825 Zofia Wojcik 2005 AZS Uniwersytet Warszawski 27.09.2021, 09:46
35 POL 213850 Maria Prus-Głowacka 2004 OŚ AZS Poznań 27.09.2021, 09:46
36 POL 211107 Anna Brzozowska 1993 KS Centrum Żeglarskie Szczecin 27.09.2021, 09:46
37 POL 211313 Magdalena Kwaśna 1998 CHKŻ Chojnice 27.09.2021, 09:46
38 POL 217327 Agata Barwińska 1995 SSW MOS Iława 27.09.2021, 09:46
39 POL 197117 Wiktoria Gołębiowska 2000 SSW MOS Iława 27.09.2021, 09:46
40 POL 197541 Klara Sobczak 2004 CHKŻ Chojnice 27.09.2021, 09:46
41 DEN 207195 Anna Munch 1998 27.09.2021, 09:46
42 POL 213328 Lilly May Niezabitowska 2004 JK Kotwica Tarnobrzeg 27.09.2021, 09:46
43 IRL 211171 Aoife Hopkins 1998 27.09.2021, 09:46
44 POL 213144 Laura Szulc 2004 CHKŻ Chojnice 27.09.2021, 09:46
45 POL 214217 Julia Rogalska 2002 Giżycka Grupa Regatowa 27.09.2021, 09:46
46 DEN 213994 Michala H?Eg Norsell 1999 27.09.2021, 09:46
47 POL 210947 Dominika Raszka 2004 MKS Dwójka Warszawa 27.09.2021, 09:46
ILCA 7 (Laser Standard)
# Nr Załoga Ur Klub Data zgłoszenia
1 POL 218463 Dawid Kania 1997 ŻLKS Poznań 27.09.2021, 09:46
2 POL 211107 Mikołaj Silny 2002 SEJK Pogoń Szczecin 27.09.2021, 09:46
3 LTU 213078 Martis Pajarskas 1993 27.09.2021, 09:46
4 POL 191117 Michał Krasodomski 2003 KLUB SPORTOWY AZS AWFIS 27.09.2021, 09:46
5 POL 191157 Piotr Malinowski 2001 SSW MOS Iława 27.09.2021, 09:46
6 POL 214223 Stanisław Klimaszewski 1992 Giżycka Grupa Regatowa 27.09.2021, 09:46
7 GER 217197 Till Wanser 2003 27.09.2021, 09:46
8 POL 3 Kacper Stanisławski 2000 YKP Gdynia 27.09.2021, 09:46
9 POL 21595 Jakub Rodziewicz 1998 SEJK Pogoń Szczecin 27.09.2021, 09:46
10 POL 215006 Tomasz Trajnowicz 2003 Giżycka Grupa Regatowa 27.09.2021, 09:46
11 LTU 210496 V?Jas Strelči?Nas 2002 27.09.2021, 09:46
12 POL 191110 Konstanty Sawicki 2002 Giżycka Grupa Regatowa 27.09.2021, 09:46
13 POL 210785 Maxime Thommen 2004 YKP Gdynia 27.09.2021, 09:46
14 POL 196244 Jakub Ławicki 2002 MKŻ Arka Gdynia 27.09.2021, 09:46
15 POL 215784 Tomasz Misiak 2001 JKW Poznań 27.09.2021, 09:46
16 POL 217665 Maciej Grabowski 1978 MKŻ Arka Gdynia 27.09.2021, 09:46
17 POL 2 Tadeusz Kubiak 1994 SEJK Pogoń Szczecin 27.09.2021, 09:46
18 POL 211117 Filip Olszewski 2006 MKS Dwójka Warszawa 27.09.2021, 09:46
19 POL 218379 Maksymilian Burdziej 2003 KS Centrum Żeglarskie Szczecin 27.09.2021, 09:46
20 POL 213508 Bartosz Andrzejak 2004 Nauticus YC Olsztyn 27.09.2021, 09:46
21 POL 9 Adam Słodownik 2004 KS Spójnia Warszawa 27.09.2021, 09:46
22 POL 214216 Hubert Maczyszyn 2003 Giżycka Grupa Regatowa 27.09.2021, 09:46
23 POL 210945 Jędrzej Bering 2001 KS Centrum Żeglarskie Szczecin 27.09.2021, 09:46
24 POL 8 Przemysław Okoński 2003 KS Spójnia Warszawa 27.09.2021, 09:46
25 POL 192583 Franek Kotlarek 2005 KS Spójnia Warszawa 27.09.2021, 09:46
26 POL 191191 Filip Miłoszewski 2003 SEJK Pogoń Szczecin 27.09.2021, 09:46
27 POL 212639 Hubert Wojcik 1978 AZS Uniwersytet Warszawski 27.09.2021, 09:46
28 POL 212647 Maciej Bardan 1963 UKS FIR Warszawa 27.09.2021, 09:46
29 POL 210007 Igor Barcikowski 2004 Nauticus YC Olsztyn 27.09.2021, 09:46
30 POL 194948 Michał Paciorek 1969 KS Spójnia Warszawa 27.09.2021, 09:46
31 POL 191167 Wiktor Robaczewski 2003 SSW MOS Iława 27.09.2021, 09:46
32 POL 5 Jakub Rzeszotek 2006 MKS Dwójka Warszawa 27.09.2021, 09:46
33 POL 210943 Michał Maciaszczyk 1997 KS Centrum Żeglarskie Szczecin 27.09.2021, 09:46
34 POL 211814 Dominik Konieczny 2005 ŻMKS Poznań 27.09.2021, 09:46
35 POL 215004 Antoni Borkowski 2003 OŚ AZS Poznań 27.09.2021, 09:46
36 POL 194968 Karol Eriksson 2004 MKŻ Arka Gdynia 27.09.2021, 09:46
37 POL 197721 Piotr Jóźwiak 2001 ŻMKS Poznań 27.09.2021, 09:46
38 GER 214169 Linus Klasen 2000 27.09.2021, 09:46
39 POL 209471 Hubert Polaczyk 2001 KŻ Mewa Poznań 27.09.2021, 09:46
40 LTU 210169 Radvilas Janulionis 2000 27.09.2021, 09:46
41 POL 211916 Stanisław Konarzewski 2004 Giżycka Grupa Regatowa 27.09.2021, 09:46
42 POL 214117 Filip Kapała 2004 MKŻ Arka Gdynia 27.09.2021, 09:46
43 POL 191147 Marek Szczepankowski 2005 SEJK Pogoń Szczecin 27.09.2021, 09:46
44 POL 12 Dominik Śliwiński 2003 MKŻ Arka Gdynia 27.09.2021, 09:46
45 POL 211100 Hubert Roszyk 2005 ŻLKS Poznań 27.09.2021, 09:46
46 POL 213500 Miłosz Michalak 2005 YKP Gdynia 27.09.2021, 09:46
47 POL 213075 Tymoteusz Walicki 2003 UKŻ Siódemka Białystok 27.09.2021, 09:46
48 POL 218370 Jakub Wiedeheft 2003 MKŻ Arka Gdynia 27.09.2021, 09:46
49 POL 211271 Kacper Dybiec 2005 KS Spójnia Warszawa 27.09.2021, 09:46
50 POL 210244 Szymon Oleksiuk 2004 KS Spójnia Warszawa 27.09.2021, 09:46
51 POL 21 Adam Sokołowski 2003 Nauticus YC Olsztyn 27.09.2021, 09:46
52 POL 218385 Maksymilian Cymerman 2002 SEJK Pogoń Szczecin 27.09.2021, 09:46
53 POL 188824 David Goetz 2003 OŚ AZS Poznań 27.09.2021, 09:46
54 POL 214218 Jan Melzer 2005 Giżycka Grupa Regatowa 27.09.2021, 09:46
55 POL 209431 Szymon Małachowski 2006 UKŻ Siódemka Białystok 27.09.2021, 09:46
Upwind24

Zarządzaj samodzielnie regatami wykorzystując prostą w obsłudze platformę online.

Materiały
Załóż konto

© 2023 Upwind24. All rights reserved.