Mistrzostwa Polski Juniorów w klasie Laser

9 - 11 cze 2017

Władysławowo, Polska

Wyniki regat
Laser
M Nr Załoga Klub R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Pkt
1 POL 210788 Filip Ciszkiewicz MKŻ Arka Gdynia 1 2 1 1 1 1 1 DNC* 8.00
2 POL 211314 Jakub Rodziewicz SEJK Pogoń Szczecin 3 3 2 3 2 4* 3 3 19.00
3 POL 212506 Dawid Kania RKS Lasery Zegrze 4 1 3 4 4 3 4 5* 23.00
4 POL 208654 Tomasz Lobert AZS Uniwersytet Warszawski 7 8 8 6 DNC* 9 12 4 54.00
5 POL 2 Paweł Nowicki TKŻ Toruń 12 13 19* 5 6 5 5 9 55.00
6 POL 188953 Kacper Stanisławski MKŻ Arka Gdynia 6 7 21* 7 10 8 15 6 59.00
7 POL 203776 Michał Wądek LOK Garland Gliwice 17* 9 7 10 8 7 8 10 59.00
8 POL 198205 Kacper Mazurek AZS Uniwersytet Warszawski 26* 12 10 9 5 6 16 7 65.00
9 POL 192583 Damian Kosmalski CHKŻ Chojnice 5 11 6 DNC* 11 18 11 8 70.00
10 POL 207099 Marcel Gluchowski UKS FIR Warszawa 16* 5 14 15 13 10 10 11 78.00
11 POL 198206 Kacper Błaszczyk TS Kuźnia Rybnik 9 15 15 8 7 12 14 18* 80.00
12 POL 192638 Sebastian Mazurek AZS Uniwersytet Warszawski 23* 14 5 11 12 13 7 19 81.00
13 POL 210785 Maciej Grabowski Yacht Klub Stal Gdynia DNC* DNC DNC 2 3 2 2 1 84.00
14 POL 211107 Jan Krasodomski SEJK Pogoń Szczecin 24* 10 9 12 9 11 13 24 88.00
15 HKG 209749 Gerald Williams J ASIA 2 4 4 DNC* DNC DNC 6 2 92.00
16 POL 207586 Szymon Kowalski TKŻ Toruń 11 6 12 17 15 19 20* 12 92.00
17 POL 19263 Piotr Ostrowski AZS Uniwersytet Warszawski 8 16 11 28* 16 23 9 14 97.00
18 POL 168771 Michał Maciaszczyk SEJK Pogoń Szczecin 15 17 18 19* 19 14 18 15 116.00
19 POL 20491 Krzysztof Białaś SSW MOS Iława 18 19 20 21* 21 16 21 13 128.00
20 POL 92638 Konrad Berezowski RKS Lasery Zegrze 19 22 22 14 14 15 22 23* 128.00
21 POL 196898 Dominik Wojtoniak MKŻ Arka Gdynia 27* 21 16 16 20 21 17 17 128.00
22 POL 8 Jakub Domagała CHKŻ Chojnice 25 18 13 18 18 24 26* 20 136.00
23 POL 197541 Oskar Adamiak CHKŻ Chojnice 31 27 17 13 17 17 19 DNC* 141.00
24 POL 174480 Michał Zieliński OŚ AZS Poznań 32* 25 24 20 22 20 25 25 161.00
25 POL 209035 Mieszko Niewiarowski CHKŻ Chojnice 10 24 23 25 29 28 23 31* 162.00
26 POL 191832 Wojciech Kotowski OŚ AZS Poznań 20 20 25 24 24 22 30* 27 162.00
27 POL 194897 Oskar Sawicki CHKŻ Chojnice 13 23 26 30 31 31 34* 29 183.00
28 POL 210944 Szymon Pawlik KS Centrum Żeglarskie Szczecin 21 26 27 31 30 30 35* 21 186.00
29 POL 21095 Cezary Miłkowski TKŻ Toruń 14 29 32 DNC* DNC DNC 27 16 192.00
30 POL 70889 Szymon Rodziewicz - Borowski AZS Uniwersytet Warszawski 29* 28 29 29 27 29 28 22 192.00
31 POL 180701 Marcin Kozubowicz TS Kuźnia Rybnik 22 33* 28 26 28 26 33 30 193.00
32 POL 1968981 Michał Górnisiewicz UKŻ Siódemka Białystok 34* 32 33 22 25 25 29 33 199.00
33 POL 61 Wiktor Kreft KŻ Horn Kraków 33 34* 30 27 26 27 31 32 206.00
34 POL 1 Maciej Bardan UKS FIR Warszawa DNC* DNC DNC 23 23 DNC 24 26 207.00
35 POL 19820 Jakub Stremlau TKŻ Toruń 30 31 31 DNC* DNC DNC 32 28 226.00
36 POL 197723 Borys Michniewicz OKŻ Olsztyn 28 30 DNC* DNC DNC DNC DNC DNC 243.00
Upwind24

Zarządzaj samodzielnie regatami wykorzystując prostą w obsłudze platformę online.

Materiały
Załóż konto

© 2023 Upwind24. All rights reserved.