Mistrzostwa Mazowsza
22 - 23 maj 2021
Białobrzegi, Polska
Lista otrzymanych zgłoszeń
Laser 4.7
# | Klasa | Załoga | Ur | Klub | Data zgłoszenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Laser 4.7 | Marek Sokołowski | 2006 | AZS Uniwersytet Warszawski | 20.05.2021, 16:53 |
2 | Laser 4.7 | Maria Kmin | 2008 | UKS Sindbad | 17.05.2021, 07:56 |
3 | Laser 4.7 | Ignacy Jabłkowski | 2009 | MKS Dwójka Warszawa | 21.05.2021, 12:38 |
4 | Laser 4.7 | Antoni Kiliszek | 2006 | MKS Dwójka Warszawa | 21.05.2021, 16:49 |
5 | Laser 4.7 | Michalina Pawelczyk | 2006 | MKS Dwójka Warszawa | 21.05.2021, 17:40 |
6 | Laser 4.7 | Aleksander Chojnowski | 2005 | MKS Dwójka Warszawa | 21.05.2021, 19:31 |
7 | Laser 4.7 | Filip Szczepankowski | 2007 | KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA / MIĘDZYS | 20.05.2021, 11:02 |
8 | Laser 4.7 | Jan Schwendimann | 2006 | AZS Uniwersytet Warszawski | 21.05.2021, 21:47 |
9 | Laser 4.7 | Wojciech Sikorski | 2008 | AZS Uniwersytet Warszawski | 21.05.2021, 21:54 |
10 | Laser 4.7 | Jan Wiśniewski | 2007 | MKS Dwójka Warszawa | 21.05.2021, 12:45 |
11 | Laser 4.7 | Jakub Kosowski | 2007 | UKS Sindbad | 17.05.2021, 07:56 |
12 | Laser 4.7 | Jakub Krysiński | 2007 | KS Spójnia Warszawa | 16.05.2021, 01:28 |
13 | Laser 4.7 | Krzysztof Szklarski | 2008 | AZS Uniwersytet Warszawski | 21.05.2021, 22:14 |
14 | Laser 4.7 | Mikołaj Madejak | 2008 | AZS Uniwersytet Warszawski | 21.05.2021, 22:51 |
15 | Laser 4.7 | Filip Brzostowski | 2007 | AZS Uniwersytet Warszawski | 21.05.2021, 23:09 |
16 | Laser 4.7 | Helena Moritz | 2009 | UKS FIR Warszawa | 22.05.2021, 09:00 |
17 | Laser 4.7 | Kacper Wysocki | 2009 | UKS FIR Warszawa | 22.05.2021, 09:00 |
18 | Laser 4.7 | Antoni Michalik | 2007 | UKS FIR Warszawa | 22.05.2021, 09:00 |
Laser Radial
# | Klasa | Załoga | Ur | Klub | Data zgłoszenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Laser Radial | Michał Paciorek | 2004 | KS Spójnia Warszawa | 20.05.2021, 12:37 |
2 | Laser Radial | Szymon Oleksiuk | 2004 | KS Spójnia Warszawa | 20.05.2021, 12:50 |
3 | Laser Radial | Mikołaj Kmin | 2005 | KS Spójnia Warszawa | 19.05.2021, 17:00 |
4 | Laser Radial | Konrad Berezowski | 1977 | RKS Lasery Zegrze | 20.05.2021, 20:56 |
5 | Laser Radial | Iwo Barański | 2006 | AZS Uniwersytet Warszawski | 21.05.2021, 08:34 |
6 | Laser Radial | Mateusz Pisarek | 1984 | RKS Lasery Zegrze | 21.05.2021, 09:12 |
7 | Laser Radial | Igor Mirowski | 2006 | AZS Uniwersytet Warszawski | 20.05.2021, 16:06 |
8 | Laser Radial | Oskar Kapala | 1982 | RKS Lasery Zegrze | 19.05.2021, 09:29 |
9 | Laser Radial | Franciszek Kotlarek | 2005 | KS Spójnia Warszawa | 18.05.2021, 15:24 |
10 | Laser Radial | Stanisław Elmer | 1967 | RKS Lasery Zegrze | 22.05.2021, 20:54 |
11 | Laser Radial | Hanna Słyk | 2005 | MKS Dwójka Warszawa | 21.05.2021, 12:48 |
12 | Laser Radial | Julia Szymczak | 2003 | MKS Dwójka Warszawa | 21.05.2021, 13:19 |
13 | Laser Radial | Przemysław Okoński | 2003 | KS Spójnia Warszawa | 22.05.2021, 09:00 |
14 | Laser Radial | Paweł Brzozowski | 1979 | UKS Sindbad | 07.05.2021, 08:40 |
15 | Laser Radial | Kacper Dybiec | 2005 | KS Spójnia Warszawa | 16.05.2021, 21:00 |
16 | Laser Radial | Alicja Spruch | 2001 | MKS Dwójka Warszawa | 21.05.2021, 20:18 |
17 | Laser Radial | Mariusz Kowalewski | 1967 | KS Spójnia Warszawa | 21.05.2021, 18:04 |
18 | Laser Radial | Karol Majda | 1981 | RKS Lasery Zegrze | 17.05.2021, 13:00 |
19 | Laser Radial | Marcin Pietrzak | 2004 | MKS Dwójka Warszawa | 21.05.2021, 13:57 |
20 | Laser Radial | Kacper Radzikowski | 2001 | MKS Dwójka Warszawa | 21.05.2021, 16:16 |
21 | Laser Radial | Róża Stolarska | 2005 | MKS Dwójka Warszawa | 21.05.2021, 17:22 |
22 | Laser Radial | Jakub Rzeszotek | 2006 | MKS Dwójka Warszawa | 21.05.2021, 15:08 |
23 | Laser Radial | Krzysztof Dobrowolski | 1970 | UKS FIR Warszawa | 21.05.2021, 14:20 |
OPP A
# | Klasa | Załoga | Ur | Klub | Data zgłoszenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | OPP A | Juliusz Bartczak | 2008 | Sailing Legia | 21.05.2021, 08:30 |
2 | OPP A | August Sobczak | 2008 | Sailing Legia | 21.05.2021, 08:30 |
3 | OPP A | Antonii Brzozowski | 2009 | Sailing Legia | 21.05.2021, 08:30 |
4 | OPP A | Paweł Włodarczyk | 2008 | Sailing Legia | 21.05.2021, 08:30 |
5 | OPP A | Zofia Brdulak | 2009 | Sailing Legia | 21.05.2021, 08:30 |
6 | OPP A | Krzysztof Maksymowicz | 2007 | Sailing Legia | 21.05.2021, 08:30 |
7 | OPP A | Stanisław Ługowski | 2008 | Sailing Legia | 21.05.2021, 08:30 |
8 | OPP A | Hubert Matz | 2008 | Sailing Legia | 21.05.2021, 08:30 |
9 | OPP A | MAJA SZOTYŃSKA | 2008 | AZS Uniwersytet Warszawski | 20.05.2021, 20:28 |
10 | OPP A | IGOR PREKIEL | 2007 | AZS Uniwersytet Warszawski | 20.05.2021, 20:28 |
11 | OPP A | Jan Muszyński | 2007 | Sailing Legia | 21.05.2021, 08:30 |
12 | OPP A | Filip Sroczyński | 2008 | UKS Sindbad | 04.05.2021, 17:19 |
13 | OPP A | Henryk Komenda | 2008 | Sailing Legia | 21.05.2021, 08:30 |
14 | OPP A | MARCIN LEWKÓW | 2008 | MKS Dwójka Warszawa | 17.05.2021, 14:53 |
15 | OPP A | Borys Łabędzki | 2008 | UKS Sindbad | 04.05.2021, 17:19 |
16 | OPP A | Krzysztof Junczyk | 2008 | UKS Sindbad | 04.05.2021, 17:19 |
17 | OPP A | Jakub Wegiera | 2006 | UKS Sindbad | 04.05.2021, 17:19 |
18 | OPP A | BARTOSZ JANUSEK | 2008 | MKS Dwójka Warszawa | 17.05.2021, 14:53 |
19 | OPP A | HANNA GĘBICKA | 2008 | MKS Dwójka Warszawa | 17.05.2021, 14:53 |
20 | OPP A | WIKTOR WRÓBEL | 2007 | MKS Dwójka Warszawa | 17.05.2021, 14:53 |
21 | OPP A | ALICJA KURPIEWSKA | 2007 | MKS Dwójka Warszawa | 17.05.2021, 14:53 |
OPP B
# | Klasa | Załoga | Ur | Klub | Data zgłoszenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | OPP B | Maciej Ziembicki | 2013 | KS Spójnia Warszawa | 19.05.2021, 14:01 |
2 | OPP B | Natasza Głusik | 2010 | AZS Uniwersytet Warszawski | 21.05.2021, 21:49 |
3 | OPP B | Tadeusz Kozłowski | 2010 | UKS FIR Warszawa | 21.05.2021, 19:45 |
4 | OPP B | Antoni Koterba | 2012 | UKS FIR Warszawa | 21.05.2021, 19:45 |
5 | OPP B | Piotr Placzke | 2012 | UKS FIR Warszawa | 21.05.2021, 19:45 |
6 | OPP B | Dominik Kmin | 2012 | UKS FIR Warszawa | 21.05.2021, 19:45 |
7 | OPP B | Katarzyna Biernacka | 2011 | UKS FIR Warszawa | 21.05.2021, 19:45 |
8 | OPP B | Wojciech Wołczyk | 2009 | UKS Szkwał Legionowo | 17.05.2021, 10:39 |
9 | OPP B | Jakub Parchimowicz | 2009 | UKS Sindbad | 17.05.2021, 07:58 |
10 | OPP B | Marcelina Drescher | 2009 | AZS Uniwersytet Warszawski | 21.05.2021, 21:49 |
11 | OPP B | Ania Olchowik | 2012 | AZS Uniwersytet Warszawski | 21.05.2021, 21:49 |
12 | OPP B | Piotr Szklarski | 2009 | AZS Uniwersytet Warszawski | 21.05.2021, 21:49 |
13 | OPP B | Stanisław Wróblewski | 2010 | AZS Uniwersytet Warszawski | 21.05.2021, 21:49 |
14 | OPP B | Eryk Kazimierczyk | 2012 | AZS Uniwersytet Warszawski | 21.05.2021, 21:49 |
15 | OPP B | Aleksandra Bańbura | 2012 | UKS FIR Warszawa | 21.05.2021, 19:45 |
16 | OPP B | Mateusz Kazimierczyk | 2010 | AZS Uniwersytet Warszawski | 21.05.2021, 21:49 |
17 | OPP B | Antoni Malicki | 2009 | AZS Uniwersytet Warszawski | 21.05.2021, 21:49 |
18 | OPP B | Jerzy Parchimowicz | 2010 | UKS Sindbad | 17.05.2021, 07:58 |
19 | OPP B | IGOR KANIK | 2009 | UKS Nad Jeziorkiem | 15.05.2021, 21:30 |
20 | OPP B | Wiktor Mariański | 2009 | WTW Warszawa | 05.05.2021, 18:34 |
21 | OPP B | Ryszard Junczyk | 2012 | UKS Sindbad | 04.05.2021, 17:19 |
22 | OPP B | Karol Sikorski | 2011 | AZS Uniwersytet Warszawski | 21.05.2021, 23:19 |
23 | OPP B | Ewelina Michulec | 2009 | KS Spójnia Warszawa | 19.05.2021, 14:01 |
24 | OPP B | Szymon Stański | 2009 | WTW Warszawa | 20.05.2021, 22:43 |
25 | OPP B | Antoni Marcinkiewicz | 2010 | KS Spójnia Warszawa | 19.05.2021, 14:01 |
26 | OPP B | Alexander Nowak | 2009 | UKS Sindbad | 04.05.2021, 17:19 |
27 | OPP B | Magda Kaczyńska | 2010 | UKS FIR Warszawa | 21.05.2021, 19:45 |
28 | OPP B | Ewa Bańbura | 2010 | UKS FIR Warszawa | 21.05.2021, 19:45 |
29 | OPP B | Jan Pietuszko | 2013 | KS Spójnia Warszawa | 19.05.2021, 14:01 |
30 | OPP B | Stanisław Tracz | 2012 | MKS Dwójka Warszawa | 18.05.2021, 08:53 |
31 | OPP B | Milan Puskar | 2012 | KS Spójnia Warszawa | 19.05.2021, 14:01 |
32 | OPP B | Tymon Kapała | 2011 | KS Spójnia Warszawa | 19.05.2021, 14:01 |
33 | OPP B | Adam Brzozowski | 2012 | KS Spójnia Warszawa | 19.05.2021, 14:01 |
34 | OPP B | Maksymilian Jackowski | 2011 | UKS Szkwał Legionowo | 19.05.2021, 10:40 |
35 | OPP B | Hania Szyplińska | 2014 | UKS Szkwał Legionowo | 19.05.2021, 10:40 |
36 | OPP B | Grzegorz Karpiński | 2008 | UKS Nad Jeziorkiem | 21.05.2021, 10:08 |
37 | OPP B | Franciszek Grygorczuk | 2010 | UKS Nad Jeziorkiem | 21.05.2021, 10:10 |
38 | OPP B | Franek Junko | 2013 | WTW Warszawa | 21.05.2021, 10:26 |
39 | OPP B | Jan Pisarek | 2013 | UKS Szkwał Legionowo | 19.05.2021, 10:40 |
40 | OPP B | Marcel Stolarski | 2010 | MKS Dwójka Warszawa | 18.05.2021, 08:53 |
41 | OPP B | Tomasz Biedrzycki | 2010 | MKS Dwójka Warszawa | 18.05.2021, 08:53 |
42 | OPP B | Ignacy Sobczak | 2012 | Sailing Legia | 21.05.2021, 13:34 |
43 | OPP B | Maksymilian Kajdy | 2010 | UKS FIR Warszawa | 21.05.2021, 19:45 |
44 | OPP B | Kamil Czajkowski | 2010 | Sailing Legia | 21.05.2021, 13:34 |
45 | OPP B | Piotr Kowalewski | 2010 | Sailing Legia | 21.05.2021, 13:34 |
46 | OPP B | Wiktor Raszka | 2009 | MKS Dwójka Warszawa | 18.05.2021, 08:53 |
47 | OPP B | Dawid Brzeski | 2010 | MKS Dwójka Warszawa | 18.05.2021, 08:53 |
48 | OPP B | Ignacy Koterski | 2012 | KS Spójnia Warszawa | 19.05.2021, 14:01 |
49 | OPP B | Patrycja Pietuszko | 2013 | KS Spójnia Warszawa | 19.05.2021, 14:01 |
50 | OPP B | Michał Guszcza | 2011 | UKS Sindbad | 04.05.2021, 17:19 |
51 | OPP B | Helena Kisiel | 2011 | KS Spójnia Warszawa | 19.05.2021, 14:01 |
52 | OPP B | Stanisław Jachymczyk | 2012 | KS Spójnia Warszawa | 19.05.2021, 14:01 |
53 | OPP B | Amelia Dahms | 2009 | UKS Szkwał Legionowo | 17.05.2021, 10:39 |
54 | OPP B | Jakub Pisarek | 2011 | UKS Szkwał Legionowo | 17.05.2021, 10:39 |
55 | OPP B | Ignacy Moritz | 2010 | UKS FIR Warszawa | 21.05.2021, 19:45 |
56 | OPP B | Kajetan Cieślak | 2010 | WTW Warszawa | 20.05.2021, 20:15 |