Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików (PDL-W-M)

26 - 27 wrz 2020

Zalew Siemianówka, Polska

Wyniki regat
OPP chłopcy
M Nr Załoga Płeć Klub R1 R2 R3 R4 R5 Pkt
1 POL 2709 Wit Dmuchowski Mężczyzna SSW MOS Iława 1 5* 2 1 1 5.00
2 POL 2207 Szymon Kroczek Mężczyzna Nauticus YC Olsztyn 2 1 9* 3 2 8.00
3 POL 1969 Hubert Szulczewski Mężczyzna SSW MOS Iława 3 3 1 13* 5 12.00
4 POL 1937 Maciej Szawkowski Mężczyzna KS BAZA Mrągowo 14* 2 4 4 7 17.00
5 POL 2205 Marcin Krawczyk Mężczyzna Nauticus YC Olsztyn 4 6 6 6 18* 22.00
6 POL 3443 Aleksander Kolman Mężczyzna Nauticus YC Olsztyn 6 9* 5 9 3 23.00
7 POL 1924 Tomasz Pakulski Mężczyzna Nauticus YC Olsztyn 8* 4 8 7 4 23.00
8 POL 3476 Natan Dziedziak Mężczyzna SSW MOS Iława 5 7 11* 10 8 30.00
9 POL 2168 Miłosz Ciechanowicz Mężczyzna Giżycka Grupa Regatowa 9 DNF* 10 8 6 33.00
10 POL 2072 Stanisław Nadolski Mężczyzna SSW MOS Iława DNF* 14 3 11 10 38.00
11 POL 1936 Eryk Majewski Mężczyzna KS BAZA Mrągowo 17* 17 7 5 9 38.00
12 POL 2184 Karol Kostrzewa Mężczyzna Giżycka Grupa Regatowa 7 15* 12 14 12 45.00
13 POL 747 Daniel Łachacz Mężczyzna KS BAZA Mrągowo 19 11 20* 2 14 46.00
14 POL 3436 Adam Pakulski Mężczyzna Nauticus YC Olsztyn 10 8 14 15 DNF* 47.00
15 POL 2104 Wojciech Markwart Mężczyzna Nauticus YC Olsztyn 13 10 13 12 17* 48.00
16 POL 2210 Mateusz Walczak Mężczyzna Nauticus YC Olsztyn 15 12 15 16* 11 53.00
17 POL 1941 Michał Musielak Mężczyzna Nauticus YC Olsztyn 11 13 24 DNF* 13 61.00
18 POL 2155 Jan Wilk Mężczyzna SSW MOS Iława 12 16 18 19* 19 65.00
19 POL 23 Konrad Nawrot Mężczyzna SSW MOS Iława 16 18* 17 17 15 65.00
20 POL 1255 Szymon Warecha Mężczyzna UKS MOS Ełk 18 20 16 18 DNF* 72.00
21 POL 1831 Piotr Małachowski Mężczyzna UKŻ Siódemka Białystok 20 23 19 21 25* 83.00
22 POL 1577 Jakub Nakonieczny Mężczyzna Yacht Klub Junga / OKŻ Olsztyn 24 24 21 25* 16 85.00
23 POL 2006 Adam Szalewicz Mężczyzna Giżycka Grupa Regatowa 21 19 27* 22 24 86.00
24 POL 1780 Pascal Kuźmicki Mężczyzna Nauticus YC Olsztyn DNF* 22 22 20 23 87.00
25 POL 447 Marcel Masiewicz Mężczyzna Yacht Klub Junga / OKŻ Olsztyn DNF* 21 26 23 20 90.00
26 POL 2099 Mikołaj Zmitrowicz Mężczyzna Yacht Klub Junga / OKŻ Olsztyn 25* 25 23 24 21 93.00
27 POL 167 Aleksander Zajączkowski Mężczyzna Giżycka Grupa Regatowa 23 26 29* 27 27 103.00
28 POL 1270 Jakub Podziewski Mężczyzna UKŻ Siódemka Białystok DNF* 27 28 26 26 107.00
29 POL 2092 Robert Martyn Mężczyzna Yacht Klub Junga / OKŻ Olsztyn DNF* 29 31 29 22 111.00
30 POL 2096 Stanisław Kot Mężczyzna Yacht Klub Junga / OKŻ Olsztyn 22 DNF* 25 DNF DNF 125.00
31 POL 186 Paweł Rusak Mężczyzna UKŻ Siódemka Białystok DNF* 28 32 30 DNF 129.00
32 POL 2201 Łukasz Zaleski Mężczyzna Nauticus YC Olsztyn DNF* DNF DNF 28 DNF 145.00
33 POL 1833 Konstanty Kosiński Mężczyzna UKŻ Siódemka Białystok DNS* OCS 30 DNS DNF 147.00
34 POL 028 Dominik Łuczak Mężczyzna UKŻ Siódemka Białystok DNF* DNF DNF DNF DNF 156.00
34 POL 1 Ryszard Krawczyk Mężczyzna Nauticus YC Olsztyn DNF* DNF DNF DNF DNF 156.00
34 POL 2002 Julian Zabielski Mężczyzna Nauticus YC Olsztyn DNF* DNF DNF DNF DNF 156.00
34 POL 24 Tomasz Terlecki Mężczyzna KS BAZA Mrągowo DNF* DNF DNF DNF DNF 156.00
34 POL 3429 Aleksander Nadolski Mężczyzna SSW MOS Iława DNF* OCS DNF DNF DNF 156.00
OPP dziewczęta
Upwind24

Zarządzaj samodzielnie regatami wykorzystując prostą w obsłudze platformę online.

Materiały
Załóż konto

© 2023 Upwind24. All rights reserved.