Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików

12 - 13 wrz 2020

Nieporęt, Polska

Wyniki regat
OPP B Chłopcy
M Nr Załoga Ur Klub R1 R2 R3 R4 R5 R6 Pkt do lat 9
1 POL 1830 Tymon Szkołut 2009 UKS Żegluj Lublin 3 5 2 12* 8 1 19.00 -
2 POL 1137 ADAM MARGASIŃSKI 2008 MKS Dwójka Warszawa 7 2 8 5 2 9* 24.00 -
3 POL 2029 Alexander Nowak 2009 UKS Sindbad 8 24* 3 8 14 2 35.00 -
4 POL 3419 Krzysztof Junczyk 2008 UKS Sindbad 5 17* 7 9 7 7 35.00 -
5 POL 951 Wojciech Henryk Komenda 2008 KS Spójnia Warszawa 15 6 16* 1 4 12 38.00 -
6 POL 1570 Antoni Brzozowski 2009 KS Spójnia Warszawa 6 25 1 10 1 27* 43.00 -
7 POL 1674 Wiktor Mariański 2009 WTW Warszawa 16 3 9 20* 9 6 43.00 -
8 POL 1988 WIKTOR RASZKA 2009 MKS Dwójka Warszawa 4 9 11 3 23* 18 45.00 -
9 POL 2201 Stanislaw Wróblewski 2010 AZS Uniwersytet Warszawski 10 8 15 6 17* 8 47.00 -
10 POL 2027 Wiktor Przeździecki 2008 KS Spójnia Warszawa 1 29* 4 13 16 17 51.00 -
11 POL 71 Juliusz Bartczak 2008 Sailing Legia 17* 13 6 14 6 13 52.00 -
12 POL 1939 Maciej Cioczek 2007 UKS Żegluj Lublin 11 10 13 18* 13 10 57.00 -
13 POL 1999 Jan Muszyński 2007 KS Spójnia Warszawa 24 1 24 11 5 SCP*
(4)
65.00 -
14 POL 2 Mikołaj Cieślak 2008 UKS Żegluj Lublin 13 22 25 27* 3 3 66.00 -
15 POL 3465 Piotr Kowalewski 2010 Sailing Legia 22 37* 5 16 12 16 71.00 -
16 POL 1246 BARTOSZ JANUSEK 2008 MKS Dwójka Warszawa 30* 7 18 15 10 22 72.00 -
17 POL 1834 Mikołaj Łukasik 2010 UKS Żegluj Lublin 9 16 23 31* 11 14 73.00 -
18 POL 777 Ignacy Sobczak 2012 UKS Szkwał Legionowo 35* 18 10 2 21 23 74.00 1
19 POL 3463 Krzysztof Szklarski 2008 AZS Uniwersytet Warszawski 19 12 32* 30 25 11 97.00 -
20 POL 1892 Eryk Kąkolewski 2009 KS Spójnia Warszawa 25 36* 17 19 15 24 100.00 -
21 POL 1888 TOMASZ RUBAN 2010 MKS Dwójka Warszawa 36 20 12 37* 28 5 101.00 -
22 POL 907 Hieronim Pazur 2008 UKS Żegluj Lublin 12 30 20 23 18 54* 103.00 -
23 POL 959 Marcel Stolarski 2010 UKS FIR Warszawa 18 11 42* 36 20 21 106.00 -
24 POL 1451 Filip Sroczyński 2008 UKS Sindbad 28 19 27 39* 27 19 120.00 -
25 POL 1422 Maksymilian Kajdy 2010 UKS FIR Warszawa 26 21 29 24 26 30* 126.00 -
26 POL 1787 Jakub Pisarek 2011 UKS Szkwał Legionowo 14 23 22 29 43 45* 131.00 2
27 POL 3450 Kacper Wysocki 2009 UKS FIR Warszawa 21 27 37 17 44* 34 136.00 -
28 POL 3466 Kamil Czajkowski 2010 Sailing Legia 20 28 33 28 31 37* 140.00 -
29 POL 1436 Wojciech Wołczyk 2009 UKS Szkwał Legionowo 37 DSQ* 36 4 36 29 142.00 -
30 POL 11939 Vincent Drożdż 2011 UKS Żegluj Lublin 44 4 30 32 45* 42 152.00 3
31 POL 1626 Saturnin Smółka 2007 AZS Uniwersytet Warszawski 51* 33 35 41 29 15 153.00 -
32 POL 1578 Leon Mostowski 2012 KS Spójnia Warszawa 29 40 40 7 39 41* 155.00 4
33 POL 1714 Antoni Malicki 2009 AZS Uniwersytet Warszawski 49* 41 21 33 30 31 156.00 -
34 POL 1788 JAN CHYLARECKI 2007 MKS Dwójka Warszawa 31 39* 34 34 34 25 158.00 -
35 POL 156 Eryk Kazimierczyk 2012 AZS Uniwersytet Warszawski 23 53* 31 48 19 38 159.00 5
36 POL 2025 Borys Łabędzki 2008 UKS Sindbad 34 34 28 43* 32 33 161.00 -
37 POL 2157 Hubert Matz 2008 KS Spójnia Warszawa 2 14 14 DNF* DNF DNF 164.00 -
38 POL 1700 Franciszek Goleń 2008 UKS Żegluj Lublin 52* 46 50 26 22 20 164.00 -
39 POL 448 Marcin Lewków 2008 MKS Dwójka Warszawa 33 26 43 40 DNF* 26 168.00 -
40 POL 1909 Michał Guszcza 2011 UKS Sindbad 47* 31 38 45 35 28 177.00 6
41 POL 1908 DAWID BRZESKI 2010 MKS Dwójka Warszawa 55* 48 19 22 37 52 178.00 -
42 POL 923 Michał Małagocki 2011 YKP Warszawa 40 38 39 44* 33 35 185.00 7
43 POL 3446 Ignacy Moritz 2010 UKS FIR Warszawa 45 SCP*
(45)
47 38 24 36 190.00 -
44 POL 1801 Bartek Miszczuk 2009 UKS Żegluj Lublin 32 15 46 53 UFD* 51 197.00 -
45 POL 2135 Wojciech Sikorski 2008 AZS Uniwersytet Warszawski 54* 43 41 42 40 32 198.00 -
46 POL 1139 STANISŁAW TRACZ 2012 MKS Dwójka Warszawa 48 47 52* 21 41 43 200.00 8
47 POL 308 Lucjan Czerwiński-Wierzchowski 2009 UKS Żegluj Lublin 50 DNF* 54 25 38 39 206.00 -
48 POL 1424 Tadeusz Kozłowski 2010 UKS FIR Warszawa 27 32 26 DNF* DNF DNF 219.00 -
49 POL 1020 Maksymilian Pilśnik 2008 UKS Szkwał Legionowo 38 42 44 52* 49 48 221.00 -
50 POL 18301 Hubert Głowala 2010 UKS Żegluj Lublin 39 57* 55 35 51 50 230.00 -
51 POL 11867 Maciej Misiuk 2010 UKS Żegluj Lublin 42 56* 53 46 42 49 232.00 -
52 POL 11926 Filip Kowal 2009 UKS Żegluj Lublin 43 49 56* 54 50 40 236.00 -
53 POL 1201 Szymon Stański 2009 WTW Warszawa 46 51* 51 51 46 44 238.00 -
54 POL 1903 Mateusz Kazimierczyk 2010 AZS Uniwersytet Warszawski 53* 50 45 49 52 47 243.00 -
55 POL 1853 Jan Żuchowski 2011 UKS Żegluj Lublin 41 54 58* 47 48 55 245.00 9
56 POL 11 Igor Prekiel 2007 AZS Uniwersytet Warszawski 57* 55 57 50 53 46 261.00 -
57 POL 3999 Tomasz Ignaczewski 2012 KS Spójnia Warszawa 56 35 49 DNF* DNF DNF 274.00 10
58 POL 1800 Dominik Kmin 2012 UKS FIR Warszawa 58 44 48 DNF* DNF DNF 284.00 11
59 POL 18 Wojciech Konopiński 2009 WTW Warszawa 60 DNF* DNF DNF 47 53 294.00 -
60 POL 1819 Filip Brzostowski 2007 AZS Uniwersytet Warszawski 59 52 DNF* DNF DNF DNF 312.00 -
61 POL 1525 Józef Krasowski 2009 KS Spójnia Warszawa DNF* DNF DNF DNF DNF DNF 335.00 -
61 POL 1769 Aleksander Franczyk 2010 KS Spójnia Warszawa DNF* DNF DNF DNF DNF DNF 335.00 -
61 POL 470 Bartosz Nurowski 2009 UKS FIR Warszawa DNF* DNF DNF DNF DNF DNF 335.00 -
61 POL 1076 Antoni Koterba 2012 UKS FIR Warszawa DNF* DNF DNF DNF DNF DNF 335.00 12
61 POL 958 Piotr Placzke 2012 UKS FIR Warszawa DNF* DNF DNF DNF DNF DNF 335.00 13
61 POL 1773 TOMASZ BIEDRZYCKI 2010 MKS Dwójka Warszawa DNF* DNF DNF DNF DNF DNF 335.00 -
OPP B Dziewczęta
Upwind24

Zarządzaj samodzielnie regatami wykorzystując prostą w obsłudze platformę online.

Materiały
Załóż konto

© 2023 Upwind24. All rights reserved.