MIĘDZYWOJEWÓDZKIE MISTRZOSTWA MŁODZIKÓW
19 - 20 cze 2019
Gdynia, Polska
Lista otrzymanych zgłoszeń
OPP B chłopców
# | Klasa | Nr | Załoga | Ur | Klub | Data zgłoszenia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | OPP B chłopców | POL 2022 | Iwo Dudek | 2009 | YKP Gdynia | 18.06.2019, 19:44 |
2 | OPP B chłopców | POL 1665 | Mateusz Kluczka | 2006 | YKP Gdynia | 18.06.2019, 19:49 |
3 | OPP B chłopców | POL 1619 | Mateusz Gąsiorowski | 2007 | YKP Gdynia | 18.06.2019, 19:51 |
4 | OPP B chłopców | POL 1780 | Szymon Kolka | 2008 | YKP Gdynia | 18.06.2019, 19:55 |
5 | OPP B chłopców | POL 3407 | Jan Konkol | 2008 | YKP Gdynia | 18.06.2019, 19:56 |
6 | OPP B chłopców | POL 2135 | Tymon Kosobucki | 2007 | YKP Gdynia | 18.06.2019, 19:59 |
7 | OPP B chłopców | POL 2270 | Piotr Kosowski | 2008 | YKP Gdynia | 18.06.2019, 20:00 |
8 | OPP B chłopców | POL 2118 | Maciej Maćkowiak | 2007 | YKP Gdynia | 18.06.2019, 20:01 |
9 | OPP B chłopców | POL 2134 | Jakub Matwiejczyk | 2007 | YKP Gdynia | 18.06.2019, 20:02 |
10 | OPP B chłopców | POL 2136 | Kajetan Matwiejczyk | 2007 | YKP Gdynia | 18.06.2019, 20:03 |
11 | OPP B chłopców | POL 1970 | Timothy Melentyer | 2007 | YKP Gdynia | 18.06.2019, 20:04 |
12 | OPP B chłopców | POL 1812 | Franciszek Miłosz | 2009 | YKP Gdynia | 18.06.2019, 20:06 |
13 | OPP B chłopców | POL 2139 | Jan Muchowski | 2009 | YKP Gdynia | 18.06.2019, 20:08 |
14 | OPP B chłopców | POL 2133 | Aleksander Mucharski | 2006 | YKP Gdynia | 18.06.2019, 20:09 |
15 | OPP B chłopców | POL 1159 | Rafał Ołowiak | 2007 | YKP Gdynia | 18.06.2019, 20:10 |
16 | OPP B chłopców | POL 2002 | Bartosz Osowski | 2006 | YKP Gdynia | 18.06.2019, 20:11 |
17 | OPP B chłopców | POL 1551 | Maciej Streubel | 2008 | YKP Gdynia | 18.06.2019, 20:11 |
18 | OPP B chłopców | POL 2001 | Oskar Sylka | 2008 | YKP Gdynia | 18.06.2019, 20:12 |
19 | OPP B chłopców | POL 2137 | Piotr Toczek | YKP Gdynia | 18.06.2019, 20:14 | |
20 | OPP B chłopców | POL 1446 | Gustaw Trybek | 2008 | YKP Gdynia | 18.06.2019, 20:15 |
21 | OPP B chłopców | POL 1602 | Miłosz Szmagliński | 2009 | YKP Gdynia | 18.06.2019, 20:19 |
22 | OPP B chłopców | POL 167 | Gustaw Zalewski | 2007 | TKŻ Toruń | 18.06.2019, 20:20 |
23 | OPP B chłopców | POL 1225 | Jan Lemański | 2008 | TKŻ Toruń | 18.06.2019, 20:21 |
24 | OPP B chłopców | POL 3403 | Hieronim Hendler | 2008 | TKŻ Toruń | 18.06.2019, 20:25 |
25 | OPP B chłopców | POL 21 | Max Stańko | 2009 | Port Mechelinki | 18.06.2019, 20:28 |
26 | OPP B chłopców | POL 1596 | Szymon Mocarski | 2010 | Port Mechelinki | 18.06.2019, 20:29 |
27 | OPP B chłopców | POL 9369 | Olaf Krupa | 2009 | Port Mechelinki | 18.06.2019, 20:30 |
28 | OPP B chłopców | POL 265 | Igor Saj | 2009 | Port Mechelinki | 18.06.2019, 20:33 |
29 | OPP B chłopców | POL 936 | Maurycy Kosmowski | 2009 | Port Mechelinki | 18.06.2019, 20:36 |
30 | OPP B chłopców | POL 100 | Marcel Styba | 2008 | Port Mechelinki | 18.06.2019, 20:37 |
31 | OPP B chłopców | POL 007 | Mateusz Bogdziewicz | 2009 | Port Mechelinki | 18.06.2019, 20:38 |
32 | OPP B chłopców | POL 1985 | Hubert Kunl | 2010 | Port Mechelinki | 18.06.2019, 20:40 |
33 | OPP B chłopców | POL 10 | Sebastian Wawrzyniak | 2010 | Port Mechelinki | 18.06.2019, 20:42 |
34 | OPP B chłopców | POL 1007 | Wiktor Pawelczyk | 2007 | Port Mechelinki | 18.06.2019, 20:43 |
35 | OPP B chłopców | POL 1657 | Stanisław Chmielewski | KS Zjednoczeni Bydgoszcz | 18.06.2019, 20:46 | |
36 | OPP B chłopców | POL 1647 | Marcel Ponczek | KS Zjednoczeni Bydgoszcz | 18.06.2019, 20:47 | |
37 | OPP B chłopców | POL 15 | Krzysztof Łucyk | 2007 | MKŻ Arka Gdynia | 18.06.2019, 20:49 |
38 | OPP B chłopców | POL 704 | Adam Łucyk | 2009 | MKŻ Arka Gdynia | 18.06.2019, 21:41 |
39 | OPP B chłopców | POL 17 | Szymon Łysik | 2008 | MKŻ Arka Gdynia | 18.06.2019, 21:45 |
40 | OPP B chłopców | POL 12 | Aleksander Paczos | 2008 | MKŻ Arka Gdynia | 18.06.2019, 21:46 |
41 | OPP B chłopców | POL 1802 | Piotr Trella | 2008 | MKŻ Arka Gdynia | 18.06.2019, 21:47 |
42 | OPP B chłopców | POL 1702 | Igor Rózga | 2009 | MKŻ Arka Gdynia | 18.06.2019, 21:48 |
43 | OPP B chłopców | POL 2090 | Juliusz Reszka | 2009 | MKŻ Arka Gdynia | 18.06.2019, 21:49 |
44 | OPP B chłopców | POL 105 | Fabian Wong | 2010 | MKŻ Arka Gdynia | 18.06.2019, 21:53 |
45 | OPP B chłopców | POL 102 | Mikołaj Korek | 2011 | MKŻ Arka Gdynia | 18.06.2019, 21:55 |
46 | OPP B chłopców | POL 1943 | Wiktor Łasak | 2006 | UKŻ Opti CWM Gdynia | 18.06.2019, 22:17 |
47 | OPP B chłopców | POL 2244 | Igor Kawałko | 2007 | UKŻ Opti CWM Gdynia | 18.06.2019, 22:21 |
48 | OPP B chłopców | POL 1541 | Jakub Porębski | 2009 | UKŻ Opti CWM Gdynia | 18.06.2019, 22:22 |
49 | OPP B chłopców | POL 2037 | Paweł Łoboda | 2008 | UKŻ Opti CWM Gdynia | 18.06.2019, 22:36 |
50 | OPP B chłopców | POL 2035 | Piotr Muchlado | 2008 | UKŻ Opti CWM Gdynia | 18.06.2019, 22:38 |
51 | OPP B chłopców | POL 1586 | Maksymilian Malec | 2008 | UKŻ Opti CWM Gdynia | 18.06.2019, 22:41 |
52 | OPP B chłopców | POL 1940 | Filip Bil | 2009 | Yacht Klub Stal Gdynia | 18.06.2019, 22:42 |
53 | OPP B chłopców | POL 1403 | Kacper Kibiersza | 2008 | Yacht Klub Stal Gdynia | 18.06.2019, 22:46 |
54 | OPP B chłopców | POL 2110 | Konrad Kunc | 2008 | Yacht Klub Stal Gdynia | 18.06.2019, 22:51 |
55 | OPP B chłopców | POL 1548 | Andrzej Thomas | 2006 | Yacht Klub Stal Gdynia | 18.06.2019, 22:55 |
56 | OPP B chłopców | POL 1254 | Franek Thomas | 2006 | Yacht Klub Stal Gdynia | 18.06.2019, 22:56 |
57 | OPP B chłopców | POL 1897 | Michał Trafalski | 2007 | Yacht Klub Stal Gdynia | 18.06.2019, 22:57 |
58 | OPP B chłopców | POL 2117 | Piotr Tutkowski | 2011 | Yacht Klub Stal Gdynia | 18.06.2019, 23:02 |
59 | OPP B chłopców | POL 1775 | Wiktor Mois | 2006 | UKS Navigo Sopot | 19.06.2019, 11:35 |
60 | OPP B chłopców | POL 1185 | VSEVOLOD Nazarov | 2008 | UKS Navigo Sopot | 19.06.2019, 11:36 |
61 | OPP B chłopców | POL 1704 | Franciszek Wołyniec | 2006 | UKS Navigo Sopot | 19.06.2019, 11:36 |
62 | OPP B chłopców | POL 2150 | Makary Gałka | 2008 | UKS Navigo Sopot | 19.06.2019, 11:37 |
63 | OPP B chłopców | POL 1672 | Oliwier Kozłowski | 2009 | UKS Navigo Sopot | 19.06.2019, 11:38 |
64 | OPP B chłopców | POL 1016 | Wawrzyniec Żelazny | 2009 | MKŻ Żnin | 19.06.2019, 11:42 |
65 | OPP B chłopców | POL 1307 | Bartosz Peczka | 2007 | MKŻ Żnin | 19.06.2019, 11:43 |
66 | OPP B chłopców | POL 1735 | Bartosz Dynia | 2009 | MKŻ Żnin | 19.06.2019, 11:44 |
67 | OPP B chłopców | POL 2220 | Bartosz Żmudziński | 2008 | MKŻ Żnin | 19.06.2019, 11:45 |
68 | OPP B chłopców | POL 2089 | Norbert Herba | 2010 | Yacht Klub Stal Gdynia | 19.06.2019, 12:21 |
OPP B dziewcząt
# | Klasa | Nr | Załoga | Ur | Klub | Data zgłoszenia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | OPP B dziewcząt | POL 1818 | Nadia Burghard | 2006 | YKP Gdynia | 18.06.2019, 19:42 |
2 | OPP B dziewcząt | POL 1926 | Julia Czerwiak | 2008 | YKP Gdynia | 18.06.2019, 19:43 |
3 | OPP B dziewcząt | POL 2140 | Maja Jóskowicz | 2006 | YKP Gdynia | 18.06.2019, 19:46 |
4 | OPP B dziewcząt | POL 2169 | Natasza Micewicz | 2009 | YKP Gdynia | 18.06.2019, 20:05 |
5 | OPP B dziewcząt | POL 1701 | Marika Tassians | 2007 | YKP Gdynia | 18.06.2019, 20:13 |
6 | OPP B dziewcząt | POL 1925 | Alicja Wróblewska | 2007 | YKP Gdynia | 18.06.2019, 20:16 |
7 | OPP B dziewcząt | POL 9 | Aleksandra Zastawna | 2006 | YKP Gdynia | 18.06.2019, 20:16 |
8 | OPP B dziewcząt | POL 2141 | Magda Ziółkowska | 2010 | YKP Gdynia | 18.06.2019, 20:17 |
9 | OPP B dziewcząt | POL 3402 | Hanna Rogowska | 2008 | TKŻ Toruń | 18.06.2019, 20:27 |
10 | OPP B dziewcząt | POL 49 | Maja Molik | 2008 | Port Mechelinki | 18.06.2019, 20:32 |
11 | OPP B dziewcząt | POL 88 | Hanna Duda | 2008 | Port Mechelinki | 18.06.2019, 20:34 |
12 | OPP B dziewcząt | POL 1158 | Tosia Pierzchalska | 2009 | Port Mechelinki | 18.06.2019, 20:35 |
13 | OPP B dziewcząt | POL 1584 | Zuzanna Bukowska | 2008 | MKŻ Arka Gdynia | 18.06.2019, 20:50 |
14 | OPP B dziewcząt | POL 1559 | Martyna Muller | 2009 | MKŻ Arka Gdynia | 18.06.2019, 21:43 |
15 | OPP B dziewcząt | POL 130 | Laura Kwiatkowska | 2009 | MKŻ Arka Gdynia | 18.06.2019, 21:44 |
16 | OPP B dziewcząt | POL 121 | Mila Faust | 2011 | MKŻ Arka Gdynia | 18.06.2019, 21:50 |
17 | OPP B dziewcząt | POL 2082 | Natalia Nawrocka | 2009 | MKŻ Arka Gdynia | 18.06.2019, 21:51 |
18 | OPP B dziewcząt | POL 107 | Aleksandra Redlak | 2010 | MKŻ Arka Gdynia | 18.06.2019, 21:52 |
19 | OPP B dziewcząt | POL 106 | Magdalena Łysik | 2011 | MKŻ Arka Gdynia | 18.06.2019, 21:55 |
20 | OPP B dziewcząt | POL 3333 | Maja Komorowska | 2009 | UKŻ Opti CWM Gdynia | 18.06.2019, 22:09 |
21 | OPP B dziewcząt | POL 1221 | Julia Padzik | 2009 | UKŻ Opti CWM Gdynia | 18.06.2019, 22:12 |
22 | OPP B dziewcząt | POL 2081 | Zofia Glaza | 2008 | UKŻ Opti CWM Gdynia | 18.06.2019, 22:15 |
23 | OPP B dziewcząt | POL 2124 | Agata Koropecka | 2009 | Yacht Klub Stal Gdynia | 18.06.2019, 22:47 |
24 | OPP B dziewcząt | POL 2211 | Antonina Puchowska | 2008 | Yacht Klub Stal Gdynia | 18.06.2019, 22:52 |
25 | OPP B dziewcząt | POL 2116 | Alicja Saj | 2010 | Yacht Klub Stal Gdynia | 18.06.2019, 22:54 |
26 | OPP B dziewcząt | POL 1523 | Olga Witek | 2008 | Yacht Klub Stal Gdynia | 18.06.2019, 22:59 |
27 | OPP B dziewcząt | POL 3406 | Małgorzata Wyrębska | 2009 | Yacht Klub Stal Gdynia | 18.06.2019, 23:01 |
28 | OPP B dziewcząt | POL 1611 | Matylda Brelińska | 2006 | MKŻ Żnin | 19.06.2019, 11:39 |
29 | OPP B dziewcząt | POL 2634 | Angelina Zubel | 2006 | MKŻ Żnin | 19.06.2019, 11:40 |
30 | OPP B dziewcząt | POL 1945 | Zuzanna Zielińska | 2006 | MKŻ Żnin | 19.06.2019, 11:41 |
31 | OPP B dziewcząt | POL 103 | Kornelia Górzny | 2011 | MKŻ Arka Gdynia | 21.06.2019, 14:39 |
32 | OPP B dziewcząt | POL 104 | Małgorzata Szomburg | 2012 | MKŻ Arka Gdynia | 21.06.2019, 14:41 |
Open Bic
# | Klasa | Nr | Załoga | Ur | Klub | Data zgłoszenia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Open Bic | POL 7376 | Janina Dmochowska | MKŻ Arka Gdynia | 18.06.2019, 19:21 | |
2 | Open Bic | POL 10269 | Maria Suchocka | MKŻ Arka Gdynia | 18.06.2019, 19:22 | |
3 | Open Bic | POL 9476 | Zuzanna Rodzeń | MKŻ Arka Gdynia | 18.06.2019, 19:24 | |
4 | Open Bic | POL 10672 | Natasza Tarnawska | 2008 | MKŻ Arka Gdynia | 18.06.2019, 19:27 |
5 | Open Bic | POL 8035 | Aniela Frąckowiak | 2008 | MKŻ Arka Gdynia | 18.06.2019, 19:29 |
6 | Open Bic | POL 7547 | Julianna Ponto | 2008 | MKŻ Arka Gdynia | 18.06.2019, 19:31 |
7 | Open Bic | POL 9932 | Maja Reszka | MKŻ Arka Gdynia | 18.06.2019, 19:34 | |
8 | Open Bic | POL 7845 | Jan Suchocki | MKŻ Arka Gdynia | 18.06.2019, 19:34 | |
9 | Open Bic | POL 9809 | Igor Rudek | MKŻ Arka Gdynia | 18.06.2019, 19:35 | |
10 | Open Bic | POL 9425 | Patryk Staluszka | MKŻ Arka Gdynia | 18.06.2019, 19:37 | |
11 | Open Bic | POL 10287 | MAX Betlejewski | MKŻ Arka Gdynia | 18.06.2019, 19:38 | |
12 | Open Bic | POL 3 | Eryk Rózga | MKŻ Arka Gdynia | 18.06.2019, 19:39 | |
13 | Open Bic | POL 10092 | Maksym Kowalewski | 2006 | SKŻ Sopot | 19.06.2019, 16:48 |
14 | Open Bic | POL 10067 | Jakub Rozwadowski | 2006 | SKŻ Sopot | 19.06.2019, 16:49 |
15 | Open Bic | POL 2 | Wiktor Welenc | 2006 | SKŻ Sopot | 19.06.2019, 16:50 |
16 | Open Bic | POL 10366 | Kacper Płozaj | 2007 | SKŻ Sopot | 19.06.2019, 16:51 |
17 | Open Bic | POL 10307 | Mikołaj Ankiewicz | 2009 | SKŻ Sopot | 19.06.2019, 16:52 |