Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików

5 - 6 paź 2019

Nieporęt, Polska

Wyniki regat
OPP B - Chłopców
M Nr Załoga Klub R1 R2 R3 R4 R5 Pkt do 9
1 POL 1991 August Sobczak UKS Szkwał Legionowo 1 1 2 1 BFD* 5.00 -
2 POL 2126 Alexandre Vidal WTW Warszawa 2 17* 1 3 2 8.00 -
3 POL 1879 Igor Grzelak WTW Warszawa 4 14* 3 2 1 10.00 -
4 POL 2078 Stanisław Ługowski WTW Warszawa 5 3 5 16* 3 16.00 -
5 POL 2102 Krzysztof Maksymowicz KS Spójnia Warszawa 13* 7 4 7 7 25.00 -
6 POL 2100 Hubert Matz KS Spójnia Warszawa 7 11* 6 4 9 26.00 -
7 POL 1525 Józef Krasowski KS Spójnia Warszawa 6 5 10 13* 5 26.00 -
8 POL 25 Igor Mirowski AZS Uniwersytet Warszawski 12 4 8 20* 4 28.00 -
9 POL 1766 Jan Muszyński KS Spójnia Warszawa 18* 2 7 12 11 32.00 -
10 POL 825 JAN WIŚNIEWSKI MKS Dwójka Warszawa 3 23* 14 5 10 32.00 -
11 POL 2005 MICHAŁ KUCZMARSKI MKS Dwójka Warszawa 10 12* 12 8 6 36.00 -
12 POL 1799 Iwo Barański AZS Uniwersytet Warszawski 9 10 23* 15 8 42.00 -
13 POL 1603 Tomasz Zadora UKS Żegluj Lublin 11 13 19* 14 15 53.00 -
14 POL 1939 Mikołaj Cieślak UKS Żegluj Lublin 32* 6 22 10 16 54.00 -
15 POL 2197 Nathan Vidal WTW Warszawa 17 20 11 26* 14 62.00 -
16 POL 2027 Wiktor Przeździecki KS Spójnia Warszawa 30* 9 18 17 21 65.00 -
17 POL 1570 Antoni Brzozowski KS Spójnia Warszawa 16 19 28* 22 12 69.00 -
18 POL 1529 Alexander Nowak UKS FIR Warszawa 8 28 9 35* 27 72.00 -
19 POL 2816 TOMASZ RUBAN MKS Dwójka Warszawa 24 8 36* 19 22 73.00 1
20 POL 2201 Stanisław Wróblewski WTW Warszawa 26 16 24 9 45* 75.00 2
21 POL 1137 ADAM MARGASIŃSKI MKS Dwójka Warszawa 15 31 44* 6 25 77.00 -
22 POL 1655 Tymon Szkołut UKS Żegluj Lublin 25 21 13 31* 20 79.00 -
23 POL 951 Wojciech Henryk Komenda KS Spójnia Warszawa 36* 18 21 23 19 81.00 -
24 POL 1892 Aleksander Główka KS Spójnia Warszawa 31 25 16 32* 13 85.00 -
25 POL 2786 MACIEJ KARPIŃSKI UKS Nad Jeziorkiem 14 36* 17 27 29 87.00 -
26 POL 1601 Marcel Cichosz UKS Żegluj Lublin 35* 29 15 28 17 89.00 -
27 POL 1862 Saturnin Smółka AZS Uniwersytet Warszawski 21 33* 29 11 30 91.00 -
28 POL 1470 Maksymilian Kajdy UKS FIR Warszawa 34 15 31 45* 18 98.00 3
29 POL 1788 WIKTOR RASZKA MKS Dwójka Warszawa 33* 27 32 18 26 103.00 -
30 POL 1076 Bartosz Nurowski UKS FIR Warszawa 20 24 27 36* 34 105.00 -
31 POL 1834 Mikołaj Łukasik UKS Żegluj Lublin 29 26 20 44* 31 106.00 4
32 POL 1768 WIKTOR WRÓBEL MKS Dwójka Warszawa 42* 32 34 24 23 113.00 -
33 POL 1114 Maciej Słowiński UKS Żegluj Lublin 38 22 40* 21 36 117.00 -
34 POL 1787 Karim Kopański UKS Szkwał Legionowo 23 34 30 42* 39 126.00 -
35 POL 3420 Maciej Aljabali UKS Żegluj Lublin 39 43* 25 33 33 130.00 -
36 POL 1714 Antoni Malicki WTW Warszawa 27 56* 26 53 28 134.00 -
37 POL 126 Wojciech Wołczyk UKS Szkwał Legionowo 37 44* 35 29 35 136.00 -
38 POL 1773 RYSZARD RUBAN MKS Dwójka Warszawa 40 38 33 30 DNF* 141.00 -
39 POL 859 Tadeusz Kozłowski UKS FIR Warszawa 22 41 52* 43 38 144.00 5
40 POL 71 JAN CHYRALECKI MKS Dwójka Warszawa 45* 30 38 39 42 149.00 -
41 POL 31 DAWID BRZESKI MKS Dwójka Warszawa 43* 37 37 38 37 149.00 6
42 POL 1265 Lucjan Czerwiński-Wierzchowski UKS Żegluj Lublin 19 35 56 41 DNF* 151.00 -
43 POL 1328 Adam Aljabali UKS Żegluj Lublin 47* 45 42 25 40 152.00 7
44 POL 1749 Bartek Nogalski UKS Żegluj Lublin 46 48* 41 34 32 153.00 -
45 POL 2552 Filip Sroczyński WTW Warszawa 28 47 43 49* 48 166.00 -
46 POL 777 Ignacy Sobczak UKS Szkwał Legionowo 41 40 47* 47 41 169.00 8
47 POL 1074 Piotr Kowalewski UKS Kliwer 56* 51 39 37 44 171.00 9
48 POL 1106 BARTOSZ JANUSEK MKS Dwójka Warszawa 48 39 45 UFD* 51 183.00 -
49 POL 7 Jan Schwendimann AZS Uniwersytet Warszawski 49 54* 50 40 47 186.00 -
50 POL 1136 MARCEL WILANOWSKI MKS Dwójka Warszawa 61* 49 46 50 46 191.00 -
51 POL 139 STANISŁAW TRACZ MKS Dwójka Warszawa 44 42 55* 51 55 192.00 10
52 POL 1111 Jakub Kuczyński AZS Uniwersytet Warszawski 57* 50 53 46 50 199.00 -
53 POL KLI03 Juliusz Bartczak UKS Kliwer 55 46 48 59 DNF* 208.00 -
54 POL 1909 Michał Guszcza WTW Warszawa 50 52 58* 54 53 209.00 11
55 POL 133 Jakub Pisarek UKS Szkwał Legionowo 51 53 51 56 58* 211.00 12
56 POL KLI06 Tomasz Rysz UKS Kliwer 53 DNF* 49 UFD 43 215.00 13
57 POL 111 Marek Sokołowski AZS Uniwersytet Warszawski 66* 59 57 48 54 218.00 -
58 POL 1201 Szymon Stański WTW Warszawa 58 57 DNF* 55 52 222.00 -
59 POL 1 Sebastian Drąg AZS Uniwersytet Warszawski 59* 55 54 58 57 224.00 -
60 POL 1700 Aleksander Kożuchowski UKS Żegluj Lublin 63* 58 59 60 49 226.00 14
61 POL 321 Wojciech Konopiński WTW Warszawa 64 60 DNF* 52 56 232.00 -
62 POL 2 Wojciech Sikorski AZS Uniwersytet Warszawski DNF* DNF DNF DNF 24 234.00 -
63 POL 1801 Bartek Miszczuk UKS Żegluj Lublin 54 DNF* DNF 61 RET 255.00 -
64 POL 984 Brunon Kożuchowski UKS Żegluj Lublin 60 DNF* DNF 57 DNF 257.00 -
65 POL 1075 Ignacy Moritz UKS FIR Warszawa 52 BFD* DNF UFD BFD 262.00 15
66 POL 39 Igor Prekiel AZS Uniwersytet Warszawski 65 61 DNF* DNF DNF 266.00 -
67 POL KLI06 Michał Małagocki UKS Kliwer 62 DNF* DNF DNF DNF 272.00 16
68 POL 910 Bruno Wdowiak KS Spójnia Warszawa DNF* DNF DNF DNF DNF 280.00 -
68 POL KLI04 Kamil Czajkowski UKS Kliwer UFD* DNF DNF UFD DNF 280.00 17
OPP B - Dziewcząt
Upwind24

Zarządzaj samodzielnie regatami wykorzystując prostą w obsłudze platformę online.

Materiały
Załóż konto

© 2023 Upwind24. All rights reserved.