Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików

7 - 8 wrz 2019

Giżycko, Polska

Wyniki regat
OPP B chłopcy
M Nr Załoga Ur Płeć Klub R1 R2 R3 R4 Pkt U9
1 POL 1937 Maciej Szawkowski 2008 Mężczyzna KS BAZA Mrągowo 2 2 1 17* 5.00 -
2 POL 2151 Jan Rohde 2008 Mężczyzna SSW MOS Iława 3* 1 2 3 6.00 -
3 POL 1989 Mikołaj Głąb 2008 Mężczyzna Nauticus YC Olsztyn 1 3 25* 5 9.00 -
4 POL 1614 Wit Dmuchowski 2009 Mężczyzna SSW MOS Iława 4 7 3 12* 14.00 -
5 POL 1880 Mikołaj Bujalski 2006 Mężczyzna Nauticus YC Olsztyn 7 8* 5 7 19.00 -
6 POL 1296 Eryk Majewski 2008 Mężczyzna KS BAZA Mrągowo 11* 6 7 6 19.00 -
7 POL 442 Tomasz Pakulski 2008 Mężczyzna OKŻ Olsztyn 20* 4 16 1 21.00 -
8 POL 2007 Jakub Darkowski 2008 Mężczyzna SSW MOS Iława 6 12 4 16* 22.00 -
9 POL 2120 Maksymilian Luto 2008 Mężczyzna Nauticus YC Olsztyn 10 21* 8 4 22.00 -
10 POL 3422 Mateusz Kozłowski 2008 Mężczyzna OKŻ Olsztyn 18* 14 14 2 30.00 -
11 POL 2104 Szymon Kroczek 2007 Mężczyzna Nauticus YC Olsztyn 5 17 19* 8 30.00 -
12 POL 3443 Aleksander Kolman 2008 Mężczyzna Nauticus YC Olsztyn 9 13 27* 11 33.00 -
13 POL 1927 Mikołaj Czałbowski 2008 Mężczyzna Nauticus YC Olsztyn 16 5 DNF* 13 34.00 -
14 POL 2167 Piotr Kostrzewa 2008 Mężczyzna Giżycka Grupa Regatowa 12 16* 13 10 35.00 -
15 POL 1969 Hubert Szulczewski 2008 Mężczyzna SSW MOS Iława 13 15 9 25* 37.00 -
16 POL 987 Szymon Budzisz 2010 Mężczyzna Nauticus YC Olsztyn 14 26* 6 22 42.00 1
17 POL 1270 Konstanty Kosiński 2009 Mężczyzna UKŻ Siódemka Białystok BFD* 18 15 9 42.00 -
18 POL 1297 Daniel Łachacz 2008 Mężczyzna KS BAZA Mrągowo 22 9 33* 14 45.00 -
19 POL 3409 Bartosz Bilicki 2007 Mężczyzna SSW MOS Iława BFD* 10 20 15 45.00 -
20 POL 2605 Miłosz Wyszyński 2006 Mężczyzna Giżycka Grupa Regatowa 15 25* 10 20 45.00 -
21 POL 2171 Michał Ciechanowicz 2008 Mężczyzna Giżycka Grupa Regatowa 8 22 17 24* 47.00 -
22 POL 2168 Miłosz Ciechanowicz 2010 Mężczyzna Giżycka Grupa Regatowa 19 11 32* 19 49.00 2
23 POL 1831 Igor Góralczuk 2007 Mężczyzna UKŻ Siódemka Białystok 17 24 12 33* 53.00 -
24 POL 1941 Marcin Krawczyk 2007 Mężczyzna Nauticus YC Olsztyn 23 41* 11 28 62.00 -
25 POL 1674 Adam Pakulski 2010 Mężczyzna OKŻ Olsztyn 28 27 29* 18 73.00 3
26 POL 52 Jakub Borkowski 2007 Mężczyzna UKS MOS Ełk 34 19 21 36* 74.00 -
27 POL 1258 Jakub Kleban 2006 Mężczyzna UKS MOS Ełk 21 36 18 38* 75.00 -
28 POL 1887 Karol Kostrzewa 2008 Mężczyzna Giżycka Grupa Regatowa 29 20 31* 27 76.00 -
29 POL 1505 Antoni Muszyński 2006 Mężczyzna Nauticus YC Olsztyn 30 31* 24 23 77.00 -
30 POL 440 Mateusz Walczak 2009 Mężczyzna OKŻ Olsztyn 25 33* 23 32 80.00 -
31 POL 1255 Szymon Warecha 2009 Mężczyzna UKS MOS Ełk 31* 23 28 30 81.00 -
32 POL 1891 Adam Warno 2009 Mężczyzna Nauticus YC Olsztyn 39 43* 22 21 82.00 -
33 POL 1924 Adam Szalewicz 2008 Mężczyzna Giżycka Grupa Regatowa 24 34 DNF* 26 84.00 -
34 POL 449 Mateusz Niebrzydowski 2006 Mężczyzna UKS MOS Ełk 33 28 26 40* 87.00 -
35 POL 21 Jakub Jabłoński 2008 Mężczyzna KS BAZA Mrągowo 26 35 36* 29 90.00 -
36 POL 1207 Wojtek Markwart 2008 Mężczyzna Nauticus YC Olsztyn 32 29 30 34* 91.00 -
37 POL 23 Igor Murach 2009 Mężczyzna KS BAZA Mrągowo 27 32 DNF* 35 94.00 -
38 POL 3006 Jakub Dębiński 2009 Mężczyzna Nauticus YC Olsztyn 37 30 34 41* 101.00 -
39 POL 167 Aleksander Zajączkowski 2009 Mężczyzna Giżycka Grupa Regatowa 36 38 DNF* 31 105.00 -
40 POL 1590 Hubert Brozio 2008 Mężczyzna UKS MOS Ełk 38 39 35 42* 112.00 -
41 POL 280 Nikodem Górski 2006 Mężczyzna Giżycka Grupa Regatowa 35 42 DNF* 37 114.00 -
42 POL 1165 Michał Krasowski 2010 Mężczyzna UKŻ Siódemka Białystok 41 37 DNF* 39 117.00 4
43 POL 1703 Jakub Ćwikła 2009 Mężczyzna Nauticus YC Olsztyn 40 40 DNF* 43 123.00 -
44 POL 1278 Jakub Podziewski 2009 Mężczyzna UKŻ Siódemka Białystok 42 44 DNF* 44 130.00 -
45 POL 1447 Krzysztof Szkudlarek 2010 Mężczyzna Giżycka Grupa Regatowa DNF* DNF DNF 45 137.00 5
OPP B dziewczynki
Upwind24

Zarządzaj samodzielnie regatami wykorzystując prostą w obsłudze platformę online.

Materiały
Załóż konto

© 2023 Upwind24. All rights reserved.