Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików

22 - 23 wrz 2018

Zalew Siemianówka, Polska

Wyniki regat
Optimist Ch
M Klasa Nr Załoga Ur Płeć Klub R1 R2 R3 R4 R5 R6 Pkt
1 Optimist POL 1801 Oskar Wielczyk 2007 Mężczyzna SSW MOS Iława 1 1 3* 1 1 1 5.00
2 Optimist POL 1867 Jan Klinicki 2007 Mężczyzna SSW MOS Iława 4* 3 1 2 3 3 12.00
3 Optimist POL 12971 Maciej Szawkowski 2008 Mężczyzna KS BAZA Mrągowo 3 2 10 30* 6 2 23.00
4 Optimist POL 2151 Jan Rohde 2008 Mężczyzna SSW MOS Iława 5 7 6 5 5 13* 28.00
5 Optimist POL 1364 Jan Fuk 2006 Mężczyzna Giżycka Grupa Regatowa 6 UFD* 4 4 2 17 33.00
6 Optimist POL 11943 Filip Rostek 2006 Mężczyzna Nauticus YC Olsztyn 17* 13 2 11 4 5 35.00
7 Optimist POL 941 Maciej Dudek 2008 Mężczyzna Nauticus YC Olsztyn 7 6 UFD* 3 8 12 36.00
8 Optimist POL 2077 Bolesław Nesterowicz 2006 Mężczyzna PMOS Pisz 12* 8 7 8 7 6 36.00
9 Optimist POL 2120 Michał Karnacewicz 2007 Mężczyzna Nauticus YC Olsztyn 10 9 5 7 12* 9 40.00
10 Optimist POL 1880 Mikołaj Bujalski 2006 Mężczyzna Nauticus YC Olsztyn 9 4 14 15* 10 10 47.00
11 Optimist POL 932 Jakub Rusiniak 2007 Mężczyzna Nauticus YC Olsztyn 16 16 8 17 11 28* 68.00
12 Optimist POL 1887 Mikołaj Strupiński 2008 Mężczyzna Giżycka Grupa Regatowa 13 5 UFD* 22 22 7 69.00
13 Optimist POL 1836 Patryk Gobiec 2005 Mężczyzna UKŻ Michałowo 25 15 17 9 28* 4 70.00
14 Optimist POL 1891 Kacper Warywoda 2005 Mężczyzna Nauticus YC Olsztyn 23 11 UFD* 13 14 11 72.00
15 Optimist POL 1227 Mikołaj Głąb 2008 Mężczyzna Nauticus YC Olsztyn 8 20 UFD* 27 13 8 76.00
16 Optimist POL 1674 Tomasz Pakulski 2008 Mężczyzna OKŻ Olsztyn 2 14 UFD* 23 25 18 82.00
17 Optimist POL 1833 Szymon Małachowski 2006 Mężczyzna UKŻ Siódemka Białystok 20 19 20 14 16 26* 89.00
18 Optimist POL 441 Maksymilian Rybicki 2006 Mężczyzna OKŻ Olsztyn 31* 22 12 20 9 27 90.00
19 Optimist POL 1001 Wit Dmuchowski 2009 Mężczyzna SSW MOS Iława 29* 12 15 26 21 23 97.00
20 Optimist POL 13 Adam Ciołek 2006 Mężczyzna KS BAZA Mrągowo 11 35* 19 18 24 32 104.00
21 Optimist POL 1482 Roch Dmuchowski 2006 Mężczyzna SSW MOS Iława 14 UFD* UFD 6 20 20 105.00
22 Optimist POL 1284 Kacper Wojczulanis 2008 Mężczyzna Giżycka Grupa Regatowa 15 10 UFD* 36 31 14 106.00
23 Optimist POL 2104 Maksymilian Luto 2008 Mężczyzna Nauticus YC Olsztyn 24 17 UFD* 12 32 21 106.00
24 Optimist POL 1522 Mateusz Kozłowski 2008 Mężczyzna OKŻ Olsztyn 18 30 13 35* 30 15 106.00
25 Optimist POL 1570 Michał Ciechanowicz 2008 Mężczyzna Giżycka Grupa Regatowa 30 21 21 31* 23 16 111.00
26 Optimist POL 344 Jędrzej Gref 2005 Mężczyzna UKŻ Grot OSiR Suwałki 35* 28 9 28 17 30 112.00
27 Optimist POL 71 Daniel Łachacz 2008 Mężczyzna KS BAZA Mrągowo 34* 33 11 19 27 29 119.00
28 Optimist POL 440 Michał Kluchciński 2006 Mężczyzna OKŻ Olsztyn 33* 24 28 33 18 22 125.00
29 Optimist POL 52 Jakub Borkowski 2007 Mężczyzna UKS MOS Ełk 26 32 25 38* 19 24 126.00
30 Optimist POL 1456 Igor Góralczuk 2007 Mężczyzna UKŻ Siódemka Białystok 22 26 16 32 33 UFD* 129.00
31 Optimist POL 1253 Paweł Brezgieł 2006 Mężczyzna UKŻ Grot OSiR Suwałki 37* 31 18 34 15 34 132.00
32 Optimist POL 449 Mateusz Niebrzydowski 2006 Mężczyzna UKS MOS Ełk 28 27 UFD* 24 29 25 133.00
33 Optimist POL 1597 Adrian Nowak 2006 Mężczyzna PMOS Pisz 38 18 26 16 38 UFD* 136.00
34 Optimist POL 2092 Wolfgang Gebauer 2008 Mężczyzna OKŻ Olsztyn 19 23 29 37* 36 31 138.00
35 Optimist POL 980 Marcin Krawczyk 2007 Mężczyzna Nauticus YC Olsztyn 32 25 22 29 35 36* 143.00
36 Optimist POL 1133 Bartosz Dworakowski 2007 Mężczyzna UKŻ Michałowo 36 38 24 10 39* 38 146.00
37 Optimist POL 1255 Szymon Warecha 2009 Mężczyzna UKS MOS Ełk 27 37 27 21 41* 37 149.00
38 Optimist POL 1598 Maksymilian Pastuszka 2007 Mężczyzna PMOS Pisz DNF* 29 UFD 25 34 19 152.00
39 Optimist POL 1706 Michał Sudnik 2009 Mężczyzna UKS Nord Augustów 21 34 UFD* DNF 26 35 161.00
40 Optimist POL 1041 Adam Warno 2010 Mężczyzna Nauticus YC Olsztyn 39 36 23 DNF* 42 40 180.00
41 Optimist POL 125 Hubert Brozio 2008 Mężczyzna UKS MOS Ełk 40* 39 30 40 40 39 188.00
42 Optimist POL 1028 Konstanty Kosiński 2009 Mężczyzna UKŻ Siódemka Białystok 41 40 31 41 43* 41 194.00
43 Optimist POL 1122 Maciej Sudnik 2006 Mężczyzna UKS Nord Augustów UFD* UFD UFD 39 37 33 199.00
44 Optimist POL 1165 Michał Krasowski 2010 Mężczyzna UKŻ Siódemka Białystok 42 DNF* 32 42 44 42 202.00
Optimist Dz
Upwind24

Zarządzaj samodzielnie regatami wykorzystując prostą w obsłudze platformę online.

Materiały
Załóż konto

© 2023 Upwind24. All rights reserved.