Laser European Championships

1 - 8 paź 2017

Barcelona, Spain

Wyniki regat
Laser
M Nr Załoga Klub R1 R2 R3 R4 R5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 Pkt U21
1 GBR 211921 Nick Thompson 8 10 13* 2 4 9 BFD* 10 2 7 1 53.00 -
2 ITA 211979 Francesco Marrai 8 3 16* 3 11 8 7 7 1 35* 13 61.00 -
3 NZL 210817 Andrew Mckenzie 2 2 11* 1 2 38* 11 12 17 10 5 62.00 -
4 CYP 212431 Pavlos Kontides 7 4 12* 1 6 24* 4 4 18 5 17 66.00 -
5 ITA 188953 Giovanni Coccoluto 2 1 7 37* 5 13 1 11 15 14 21* 69.00 -
6 GER 209801 Philipp Buhl 9 10* 8 2 1 14 42* 9 6 21 8 78.00 -
7 GBR 211407 Lorenzo Brando Chiavarini 25* 2 14 4 21 2 16 19 28* 1 3 82.00 -
8 NOR 201111 Hermann Tomasgaard 1 11* 8 6 7 15 3 38* 24 9 16 89.00 -
9 CRO 212013 Tonči Stipanović 1 1 1 4* 2 4 21 51* 20 37 9 96.00 -
10 ESP 211440 Joaquin Blanco 24* 5 16 5 6 1 18 16 21 25* 10 98.00 -
11 EST 203724 Karl-Martin Rammo 4 12 17* 3 10 35* 8 8 19 27 11 102.00 -
12 BEL 202020 Wannes Van Laer 17* 12 3 5 4 56* 27 24 3 6 26 110.00 -
13 ITA 196685 Marco Gallo 11* 7 9 8 8 5 37 41* 4 33 2 113.00 -
14 ESA 180192 Enrique Jose Arathoon 6 6 6 BFD* 1 3 24 34* 10 32 28 116.00 -
15 GBR 210139 Michael Beckett 6 19* 4 6 5 43* 20 1 37 28 14 121.00 -
16 HUN 213119 Jonatan Vadnai 17 26* 12 8 9 21 49* 20 8 2 25 122.00 -
17 NED 171900 Niels Broekhuizen 5 16 10 10 25* 17 BFD* 5 9 52 4 128.00 -
18 FRA 211954 Antony Munos 32* 33* 2 12 17 10 19 26 5 20 18 129.00 -
19 CRO 213373 21 37* 1 9 11 16 44* 2 22 13 42 137.00 -
20 BEL 207173 William De Smet 18 4 34* 20 12 18 6 15 12 39* 38 143.00 -
21 POL 210788 Filip Ciszkiewicz 14 35* 20 22 22 45* 12 23 23 3 7 146.00 -
22 RUS 213011 Sergey Komissarov 7 14 19* 11 3 6 58* 3 14 46 43 147.00 -
23 NZL 211585 Thomas Saunders 3 13 14 9 DSQ* 19 36 28 43* 8 30 160.00 -
24 MNE 208707 Milivoj Dukic 32* 23 10 12 9 25 23 BFD* 11 40 19 172.00 -
25 POR 212114 Rui Rui Silveira 28 6 11 18 33* 34 10 14 7 48 RET* 176.00 -
26 MAS 206032 Khairulnizam Mohd Afendy 26 38* 2 17 10 49* 40 25 44 4 15 183.00 -
27 GBR 211406 Jack Wetherell 42* 5 20 10 7 11 43 44* 40 36 12 184.00 -
28 GBR 209134 Elliot Hanson 5 9* 5 7 3 12 35 52 BFD* DNC 6 189.00 -
29 GER 212765 Theodor Bauer 27* 20 18 16 18 27 13 40* 27 22 32 193.00 -
30 SUI 210211 Eliot Merceron 24* 8 3 13 14 39 22 31 48* 43 22 195.00 -
31 GBR 211110 Jack Cookson 26* 17 22 18 8 20 26 18 34 42* 39 202.00 -
32 LTU 210163 Karolis Janulionis 13 39* 38 28 17 31 5 57* 30 11 34 207.00 -
33 CZE 212491 Viktor Teply 15 29* 7 14 13 26 28 29 46 58* 36 214.00 -
34 ISR 211955 Sagi Glantz 42* 8 24 22 23 7 34 RET* 32 29 37 216.00 -
35 ESP 200226 Joel Rodríguez Pérez 10 9 4 7 32* 29 41 13 55 56 DNC* 224.00 -
36 ITA 202261 Gianmarco Planchestainer 12 22 37 41* 40 30 2 21 16 47 51* 227.00 -
37 IRL 210254 Finn Lynch 4 13 19 19 22* 51 33 53* 41 12 35 227.00 -
38 ESP 203113 Jesus Rogel Sanchez 22 7 28* 23 21 50 54* 6 25 19 54 227.00 -
39 FIN 212270 Kaarle Tapper 22* 15 6 15 16 44 17 49 54* 45 20 227.00 -
40 ITA 210766 Nicolò Villa 29 26 30* 21 26 40 9 17 38 44* 33 239.00 -
41 NED 212968 Yuri Hummel 15 21 13 DNC* 14 36 55 50 BFD* 16 23 243.00 -
42 FRA 211863 Maxime Mazard 27 30* 15 30 24 22 BFD* 39 13 18 56 244.00 -
43 POL 212506 Dawid Kania 19 27* 21 25 27 55* 32 55 36 15 31 261.00 -
44 RUS 211929 Maxim Nikolaev 11 28* 24 23 12 33 52* 27 49 34 50 263.00 -
45 NED 212650 Duko Bos 9 27* 5 15 13 47 57* 22 57 57 49 274.00 -
46 FRA 211218 Gaston Morvan 16 40* 32 30 24 48 31 58* 26 17 52 276.00 -
47 LTU 210951 Martis Pajarskas 28 36* 9 17 28 60* 46 35 59 26 29 277.00 -
48 POR 202211 Eduardo Marques 41* 28 31 14 20 DSQ* 29 42 45 24 46 279.00 -
49 ARG 211570 Agustin Vidal Incatasciato 21 31 26 27 44* 32 30 37 31 49 53* 284.00 -
50 BLR 171937 Pavel Babich 20 18 23 38* 31 46 47 36 50* 31 40 292.00 -
51 FRA 207614 Loïc Queyroux 25 19 34 34 46* 28 53* 48 42 38 24 292.00 -
52 MNE 211269 Igor Les 23 23 39* 24 26 59* 14 30 51 55 47 293.00 -
53 ESP 208196 Ismael Iess 14 3 61* 48 40 58 25 32 52 23 59* 295.00 -
54 FRA 209918 Etienne Le Pen 33* 11 17 33 18 37 59* 54 33 51 41 295.00 -
55 FRA 212318 Arthur Barrue 18 16 28 32 34* 41 15 43 56 50 58* 299.00 -
56 ESP 209164 Carlos Rosello 12 20 36 DNC* 38 23 56 33 29 54 57* 301.00 -
57 ITA 210758 Zeno Gregorin 51* 14 15 26 16 54 48 47 58 59* 27 305.00 -
58 MEX 202694 Yanic Gentry 20 42* 25 28 29 42 39 45 39 60* 44 311.00 -
59 TUR 211881 Onur Bilgen 13 30 32* 13 30 53 51 RET* 53 30 45 318.00 -
60 TUR 172556 Mustafa Çakir 54* 48 26 16 19 57* 45 46 47 41 55 343.00 -
61 UKR 212671 Valeriy Kudryashov 37* 33 22 31 25 52 50 56* 35 53 48 349.00 -
62 HUN 213095 Benjamin Vadnai 3 17 18* 11 15 DNC* DNC DNC DNC DNC DNC 366.00 -
63 GBR 212224 Sam Whaley 31 38* 29 20 23 61 38 DNC* DNC DNC DNC 394.00 -
64 GER 211430 Max Wilken 31 50* 33* 27 28 11 1 5 2 9 1 115.00 -
65 FRA 203855 Alexandre Boite 45* 22 42 49* 35 1 2 1 1 2 24 130.00 -
66 ESP 213111 Ramiro Foguet Rojas 40 24 44* 44* 38 9 24 2 4 5 4 150.00 -
67 IRL 210101 Ewan Mcmahon 36 43* 27 24 41* 12 4 16 30 14 2 165.00 -
68 POL 211314 Kuba Rodziewicz 10 31 53* 48* 43 22 11 6 41 0 6 170.00 -
69 SWE 207831 Marcus Magnusson 39 15 53* 47* 43 7 18 13 10 21 11 177.00 -
70 USA 180521 Marek Zaleski 30 37* 29 32 27 42* 8 19 16 15 7 183.00 -
71 POL 209552 Tadeusz Kubiak SEJK Pogoń Szczecin 33 41* 41* 21 36 17 6 3 5 37 26 184.00 -
72 FIN 211411 Aleksi Tapper 40* 25 23 38* 34 25 9 29 11 20 13 189.00 -
73 GER 208347 Philipp Loewe 62* 34 41 41 49 6 3 4 51* 7 12 197.00 -
74 ITA 209448 Giovanni Saccomani 23 47* 30 36 39 51* 5 12 19 11 25 200.00 -
75 SWE 211567 Wilhelm Kark 52* 24 48* 40 33 45 12 14 8 16 21 213.00 -
76 TUR 191719 Berkay Abay 19 56* 44 42 19 50 BFD* 21 3 1 16 215.00 -
77 GUA 208786 Gabriel Sanz-Agero 29 54* 33 31 36* 5 14 31 6 36 36 221.00 -
78 POL 212638 Aleksander Arian 38 52* 35 25 35 18 28 15 DNC* 3 30 227.00 -
79 BRN 211121 Abdulla Janahi 34 36 37* 36 37 27 19 42* 21 8 20 238.00 -
80 POR 202213 Santiago Sampaio 46 32 50* 29 45 13 DNF* 10 22 33 9 239.00 -
81 RUS 195737 Dmitry Tretyakov 44 21 52 54* 53* 10 7 17 45 24 28 248.00 -
82 FRA 212542 Frank Lavenant 60* 44 40 19 15 32 21 44 15 53* 29 259.00 -
83 ESP 183422 Jordi Capella 37 18 55* 40 46 DNC* DNC 9 26 13 8 260.00 -
84 CZE 195103 Stepan Novotny 16 42 45* 43 42 24 15 BFD* 12 28 38 260.00 -
85 UKR 211271 Georgii Paches 48* 40 47 46 47* 23 34 43 9 12 10 264.00 -
86 ESP 207110 Guillermo Flores Martín 43* 25 31 42 37 4 41 22 46 19 47* 267.00 -
87 SWE 195041 Albin Gipperth 45 53* 21 29 29 41 43 BFD* 53 4 5 270.00 -
88 CRO 211884 Mario Novak 36 41 54* 49* 41 2 30 18 32 39 37 276.00 -
89 GBR 212040 Anthony Parke 41 56* 58* 45 39 3 33 8 38 43 27 277.00 -
90 SWE 211279 Edvin Gipperth 52 43 36 53* 48 15 BFD* 30 17 32 14 287.00 -
91 MON 199212 Jérémy Moutout 47 47 51* 45 50* 36 42 25 7 6 34 289.00 -
92 ECU 18878 Matias Dyck 53* 48* 45 39 30 21 16 45 48 10 35 289.00 -
93 UKR 172010 Ivan Zhukalin 44 UFD* 43 35 31 35 23 52 29 UFD* 3 295.00 -
94 ESP 211450 Miguel Moncada Sánchez 49* 34 25 39 49 59 20 BFD* 35 27 17 305.00 -
95 ESP 208456 Mario Plomer Quiroga 51 55* 35 52 53* 33 22 38 40 18 18 307.00 -
96 CAN 212612 Justin Norton 48 46 56* 33 42 43 10 34 57* 22 32 310.00 -
97 ITA 209854 Pietro Ranotto 53 51 38 43 DNC* 16 29 7 44 30 55* 311.00 -
98 GBR 211408 Jack Aitken 55* 50 27 47 52* 8 36 51 33 40 33 325.00 -
99 LTU 210950 Marius Eidukevicius 30 52 39 54 61* 26 BFD* 41 23 31 31 327.00 -
100 ESP 209810 Alberto Guillén Serrano 43 44 46 44 50* 20 35 24 34 51* 39 329.00 -
101 GBR 212661 Jacob Farren-Price 47 60* 49 56* 51 30 17 47 14 35 42 332.00 -
102 FRA 207564 Thomas Simon 49* 49 46 34 32 53 BFD* 36 36 25 23 334.00 -
103 SUI 209860 Arthur Baudet 58* 29 42 56 59* 28 27 26 24 54 51 337.00 -
104 CZE 211236 Jakub Halouzka 35 39 48 51 54* 19 32 39 39 DNC* 43 345.00 -
105 NED 207175 Freddie Verburgt 50 57* 49 26 20 34 48 55* 52 44 22 345.00 -
106 SWE 202526 Albin Johnsson 38 35 60* 57 57* 39 39 32 50 17 41 348.00 -
107 ESP 203758 Nicolás Viar 46 32 59* 59* 57 29 44 28 13 46 57 352.00 -
108 CRO 210018 Alec Cvinar 55 45 59* 55* 52 14 40 46 18 49 48 367.00 -
109 VEN 191939 Andres Lage 34 57* 43 51 54 48 49 54 59* 23 15 371.00 -
110 ITA 206461 Claudio Natale 57* 49 40 50* 44 40 13 49 42 45 50 372.00 -
111 ITA 209856 Alessio Collami 54 61* 51 50 60* 56 26 27 20 34 59 377.00 -
112 SUI 208783 Cyrill Knecht 60* 62* 54 53 56 54 31 48 37 29 19 381.00 -
113 ESP 204152 Andreu Juan Roig 35 46 58* 57 56 44 46 20 25 DNC* 52 381.00 -
114 GBR 210411 Harry Blowers 50 60* 52 35 55 47 37 11 54 UFD* DNC 404.00 -
115 NOR 207547 Sigurd Tveit 39 51* 47 37 45 49 45 DNC* DNC 26 53 404.00 1
116 ITA 208644 Sean Albert Cuomo 58 58 57 58 59* 38 BFD* 35 27 38 44 413.00 -
117 ESP 190987 Jose Soteras 59* 59 57 55 55 31 50 37 28 47 60* 419.00 -
118 MKD 200700 Niko Churkoski 56 54 55 60* 58 57 25 23 DNC* 52 45 425.00 -
119 CZE 209771 Jiri Halouzka 56 55 62* 62* 61 46 47 33 31 42 56 427.00 -
120 ITA 211987 Gabriele Besozzi 57 45 60* 58 58* 55 38 53 43 41 40 430.00 -
121 EST 212230 Martin Aruja 61* 58* 50 46 51 52 51 40 47 48 58 443.00 -
122 SUI 210577 Zeno Fry 61 59 62* 59 48 37 BFD* 50 49 56 46 465.00 -
123 ESP 205695 Leandro Rosado 59* 53 56 52 47 DNC* DNC 56 56 55 49 487.00 -
124 LAT 210521 Girts Fisers-Blumbergs 63* 61 61 60 60 58 52 DNC* 55 50 54 511.00 -
125 DEN 210231 Nicolai Mikkelsen 62 63 63* 61 DNF* 60 53 57 58 57 61 532.00 -
Laser Radial - Men
Laser Radial - Women
Upwind24

Zarządzaj samodzielnie regatami wykorzystując prostą w obsłudze platformę online.

Materiały
Załóż konto

© 2023 Upwind24. All rights reserved.