Kacper Sailor

23 - 24 cze 2018

Poraj, Polska

Wyniki regat
Laser 4.7
M Klasa Nr Załoga Klub R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Pkt
1 Laser 4.7 POL 211879 Maria Grabska Yacht Club ZEFIR DRAKKAR 1 1 2* 1 1 1 1 6.00
2 Laser 4.7 POL 173836 Marcel Skubański KLUB ŻEGLARSKI NYSA 3 9* 1 6 7 3 3 23.00
3 Laser 4.7 POL 162915 Jakub Macoch Yacht Club ZEFIR DRAKKAR 10* 3 3 3 2 5 9 25.00
4 Laser 4.7 POL 192682 Karolina Tomczyk TS "Kuźnia" Rybnik 4 4 6 2 11* 9 5 30.00
5 Laser 4.7 POL 129986 Piotr Węgrzyński Yacht Club ZEFIR DRAKKAR 6 7 4 5 5 8* 7 34.00
6 Laser 4.7 POL 95312 Radosław Gałecki KS ENERGETYK Jaworzno 11* 8 5 4 10 4 4 35.00
7 Laser 4.7 POL 191838 Grzegorz Rusecki KS ENERGETYK Jaworzno 9 5 OCS* OCS 6 2 2 39.00
8 Laser 4.7 POL 179375 Damian Sobota Yacht Club ZEFIR DRAKKAR 5 11* 9 7 4 6 11 42.00
9 Laser 4.7 POL 19 Michał Gonciarz UKS Silesia Opty Chełm Śląski DNF* 2 7 OCS 3 10 6 43.00
10 Laser 4.7 POL BN Nikodem Pytlik JK Pogoria III Dąbrowa Górnicza 2 13* 11 10 8 12 8 51.00
11 Laser 4.7 POL 166705 Maciej Wójcik TS "Kuźnia" Rybnik 7 6 OCS* 8 9 11 DNF 56.00
12 Laser 4.7 POL 164434 Hugo Skupnik TS "Kuźnia" Rybnik 12 14* 10 9 12 7 10 60.00
13 Laser 4.7 POL 197815 Kamila Wietki YKP Kraków 8 10 8 OCS* 13 OCS 12 66.00
14 Laser 4.7 POL 182531 Dominik Masłoń Yacht Club ZEFIR DRAKKAR DNF* 12 12 DNC 14 13 13 79.00
Laser Radial
M Klasa Nr Załoga Klub R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Pkt
1 Laser Radial POL 194966 Maciej Brymora Yacht Club ZEFIR DRAKKAR 2 1 2 3* 2 1 2 10.00
2 Laser Radial NED BN Maciej Jarosz Yacht Club ZEFIR DRAKKAR RET* 2 1 1 1 3 4 12.00
3 Laser Radial POL 179375 Jakub Zębik Yacht Club ZEFIR DRAKKAR 1 3* 3 2 3 2 3 14.00
4 Laser Radial POL 205651 Magdalena Smagowicz KS "Omega" Kraków 3 4* 4 4 4 4 1 20.00
5 Laser Radial POL 177820 Grzegorz Malitowski KW Garland LOK Gliwice 4 5 RET* 5 5 5 5 29.00
OPP A
M Klasa Nr Załoga Klub R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Pkt
1 OPP A POL 2058 Piotr Grabski Yacht Club ZEFIR DRAKKAR 4* 1 1 1 2 2 2 9.00
2 OPP A POL 2019 Danuta Grudzień UKS Silesia Opty Chełm Śląski 3 2 2 2 1 5* 3 13.00
3 OPP A POL 2080 Karolina Jałoszyńska KLUB ŻEGLARSKI NYSA 1 3 3 3 5* 1 4 15.00
4 OPP A POL 2017 Krystyna Szpor UKS Silesia Opty Chełm Śląski 2 4 4 5* 3 3 1 17.00
5 OPP A POL 1250 Malwina Kowalczyk JK Pogoria III Dąbrowa Górnicza 6 RET* 5 4 4 4 5 28.00
6 OPP A POL 1723 Julia Walus UKS Silesia Opty Chełm Śląski 5 5 OCS* 6 6 6 6 34.00
OPP B
M Klasa Nr Załoga Klub R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Pkt
1 OPP B POL 2500 Julia Kaczmarska Yacht Club Bergline 5 3 1 4 5 1 8* 19.00
2 OPP B POL 1439 Szymon Wójcik WKŻ Wolsztyn 6 7 2 1 8* 3 4 23.00
3 OPP B POL 1084 Julia Maziarz KS ENERGETYK Jaworzno 9* 4 3 7 2 8 7 31.00
4 OPP B POL 1450 Mateusz Smolakowski UKS OPTI ODRA Wrocław 1 8 10 10 16* 7 3 39.00
5 OPP B SVK 919 Kristina Kanukova Yacht & Golf Club 18* 5 6 9 6 5 12 43.00
6 OPP B POL 1861 Sebastian Kaczanowski UKS OPTI ODRA Wrocław 7 12 4 21* 7 16 1 47.00
7 OPP B POL 698 Marek Mazur UKS OPTI ODRA Wrocław 2 9 16 12 3 40* 6 48.00
8 OPP B POL 133 Wojciech Wójcik TS "Kuźnia" Rybnik 10 13 7 3 11 4 15* 48.00
9 OPP B POL 1587 Oskar Skóra YKP Kraków 3 UFD* 8 2 4 23 11 51.00
10 OPP B POL 1241 Konstantyn Podwojski KW Garland LOK Gliwice 11 2 9 8 13* 12 10 52.00
11 OPP B POL 1964 Karol Rusin KW Garland LOK Gliwice 4 6 5 11 17 31* 13 56.00
12 OPP B POL 415 Łukasz Smolakowski UKS OPTI ODRA Wrocław 16 17 13 19* 12 11 2 71.00
13 OPP B POL 1420 Kacper Michalski KLUB ŻEGLARSKI NYSA 17 10 17 6 9 19* 19 78.00
14 OPP B POL 2147 Kacper Kulawiak KLUB ŻEGLARSKI NYSA 19 21 11 16 23* 10 5 82.00
15 OPP B POL 550 Tymon Rau Yacht Club Bergline 8 11 19 18 19 9 49* 84.00
16 OPP B POL 246 Wiktoria Grima TS "Kuźnia" Rybnik 14 15 24 26* 21 6 9 89.00
17 OPP B POL 1852 Igor Tomczyk TS "Kuźnia" Rybnik 13 UFD* 23 13 18 14 14 95.00
18 OPP B POL 976 Jakub Szafarczyk TS "Kuźnia" Rybnik 15 16 18* 17 15 15 17 95.00
19 OPP B POL 1624 Wiktoria Sajdak Yacht Club ZEFIR DRAKKAR 30 1 UFD* 5 1 2 BFD 100.00
20 OPP B POL 1086 Jan Zaporowski KS ENERGETYK Jaworzno 12 14 21 14 26 17 29* 104.00
21 OPP B POL 1713 Jakub Jaworski UKS Silesia Opty Chełm Śląski 25 UFD* 15 23 10 29 18 120.00
22 OPP B POL 226 Natalia Kulawiak KLUB ŻEGLARSKI NYSA 24 24 20 25 14 13 37* 120.00
23 OPP B POL 222 Wiktoria Harnasz TS "Kuźnia" Rybnik 22 19 29* 22 22 27 16 128.00
24 OPP B POL 1606 Alicja Sobota Yacht Club ZEFIR DRAKKAR 28 18 12 24 24 47* 24 130.00
25 OPP B POL 381 Aleksander Lenart UKS OPTI ODRA Wrocław 20 25 32* 27 20 21 31 144.00
26 OPP B POL 836 Antonina Skóra YKP Kraków 21 26 43* 15 28 36 20 146.00
27 OPP B POL 1530 Adelina Wietki YKP Kraków 27 23 22 UFD* 27 26 21 146.00
28 OPP B POL 1085 Kamila Maziarz KS ENERGETYK Jaworzno 23 29 35 20 44* 30 26 163.00
29 OPP B POL 1249 Patrycja Jałoszyńska KLUB ŻEGLARSKI NYSA 29 20 38 40 47* 18 23 168.00
30 OPP B POL 964 Maciej Malitowski KW Garland LOK Gliwice 34 35* 25 31 29 25 27 171.00
31 OPP B POL BERG8 Lena Rau Yacht Club Bergline 40 33 26 46* 32 35 25 191.00
32 OPP B POL 1087 Emilia Maziarz KS ENERGETYK Jaworzno 32 42* 30 28 41 28 32 191.00
33 OPP B POL 1188 Przemysław Grabowski Yacht Club ZEFIR DRAKKAR 37 44* 14 37 39 41 33 201.00
34 OPP B POL 1693 Mikołaj Farana UKŻ MORiS PSZCZYNA 36 34 47* 34 38 22 38 202.00
35 OPP B POL 1678 Michał Kaczmarek KLUB ŻEGLARSKI NYSA 35 38 39 43 25 45* 28 208.00
36 OPP B POL 1586 Martyna Szpak UKS WIKING Zarzecze 31 27 45* 33 40 42 39 212.00
37 OPP B POL 174 Marta Orlińska TS "Kuźnia" Rybnik 46* 40 28 42 30 33 40 213.00
38 OPP B POL 95 Jakub Lisek Yacht Club Bergline 43* 36 37 32 31 37 41 214.00
39 OPP B POL 1416 Karol Campr UKS Silesia Opty Chełm Śląski 44 31 34 29 55* 34 43 215.00
40 OPP B POL 11716 Michał Godlewski KW Garland LOK Gliwice 33 30 27 36 51* 46 51 223.00
41 OPP B POL 326 Zofia Jachymska TS "Kuźnia" Rybnik 47 48 50 53* 33 20 30 228.00
42 OPP B POL 1494 Kacper Kostarz UKS Silesia Opty Chełm Śląski 42 41 40 47 36 53* 22 228.00
43 OPP B POL 4 Wiktor Strugała Yacht Club Bergline 41 22 31 45 56* 48 44 231.00
44 OPP B POL 688 Kinga Szlachetka JK Pogoria III Dąbrowa Górnicza 52* 28 33 35 48 49 46 239.00
45 OPP B POL 120 Kacper Stęplowski KW Garland LOK Gliwice 48 43 49 30 53* 38 34 242.00
46 OPP B POL 575 Tymon Mielnikiewicz Yacht Club Bergline 53* 37 36 50 34 39 50 246.00
47 OPP B POL 1907 Anna Michalkiewicz UKS Silesia Opty Chełm Śląski 26 45 48 54 37 56* 42 252.00
48 OPP B POL 16061 Tomasz Sobota Yacht Club ZEFIR DRAKKAR 38 DNF* DNF 48 42 32 36 257.00
49 OPP B POL 9 Piotr Grendziak TS "Kuźnia" Rybnik 49 32 44 44 54* 52 45 266.00
50 OPP B POL 1150 Maja Wójcik WKŻ Wolsztyn 39 49* 46 49 43 43 47 267.00
51 OPP B POL 465 Szymon Pytlowany UKS Silesia Opty Chełm Śląski 51 53 53 55* 35 24 55 271.00
52 OPP B POL 395 Julian Tomczak Yacht Club Bergline 56* 47 52 52 45 44 35 275.00
53 OPP B POL 8 Wiktoria Urbańska UKS WIKING Zarzecze 45 50 41 39 52* 50 52 277.00
54 OPP B POL 75 Wiktor Hajduga JK Pogoria III Dąbrowa Górnicza 55* 46 42 41 46 51 54 280.00
55 OPP B POL 1542 Błażej Grabowski Yacht Club ZEFIR DRAKKAR 50 39 RET* 38 57 54 53 291.00
56 OPP B POL 1326 Kamil Szlachetka JK Pogoria III Dąbrowa Górnicza 54 51 51 51 50 55* 48 305.00
57 OPP B POL 949 Zofia Matyszkiewicz UKS Silesia Opty Chełm Śląski DNF* 52 54 DNF 49 57 56 329.00
58 OPP B POL 1681 Henryk Farana UKŻ MORiS PSZCZYNA 57 54 DNF* DNF DNF DNF DNF 355.00
59 OPP B POL 812 Wiktoria Baron UKS WIKING Zarzecze DNC* DNC DNC DNC DNF DNF DNF 366.00
59 OPP B POL 1899 Julia Szklarska UKS WIKING Zarzecze DNC* DNC DNC DNC DNF DNF DNF 366.00
Upwind24

Zarządzaj samodzielnie regatami wykorzystując prostą w obsłudze platformę online.

Materiały
Załóż konto

© 2023 Upwind24. All rights reserved.