Jesienny Puchar Spójni Memoriał Macieja Szosta

12 - 13 paź 2019

Nieporęt, Polska

Lista otrzymanych zgłoszeń
OPP A
# Nr Załoga Klub Data zgłoszenia
1 POL 3404 SZYMON ROZUM MKS Dwójka Warszawa 08.10.2019, 14:20
2 POL 825 JAN WIŚNIEWSKI MKS Dwójka Warszawa 09.10.2019, 09:27
3 POL 959 Maciej Placzke UKS FIR Warszawa 09.10.2019, 18:37
4 POL 1906 Gustaw Kwiek 12.10.2019, 16:18
5 POL 2030 Adam Turczynowicz 12.10.2019, 16:19
OPP B
# Nr Załoga Klub Data zgłoszenia
1 POL 2786 MACIEJ KARPIŃSKI UKS Nad Jeziorkiem 08.10.2019, 09:52
2 POL 2787 ZUZANNA KAMIŃSKA UKS Nad Jeziorkiem 08.10.2019, 09:55
3 POL 1137 ADAM MARGASIŃSKI MKS Dwójka Warszawa 08.10.2019, 10:50
4 POL 1246 HANNA GĘBICKA MKS Dwójka Warszawa 08.10.2019, 10:50
5 POL 1813 ROZALIA ROZUM MKS Dwójka Warszawa 08.10.2019, 10:50
6 POL 925 NINA ZYGO MKS Dwójka Warszawa 08.10.2019, 10:50
7 POL 1773 RYSZARD RUBAN MKS Dwójka Warszawa 08.10.2019, 10:50
8 POL 2816 TOMASZ RUBAN MKS Dwójka Warszawa 08.10.2019, 10:50
9 POL 1788 WIKTOR RASZKA MKS Dwójka Warszawa 08.10.2019, 10:50
10 POL 1768 WIKTOR WRÓBEL MKS Dwójka Warszawa 08.10.2019, 10:50
11 POL 1106 BARTOSZ JANUSEK MKS Dwójka Warszawa 08.10.2019, 10:50
12 POL 1139 ALICJA KURPIEWSKA MKS Dwójka Warszawa 08.10.2019, 10:50
13 POL 1136 MARCEL WILANOWSKI MKS Dwójka Warszawa 08.10.2019, 10:50
14 POL 71 JAN CHYLARECKI MKS Dwójka Warszawa 08.10.2019, 10:50
15 POL 31 DAWID BRZESKI MKS Dwójka Warszawa 08.10.2019, 10:50
16 POL 139 STANISŁAW TRACZ MKS Dwójka Warszawa 08.10.2019, 10:50
17 POL 1525 Józef Krasowski KS Spójnia Warszawa 08.10.2019, 14:04
18 POL 1332 Alicja Łozińska KS Spójnia Warszawa 08.10.2019, 14:04
19 POL 1244 Emilia Brdulak KS Spójnia Warszawa 08.10.2019, 14:04
20 POL 1766 Jan Muszyński KS Spójnia Warszawa 08.10.2019, 14:04
21 POL 951 Wojciech Henryk Komenda KS Spójnia Warszawa 08.10.2019, 14:04
22 POL 1570 Antoni Brzozowski KS Spójnia Warszawa 08.10.2019, 14:04
23 POL 1518 Klara Piotrowska WTW Warszawa 09.10.2019, 09:58
24 POL 2107 Marta Piotrowska WTW Warszawa 09.10.2019, 09:58
25 POL 2078 Stanisław Ługowski WTW Warszawa 09.10.2019, 09:58
26 POL 2201 Stanisław Wróblewski WTW Warszawa 09.10.2019, 09:58
27 POL 1714 Antoni Malicki WTW Warszawa 09.10.2019, 09:58
28 POL 2126 Alexandre Vidal WTW Warszawa 09.10.2019, 09:58
29 POL 2197 Nathan Vidal WTW Warszawa 09.10.2019, 09:58
30 POL 1768 Wiktor Wróbel MKS Dwójka Warszawa 09.10.2019, 12:05
31 POL 1422 Krzysztof Junczyk UKS FIR Warszawa 09.10.2019, 18:37
32 POL 075 Ignacy Moritz UKS FIR Warszawa 09.10.2019, 18:37
33 POL 1075 Helena Moritz UKS FIR Warszawa 09.10.2019, 18:37
34 POL 1076 Bartosz Nurowski UKS FIR Warszawa 09.10.2019, 18:37
35 POL 1470 Maksymilian Kajdy UKS FIR Warszawa 09.10.2019, 18:37
36 POL 142 Ewa Bańbura UKS FIR Warszawa 09.10.2019, 18:37
37 POL 1776 Maria Kmin UKS FIR Warszawa 09.10.2019, 18:37
38 POL 42 Aleksandra Bańbura UKS FIR Warszawa 09.10.2019, 18:37
39 POL 1880 Kacper Wysocki UKS FIR Warszawa 09.10.2019, 18:37
40 POL 2202 Magda Traczyńska UKS FIR Warszawa 09.10.2019, 18:37
41 POL 1075 Helena Grykin UKS FIR Warszawa 09.10.2019, 18:37
42 POL 59 Marcel Stolarski UKS FIR Warszawa 09.10.2019, 18:37
43 POL 859 Tadeusz Kozłowski UKS FIR Warszawa 09.10.2019, 18:37
44 POL 25 Igor Mirowski AZS Uniwersytet Warszawski 09.10.2019, 20:31
45 POL 255 Nina Mirowska AZS Uniwersytet Warszawski 09.10.2019, 20:31
46 POL 2044 Jakub Kaszewiak AZS Uniwersytet Warszawski 09.10.2019, 20:31
47 POL 1799 Iwo Barański AZS Uniwersytet Warszawski 09.10.2019, 20:31
48 POL 1628 Iga Dębecka-Strzyżewska AZS Uniwersytet Warszawski 09.10.2019, 20:31
49 POL 186 Magdalena Ostrowska AZS Uniwersytet Warszawski 09.10.2019, 20:31
50 POL 1862 Saturnin Smółka AZS Uniwersytet Warszawski 09.10.2019, 20:31
51 POL 2552 Filip Sroczyński WTW Warszawa 10.10.2019, 08:19
52 POL 1909 Michał Guszcza WTW Warszawa 10.10.2019, 08:19
53 POL 1674 Wiktor Mariański WTW Warszawa 10.10.2019, 08:19
54 POL 321 Wojciech Konopiński WTW Warszawa 10.10.2019, 08:19
55 POL 1201 Szymon Stański WTW Warszawa 10.10.2019, 08:19
56 POL UKS31 Maja Szotyńska AZS Uniwersytet Warszawski 10.10.2019, 16:01
57 POL 1111 Jakub Kuczyński AZS Uniwersytet Warszawski 10.10.2019, 16:01
58 POL 7 Jan Schwendimann AZS Uniwersytet Warszawski 10.10.2019, 16:01
59 POL 1626 Patryk Smółka AZS Uniwersytet Warszawski 10.10.2019, 16:01
60 POL 111 Marek Sokołowski AZS Uniwersytet Warszawski 10.10.2019, 16:01
61 POL 39 Igor Prekiel AZS Uniwersytet Warszawski 10.10.2019, 16:01
62 POL 2 Wojciech Sikorski AZS Uniwersytet Warszawski 10.10.2019, 16:01
63 POL 1 Sebastian Drąg AZS Uniwersytet Warszawski 10.10.2019, 16:01
64 POL 1991 AUGUST Sobczak UKS Szkwał Legionowo 11.10.2019, 17:46
65 POL 1991 August Sobczak UKS Szkwał Legionowo 11.10.2019, 21:36
66 POL 2005 MICHAŁ KUCZMARSKI MKS Dwójka Warszawa 12.10.2019, 08:22
67 POL 2027 Wiktor Przeździecki KS Spójnia Warszawa 12.10.2019, 10:00
68 POL 1929 Sonia Dobrzyńska KS Spójnia Warszawa 12.10.2019, 10:00
69 POL 1892 Aleksander Główka KS Spójnia Warszawa 12.10.2019, 10:01
70 POL 1791 Zofia Brdulak KS Spójnia Warszawa 12.10.2019, 10:01
71 POL 1334 Ewa Główka KS Spójnia Warszawa 12.10.2019, 10:01
72 POL 2158 Weronika Przeździecka KS Spójnia Warszawa 12.10.2019, 10:02
73 POL 1999 Tomasz Ignaczewski KS Spójnia Warszawa 13.10.2019, 15:56
Upwind24

Zarządzaj samodzielnie regatami wykorzystując prostą w obsłudze platformę online.

Materiały
Załóż konto

© 2023 Upwind24. All rights reserved.