Jesienny Puchar Spójni

22 - 23 wrz 2018

Port Nieporęt 01, Białobrzegi, Polska

Wyniki regat
OPP A
M Nr Załoga Klub R1 R2 R3 R4 R5 R6 Pkt
1 POL 1788 ANTONI KILISZEK MKS "Dwójka" Warszawa 1 3 2 2 UFD* 1 9.00
2 POL 1988 MICHALINA PAWELCZYK MKS "Dwójka" Warszawa 2 2 3 4* 1 4 12.00
3 POL 1999 Jakub Tomczyński KS Spójnia Warszawa UFD* 1 1 1 UFD 2 13.00
4 POL 1851 PATRYCJA KURPIEWSKA MKS "Dwójka" Warszawa 4 4 4 6* 2 5 19.00
5 POL 2206 SZYMON ROZUM MKS "Dwójka" Warszawa 3 5 UFD* 3 UFD 3 22.00
6 POL 1436 Sylwia Fryziak UKS SZKWAŁ LEGIONOWO DNF* DNF DNC 5 3 6 30.00
7 POL 1448 HANNA KORSAK MKS "Dwójka" Warszawa 5 6 5 DNC* DNC DNC 32.00
OPP B
M Nr Załoga Klub R1 R2 R3 R4 R5 R6 Pkt CH DZ DZ-9 CH-9
1 POL 1888 Joanna Dyja WTW Warszawa 1 1 1 7* 2 5 10.00 - - - -
2 POL 1798 Hanna Ługowska WTW Warszawa 4 6 2 10* 3 2 17.00 - 1 - -
3 POL 2016 Malina Pietrzak WTW Warszawa 5 2 4 15* 4 6 21.00 - 2 - -
4 POL 959 Maciej Placzke UKS FIR Warszawa 3 8 DNC* 6 9 3 29.00 1 - - -
5 POL 2158 Weronika Przeździecka KS Spójnia Warszawa 9 10* 3 8 10 1 31.00 - 3 - -
6 POL 2102 Krzysztof Maksymowicz KS Spójnia Warszawa 8 7 5 2 15* 9 31.00 2 - - -
7 POL 2157 Gabriela Fajdasz KS Spójnia Warszawa 2 9 13 3 16* 7 34.00 - 4 - -
8 POL 1201 Krzysztof Ciborowski WTW Warszawa 13 4 14* 14 1 4 36.00 3 - - -
9 POL 1518 Klara Piotrowska WTW Warszawa 6 12* 8 5 5 12 36.00 - 5 - -
10 POL 1137 Marianna Gębicka MKS "Dwójka" Warszawa 7 3 7 13 17* 10 40.00 - 6 - -
11 POL 2107 Marta Piotrowska WTW Warszawa 12 5 25* 9 8 11 45.00 - 7 - -
12 POL 2005 Michał Kuczmarski MKS "Dwójka" Warszawa 22* 15 10 16 6 8 55.00 4 - - -
13 POL 1244 Aleksander Główka KS Spójnia Warszawa 19 24* 12 4 11 13 59.00 5 - - -
14 POL 1470 Alexandre Vidal UKS FIR Warszawa 10 14 9 11 21 26* 65.00 6 - - -
15 POL 1570 Wiktor Przeździecki KS Spójnia Warszawa 11 13 6 19 19 22* 68.00 7 - - -
16 POL 2078 Stanisław Ługowski WTW Warszawa 26* 19 23 1 14 14 71.00 8 - - -
17 POL 1245 Hubert Matz KS Spójnia Warszawa 14 16 11 26* 13 19 73.00 9 - - -
18 POL 1525 Józef Krasowski AZS UW Warszawa 34 DNC* 19 12 7 16 88.00 10 - - 1
19 POL 1246 Hanna Gębicka MKS "Dwójka" Warszawa 15 20 16 22 25* 18 91.00 - 8 - -
20 POL 1929 Sonia Dobrzyńska KS Spójnia Warszawa 17 17 20 17 23* 21 92.00 - 9 - -
21 POL 1334 Kacper Hodun KS Spójnia Warszawa 16 21 17 27* 22 20 96.00 11 - - -
22 POL 11332 Zofia Brdulak KS Spójnia Warszawa 21 22 18 20 18 24* 99.00 - 10 1 -
23 POL 44 Ewa Główka KS Spójnia Warszawa 35* 26 15 21 24 15 101.00 - 11 2 -
24 POL 2787 MACIEJ KARPIŃSKI UKS "Nad Jeziorkiem" WARSZAWA 25 18 22 30* 29 25 119.00 12 - - -
25 POL 909 Antoni Brzozowski KS Spójnia Warszawa 23 25 28 33* 26 29 131.00 13 - - 2
26 POL 951 Wojciech Henryk Komenda KS Spójnia Warszawa UFD* 28 27 18 32 27 132.00 14 - - -
27 POL 884 Zofia Zarzecka YACHT KLUB POLSKI WARSZAWA 24 27 26 37* 27 28 132.00 - 12 - -
28 POL 424 Helena Moritz UKS FIR Warszawa 20 29 34 23 30 35* 136.00 - 13 3 -
29 POL 925 Nina Zygo MKS "Dwójka" Warszawa 31 23 21 38* 33 33 141.00 - 14 - -
30 POL 1332 Hugo Campistro YACHT KLUB POLSKI WARSZAWA 28 DNF* 30 34 20 31 143.00 15 - - -
31 POL 121 Bartek Nurowski UKS FIR Warszawa 32* 30 32 24 31 30 147.00 16 - - 3
32 POL 1076 Nathan Vidal UKS FIR Warszawa 27 31 33 28 28 34* 147.00 17 - - 4
33 POL 788 Wiktor Raszka MKS "Dwójka" Warszawa 30 33 24 32 34 36* 153.00 18 - - 5
34 POL 1800 Jakub Kosowski UKS FIR Warszawa DNC* DNC DNC 25 12 17 160.00 19 - - -
35 POL 1773 Ryszard Ruban MKS "Dwójka" Warszawa 33 34 31 36* 36 32 166.00 20 - - -
36 POL 2816 Tomasz Ruban MKS "Dwójka" Warszawa DNC* 11 DNC 29 DNC 23 169.00 21 - - 6
37 POL 652 Antoni Chojnowski MOS 2 Warszawa 18 DNC* 35 46 40 40 179.00 22 - - -
38 POL 202 Franciszek Spakowski KS Spójnia Warszawa 36 32 29 DNC* DNC DNC 203.00 23 - - 7
39 POL 246 Aleksander Chojnowski MOS 2 Warszawa 37 DNC* DNC 45 38 44 217.00 24 - - -
40 POL 1020 Wojciech Wołczyk UKS SZKWAŁ LEGIONOWO DNC* DNC DNC 31 44 38 219.00 25 - - 8
41 POL 143 Bartosz Janusek MKS "Dwójka" Warszawa DNC* DNC DNC 39 37 37 219.00 26 - - -
42 POL 1202 Aleksandra Campistro YACHT KLUB POLSKI WARSZAWA DNC* DNC DNC 43 39 39 227.00 - 15 - -
43 POL 11769 Marcel Tyczyński KS Spójnia Warszawa DNC* DNC DNC 35 35 DNC 229.00 27 - - 9
44 POL 1275 Michał Rasiński UKS SZKWAŁ LEGIONOWO DNF* DNC DNC 44 42 42 234.00 28 - - -
45 POL 1769 Maria Kmin YACHT KLUB POLSKI WARSZAWA DNC* DNC DNC 47 43 41 237.00 - 16 - -
46 POL 9781 Dominik Palacz WTW Warszawa 29 DNC* DNC DNC DNC DNC 241.00 29 - - -
47 POL 844 Emilia Brdulak KS Spójnia Warszawa DNC* DNC DNC 41 41 DNC 241.00 - 17 4 -
48 POL 2786 ZUZANNA KAMIŃSKA UKS "Nad Jeziorkiem" WARSZAWA DNC* DNC DNC 42 DNC 43 244.00 - 18 - -
49 POL 1714 Antoni Malicki WTW Warszawa DNC* DNC DNC 40 DNC DNC 252.00 30 - - -
50 POL 2201 Stanisław Wróblewski WTW Warszawa DNC* DNC DNC RET DNC DNC 265.00 31 - - 10
50 POL 2000 Aleksandra Matz KS Spójnia Warszawa DNC* DNC DNC DNC DNC DNC 265.00 - 19 5 -
50 POL 142 Ignacy Moritz UKS FIR Warszawa DNC* DNC DNC DNC DNC DNC 265.00 32 - - 11
Upwind24

Zarządzaj samodzielnie regatami wykorzystując prostą w obsłudze platformę online.

Materiały
Załóż konto

© 2023 Upwind24. All rights reserved.