ILCA Europa Cup Poland

16 - 18 sie 2021

Dziwnów, Poland

Wyniki regat
ILCA 4 (Laser 4.7)
M Nr Załoga Klub R1 R2 R3 Pkt
1 POL 210005 Jakub Rusiniak 3 5 1 4.00
2 POL 212046 Aleksandra Borucka 2 2 3 5.00
3 POL 207348 Weronika Folmer 7 6 2 9.00
4 UKR 209581 Semen Khashchyna 4 15 5 9.00
5 POL 216581 Jan Pacheco-Sledz 6 32 4 10.00
6 POL 210013 Maciej Dudek 1 4 13 14.00
7 POL 160730 Michał Grzesiek 5 8 10 15.00
8 HUN 218966 Olivér Demjén 9 3 7 16.00
9 POL 197724 Julia Wróblewska 11 9 6 17.00
10 POL 208158 Janina Dmochowska 10 7 9 19.00
11 POL 215952 Alicja Akulicz 13 18 8 21.00
12 POL 208733 Mikołaj Majchrzycki 8 25 16 24.00
13 POL 207586 Gustaw Zalewski 18 16 12 30.00
14 POL 190828 Julia Wawrzyniak 17 22 19 36.00
15 POL 201081 Szymon Rossa 14 38 24 38.00
16 POL 181171 Maria Majchrzycka 15 29 23 38.00
17 CRO 187061 Nika Fornazar 21 28 20 41.00
18 LTU 195206 Ema Kuodyte 22 36 22 44.00
19 POL 208823 Jan Karnowski 16 17 31 47.00
20 POL 195305 Natalia Chojnowska 37 21 11 48.00
21 POL 166297 Andrzej Nycz 28 45 21 49.00
22 POL 215527 Bartosz Bilicki 24 12 25 49.00
23 GER 198984 Henrik Kulik 12 24 38 50.00
24 CRO 198271 Leon Braut 35 27 17 52.00
25 POL 160831 Natalia Malinowska 38 26 18 56.00
26 POL 209024 Gita Van Der Voort 27 11 29 56.00
27 ESP 185781 Milosz Krolikowski 23 33 34 57.00
28 GER 204160 Matti Rodrian 31 31 27 58.00
29 POL 209834 Bartłomiej Wrzosek 20 23 40 60.00
30 POL 160707 Gabriela Zawal 36 30 26 62.00
31 POL 167806 Teodor Kasprzyk 19 14 44 63.00
32 POL 213209 Jakub Krysiński 29 41 36 65.00
33 POL 202449 Maksym Kowalewski 33 37 33 66.00
34 POL 206817 Michał Skawiński 25 19 42 67.00
35 POL 191834 Adam Cwojdziński 32 20 35 67.00
36 POL 205646 Maksymilian Kruczynski BFD 1 14 71.00
37 GER 206483 Angelina Pukropski 30 34 41 71.00
38 POL 216599 Maria Suchocka BFD 10 15 72.00
39 POL 205297 Jan Suchocki 42 35 30 72.00
40 POL 205301 Wiktor Sebastiański 47 47 28 75.00
41 ITA 215328 Konstanty Sknarło 26 42 50 76.00
42 POL 188752 Agnieszka Jankowska 40 40 37 77.00
43 POL 207681 Jakub Rozwalewski 39 39 39 78.00
44 POL 185791 Zuzanna Rodzen 43 44 43 86.00
45 POL 210082 Maksymilian Luto BFD 13 32 89.00
46 CRO 192489 45 53 45 90.00
47 GER 217208 Fielitz Edwin 34 43 DNS 91.00
48 POL 208739 Krzysztof Dzilne 41 48 52 93.00
49 GER 217128 Sander Wolff 49 46 46 95.00
50 POL 208166 Ernest Radziwon 46 54 49 95.00
51 POL 202450 Wiktor Welenc 48 52 47 95.00
52 POL 182211 Jerzy Gałęza 50 49 48 98.00
53 POL 209038 Martyna Seroka 44 50 DNS 101.00
54 GER 217204 Nele Abraham 53 51 51 104.00
55 CRO 193098 Karlo Ugrin 51 56 53 104.00
56 GER 217209 Silas Pachali 52 55 DNS 109.00
ILCA 6 (Laser Radial)
ILCA 7 (Laser Standard)
Upwind24

Zarządzaj samodzielnie regatami wykorzystując prostą w obsłudze platformę online.

Materiały
Załóż konto

© 2023 Upwind24. All rights reserved.