III Dzierżno Cup 2021

2 - 3 paź 2021

Rzeczyce, Polska

Wyniki regat
ILCA 4 (Laser 4.7)
M Nr Załoga Ur Klub R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Pkt
1 POL 217130 Karolina Jałoszyńska 2006 KŻ Nysa 1 1 1 3 1 1 4* 2 10.00
2 POL 211879 Piotr Grabski 2005 SYC Zefir Drakkar Poraj 2 2 2 1 4 2 16* 3 16.00
3 POL 207349 Danuta Grudzień 2006 UKS Silesia Opty 3 3 3 4 2 6* 1 1 17.00
4 POL 205300 Maciej Maciejczyk 2004 UKS Pogoria Dąbrowa-Górnicza 18* 12 5 2 3 3 2 6 33.00
5 POL 213347 Wiktoria Grima 2005 TS Kuźnia Rybnik 7 4 OCS* 5 5 4 9 9 43.00
6 POL 111115 Kamil Szlachetka 2006 JK Pogoria Dąbrowa Górnicza 4 18* 4 13 7 14 10 4 56.00
7 POL 208691 Alicja Sobota 2006 Stowarzyszenie Marina Poraj 6 5 13 7 16* 11 7 8 57.00
8 POL 210190 Kacper Michalski 2008 KŻ Nysa 8 21* 10 8 13 5 6 11 61.00
9 POL 191838 Julia Maziarz 2006 KS Energetyk Jaworzno 5 6 15* 6 8 13 12 12 62.00
10 POL 164430 Kacper Kadłubowski 2007 LOK Garland Gliwice 12 13 OCS* 11 9 9 8 13 75.00
11 POL 218387 Jakub Jaworski 2007 UKS Silesia Opty 22* 14 11 14 11 8 11 14 83.00
12 POL 211288 Maciej Kowalski 2007 LOK Garland Gliwice 9 11 7 10 6 21 23* 20 84.00
13 POL 7 Malwina Kowalczyk 2003 JK Pogoria Dąbrowa Górnicza 15 16 9 12 DNF* 17 14 7 90.00
14 POL 195312 Emilia Maziarz 2008 KS Energetyk Jaworzno 23 8 DNF* 17 10 12 20 10 100.00
15 POL 201832 Michał Kaczmarek 2007 KŻ Nysa DNF* 15 8 9 21 24 5 21 103.00
16 POL 173544 Maciej Malitowski 2008 LOK Garland Gliwice 17 7 6 20 22* 16 21 18 105.00
17 POL 213208 Kornelia Klimas 2007 UKS Silesia Opty 20 10 14 18 12 23* 15 16 105.00
18 POL 195031 Kacper Stęplowski 2009 LOK Garland Gliwice 13 22 20 15 14 7 18 24* 109.00
19 POL 206282 Karol Rusin 2006 LOK Garland Gliwice 11 DNF* DNF DNF DNF 10 3 5 110.00
20 POL 7248 Noah Hugeth 2006 UKŻ Pirat Bolesławiec 14 9 OCS* 21 18 19 17 15 113.00
21 POL 218287 Aleksandra Jędryka 2005 Stowarzyszenie Marina Poraj 19 17 12 16 19 20* 19 19 121.00
22 POL 197728 Zofia Prędki 2006 KŻ Nysa 16 19 16 DNF* OCS 15 13 17 123.00
23 POL 205219 Kacper Niewiadomski 2007 LOK Garland Gliwice 10 24 17 22 20 22 25* 23 138.00
24 POL 167671 Julita Jaworska 2006 UKŻ Pirat Bolesławiec DNF* 23 18 23 15 18 22 22 141.00
25 POL 189351 Hanna Wróbel 2006 UKŻ Pirat Bolesławiec 21 20 19 19 17 25* 24 25 145.00
26 POL 205334 Miłosz Orszulak 2008 YC PTTK Beskid Nowy Sącz 24 DNF* DNF DNF DNF OCS 26 26 184.00
ILCA 6 (Laser Radial)
OPP A
OPP B
Upwind24

Zarządzaj samodzielnie regatami wykorzystując prostą w obsłudze platformę online.

Materiały
Załóż konto

© 2023 Upwind24. All rights reserved.