III Dzierżno Cup 2021
2 - 3 paź 2021
Rzeczyce, Polska
Lista otrzymanych zgłoszeń
ILCA 4 (Laser 4.7)
# | Klasa | Załoga | Ur | Klub | Data zgłoszenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | ILCA 4 (Laser 4.7) | Alicja Sobota | 2006 | Stowarzyszenie Marina Poraj | 08.09.2021, 13:45 |
2 | ILCA 4 (Laser 4.7) | Maciej Kowalski | 2007 | LOK Garland Gliwice | 10.09.2021, 21:04 |
3 | ILCA 4 (Laser 4.7) | Karol Rusin | 2006 | LOK Garland Gliwice | 10.09.2021, 21:04 |
4 | ILCA 4 (Laser 4.7) | Kacper Kadłubowski | 2007 | LOK Garland Gliwice | 10.09.2021, 21:04 |
5 | ILCA 4 (Laser 4.7) | Maciej Malitowski | 2008 | LOK Garland Gliwice | 10.09.2021, 21:04 |
6 | ILCA 4 (Laser 4.7) | Kacper Niewiadomski | 2007 | LOK Garland Gliwice | 10.09.2021, 21:04 |
7 | ILCA 4 (Laser 4.7) | Kacper Stęplowski | 2009 | LOK Garland Gliwice | 10.09.2021, 21:04 |
8 | ILCA 4 (Laser 4.7) | Kamil Szlachetka | 2006 | JK Pogoria Dąbrowa Górnicza | 21.09.2021, 11:24 |
9 | ILCA 4 (Laser 4.7) | Kornelia Klimas | 2007 | UKS Silesia Opty | 22.09.2021, 17:35 |
10 | ILCA 4 (Laser 4.7) | Jakub Jaworski | 2007 | UKS Silesia Opty | 22.09.2021, 17:35 |
11 | ILCA 4 (Laser 4.7) | Danuta Grudzień | 2006 | UKS Silesia Opty | 22.09.2021, 17:35 |
12 | ILCA 4 (Laser 4.7) | Maciej Maciejczyk | 2004 | UKS Pogoria Dąbrowa-Górnicza | 27.09.2021, 10:09 |
13 | ILCA 4 (Laser 4.7) | Aleksandra Jędryka | 2005 | Stowarzyszenie Marina Poraj | 27.09.2021, 14:21 |
14 | ILCA 4 (Laser 4.7) | Julia Maziarz | 2006 | KS Energetyk Jaworzno | 27.09.2021, 15:45 |
15 | ILCA 4 (Laser 4.7) | Emilia Maziarz | 2008 | KS Energetyk Jaworzno | 27.09.2021, 15:45 |
16 | ILCA 4 (Laser 4.7) | Piotr Grabski | 2005 | SYC Zefir Drakkar Poraj | 27.09.2021, 18:09 |
17 | ILCA 4 (Laser 4.7) | Karolina Jałoszyńska | 2006 | KŻ Nysa | 28.09.2021, 15:26 |
18 | ILCA 4 (Laser 4.7) | Michał Kaczmarek | 2007 | KŻ Nysa | 28.09.2021, 15:32 |
19 | ILCA 4 (Laser 4.7) | Kacper Michalski | 2008 | KŻ Nysa | 28.09.2021, 15:35 |
20 | ILCA 4 (Laser 4.7) | Zofia Prędki | 2006 | KŻ Nysa | 28.09.2021, 15:47 |
21 | ILCA 4 (Laser 4.7) | Miłosz Orszulak | 2008 | YC PTTK Beskid Nowy Sącz | 29.09.2021, 19:21 |
22 | ILCA 4 (Laser 4.7) | Wiktoria Grima | 2005 | TS Kuźnia Rybnik | 29.09.2021, 22:24 |
23 | ILCA 4 (Laser 4.7) | Hanna Wróbel | 2006 | UKŻ Pirat Bolesławiec | 30.09.2021, 23:58 |
24 | ILCA 4 (Laser 4.7) | Julita Jaworska | 2006 | UKŻ Pirat Bolesławiec | 30.09.2021, 23:58 |
25 | ILCA 4 (Laser 4.7) | Noah Hugeth | 2006 | UKŻ Pirat Bolesławiec | 30.09.2021, 23:58 |
26 | ILCA 4 (Laser 4.7) | Malwina Kowalczyk | 2003 | JK Pogoria Dąbrowa Górnicza | 01.10.2021, 21:13 |
ILCA 6 (Laser Radial)
# | Klasa | Załoga | Ur | Klub | Data zgłoszenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | ILCA 6 (Laser Radial) | Damian Sobota | 2004 | Stowarzyszenie Marina Poraj | 08.09.2021, 13:46 |
2 | ILCA 6 (Laser Radial) | Tomasz Nitka | 1987 | LOK Garland Gliwice | 10.09.2021, 21:04 |
3 | ILCA 6 (Laser Radial) | Konstantyn Podwojski | 2005 | LOK Garland Gliwice | 10.09.2021, 21:04 |
4 | ILCA 6 (Laser Radial) | Karol Głąbik | 2003 | LOK Garland Gliwice | 10.09.2021, 21:04 |
5 | ILCA 6 (Laser Radial) | Michał Tokarczyk | 2004 | LOK Garland Gliwice | 10.09.2021, 21:04 |
6 | ILCA 6 (Laser Radial) | Tomasz Procek | 2003 | LOK Garland Gliwice | 10.09.2021, 21:04 |
7 | ILCA 6 (Laser Radial) | Piotr Hofman | 2003 | LOK Garland Gliwice | 10.09.2021, 21:04 |
8 | ILCA 6 (Laser Radial) | Dominik Masłoń | 2005 | Stowarzyszenie Marina Poraj | 25.09.2021, 17:56 |
9 | ILCA 6 (Laser Radial) | Michał Gonciarz | 2004 | UKS Pogoria Dąbrowa-Górnicza | 27.09.2021, 10:09 |
10 | ILCA 6 (Laser Radial) | Michał Szymaszek | 1995 | UKS Pogoria Dąbrowa-Górnicza | 27.09.2021, 10:09 |
11 | ILCA 6 (Laser Radial) | Szymon Pasiut | 1998 | YC PTTK Beskid Nowy Sącz | 27.09.2021, 13:41 |
12 | ILCA 6 (Laser Radial) | Hanna Koczar | 2003 | TS Kuźnia Rybnik | 28.09.2021, 12:13 |
13 | ILCA 6 (Laser Radial) | Marcel Skubański | 2005 | KŻ Nysa | 28.09.2021, 15:40 |
14 | ILCA 6 (Laser Radial) | Wiktoria Harnasz | 2005 | TS Kuźnia Rybnik | 28.09.2021, 16:31 |
15 | ILCA 6 (Laser Radial) | Bernard Krajewski | 1952 | MKŻ Arka Gdynia | 29.09.2021, 18:04 |
16 | ILCA 6 (Laser Radial) | Szymon Maruszczak | 2005 | Nauticus YC Olsztyn | 29.09.2021, 19:48 |
17 | ILCA 6 (Laser Radial) | Jan Lipowski | 2002 | KN Lider Kraków | 29.09.2021, 21:19 |
18 | ILCA 6 (Laser Radial) | Nikodem Pytlik | 2003 | JK Pogoria Dąbrowa Górnicza | 30.09.2021, 18:05 |
OPP A
# | Klasa | Załoga | Ur | Klub | Data zgłoszenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | OPP A | Mateusz Kajanek | 2008 | LOK Garland Gliwice | 10.09.2021, 21:04 |
2 | OPP A | Paweł Kornke | 2008 | LOK Garland Gliwice | 10.09.2021, 21:04 |
3 | OPP A | Michał Godlewski | 2008 | LOK Garland Gliwice | 10.09.2021, 21:04 |
4 | OPP A | Michał Trzpis | 2008 | LOK Garland Gliwice | 10.09.2021, 21:04 |
5 | OPP A | Kinga Szlachetka | 2008 | JK Pogoria Dąbrowa Górnicza | 21.09.2021, 11:28 |
6 | OPP A | Wojtek Wójcik | 2008 | TS Kuźnia Rybnik | 22.09.2021, 12:05 |
7 | OPP A | Karol Gaj | 2007 | TS Kuźnia Rybnik | 22.09.2021, 12:05 |
8 | OPP A | Antoni Syrek | 2008 | UKS Silesia Opty | 22.09.2021, 17:35 |
9 | OPP A | Kacper Kostarz | 2007 | UKS Silesia Opty | 22.09.2021, 17:35 |
10 | OPP A | Tymoteusz Breitkopf | 2009 | UKS Silesia Opty | 22.09.2021, 17:35 |
11 | OPP A | Zofia Matyszkiewicz | 2008 | UKS Silesia Opty | 22.09.2021, 17:35 |
12 | OPP A | Ignacy Kościelak | 2008 | PKM LOK Poznań | 27.09.2021, 07:58 |
13 | OPP A | Franciszek Kumor | 2008 | Stowarzyszenie Marina Poraj | 27.09.2021, 14:08 |
14 | OPP A | Wiktoria Sajdak | 2006 | Stowarzyszenie Marina Poraj | 27.09.2021, 14:21 |
15 | OPP A | Maja Borkowska | 2008 | KS Energetyk Jaworzno | 27.09.2021, 15:52 |
16 | OPP A | Zuzanna Zygmunt | 2008 | JK Pogoria Dąbrowa Górnicza | 28.09.2021, 18:43 |
17 | OPP A | Jarema Kaźmierski | 2008 | UKŻ Pirat Bolesławiec | 30.09.2021, 23:58 |
OPP B
# | Klasa | Załoga | Ur | Klub | Data zgłoszenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | OPP B | Tomasz Sobota | 2009 | Stowarzyszenie Marina Poraj | 08.09.2021, 13:48 |
2 | OPP B | Konstanty Koziarski | 2010 | LOK Garland Gliwice | 10.09.2021, 21:04 |
3 | OPP B | Kamila Maziarz | 2009 | LOK Garland Gliwice | 10.09.2021, 21:04 |
4 | OPP B | Michał Johan | 2009 | LOK Garland Gliwice | 10.09.2021, 21:04 |
5 | OPP B | Zuzanna Siergiej | 2009 | LOK Garland Gliwice | 10.09.2021, 21:04 |
6 | OPP B | Miłosz Rubinkowski | 2009 | LOK Garland Gliwice | 10.09.2021, 21:04 |
7 | OPP B | Piotr Malitowski | 2011 | LOK Garland Gliwice | 10.09.2021, 21:04 |
8 | OPP B | Mikołaj Farana | 2009 | UKŻ Moris Pszczyna | 13.09.2021, 06:27 |
9 | OPP B | Henryk Farana | 2012 | UKŻ Moris Pszczyna | 13.09.2021, 06:27 |
10 | OPP B | Gustaw Kowalski | 2009 | TS Kuźnia Rybnik | 22.09.2021, 12:05 |
11 | OPP B | Grzegorz Górecki | 2010 | TS Kuźnia Rybnik | 22.09.2021, 12:05 |
12 | OPP B | Piotrek Słomka | 2009 | TS Kuźnia Rybnik | 22.09.2021, 12:05 |
13 | OPP B | Wojciech Kluczniok | 2011 | TS Kuźnia Rybnik | 22.09.2021, 12:05 |
14 | OPP B | Marta Wójciak | 2009 | TS Kuźnia Rybnik | 22.09.2021, 12:05 |
15 | OPP B | Amelia Bac-Cardenas | 2009 | TS Kuźnia Rybnik | 22.09.2021, 12:05 |
16 | OPP B | Blanka Mrugalska | 2011 | TS Kuźnia Rybnik | 22.09.2021, 12:05 |
17 | OPP B | Krzysztof Knasiecki | 2009 | PKM LOK Poznań | 24.09.2021, 10:12 |
18 | OPP B | Paweł Kuchowicz | 2011 | PKM LOK Poznań | 24.09.2021, 10:12 |
19 | OPP B | Mateusz Kayser | 2009 | PKM LOK Poznań | 24.09.2021, 10:12 |
20 | OPP B | Lena Kasperczyk | 2011 | PKM LOK Poznań | 24.09.2021, 10:12 |
21 | OPP B | Anna Zaczkowska | 2010 | Stowarzyszenie Marina Poraj | 27.09.2021, 14:08 |
22 | OPP B | Krzysztof Zawadzki | 2009 | Stowarzyszenie Marina Poraj | 27.09.2021, 14:08 |
23 | OPP B | Tomasz Guzik | 2010 | Stowarzyszenie Marina Poraj | 27.09.2021, 14:08 |
24 | OPP B | Jan Celeban | 2012 | KS Energetyk Jaworzno | 28.09.2021, 14:03 |
25 | OPP B | Stanisław Cygan | 2011 | KS Energetyk Jaworzno | 28.09.2021, 14:03 |
26 | OPP B | Aleksander Tabor | 2012 | KS Energetyk Jaworzno | 28.09.2021, 14:03 |
27 | OPP B | Julia Rębisz | 2011 | KS Energetyk Jaworzno | 28.09.2021, 14:03 |
28 | OPP B | Anna Chrobak | 2011 | KŻ Nysa | 28.09.2021, 15:22 |
29 | OPP B | Patrycja Jałoszyńska | 2010 | KŻ Nysa | 28.09.2021, 15:29 |
30 | OPP B | Wincenty Sanecki | 2010 | KŻ Nysa | 28.09.2021, 15:38 |
31 | OPP B | Michał Szota | 2010 | KŻ Nysa | 28.09.2021, 15:43 |
32 | OPP B | Adam Orzeszko | 2010 | KŻ Nysa | 28.09.2021, 15:49 |
33 | OPP B | Maria Pazera | 2010 | KS Energetyk Jaworzno | 29.09.2021, 08:32 |
34 | OPP B | Marcel Waszkiewicz | 2011 | Jacht Klub Nisko | 29.09.2021, 18:47 |
35 | OPP B | Aleksander Szczepara | 2009 | UKS AKŻ Leszcz | 29.09.2021, 18:55 |
36 | OPP B | Lena Houda | 2011 | UKS AKŻ Leszcz | 29.09.2021, 19:03 |
37 | OPP B | Sergiusz Gromowski | 2010 | KS Energetyk Jaworzno | 29.09.2021, 19:15 |
38 | OPP B | Jan Waśkiewicz | 2012 | KŻ Horn Kraków | 29.09.2021, 19:33 |
39 | OPP B | Mikołaj Grabowski | 2009 | UKS AKŻ Leszcz | 29.09.2021, 19:42 |
40 | OPP B | Helena Radziwon | 2012 | KŻ Horn Kraków | 29.09.2021, 19:56 |
41 | OPP B | Jakub Burnus | 2012 | KŻ Horn Kraków | 29.09.2021, 19:56 |
42 | OPP B | Marianna Jasińska | 2012 | UKS AKŻ Leszcz | 29.09.2021, 20:04 |
43 | OPP B | Lena Musialska | 2012 | KŻ Horn Kraków | 29.09.2021, 20:08 |
44 | OPP B | Ida Młynarczyk | 2009 | UKS AKŻ Leszcz | 29.09.2021, 20:38 |
45 | OPP B | Zofia Szczypka | 2012 | UKS AKŻ Leszcz | 29.09.2021, 22:21 |
46 | OPP B | Jakub Stański | 2011 | UKŻ Pirat Bolesławiec | 30.09.2021, 23:58 |
47 | OPP B | Michał Durniat | 2009 | UKŻ Pirat Bolesławiec | 30.09.2021, 23:58 |
48 | OPP B | Marika Konieczna | 2009 | UKŻ Pirat Bolesławiec | 30.09.2021, 23:58 |
49 | OPP B | Karol Zając | 2009 | UKŻ Pirat Bolesławiec | 30.09.2021, 23:58 |
50 | OPP B | Adam Kędzierski | 2012 | UKŻ Pirat Bolesławiec | 30.09.2021, 23:58 |
51 | OPP B | Samuel Bac-Cardenas Bac- | 2021 | TS Kuźnia Rybnik | 03.10.2021, 14:45 |