Europa Cup (Poland)

8 - 10 lip 2016

Dziwnów, Polska

Wyniki regat
Laser
M Nr Załoga Klub R1 R2 R3 R4 R5 R6 Pkt
1 CHN 210164 Jianan Wu JIANGSU WATERSPORTS ADMINISTRATION 7* 3 4 6 5 3 21.00
2 UKR 204532 Georgii Paches BSYC 2 7 5 1 7 21* 22.00
3 LTU 207815 Martis Pajarskas Bangputys 3 UFD* 3 8 17 1 32.00
4 POL 209038 Kania Dawid OŚ AZS Poznań 1 UFD* 11 13 6 2 33.00
5 LTU 210163 Karolis Janulionis Bangputys 16* 5 1 11 8 8 33.00
6 DEN 205317 Patrick Dopping EGAA SEJLKLUB 11 6 8 DNF* 3 6 34.00
7 UKR 210152 Valeriy Kudryashov OSHVSM 13 17* 6 2 11 5 37.00
8 BRN 208902 Abdulla Janahi BAHRAIN SAILING 8 13* 9 9 2 11 39.00
9 GBR 209191 Anthony Parke MRSC 20* 1 12 7 13 7 40.00
10 GBR 206918 Jack Cookson WPNSA 9 UFD* 2 4 14 16 45.00
11 CHN 213460 Jinfu Zhou JIANGSU WATERSPORTS ADMINISTRATION 6 2 13 12 12 17* 45.00
12 POR 206353 Santiago Villax Sampaio C.N. PORTUGAL 5 11 10 16 18* 9 51.00
13 POL 208718 Jakub Rodziewicz SEJK Pogoń Szczecin 18 22* 17 5 9 4 53.00
14 UKR 171228 Ivan Zhukalin MARIUPOL SHUSN 28* 19 7 3 15 12 56.00
15 POR 202211 Martim Anderson CLUBE NAVAL DE PORTIMAO 10 8 27 DNF* 1 15 61.00
16 USA 180521 Marek Zaleski Nauticus YC Olsztyn 14 20* 14 17 4 13 62.00
17 GBR 210880 Matt Whitfield PENARTH 15 4 15 DNF* 19 24 77.00
18 GBR 209835 Edward Higson BAHRAIN SAILING 21 10 25 15 10 30* 81.00
19 LTU 209006 Mantas Marozas NERINGOS SPORTO MOKYKLA 27* 16 16 10 25 19 86.00
20 GBR 209087 Hamish Eckstein DABCHICKS S.C 19 12 20 18 22* 22 91.00
21 CZE 208429 Jean-Baptiste Janca Nauticus YC Olsztyn 24* 18 22 22 20 14 96.00
22 POL 209039 Wojciech Lipke SEJK Pogoń Szczecin 35* 9 23 27 23 18 100.00
23 HKG 209749 Gerald Williams J ASIA 4 UFD* DNF DNF 16 10 106.00
24 POL 207348 Pawel Nowicki TKŻ Toruń 23 26* 18 20 21 25 107.00
25 GBR 209487 Oliver Davenport BAHRAIN SAILING 29 25 19 14 30* 23 110.00
26 POL 19689 Maksym Kulicki SEJK Pogoń Szczecin 12 27 28 25 28 31* 120.00
27 GBR 208680 Joe Woodley BAHRAIN SAILING 17 14 DNF* DNF 29 27 125.00
28 POL 201121 Rafal Blazejczyk Nauticus YC Olsztyn 30 31 21 19 36* 28 129.00
29 POL 205643 Lobert Tomasz KS AZS AWFiS Gdańsk 33 23 29 24 34* 20 129.00
30 POL 206497 Kacper Mazurek KS AZS AWFiS Gdańsk 22 21 32* 26 32 29 130.00
31 GBR 202458 Harry Gozzett DABCHICKS S.C OCS* 29 26 21 31 26 133.00
32 POL 168771 Micha?ł Maciaszczyk KS Centrum Żeglarskie Szczecin 31 24 31 28 26 34* 140.00
33 LTU 198565 Robertas Urbonavicius ZIEMYS 36 UFD* 24 23 27 32 142.00
34 POL 176639 Wiktor Śniadkowski UKŻ Wiking Toruń 26 28 DNF* DNF 24 33 149.00
35 LTU 193676 Julius Varzaitis NERINGOS SPORTO MOKYKLA 32 15 DNF* DNF 35 35 155.00
36 POL 198203 Jan Stremlau UKŻ Wiking Toruń 25 30 DNF* 30 37 36 158.00
37 POL 177553 Aleksander Pikuła KS Centrum Żeglarskie Szczecin 34 32 30 29 33 37* 158.00
Laser 4.7
Laser Radial
Upwind24

Zarządzaj samodzielnie regatami wykorzystując prostą w obsłudze platformę online.

Materiały
Załóż konto

© 2023 Upwind24. All rights reserved.