Dzierżno Cup
5 - 6 paź 2019
Rzeczyce, Polska
Wyniki regat
Laser 4.7
M | Nr | Załoga | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POL 197749 | Karolina Jałoszyńska | KLUB ŻEGLARSKI NYSA | 3* | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 11.00 |
2 | POL 215171 | Adelina Wietki | MKS "Dwójka" Warszawa | 4 | 8* | 7 | 1 | 2 | 3 | 17.00 |
3 | POL 203009 | Aleksander Szczygielski | KW LOK "Garland" Gliwice | UFD* | 1 | 2 | 5 | 1 | 11 | 20.00 |
4 | POL 197815 | Piotr Hofman | KW LOK "Garland" Gliwice | 2 | 6* | 6 | 3 | 4 | 5 | 20.00 |
5 | POL 195386 | Antoni Kasprzyk | KN Lider Kraków | 1 | 4 | DSQ* | 11 | 6 | 4 | 26.00 |
6 | POL 180338 | Bartłomiej Heksel | KN Lider Kraków | 12 | 2 | 3 | RET* | 15 | 1 | 33.00 |
7 | POL 210287 | Michał Tokarczyk | KW LOK "Garland" Gliwice | 6 | 5 | 5 | 6 | 14 | 16* | 36.00 |
8 | POL 811312 | Maciej Maciejczyk | UKS Pogoria | 5 | 9 | 13* | 7 | 5 | 12 | 38.00 |
9 | POL 1192769 | Alicja Bujas | KN Lider Kraków | 7 | 10* | 9 | 10 | 9 | 8 | 43.00 |
10 | POL 206282 | Nina Łypaczewska | KW LOK "Garland" Gliwice | UFD* | 7 | 12 | 4 | 7 | 15 | 45.00 |
11 | POL 164430 | Oliwier Rubinkowski | KW LOK "Garland" Gliwice | 11 | 15 | 4 | 9 | 17* | 14 | 53.00 |
12 | POL 209914 | Dominik Masłoń | SYC "Zefir-Drakkar" Poraj | 16 | 18* | 8 | 13 | 13 | 10 | 60.00 |
13 | POL 129986 | Alicja Sobota | Stowarzyszenie Marina Poraj | 9 | 20* | 16 | 8 | 10 | 18 | 61.00 |
14 | POL 205651 | Igor Fałowski | YC PTTK "Beskid" Nowy Sącz | 8 | 17 | 15 | 15 | 19* | 7 | 62.00 |
15 | POL 214736 | Szymon Pytlowany | UKS Silesia Opty Chełm Śląski | 10 | 16 | 14 | 12 | 12 | 19* | 64.00 |
16 | POL 171258 | Marcel Skubański | KLUB ŻEGLARSKI NYSA | UFD* | 11 | DSQ | 16 | 8 | 6 | 65.00 |
17 | POL 180714 | Dominik Szymaszek | UKS Pogoria | 14 | 12 | 10 | 20 | 16 | 21* | 72.00 |
18 | POL 192832 | Aleksandra Szczepańska | KN Lider Kraków | DNF* | DNF | 11 | 18 | 11 | 9 | 73.00 |
19 | POL 20110 | Igor Tomczyk | TS "Kuźnia" Rybnik | 15 | 13 | UFD* | 14 | 20 | 13 | 75.00 |
20 | POL 201740 | Julia Kozubowicz | TS "Kuźnia" Rybnik | UFD* | 19 | 17 | 17 | 22 | 17 | 92.00 |
21 | POL 208421 | Mateusz Śledzik | KW LOK "Garland" Gliwice | 13 | 14 | UFD* | 19 | 23 | DNF | 93.00 |
22 | POL BN | Jakub Oblonk | TS "Kuźnia" Rybnik | 17 | 21 | 18 | 22* | 18 | 20 | 94.00 |
23 | POL 150260 | Zosia Jachymska | TS "Kuźnia" Rybnik | 18 | 22* | 19 | 21 | 21 | 22 | 101.00 |
Laser Radial
M | Nr | Załoga | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POL 195782 | Hanna Koczar | TS "Kuźnia" Rybnik | 2* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.00 |
2 | POL 166705 | Marcin Kozubowicz | TS "Kuźnia" Rybnik | 8* | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 14.00 |
3 | POL 195867 | Karol Głąbik | KW LOK "Garland" Gliwice | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | UFD* | 15.00 |
4 | POL 9 | Szymon Pasiut | YC PTTK "Beskid" Nowy Sącz | 7* | 2 | 5 | 7 | 3 | 5 | 22.00 |
5 | POL 192682 | Iga Marcisz | TS "Kuźnia" Rybnik | 5 | 7* | 6 | 3 | 5 | 3 | 22.00 |
6 | POL 211312 | Michał Szymaszek | UKS Pogoria | 3 | 6* | 4 | 6 | 6 | 4 | 23.00 |
7 | POL 190829 | Tomasz Procek | KW LOK "Garland" Gliwice | 4 | 4 | 7 | 4 | 8 | UFD* | 27.00 |
8 | POL 177820 | Grzegorz Malitowski | KW LOK "Garland" Gliwice | 9* | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 39.00 |
9 | POL 211258 | Damian Sobota | Stowarzyszenie Marina Poraj | 6 | 9 | 8 | 10* | 9 | 8 | 40.00 |
10 | POL 172347 | Michał Bednarczyk | UKS Pogoria | 10* | 10 | 10 | 9 | 10 | 6 | 45.00 |
11 | POL 210571 | Bernard Krajewski | MKŻ Arka Gdynia | DNF* | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 53.00 |