Dzierżno Cup
5 - 6 paź 2019
Rzeczyce, Polska
Lista otrzymanych zgłoszeń
Laser 4.7
# | Nr | Załoga | Klub | Data zgłoszenia |
---|---|---|---|---|
1 | POL 206282 | Nina Łypaczewska | LOK Garland Gliwice | 16.09.2019, 22:31 |
2 | POL 208421 | Mateusz Śledzik | LOK Garland Gliwice | 19.09.2019, 15:46 |
3 | POL 129986 | Alicja Sobota | Stowarzyszenie Marina Poraj | 29.09.2019, 18:04 |
4 | POL 811312 | Maciej Maciejczyk | UKS Pogoria Dąbrowa-Górnicza | 30.09.2019, 11:57 |
5 | POL 209914 | Dominik Masłoń | SYC Zefir Drakkar Poraj | 30.09.2019, 20:47 |
6 | POL 180714 | Dominik Szymaszek | UKS Pogoria Dąbrowa-Górnicza | 30.09.2019, 21:36 |
7 | POL 215171 | Adelina Wietki | MKS Dwójka Warszawa | 30.09.2019, 21:44 |
8 | POL 164430 | Oliwier Rubinkowski | LOK Garland Gliwice | 01.10.2019, 14:46 |
9 | POL 214736 | Szymon Pytlowany | UKS Silesia Opty | 01.10.2019, 20:16 |
10 | POL 150260 | Zosia Jachymska | TS Kuźnia Rybnik | 01.10.2019, 20:23 |
11 | POL 197815 | Piotr Hofman | LOK Garland Gliwice | 01.10.2019, 20:34 |
12 | POL 203009 | Aleksander Szczygielski | LOK Garland Gliwice | 01.10.2019, 23:57 |
13 | POL 205651 | Igor Fałowski | YC PTTK Beskid Nowy Sącz | 02.10.2019, 08:01 |
14 | POL 201740 | Julia Kozubowicz | TS Kuźnia Rybnik | 02.10.2019, 15:17 |
15 | POL 171258 | Marcel Skubański | KŻ Nysa | 02.10.2019, 16:00 |
16 | POL 197749 | Karolina Jałoszyńska | KŻ Nysa | 02.10.2019, 16:05 |
17 | POL 195386 | Antoni Kasprzyk | KN Lider Kraków | 02.10.2019, 17:30 |
18 | POL 1192769 | Alicja Bujas | KN Lider Kraków | 02.10.2019, 17:30 |
19 | POL 192832 | Aleksandra Szczepańska | KN Lider Kraków | 02.10.2019, 17:30 |
20 | POL 180338 | Bartłomiej Heksel | KN Lider Kraków | 02.10.2019, 17:30 |
21 | POL 20110 | Igor Tomczyk | TS Kuźnia Rybnik | 02.10.2019, 20:27 |
22 | POL 210287 | Michał Tokarczyk | LOK Garland Gliwice | 02.10.2019, 23:23 |
23 | POL BN | Jakub Oblonk | TS Kuźnia Rybnik | 05.10.2019, 09:00 |
Laser Radial
# | Nr | Załoga | Klub | Data zgłoszenia |
---|---|---|---|---|
1 | POL 195867 | Karol Głąbik | LOK Garland Gliwice | 16.09.2019, 18:02 |
2 | POL 166705 | Marcin Kozubowicz | TS Kuźnia Rybnik | 18.09.2019, 19:36 |
3 | POL 190829 | Tomasz Procek | LOK Garland Gliwice | 29.09.2019, 12:01 |
4 | POL 211258 | Damian Sobota | Stowarzyszenie Marina Poraj | 29.09.2019, 18:06 |
5 | POL 211312 | Michał Szymaszek | UKS Pogoria Dąbrowa-Górnicza | 30.09.2019, 12:01 |
6 | POL 172347 | Michał Bednarczyk | UKS Pogoria Dąbrowa-Górnicza | 30.09.2019, 12:02 |
7 | POL 177820 | Grzegorz Malitowski | LOK Garland Gliwice | 01.10.2019, 22:12 |
8 | POL 9 | Szymon Pasiut | YC PTTK Beskid Nowy Sącz | 02.10.2019, 08:01 |
9 | POL 192682 | Iga Marcisz | TS Kuźnia Rybnik | 02.10.2019, 21:18 |
10 | POL 195782 | Hanna Koczar | TS Kuźnia Rybnik | 03.10.2019, 17:43 |
11 | POL 210571 | Bernard Krajewski | MKŻ Arka Gdynia | 05.10.2019, 08:42 |