Active Regaty Oleckiego Klubu Wodnego - 2022

13 - 14 sie 2022

Olecko, Polska

Wyniki regat
OPP B
M Nr Załoga Klub R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Pkt
1 POL 3625 Kornelia Urzędowska UKŻ Siódemka Białystok 1 1 1 8* 1 1 1 6.00
2 POL 1645 Wiktoria Poskrobko UKŻ Michałowo 4 5 8 1 3 9* 2 23.00
3 POL 3590 Franciszek Płoński UKŻ Siódemka Białystok 5 10* 4 4 5 6 3 27.00
4 POL 1524 Michał Sójka UKS MOS Ełk 6 2 20* 7 4 8 4 31.00
5 POL 2586 Maria Felska Nauticus YC Olsztyn 3 4 11 2 12* 5 10 35.00
6 POL 1363 Helena Fursewicz Giżycka Grupa Regatowa 2 6 7 16* 7 3 11 36.00
7 POL 1255 Kajetan Maksimowski UKS MOS Ełk DSQ* 7 2 11 9 10 5 44.00
8 POL 127 Arkadiusz Murawski UKŻ Siódemka Białystok 8 9 12 17* 2 7 6 44.00
9 POL 3641 Aleksander Płoński UKŻ Siódemka Białystok 12 11 9 15* 6 4 7 49.00
10 POL 2077 Arkadiusz Szumowski PMOS Pisz 23* 20 5 3 11 2 14 55.00
11 POL 1838 Dagmara Gobiec UKŻ Michałowo 11 3 10 5 OCS* 21 12 62.00
12 POL 2176 Zofia Kupiec Giżycka Grupa Regatowa 7 19 25* 6 8 15 19 74.00
13 POL 1505 Natalia Ostaszewska UKŻ Michałowo 10 15 16 10 14 25* 21 86.00
14 POL 1253 Antoni Kordaszewski UKŻ Grot Suwałki 16 14 14 24 13 32* 9 90.00
15 POL 188 Krzysztof Szkudlarek Giżycka Grupa Regatowa 21 12 24* 13 20 17 8 91.00
16 POL 1597 Franciszek Fiertek PMOS Pisz 17 28 6 21 10 12 29* 94.00
17 POL 1591 Jakub Rejterada UKŻ Grot Suwałki 22 31* 3 26 18 11 16 96.00
18 POL 1251 Stanisław Nowak UKŻ Grot Suwałki 18 17 15 20* 15 19 13 97.00
19 POL 1133 Zuzanna Ostaszewska UKŻ Michałowo 13 23 13 9 23 29* 25 106.00
20 POL 96 Szymon Skura Giżycka Grupa Regatowa 9 21 23 27 29* 16 15 111.00
21 POL 1840 Natasza Poskrobko UKŻ Michałowo 15 24 21 30* 19 14 18 111.00
22 POL 1832 Dominik Łuczak UKŻ Siódemka Białystok 14 8 22 22 21 26 31* 113.00
23 POL 1836 Patrycja Zarzecka UKŻ Michałowo 28 18 17 29* 16 13 22 114.00
24 POL 1274 Magdalena Urzędowska UKŻ Siódemka Białystok 29 13 26 19 17 27 30* 131.00
25 POL 11363 Jacek Grygianiec Giżycka Grupa Regatowa 25 27 18 12 26 24 28* 132.00
26 POL 966 Franciszek Kowal Giżycka Grupa Regatowa 24 16 29 14 30* 28 23 134.00
27 POL 1167 Maria Szlachta Giżycka Grupa Regatowa 20 29 DNC* 23 25 23 17 137.00
28 POL 1837 Łukasz Sakowicz UKŻ Michałowo 31* 30 28 18 24 18 24 142.00
29 POL 1599 Zofia Sobolewska PMOS Pisz 19 22 31* 28 27 22 26 144.00
30 POL 6 Julia Skawińska Giżycka Grupa Regatowa 27 26 33* 32 22 20 27 154.00
31 POL 1769 Antonina Lesinska PMOS Pisz DNF* 32 30 25 31 31 20 169.00
32 POL 1270 Antonina Podziewska UKŻ Siódemka Białystok 30 33 19 31 33 30 34* 176.00
33 POL 1598 Aleksandra Nowak PMOS Pisz 26 25 32 33 32 34* 32 180.00
34 POL 1191 Aleksandra Łuczak UKŻ Siódemka Białystok 32 34* 27 34 28 33 33 187.00
Upwind24

Zarządzaj samodzielnie regatami wykorzystując prostą w obsłudze platformę online.

Materiały
Załóż konto

© 2023 Upwind24. All rights reserved.