Puchar TS KUŹNIA RYBNIK
1 - 3 kwi 2022
Stodoły, Rybnik, Polska
Lista otrzymanych zgłoszeń
ILCA 4 (Laser 4.7)
# | Klasa | Załoga | Ur | Klub | Data zgłoszenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | ILCA 4 (Laser 4.7) | Emilia Bałdych | 2006 | UKS Żeglarz Wrocław | 23.03.2022, 18:51 |
2 | ILCA 4 (Laser 4.7) | Milena Górna | 2008 | UKŻ Siódemka Białystok | 23.03.2022, 19:27 |
3 | ILCA 4 (Laser 4.7) | Michał Kuczmarski | 2006 | MKS Dwójka Warszawa | 23.03.2022, 19:37 |
4 | ILCA 4 (Laser 4.7) | Piotr Małachowski | 2008 | UKŻ Siódemka Białystok | 23.03.2022, 20:30 |
5 | ILCA 4 (Laser 4.7) | Paulina Piotrowska | 2009 | KST Elektryk Grudziądz | 23.03.2022, 20:39 |
6 | ILCA 4 (Laser 4.7) | Weronika Folmer | 1999 | KST Elektryk Grudziądz | 23.03.2022, 20:53 |
7 | ILCA 4 (Laser 4.7) | Oskar Szpręglewski | 2007 | KST Elektryk Grudziądz | 23.03.2022, 21:03 |
8 | ILCA 4 (Laser 4.7) | Olgierd Staszkiewicz | 2009 | UKŻ Siódemka Białystok | 23.03.2022, 21:44 |
9 | ILCA 4 (Laser 4.7) | Gustaw Zalewski | 2007 | TKŻ Toruń | 25.03.2022, 19:42 |
10 | ILCA 4 (Laser 4.7) | Mateusz Biały | 2009 | TKŻ Toruń | 25.03.2022, 19:46 |
11 | ILCA 4 (Laser 4.7) | Konrad Marlewski | 2008 | TKŻ Toruń | 25.03.2022, 19:53 |
12 | ILCA 4 (Laser 4.7) | Paweł Rusak | 2011 | UKŻ Siódemka Białystok | 25.03.2022, 22:50 |
13 | ILCA 4 (Laser 4.7) | Jędrzej Anioła | 2007 | JKW Poznań | 25.03.2022, 22:59 |
14 | ILCA 4 (Laser 4.7) | Gita Van Der Voort | 2007 | KŻ Horn Kraków | 26.03.2022, 13:55 |
15 | ILCA 4 (Laser 4.7) | Bartłomiej Wrzosek | 2007 | KŻ Horn Kraków | 26.03.2022, 13:55 |
16 | ILCA 4 (Laser 4.7) | Jakub Podziewski | 2009 | UKŻ Siódemka Białystok | 26.03.2022, 15:12 |
17 | ILCA 4 (Laser 4.7) | Antoni Kramer | 2009 | JKW Poznań | 26.03.2022, 19:17 |
18 | ILCA 4 (Laser 4.7) | Aleksandra Jędryka | 2005 | Stowarzyszenie Marina Poraj | 26.03.2022, 21:08 |
19 | ILCA 4 (Laser 4.7) | Tomasz Sobota | 2009 | Stowarzyszenie Marina Poraj | 26.03.2022, 21:08 |
20 | ILCA 4 (Laser 4.7) | Karol Gaj | 2007 | TS Kuźnia Rybnik | 27.03.2022, 16:02 |
21 | ILCA 4 (Laser 4.7) | Alessandro Di Bugno | 2010 | KŻ Nysa | 27.03.2022, 16:41 |
22 | ILCA 4 (Laser 4.7) | Karol Rusin | 2006 | LOK Garland Gliwice | 27.03.2022, 19:49 |
23 | ILCA 4 (Laser 4.7) | Maciej Kowalski | 2007 | LOK Garland Gliwice | 27.03.2022, 19:49 |
24 | ILCA 4 (Laser 4.7) | Kacper Kadłubowski | 2007 | LOK Garland Gliwice | 27.03.2022, 19:49 |
25 | ILCA 4 (Laser 4.7) | Kacper Stęplowski | 2009 | LOK Garland Gliwice | 27.03.2022, 19:49 |
26 | ILCA 4 (Laser 4.7) | Wiktor Chmielewski | 2008 | JKW Poznań | 27.03.2022, 19:56 |
27 | ILCA 4 (Laser 4.7) | Kinga Szlachetka | 2008 | LOK Garland Gliwice | 27.03.2022, 21:12 |
28 | ILCA 4 (Laser 4.7) | Kamil Szlachetka | 2006 | LOK Garland Gliwice | 27.03.2022, 21:12 |
29 | ILCA 4 (Laser 4.7) | MICHAŁ KACZMAREK | 2007 | KŻ Nysa | 28.03.2022, 11:04 |
30 | ILCA 4 (Laser 4.7) | KACPER MICHALSKI | 2008 | KŻ Nysa | 28.03.2022, 11:06 |
31 | ILCA 4 (Laser 4.7) | ZOFIA PRĘDKI | 2006 | KŻ Nysa | 28.03.2022, 11:17 |
32 | ILCA 4 (Laser 4.7) | Ignacy Jabłkowski | 2009 | MKS Dwójka Warszawa | 28.03.2022, 16:38 |
33 | ILCA 4 (Laser 4.7) | Matylda Kowalik | 2009 | UKS Szkwał Złocieniec | 28.03.2022, 17:43 |
34 | ILCA 4 (Laser 4.7) | Julia Maziarz | 2006 | LOK Garland Gliwice | 28.03.2022, 20:55 |
35 | ILCA 4 (Laser 4.7) | Jakub Lipowski | 2007 | KN Lider Kraków | 28.03.2022, 23:39 |
36 | ILCA 4 (Laser 4.7) | Matylda Ferenc | 2007 | TS Kuźnia Rybnik | 29.03.2022, 10:23 |
37 | ILCA 4 (Laser 4.7) | Piotr Grabski | 2005 | SYC Zefir Drakkar Poraj | 29.03.2022, 14:26 |
38 | ILCA 4 (Laser 4.7) | Alicja Sobota | 2006 | Stowarzyszenie Marina Poraj | 29.03.2022, 20:02 |
39 | ILCA 4 (Laser 4.7) | Szymon Grochowski | 2006 | YKP Kraków | 29.03.2022, 22:59 |
40 | ILCA 4 (Laser 4.7) | Zofia Pospieszna | 2007 | OŚ AZS Poznań | 30.03.2022, 11:08 |
41 | ILCA 4 (Laser 4.7) | Eliza Dudas | 2008 | KS Wiaterni Nowy Targ | 30.03.2022, 23:07 |
42 | ILCA 4 (Laser 4.7) | Martyna Bystrowska | 2005 | KS Wiaterni Nowy Targ | 30.03.2022, 23:07 |
43 | ILCA 4 (Laser 4.7) | HUBERT KAJMOWICZ | 2007 | YC PTTK Beskid Nowy Sącz | 31.03.2022, 17:08 |
ILCA 6 (Laser Radial)
# | Klasa | Załoga | Ur | Klub | Data zgłoszenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | ILCA 6 (Laser Radial) | Vincent Peter | 1981 | UKS Żeglarz Wrocław | 21.03.2022, 18:02 |
2 | ILCA 6 (Laser Radial) | Wojciech Wionczek | 1973 | KŻ FALA Brzeg | 22.03.2022, 10:00 |
3 | ILCA 6 (Laser Radial) | Natalia Krysta | 2004 | UKS Wiking Zarzecze | 22.03.2022, 20:00 |
4 | ILCA 6 (Laser Radial) | Tymoteusz Walicki | 2003 | UKŻ Siódemka Białystok | 23.03.2022, 19:31 |
5 | ILCA 6 (Laser Radial) | Grzegorz Wionczek | 1971 | KŻ FALA Brzeg | 24.03.2022, 10:27 |
6 | ILCA 6 (Laser Radial) | Aleksander Chojnowski | 2005 | MKS Dwójka Warszawa | 25.03.2022, 21:10 |
7 | ILCA 6 (Laser Radial) | Jakub Rzeszotek | 2006 | MKS Dwójka Warszawa | 25.03.2022, 21:26 |
8 | ILCA 6 (Laser Radial) | Kacper Bąk | 2005 | KŻ Horn Kraków | 26.03.2022, 13:55 |
9 | ILCA 6 (Laser Radial) | Jakub Trojnar | 2005 | KŻ Horn Kraków | 26.03.2022, 13:55 |
10 | ILCA 6 (Laser Radial) | Leon Gniadek | 2004 | KŻ Horn Kraków | 26.03.2022, 13:55 |
11 | ILCA 6 (Laser Radial) | Tymoteusz Mika | 2006 | KŻ Horn Kraków | 26.03.2022, 13:55 |
12 | ILCA 6 (Laser Radial) | Andrzej Pochopień | 2006 | KŻ Horn Kraków | 26.03.2022, 13:55 |
13 | ILCA 6 (Laser Radial) | Sławomir Chybiński | 1975 | UKS Żeglarz Wrocław | 26.03.2022, 15:07 |
14 | ILCA 6 (Laser Radial) | Marcin Pietrzak | 2004 | MKS Dwójka Warszawa | 26.03.2022, 18:12 |
15 | ILCA 6 (Laser Radial) | Jan Pacheco-Śledź | 2006 | KŻ Horn Kraków | 26.03.2022, 18:16 |
16 | ILCA 6 (Laser Radial) | Damian Sobota | 2004 | Stowarzyszenie Marina Poraj | 26.03.2022, 21:08 |
17 | ILCA 6 (Laser Radial) | Dominik Masłoń | 2005 | Stowarzyszenie Marina Poraj | 26.03.2022, 21:08 |
18 | ILCA 6 (Laser Radial) | Natalia Burczyńska | 2005 | UKŻ Wiking Toruń | 27.03.2022, 08:52 |
19 | ILCA 6 (Laser Radial) | Andrzej Nowakowski | 2004 | MKS Dwójka Warszawa | 27.03.2022, 19:06 |
20 | ILCA 6 (Laser Radial) | Tomasz Nitka | 1987 | LOK Garland Gliwice | 27.03.2022, 19:49 |
21 | ILCA 6 (Laser Radial) | Wiktoria Harnasz | 2005 | TS Kuźnia Rybnik | 27.03.2022, 23:07 |
22 | ILCA 6 (Laser Radial) | Karolina Jałoszyńska | 2006 | KŻ Nysa | 28.03.2022, 10:59 |
23 | ILCA 6 (Laser Radial) | MARCEL SKUBAŃSKI | 2005 | KŻ Nysa | 28.03.2022, 11:12 |
24 | ILCA 6 (Laser Radial) | Jakub Jedynak | 1995 | Yacht Club Sztag AWF Katowice | 28.03.2022, 12:30 |
25 | ILCA 6 (Laser Radial) | Róża Stolarska | 2005 | MKS Dwójka Warszawa | 29.03.2022, 17:12 |
26 | ILCA 6 (Laser Radial) | Michał Gonciarz | 2004 | UKS Pogoria Dąbrowa-Górnicza | 29.03.2022, 18:47 |
27 | ILCA 6 (Laser Radial) | Maciej Maciejczyk | 2004 | UKS Pogoria Dąbrowa-Górnicza | 29.03.2022, 18:47 |
28 | ILCA 6 (Laser Radial) | Weronika Maciejczuk | 2006 | UKŻ Siódemka Białystok | 29.03.2022, 20:25 |
29 | ILCA 6 (Laser Radial) | Kuba Matysik | 2005 | YKP Kraków | 29.03.2022, 21:42 |
30 | ILCA 6 (Laser Radial) | Krystian Nawrat | 1961 | LOK Garland Gliwice | 30.03.2022, 13:24 |
31 | ILCA 6 (Laser Radial) | Antoni Kiliszek | 2006 | MKS Dwójka Warszawa | 30.03.2022, 15:55 |
32 | ILCA 6 (Laser Radial) | Izabela Legutko | 2004 | KS Wiaterni Nowy Targ | 30.03.2022, 23:07 |
33 | ILCA 6 (Laser Radial) | Jakub Gąsienica-Wawrytko | 2007 | KS Wiaterni Nowy Targ | 30.03.2022, 23:07 |
OPP A
# | Klasa | Załoga | Ur | Klub | Data zgłoszenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | OPP A | Zofia Matyszkiewicz | 2008 | TS Kuźnia Rybnik | 22.03.2022, 09:18 |
2 | OPP A | Tymoteusz Breitkopf | 2009 | TS Kuźnia Rybnik | 22.03.2022, 09:18 |
3 | OPP A | Wojtek Wójcik | 2008 | TS Kuźnia Rybnik | 22.03.2022, 09:18 |
4 | OPP A | Piotrek Słomka | 2009 | TS Kuźnia Rybnik | 22.03.2022, 09:18 |
5 | OPP A | Grzegorz Górecki | 2010 | TS Kuźnia Rybnik | 22.03.2022, 09:18 |
6 | OPP A | Gustaw Kowalski | 2009 | TS Kuźnia Rybnik | 22.03.2022, 09:18 |
7 | OPP A | Piotrek Harnasz | 2009 | TS Kuźnia Rybnik | 22.03.2022, 09:18 |
8 | OPP A | Piotrek Grendziak | 2008 | TS Kuźnia Rybnik | 22.03.2022, 09:18 |
9 | OPP A | Patrick Štafa | 2010 | Giżycka Grupa Regatowa | 24.03.2022, 15:29 |
10 | OPP A | Hubert Staroń | 2008 | KŻ Horn Kraków | 26.03.2022, 16:32 |
11 | OPP A | Jan Makowski | 2007 | JKW Poznań | 26.03.2022, 19:01 |
12 | OPP A | Jagoda Sawicka | 2010 | JKW Poznań | 26.03.2022, 20:09 |
13 | OPP A | Maksymilian Koschel | 2007 | JKW Poznań | 26.03.2022, 21:04 |
14 | OPP A | Jakub Garczyński | 2009 | Stowarzyszenie Marina Poraj | 26.03.2022, 21:08 |
15 | OPP A | Krzysztof Zawadzki | 2009 | Stowarzyszenie Marina Poraj | 26.03.2022, 21:08 |
16 | OPP A | Franciszek Kumor | 2008 | Stowarzyszenie Marina Poraj | 26.03.2022, 21:08 |
17 | OPP A | Ignacy Kalinowski | 2009 | JKW Poznań | 26.03.2022, 21:29 |
18 | OPP A | Adam Chojnicki | 2009 | JKW Poznań | 27.03.2022, 10:33 |
19 | OPP A | Hanna Chojnicka | 2010 | JKW Poznań | 27.03.2022, 10:37 |
20 | OPP A | Maria Nycz | 2009 | JKW Poznań | 27.03.2022, 14:26 |
21 | OPP A | Jan Lemański | 2008 | TKŻ Toruń | 27.03.2022, 16:34 |
22 | OPP A | Leon Jankowski | 2009 | TKŻ Toruń | 27.03.2022, 16:34 |
23 | OPP A | Jakub Kuraś | 2007 | JKW Poznań | 27.03.2022, 17:45 |
24 | OPP A | Michał Johan | 2009 | LOK Garland Gliwice | 27.03.2022, 19:49 |
25 | OPP A | Zuzanna Siergiej | 2009 | LOK Garland Gliwice | 27.03.2022, 19:49 |
26 | OPP A | Miłosz Rubinkowski | 2009 | LOK Garland Gliwice | 27.03.2022, 19:49 |
27 | OPP A | Gabriela Pietrzak | 2009 | KŻ Nysa | 27.03.2022, 21:04 |
28 | OPP A | Marianna Bednarz | 2009 | UKS AKŻ Leszcz | 29.03.2022, 16:20 |
29 | OPP A | Maciej Urbaniak | 2009 | OŚ AZS Poznań | 29.03.2022, 22:10 |
30 | OPP A | Paweł Wiliński | 2010 | OŚ AZS Poznań | 29.03.2022, 22:10 |
31 | OPP A | Ignacy Pospieszny | 2009 | OŚ AZS Poznań | 29.03.2022, 22:10 |
32 | OPP A | Aleksander Olszowski | 2009 | UKS Morka Częstochowa | 29.03.2022, 22:11 |
33 | OPP A | Łucja Borkowska | 2010 | OŚ AZS Poznań | 31.03.2022, 19:17 |
34 | OPP A | Paulina Szczepa | 2010 | KŻ Horn Kraków | 01.04.2022, 19:52 |
35 | OPP A | Michał Trzpic | 2008 | LOK Garland Gliwice | 02.04.2022, 11:14 |
OPP B
# | Klasa | Załoga | Ur | Klub | Data zgłoszenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | OPP B | Nicola Darowska | 2012 | TS Kuźnia Rybnik | 22.03.2022, 09:18 |
2 | OPP B | Ignacy Lampart | 2011 | TS Kuźnia Rybnik | 22.03.2022, 09:18 |
3 | OPP B | Zofia Porwoł | 2010 | TS Kuźnia Rybnik | 22.03.2022, 09:18 |
4 | OPP B | Maksymilian Badaczewski | 2012 | TS Kuźnia Rybnik | 22.03.2022, 09:18 |
5 | OPP B | Natalia Zawiła | 2011 | TS Kuźnia Rybnik | 22.03.2022, 09:18 |
6 | OPP B | Wojciech Kluczniok | 2011 | TS Kuźnia Rybnik | 22.03.2022, 09:18 |
7 | OPP B | Elżbieta Psiuk | 2011 | TS Kuźnia Rybnik | 22.03.2022, 09:18 |
8 | OPP B | Henryk Farana | 2012 | UKŻ Moris Pszczyna | 24.03.2022, 10:26 |
9 | OPP B | Helena Radziwon | 2012 | KŻ Horn Kraków | 26.03.2022, 16:32 |
10 | OPP B | Mikołaj Głowa | 2010 | KŻ Horn Kraków | 26.03.2022, 16:32 |
11 | OPP B | Jan Waśkiewicz | 2012 | KŻ Horn Kraków | 26.03.2022, 16:32 |
12 | OPP B | Matylda Niedziela | 2011 | KŻ Horn Kraków | 26.03.2022, 16:32 |
13 | OPP B | Franciszek Sowa | 2013 | KŻ Horn Kraków | 26.03.2022, 16:32 |
14 | OPP B | Zofia Manecka | 2010 | KŻ Horn Kraków | 26.03.2022, 16:32 |
15 | OPP B | Natalia Maciąg | 2013 | KŻ Horn Kraków | 26.03.2022, 16:32 |
16 | OPP B | Filip Słomka-Polonis | 2011 | KŻ Horn Kraków | 26.03.2022, 16:58 |
17 | OPP B | Juliusz Koźbiał | 2011 | KŻ Horn Kraków | 26.03.2022, 16:58 |
18 | OPP B | Maksymilian Półtorak | 2012 | KŻ Horn Kraków | 26.03.2022, 16:58 |
19 | OPP B | Stanisław Manecki | 2012 | KŻ Horn Kraków | 26.03.2022, 17:05 |
20 | OPP B | Dobromiła Czerniak | 2011 | Stowarzyszenie Marina Poraj | 26.03.2022, 21:08 |
21 | OPP B | Emilia Kabała | 2010 | Stowarzyszenie Marina Poraj | 26.03.2022, 21:08 |
22 | OPP B | Jakub Błaszczyk | 2011 | Stowarzyszenie Marina Poraj | 26.03.2022, 21:08 |
23 | OPP B | Anna Zaczkowska | 2010 | Stowarzyszenie Marina Poraj | 26.03.2022, 21:08 |
24 | OPP B | Zuzanna Kumor | 2010 | Stowarzyszenie Marina Poraj | 26.03.2022, 21:08 |
25 | OPP B | Zofia Karaś | 2010 | Stowarzyszenie Marina Poraj | 26.03.2022, 21:08 |
26 | OPP B | Tomasz Guzik | 2010 | Stowarzyszenie Marina Poraj | 26.03.2022, 21:08 |
27 | OPP B | Julian Hrybko | 2011 | TKŻ Toruń | 27.03.2022, 16:34 |
28 | OPP B | Olgierd Łuczak | 2013 | TKŻ Toruń | 27.03.2022, 16:34 |
29 | OPP B | Witold Zegarski | 2010 | TKŻ Toruń | 27.03.2022, 16:34 |
30 | OPP B | Barbara Pilarska | 2010 | TKŻ Toruń | 27.03.2022, 16:34 |
31 | OPP B | Szymon Ciechanowski | 2012 | TKŻ Toruń | 27.03.2022, 16:34 |
32 | OPP B | Jakub Pawlikowski | 2010 | TKŻ Toruń | 27.03.2022, 16:34 |
33 | OPP B | Jan Leciejewski | 2011 | TKŻ Toruń | 27.03.2022, 16:34 |
34 | OPP B | Maciej Paderewski | 2010 | TKŻ Toruń | 27.03.2022, 16:34 |
35 | OPP B | Marcel Frydrychowicz | 2012 | TKŻ Toruń | 27.03.2022, 16:34 |
36 | OPP B | Mikołaj Paderewski | 2013 | TKŻ Toruń | 27.03.2022, 16:34 |
37 | OPP B | Kalina Bekiesz | 2014 | UKŻ Siódemka Białystok | 27.03.2022, 18:54 |
38 | OPP B | Zofia Bekiesz | 2012 | UKŻ Siódemka Białystok | 27.03.2022, 18:54 |
39 | OPP B | Franciszek Płoński | 2012 | UKŻ Siódemka Białystok | 27.03.2022, 18:54 |
40 | OPP B | Piotr Malitowski | 2011 | LOK Garland Gliwice | 27.03.2022, 19:49 |
41 | OPP B | WINCENTY SANECKI | 2010 | KŻ Nysa | 28.03.2022, 11:10 |
42 | OPP B | MICHAŁ SZOTA | 2010 | KŻ Nysa | 28.03.2022, 11:14 |
43 | OPP B | Samuel Bac-Cardenas | 2012 | TS Kuźnia Rybnik | 28.03.2022, 16:53 |
44 | OPP B | Antonina Chomont | 2011 | KSW Baltic Dziwnów | 29.03.2022, 12:51 |
45 | OPP B | Ida Siekierczak | 2013 | OŚ AZS Poznań | 29.03.2022, 22:10 |
46 | OPP B | Natalia Gąsienica-Wawrytko | 2011 | KS Wiaterni Nowy Targ | 30.03.2022, 23:07 |
47 | OPP B | Salwador Saluta | 2010 | YC PTTK Beskid Nowy Sącz | 31.03.2022, 17:08 |
48 | OPP B | Kornelia Urzędowska | 2010 | UKŻ Siódemka Białystok | 31.03.2022, 17:57 |