Puchar Trzech Ryb

14 - 16 cze 2019

Giżycko, Polska

Wyniki regat
OPP A
M Nr Załoga Ur Płeć Klub R1 R2 R3 Pkt
1 POL 1827 Ewa LEWANDOWSKA 2006 Kobieta KS AZS AWFiS Gdańsk 1 1 5 7.00
2 POL 1799 Iwo Reński 2005 Mężczyzna YKP Gdynia 2 2 9 13.00
3 POL 920 Maksymilian Kruczyński 2006 Mężczyzna AZS Poznań 8 1 6 15.00
4 POL 2071 Mateusz Gigielewicz 2005 Mężczyzna Giżycka Grupa Regatowa 9 5 3 17.00
5 POL 1865 Paulina Rutkowska 2005 Kobieta YKP Gdynia 3 12 3 18.00
6 POL 1626 Aleksander Ponto 2004 Mężczyzna YKP Gdynia 16 6 1 23.00
7 POL 1917 Filip Marjański 2007 Mężczyzna KS AZS AWFiS Gdańsk 10 11 4 25.00
8 POL 2552 Maciej Iliński 2004 Mężczyzna YKP Gdynia 4 19 4 27.00
9 POL 2177 Patryk Chełkowski 2006 Mężczyzna Giżycka Grupa Regatowa 21 4 6 31.00
10 POL 1906 Gustaw Kwiek 2006 Mężczyzna KS Spójnia Warszawa 6 14 15 35.00
11 POL 2032 Fabian Kocięda 2007 Mężczyzna OPTI CWM Gdynia 23 3 11 37.00
12 POL 1950 Jeremi Szczukowski 2006 Mężczyzna CHKŻ Chojnice 16 20 2 38.00
13 POL 1889 Jeremi Dąbrowski 2005 Mężczyzna UKS Barnim Goleniów 20 9 10 39.00
14 POL 1903 Tomasz Bendlewski 2004 Mężczyzna YKP Gdynia 18 15 8 41.00
15 POL 2200 Kaja Śledzińska 2007 Kobieta KS Spójnia Warszawa 24 10 9 43.00
16 POL 2041 Filip Jarosiewicz 2006 Mężczyzna YKP Gdynia 1 34 12 47.00
17 POL 100 Krzysztof Ołowiak 2008 Mężczyzna YKP Gdynia 12 3 32 47.00
18 POL 1867 Jan Klinicki 2007 Mężczyzna SSW MOS Iława 20 28 5 53.00
19 POL 2057 Natalia Kilar 2005 Kobieta Yacht Klub Stal Gdynia 25 15 13 53.00
20 POL 2024 Michał Jaroszek 2006 Mężczyzna KSW BALTIC 17 36 2 55.00
21 POL 1801 Oskar Wielczyk 2007 Mężczyzna SSW MOS Iława 33 10 12 55.00
22 POL 2152 Filip Lenart 2005 Mężczyzna KSW BALTIC 15 17 24 56.00
23 POL 1975 Maja Kwiek 2007 Kobieta KS Spójnia Warszawa 21 35 1 57.00
24 POL 2170 Jan Fuk 2006 Mężczyzna Giżycka Grupa Regatowa 5 40 13 58.00
25 POL 1151 Alicja Przybyłek 2005 Kobieta AZS Poznań 18 7 33 58.00
26 POL 1932 Konrad Wlazłowski 2005 Mężczyzna YKP Gdynia 2 17 41 60.00
27 POL 4112 Jan Zamojski 2006 Mężczyzna YKP Gdynia 10 34 16 60.00
28 POL 2403 Pola Schmidt 2004 Kobieta CHKŻ Chojnice 19 23 18 60.00
29 POL 2219 Aleksander Bury 2005 Mężczyzna OPTI CWM Gdynia 24 13 24 61.00
30 POL 1593 Rafał Balicki 2007 Mężczyzna CHKŻ Chojnice 11 31 21 63.00
31 POL 1750 Filip Nosol 2007 Mężczyzna CHKŻ Chojnice 42 7 15 64.00
32 POL 3404 Szymon Rozum 2005 Mężczyzna MKS "Dwójka" Warszawa 43 13 8 64.00
33 POL 3553 Antoni Nazimek 2005 Mężczyzna JKW Poznań 30 11 23 64.00
34 POL 1999 Jakub Tomczyński 2003 Mężczyzna KS Spójnia Warszawa 31 24 10 65.00
35 POL 1871 Wojciech Stefaniak 2006 Mężczyzna ŻMKS-Poznań 13 22 31 66.00
36 POL 2117 Alicja Tutkowska 2007 Kobieta YKP Gdynia 22 42 7 71.00
37 POL 1868 Joanna Cymerman 2004 Kobieta UKS Barnim Goleniów 9 42 22 73.00
38 POL 1882 Filip Oleszczyk 2005 Mężczyzna UKS Barnim Goleniów 56 8 11 75.00
39 POL 1884 Oskar Sawicki 2006 Mężczyzna UKS Barnim Goleniów 28 12 35 75.00
40 POL 2209 Filip Rostek 2006 Mężczyzna Nauticus Yacht Club Olsztyn 39 16 20 75.00
41 POL 1883 Aleksandra Bobrowska 2007 Kobieta UKS Barnim Goleniów 44 8 25 77.00
42 POL 2068 Kacper Bąk 2005 Mężczyzna KŻ "Horn" Kraków 26 46 7 79.00
43 POL 1452 Antonina Ołowiak 2006 Kobieta YKP Gdynia 37 26 17 80.00
44 POL 2138 Max Berliński 2006 Mężczyzna YKP Gdynia 15 52 14 81.00
45 POL 1881 Maciej Cymerman 2006 Mężczyzna UKS Barnim Goleniów 7 9 DNF 82.00
46 POL 1193 Igor Wierzbowski 2007 Mężczyzna KN Lider Kraków 38 5 42 85.00
47 POL 2000 Ignacy Oźminkowski 2004 Mężczyzna KS Spójnia Warszawa RET 4 16 86.00
48 POL 1390 Kacper Młodzianowski 2005 Mężczyzna AZS Poznań 36 31 19 86.00
49 POL 1757 Rafał Górski 2005 Mężczyzna KS AZS AWFiS Gdańsk 19 25 43 87.00
50 BLR 505 Dzianis Sukhau 2007 Mężczyzna SDUSHOR MINSK 23 18 49 90.00
51 POL 1728 Jan Kamieński 2006 Mężczyzna JKW Poznań 43 21 26 90.00
52 POL 2121 Joanna Michalska 2007 Kobieta UKS YACHT CLUB SŁAWA 35 30 25 90.00
53 POL 2019 Danuta Grudzień 2006 Kobieta UKS Silesia Opty Chełm Śląski 22 49 21 92.00
54 POL 2007 Alicja Michalewska 2007 Kobieta SSW MOS Iława 32 37 23 92.00
55 POL 1018 Antoni Lipiński 2006 Mężczyzna CHKŻ Chojnice 30 32 30 92.00
56 POL 2058 Piotr Grabski 2005 Mężczyzna SYC "Zefir-Drakkar" Poraj 12 32 49 93.00
57 POL 1669 Natalia Chojnowska 2007 Kobieta SSW MOS Iława 29 33 32 94.00
58 POL 1835 Natalia Ziółkowska 2007 Kobieta YKP Gdynia 31 45 20 96.00
59 POL 1960 Miłosz Samek 2005 Mężczyzna Centrum Żeglarskie Szczecin 40 28 28 96.00
60 POL 1947 Jacek Kalinowski 2006 Mężczyzna CHKŻ Chojnice 29 2 RET 97.00
61 POL 1949 Maksymilian Kabat 2006 Mężczyzna CHKŻ Chojnice 36 47 14 97.00
62 RUS 3939 Ivan Mikhalev 2007 Mężczyzna Giżycka Grupa Regatowa 4 38 56 98.00
63 POL 1424 Jakub Wegiera 2006 Mężczyzna UKS FIR Warszawa 14 29 55 98.00
64 POL 2153 Szymon Wójcik 2005 Mężczyzna KSW BALTIC 49 16 34 99.00
65 POL 2605 Magdalena Skórnóg 2006 Kobieta Giżycka Grupa Regatowa 57 23 19 99.00
66 RUS 1300 Vladimir Nekrasov 2004 Mężczyzna UKS PIONERSKIY 41 22 37 100.00
67 POL 2006 Amelia Potejko 2006 Kobieta Giżycka Grupa Regatowa 48 6 48 102.00
68 POL 1776 Michał Maziarka 2005 Mężczyzna YKP Gdynia 35 14 53 102.00
69 POL 1829 Stanisław Wojda 2006 Mężczyzna JKW Poznań 34 38 30 102.00
70 POL 2203 Michał Karnacewicz 2007 Mężczyzna Nauticus Yacht Club Olsztyn 13 48 44 105.00
71 POL 2166 Dominika Grala 2006 Kobieta Giżycka Grupa Regatowa 59 29 17 105.00
72 POL 1460 Aleksandra Jakubowska 2004 Kobieta ŻMKS-Poznań 47 21 37 105.00
73 POL 1885 Anna Chomont 2005 Kobieta UKS Barnim Goleniów 28 52 26 106.00
74 POL 194 Krzysztof Szczodrowski 2005 Mężczyzna CHKŻ Chojnice 26 51 29 106.00
75 POL 2008 Maciej Kasprzak 2008 Mężczyzna SSW MOS Iława 32 41 33 106.00
76 POL 1779 Marcel Wieliński 2005 Mężczyzna LKS CHARZYKOWY 3 47 57 107.00
77 BLR 515 Yaramir Valoshynau 2006 Mężczyzna SDUSHOR MINSK 8 40 59 107.00
78 POL 333 Michał Kornik Skawiński 2007 Mężczyzna KS Spójnia Warszawa 47 26 35 108.00
79 POL 1716 Bartłomiej Heksel 2004 Mężczyzna KN Lider Kraków 27 41 40 108.00
80 POL 817 Lila Sochaj 2007 Kobieta KS AZS AWFiS Gdańsk 7 36 DNE 109.00
81 POL 1444 Oskar Ponto 2004 Mężczyzna YKP Gdynia 25 18 DSQ 109.00
82 POL 1492 Paweł Romanowicz 2005 Mężczyzna JKW Poznań 5 58 51 114.00
83 POL 2723 Jakub Szczepański 2006 Mężczyzna LKS CHARZYKOWY 58 19 38 115.00
84 POL 1644 Nina Janowicz 2006 Kobieta KS AZS AWFiS Gdańsk 27 51 39 117.00
85 POL 2204 Aleksandra Zybert 2007 Kobieta Nauticus Yacht Club Olsztyn 6 63 50 119.00
86 POL 2114 Tymon Wiatrowski 2006 Mężczyzna CHKŻ Chojnice 56 27 36 119.00
87 POL 2191 Jan Karnowski 2006 Mężczyzna KS Spójnia Warszawa 45 43 31 119.00
88 POL 16 Kasia Wajdowska 2004 Kobieta KŻ "Horn" Kraków 53 25 44 122.00
89 POL 1329 Gita Van Der Voort 2007 Kobieta KŻ "Horn" Kraków 46 30 47 123.00
90 POL 2709 Julian Podwalski 2005 Mężczyzna SSW MOS Iława 17 50 58 125.00
91 POL 1278 Adam Cwojdziński 2006 Mężczyzna ŻMKS-Poznań 38 50 39 127.00
92 POL 111 Jakub Lipowski 2007 Mężczyzna KN Lider Kraków 14 53 62 129.00
93 POL 1026 Jakub Gil 2006 Mężczyzna CHKŻ Chojnice 51 24 54 129.00
94 POL 1224 Piotr Jakubowski 2006 Mężczyzna ŻMKS-Poznań 48 39 42 129.00
95 POL 1862 Zuzanna Zielińska 2006 Kobieta YKP Gdynia 51 20 59 130.00
96 POL 1753 Michał Jankowski 2005 Mężczyzna KS AZS AWFiS Gdańsk 50 58 22 130.00
97 POL 2148 Jakub Modzelewski 2004 Mężczyzna AZS Poznań 49 54 27 130.00
98 POL 2194 Maciej Dudek 2008 Mężczyzna Nauticus Yacht Club Olsztyn 11 65 56 132.00
99 POL 2034 Natasha Anolik 2006 Kobieta OPTI CWM Gdynia 39 48 46 133.00
100 POL 2101 Mikołaj Bazyli 2005 Mężczyzna KSW BALTIC 55 61 18 134.00
101 POL 1230 Aleksandra Borucka 2006 Kobieta AZS Poznań 46 27 61 134.00
102 POL 2210 Kacper Warywoda 2005 Mężczyzna Nauticus Yacht Club Olsztyn 33 55 48 136.00
103 POL 62 Jan Ptasiński 2005 Mężczyzna AZS Poznań 55 35 47 137.00
104 BLR 345 Valeria Gulidova 2006 Kobieta SDUSHOR MINSK 60 39 38 137.00
105 POL 1851 Patrycja Kurpiewska 2005 Kobieta MKS "Dwójka" Warszawa 52 45 40 137.00
106 POL 2142 Hanna Wiszniowska 2005 Kobieta JKW Poznań 54 57 27 138.00
107 POL 1050 Szymon Rossa 2006 Mężczyzna ŻMKS-Poznań 50 37 51 138.00
108 POL 2030 Adam Turczynowicz 2005 Mężczyzna KS Spójnia Warszawa 53 43 43 139.00
109 POL 1963 Zofia Prądzińska Kobieta DSQ 33 41 140.00
110 POL 127 Franciszek Kolikow 2006 Mężczyzna UKŻ "Błękitni" Grzybowo 62 44 36 142.00
111 POL 2206 Hanna Korsak 2006 Kobieta MKS "Dwójka" Warszawa 34 64 45 143.00
112 POL 2069 Bartłomiej Wrzosek 2007 Mężczyzna KŻ "Horn" Kraków 42 56 45 143.00
113 POL 1902 Mateusz Kolba 2006 Mężczyzna KN Lider Kraków 45 44 55 144.00
114 POL 3405 Zofia Szcześniak 2006 Kobieta KS Zjednoczeni Bydgoszcz 63 53 29 145.00
115 POL 945 Andrzej Nycz 2006 Mężczyzna JKW Poznań 57 54 34 145.00
116 RUS 2005 Artem Krupachev 2005 Mężczyzna UKS PIONERSKIY 44 49 52 145.00
117 POL 1978 Kinga Furmanek 2007 Kobieta SSW MOS Iława 40 57 50 147.00
118 POL 1448 Marianna Gębicka 2006 Kobieta MKS "Dwójka" Warszawa 63 62 28 153.00
119 POL 1489 Paweł Koliński 2005 Mężczyzna LKS CHARZYKOWY 37 55 61 153.00
120 BLR 232 Vasiliy Liavshynski 2006 Mężczyzna SDUSHOR MINSK 41 56 60 157.00
121 POL 1405 Igor Gruszczyński 2007 Mężczyzna UKS YACHT CLUB SŁAWA 61 46 53 160.00
122 POL 1622 Stanisław Cholewicki 2007 Mężczyzna JKW Poznań 58 60 46 164.00
123 POL 1229 Zofia Pospieszna 2007 Kobieta AZS Poznań 54 59 57 170.00
124 POL 932 Jakub Rusiniak 2007 Mężczyzna Nauticus Yacht Club Olsztyn 61 59 54 174.00
125 POL 1800 Jakub Kosowski 2007 Mężczyzna UKS FIR Warszawa 62 61 52 175.00
126 POL 1084 Julia Maziarz 2006 Kobieta KS Energetyk 60 60 60 180.00
127 POL 1188 Maksymilian Kowalczyk 2005 Mężczyzna KS "Omega" Kraków 52 DNF DNF 184.00
128 POL 1988 Antoni Kiliszek 2006 Mężczyzna MKS "Dwójka" Warszawa 64 62 58 184.00
129 POL 1888 Stanisław Maik 2006 Mężczyzna UKS Barnim Goleniów 59 63 62 184.00
OPP B
M Nr Załoga Ur Płeć Klub R1 R2 R3 Pkt do lat 9
1 POL 2244 Igor Kawałko 2007 Mężczyzna OPTI CWM Gdynia 1 1 2 4.00 -
2 POL 2126 Alexandre Vidal 2008 Mężczyzna WTW Warszawa 1 1 7 9.00 -
3 POL 1802 Piotr Trella 2008 Mężczyzna MKŻ Arka Gdynia 2 3 4 9.00 -
4 POL 2177 Weronika Grala 2010 Kobieta Giżycka Grupa Regatowa 6 2 2 10.00 1
5 POL 2035 Piotr Muchlado 2008 Mężczyzna OPTI CWM Gdynia 3 2 7 12.00 -
6 POL 1254 Franciszek Thomas 2006 Mężczyzna Yacht Klub Stal Gdynia 4 3 6 13.00 -
7 POL 1879 Igor Grzelak 2007 Mężczyzna WTW Warszawa 3 9 3 15.00 -
8 POL 1979 Hubert Nowicki 2007 Mężczyzna GKŻ Gdańsk 4 6 5 15.00 -
9 POL 1780 Szymon Kolka 2008 Mężczyzna YKP Gdynia 1 9 6 16.00 -
10 POL 1523 Olga Wietek 2008 Kobieta Yacht Klub Stal Gdynia 10 3 4 17.00 -
11 POL 2158 Weronika Przeździecka 2009 Kobieta KS Spójnia Warszawa 9 11 1 21.00 -
12 POL 1880 Mikołaj Bujalski 2006 Mężczyzna Nauticus Yacht Club Olsztyn 5 2 14 21.00 -
13 POL 1619 Mateusz Gąsiorowski 2007 Mężczyzna YKP Gdynia 2 13 6 21.00 -
14 POL 447 Amelia Wydra 2006 Kobieta Olsztyński Klub Żeglarski 3 11 7 21.00 -
15 POL 1940 Filip Bil 2009 Mężczyzna Yacht Klub Stal Gdynia 8 5 9 22.00 -
16 POL 1817 Emilia Paszek 2010 Kobieta KS AZS AWFiS Gdańsk 9 11 3 23.00 2
17 POL 1937 Maciej Szawkowski 2008 Mężczyzna Klub Sportowy „BAZA Mrągowo” 9 6 9 24.00 -
18 POL 2042 Tymon Sochaj 2007 Mężczyzna KS AZS AWFiS Gdańsk 8 16 1 25.00 -
19 POL 2212 Mateusz Graczyk Mężczyzna CSW "Opty" Ustka 14 10 2 26.00 3
20 POL 1297 Daniel Łachacz 2008 Mężczyzna Klub Sportowy „BAZA Mrągowo” 16 8 5 29.00 -
21 POL 1670 Zuzanna Zasada 2006 Kobieta KS Zatoka Puck 8 14 10 32.00 -
22 POL 2124 Agata Koropecka 2009 Kobieta Yacht Klub Stal Gdynia 4 25 5 34.00 -
23 RUS 3339 Artem Kornalevskij 2007 Mężczyzna UKS PIONERSKIY 11 12 12 35.00 -
24 POL 2023 Jakub Szurko 2008 Mężczyzna KSW BALTIC 6 18 12 36.00 -
25 POL 1529 Alexander Nowak 2009 Mężczyzna UKS FIR Warszawa 6 7 24 37.00 -
26 POL 1939 Dante Luciani 2006 Mężczyzna UKS Żegluj Lublin 15 12 15 42.00 -
27 POL 1665 Mateusz Kluczka 2006 Mężczyzna YKP Gdynia 5 23 16 44.00 -
28 POL 3409 Bartosz Bilicki 2007 Mężczyzna SSW MOS Iława 23 7 14 44.00 -
29 POL 1721 Franciszek Siwek 2007 Mężczyzna KS Spójnia Warszawa 5 34 8 47.00 -
30 POL 1969 Hubert Szulczewski 2008 Mężczyzna SSW MOS Iława 18 12 20 50.00 -
31 POL 910 Wojciech Jankowski 2006 Mężczyzna KS AZS AWFiS Gdańsk 2 22 27 51.00 -
32 POL 1614 Wit Dmuchowski 2009 Mężczyzna SSW MOS Iława 29 4 18 51.00 -
33 POL 2270 Piotr Kosowski 2008 Mężczyzna YKP Gdynia 13 38 1 52.00 -
34 POL 1244 Zofia Brdulak 2009 Mężczyzna KS Spójnia Warszawa 25 7 20 52.00 -
35 POL 936 Maurycy Kosmowski 2009 Mężczyzna Stowarzyszenie Port Mechelinki 18 32 4 54.00 -
36 POL 1892 Aleksander Główka 2007 Mężczyzna KS Spójnia Warszawa 19 18 17 54.00 -
37 POL 2005 Michał Kuczmarski 2006 Mężczyzna MKS "Dwójka" Warszawa 12 25 19 56.00 -
38 POL 1554 Tymon Przyjemczak 2008 Mężczyzna KS Zatoka Puck 11 22 24 57.00 -
39 POL 2037 Paweł Łoboda 2008 Mężczyzna OPTI CWM Gdynia 22 22 14 58.00 -
40 POL 2157 Gabriela Fajdasz 2007 Kobieta KS Spójnia Warszawa 43 14 3 60.00 -
41 POL 2140 Maja Józkowicz 2006 Kobieta YKP Gdynia 25 4 33 62.00 -
42 POL 2222 Karol Stachowski 2009 Mężczyzna GKŻ Gdańsk 34 5 24 63.00 -
43 POL 1548 Andrzej Thomas 2006 Mężczyzna Yacht Klub Stal Gdynia 7 28 29 64.00 -
44 POL 1362 Miłosz Wyszyński 2006 Mężczyzna Giżycka Grupa Regatowa 22 28 16 66.00 -
45 POL 1585 Mateusz Grabowski 2008 Mężczyzna LKS CHARZYKOWY 24 24 18 66.00 -
46 POL 1989 Mikołaj Głąb 2008 Mężczyzna Nauticus Yacht Club Olsztyn 17 19 31 67.00 -
47 BLR 577 Darya Yakimenka 2008 Kobieta SDUSHOR MINSK 26 20 21 67.00 -
48 POL 1674 Tomasz Pakulski 2008 Mężczyzna Olsztyński Klub Żeglarski 21 8 39 68.00 -
49 POL 2135 Tymon Kosobucki 2007 Mężczyzna YKP Gdynia 36 20 13 69.00 -
50 POL 1296 Eryk Majewski 2008 Mężczyzna Klub Sportowy „BAZA Mrągowo” 14 36 19 69.00 -
51 POL 1017 Filip Nowosad 2008 Mężczyzna KN Lider Kraków 24 8 38 70.00 -
52 POL 2137 Piotr Toczek 2007 Mężczyzna YKP Gdynia 31 29 10 70.00 -
53 POL 3422 Mateusz Kozłowski 2008 Mężczyzna Olsztyński Klub Żeglarski 27 17 30 74.00 -
54 POL 2176 Hanna Borkowska 2008 Kobieta Giżycka Grupa Regatowa 14 30 31 75.00 -
55 POL 2118 Maciej Maćkowiak 2007 Mężczyzna YKP Gdynia 22 13 41 76.00 -
56 POL 1551 Maciej Streubel 2008 Mężczyzna YKP Gdynia 28 4 45 77.00 -
57 POL 1328 Tymon Szkołut 2009 Mężczyzna UKS Żegluj Lublin 7 42 29 78.00 -
58 POL 1586 Maksymilian Malec 2008 Mężczyzna OPTI CWM Gdynia 34 26 18 78.00 -
59 POL 1637 Nina Mirowska 2008 Kobieta AZS UW Warszawa 15 31 33 79.00 -
60 POL 1656 Lidia Jakubowska 2005 Kobieta KS Zatoka Puck 57 15 8 80.00 -
61 POL 1086 Jan Zaporowski 2006 Mężczyzna KS Energetyk 46 23 11 80.00 -
62 POL 1993 Michał Roman 2009 Mężczyzna GKŻ Gdańsk 33 30 17 80.00 -
63 POL 1713 Jakub Jaworski 2007 Mężczyzna UKS Silesia Opty Chełm Śląski 26 31 23 80.00 -
64 POL 88 Hanna Duda 2008 Kobieta Stowarzyszenie Port Mechelinki 45 10 26 81.00 -
65 POL 2120 Maksymilian Luto 2008 Mężczyzna Nauticus Yacht Club Olsztyn 32 17 32 81.00 -
66 POL 1763 Zuzanna Liedtke 2008 Kobieta SSW MOS Iława 25 42 15 82.00 -
67 POL 1943 Wiktor Łasak 2006 Mężczyzna OPTI CWM Gdynia 20 37 25 82.00 -
68 POL 1923 Wiktor Weselak 2008 Mężczyzna KS AZS AWFiS Gdańsk 13 56 17 86.00 -
69 POL 1981 Ewa Fabisiak 2007 Kobieta Giżycka Grupa Regatowa 30 19 37 86.00 -
70 POL 1700 Mikołaj Cieślak 2008 Mężczyzna UKS Żegluj Lublin 23 42 22 87.00 -
71 POL 1897 Michał Trafalski 2007 Mężczyzna Yacht Klub Stal Gdynia 11 34 43 88.00 -
72 POL 2169 Natasza Micewicz 2009 Kobieta YKP Gdynia 41 20 27 88.00 -
73 POL 1525 Józef Krasowski 2009 Mężczyzna KS Spójnia Warszawa 46 33 10 89.00 -
74 POL 1942 Alicja Żuber 2006 Kobieta Nauticus Yacht Club Olsztyn 27 51 11 89.00 -
75 POL 162 Marcin Małota 2009 Mężczyzna KN Lider Kraków 45 9 36 90.00 -
76 POL 980 Igor Mazurkiewicz 2008 Mężczyzna KŻ "Horn" Kraków 23 45 22 90.00 -
77 POL 2151 Jan Rohde 2008 Mężczyzna SSW MOS Iława UFD 1 9 91.00 -
78 POL 1221 Julia Padzik 2009 Kobieta OPTI CWM Gdynia 42 15 34 91.00 -
79 POL 2081 Zofia Glaza 2008 Kobieta OPTI CWM Gdynia 35 19 37 91.00 -
80 POL 2027 Wiktor Przeździecki 2008 Mężczyzna KS Spójnia Warszawa 20 25 46 91.00 -
81 POL 2110 Konrad Kunc 2006 Mężczyzna Yacht Klub Stal Gdynia 24 33 34 91.00 -
82 POL 1860 Aleksander Lenart 2009 Mężczyzna UKS OPTI ODRA Wrocław 34 29 28 91.00 -
83 POL 1403 Kacper Kibiersza 2008 Mężczyzna Yacht Klub Stal Gdynia 29 26 38 93.00 -
84 POL 1766 Jan Muszyński 2007 Mężczyzna KS Spójnia Warszawa 18 36 40 94.00 -
85 POL 2116 Alicja Saj 2010 Kobieta Yacht Klub Stal Gdynia 29 21 44 94.00 4
86 POL 1603 Tomasz Zadora 2007 Mężczyzna UKS Żegluj Lublin 30 39 25 94.00 -
87 POL 2089 Norbert Herba 2010 Mężczyzna Yacht Klub Stal Gdynia 28 36 30 94.00 5
88 POL 2171 Michał Ciechanowicz 2008 Mężczyzna Giżycka Grupa Regatowa 36 37 23 96.00 -
89 POL 1799 Iwo Barański 2006 Mężczyzna AZS UW Warszawa 30 46 21 97.00 -
90 POL 2072 Stanisław Nadolski 2009 Mężczyzna SSW MOS Iława 41 21 35 97.00 -
91 POL 2100 Hubert Matz 2008 Mężczyzna KS Spójnia Warszawa 21 23 54 98.00 -
92 POL 2104 Szymon Kroczek 2007 Mężczyzna Nauticus Yacht Club Olsztyn 33 44 21 98.00 -
93 POL 2099 Daria Pedowska 2009 Kobieta Olsztyński Klub Żeglarski 32 26 40 98.00 -
94 POL 443 Dominika Godlewska 2007 Kobieta Olsztyński Klub Żeglarski 31 35 32 98.00 -
95 POL 2211 Antonina Puchowska 2008 Kobieta Yacht Klub Stal Gdynia 12 6 DNC 99.00 -
96 POL 1811 Franciszek Zając 2008 Mężczyzna GKŻ Gdańsk 40 33 27 100.00 -
97 POL 2168 Miłosz Ciechanowicz 2010 Mężczyzna Giżycka Grupa Regatowa 32 39 29 100.00 6
98 POL 1246 Hanna Gębicka 2008 Kobieta MKS "Dwójka" Warszawa 27 45 30 102.00 -
99 POL 2134 Jakub Matwiejczyk 2007 Mężczyzna YKP Gdynia 20 67 16 103.00 -
100 POL 1356 Dominik Sienkiewicz 2007 Mężczyzna KS AZS AWFiS Gdańsk 19 5 DNC 105.00 -
101 POL 1416 Karol Campr 2007 Mężczyzna UKS Silesia Opty Chełm Śląski 10 16 DNF 107.00 -
102 POL 825 Jan Wiśniewski 2007 Mężczyzna MKS "Dwójka" Warszawa UFD 14 13 108.00 -
103 POL 1444 Ewa Czapla 2005 Kobieta UKS Żegluj Lublin 38 29 41 108.00 -
104 POL 1601 Marcel Cichosz 2007 Mężczyzna UKS Żegluj Lublin 43 32 33 108.00 -
105 POL 2067 Piotr Kuźniarski 2007 Mężczyzna KŻ "Horn" Kraków 37 37 35 109.00 -
106 POL 1925 Alicja Wróblewska 2007 Kobieta YKP Gdynia 47 40 23 110.00 -
107 POL 1662 Jan Pawłowicz 2009 Mężczyzna KN Lider Kraków 35 34 41 110.00 -
108 POL 1085 Kamila Maziarz 2009 Kobieta KS Energetyk 56 16 39 111.00 -
109 POL 1570 Antoni Brzozowski 2009 Mężczyzna KS Spójnia Warszawa 47 53 13 113.00 -
110 POL 1494 Kacper Kostarz 2007 Mężczyzna UKS Silesia Opty Chełm Śląski 42 30 42 114.00 -
111 POL 1159 Rafał Ołowiak 2007 Mężczyzna YKP Gdynia 59 31 25 115.00 -
112 POL 1910 Pola Wdowiak 2008 Kobieta KS Spójnia Warszawa 44 43 28 115.00 -
113 POL 2036 Maja Wójcik 2008 Kobieta KSW BALTIC 45 24 47 116.00 -
114 RUS 5743 Egor Sidelnikov 2008 Mężczyzna Amber Sail Kaliningrad DNF 17 19 117.00 -
115 POL 12036 Lidia Łukasik 2007 Kobieta UKS Żegluj Lublin 10 28 DNF 119.00 -
116 POL 1127 Mateusz Piskorz 2010 Mężczyzna KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW 37 39 43 119.00 7
117 POL 2007 Jakub Darkowski 2008 Mężczyzna SSW MOS Iława 26 13 UFD 120.00 -
118 POL 1655 Maciej Cioczek 2007 Mężczyzna UKS Żegluj Lublin 60 18 42 120.00 -
119 POL 191 Hubert Staroń 2008 Mężczyzna KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW 31 56 35 122.00 -
120 POL 1596 Szymon Mocarski 2010 Mężczyzna Stowarzyszenie Port Mechelinki 48 38 36 122.00 8
121 POL 1541 Jakub Porębski 2009 Mężczyzna OPTI CWM Gdynia 48 38 37 123.00 -
122 POL 2133 Aleksander Mucharski 2006 Mężczyzna YKP Gdynia DSQ 32 11 124.00 -
123 POL 2065 Aleksander Szczepara 2009 Mężczyzna KŻ "Horn" Kraków UFD 15 28 124.00 -
124 POL 1813 Rozalia Rozum 2007 Kobieta MKS "Dwójka" Warszawa 53 35 36 124.00 -
125 POL 2096 Liwia Liszkiewicz 2007 Kobieta Olsztyński Klub Żeglarski 16 48 61 125.00 -
126 POL 1028 Igor Góralczuk 2007 Mężczyzna UKŻ Białystok 17 27 DNF 125.00 -
127 POL 3333 Maja Komorowska 2009 Kobieta OPTI CWM Gdynia 50 49 26 125.00 -
128 POL 1833 Konstanty Kosiński 2009 Mężczyzna UKŻ Białystok 36 10 DNF 127.00 -
129 POL 1446 Gustaw Trybek 2008 Mężczyzna YKP Gdynia 53 43 32 128.00 -
130 POL 1007 Wiktor Pawelczyk 2007 Mężczyzna Stowarzyszenie Port Mechelinki DSQ 41 8 130.00 -
131 POL 709 Jakub Kuraś 2007 Mężczyzna KŻ "Horn" Kraków 15 35 DNE 131.00 -
132 POL 2044 Jakub Kaszewiak 2005 Mężczyzna AZS UW Warszawa 52 41 38 131.00 -
133 POL 1929 Sonia Dobrzyńska 2007 Kobieta KS Spójnia Warszawa DNF 40 12 133.00 -
134 POL 1765 Emilia Brdulak 2011 Kobieta KS Spójnia Warszawa 44 40 50 134.00 9
135 POL 2048 Igor Mirowski 2006 Mężczyzna AZS UW Warszawa 49 71 15 135.00 -
