Puchar Trzech Ryb

14 - 16 cze 2019

Giżycko, Polska

Lista otrzymanych zgłoszeń
OPP A
# Nr Załoga Klub Data zgłoszenia
1 POL 2709 Julian Podwalski SSW MOS Iława 13.05.2019, 13:09
2 POL 2008 Maciej Kasprzak SSW MOS Iława 13.05.2019, 13:09
3 POL 2007 Alicja Michalewska SSW MOS Iława 13.05.2019, 13:09
4 POL 1669 Natalia Chojnowska SSW MOS Iława 13.05.2019, 13:09
5 POL 1867 Jan Klinicki SSW MOS Iława 13.05.2019, 13:09
6 POL 1978 Kinga Furmanek SSW MOS Iława 13.05.2019, 13:09
7 POL 1801 Oskar Wielczyk SSW MOS Iława 13.05.2019, 13:09
8 POL 1489 Paweł Koliński LKS Charzykowy 14.05.2019, 18:11
9 POL 1779 Marcel Wieliński LKS Charzykowy 14.05.2019, 18:11
10 POL 2723 Jakub Szczepański LKS Charzykowy 14.05.2019, 18:11
11 POL 1151 Alicja Przybyłek OŚ AZS Poznań 15.05.2019, 17:30
12 POL 1229 Zofia Pospieszna OŚ AZS Poznań 15.05.2019, 17:30
13 POL 1390 Kacper Młodzianowski OŚ AZS Poznań 15.05.2019, 17:30
14 POL 920 Maksymilian Kruczyński OŚ AZS Poznań 15.05.2019, 17:30
15 POL 1230 Aleksandra Borucka OŚ AZS Poznań 15.05.2019, 17:30
16 POL 2148 Jakub Modzelewski OŚ AZS Poznań 15.05.2019, 17:30
17 POL 62 Jan Ptasiński OŚ AZS Poznań 15.05.2019, 17:30
18 POL 2121 Joanna Michalska UKS Yacht Club Sława 19.05.2019, 14:11
19 POL 1405 Igor Gruszczyński UKS Yacht Club Sława 19.05.2019, 14:11
20 POL 1053 Oskar Kielnar UKS Yacht Club Sława 19.05.2019, 14:11
21 POL 1645 Michał Biedalak JKW Poznań 24.05.2019, 09:35
22 POL 2142 Hanna Wiszniowska JKW Poznań 24.05.2019, 09:35
23 POL 3553 Antoni Nazimek JKW Poznań 24.05.2019, 09:35
24 POL 1622 Stanisław Cholewicki JKW Poznań 24.05.2019, 09:35
25 POL 1728 Jan Kamieński JKW Poznań 24.05.2019, 09:35
26 POL 1829 Stanisław Wojda JKW Poznań 24.05.2019, 09:35
27 POL 945 Andrzej Nycz JKW Poznań 24.05.2019, 09:35
28 POL 1492 Paweł Romanowicz JKW Poznań 24.05.2019, 09:35
29 POL 2170 Jan Fuk Giżycka Grupa Regatowa 26.05.2019, 20:48
30 POL 2184 Mikołaj Strupiński Giżycka Grupa Regatowa 26.05.2019, 20:48
31 RUS 3939 Ivan Mikhalev Giżycka Grupa Regatowa 26.05.2019, 20:48
32 POL 2177 Patryk Chełkowski Giżycka Grupa Regatowa 26.05.2019, 20:48
33 POL 2071 Mateusz Gigielewicz Giżycka Grupa Regatowa 26.05.2019, 20:48
34 POL 2166 Dominika Grala Giżycka Grupa Regatowa 26.05.2019, 20:48
35 POL 2006 Amelia Potejko Giżycka Grupa Regatowa 26.05.2019, 20:48
36 POL 2605 Magdalena Skórnóg Giżycka Grupa Regatowa 26.05.2019, 20:48
37 POL 1224 Piotr Jakubowski ŻMKS Poznań 29.05.2019, 13:47
38 POL 1460 Aleksandra Jakubowska ŻMKS Poznań 29.05.2019, 13:47
39 POL 1049 Teresa Zawal ŻLKS Poznań 29.05.2019, 13:47
40 POL 1050 Szymon Rossa ŻMKS Poznań 29.05.2019, 13:47
41 POL 1278 Adam Cwojdziński ŻMKS Poznań 29.05.2019, 13:47
42 POL 1871 Wojciech Stefaniak ŻMKS Poznań 29.05.2019, 13:47
43 RUS 2005 Artem Krupachev UKS PIONERSKIY 30.05.2019, 23:56
44 POL 127 Franciszek Kolikow UKŻ Błękitni Grzybowo 31.05.2019, 22:31
45 POL 1448 Marianna Gębicka MKS Dwójka Warszawa 01.06.2019, 21:51
46 POL 3404 Szymon Rozum MKS Dwójka Warszawa 01.06.2019, 21:51
47 POL 1988 Antoni Kiliszek MKS Dwójka Warszawa 01.06.2019, 21:51
48 POL 1851 Patrycja Kurpiewska MKS Dwójka Warszawa 01.06.2019, 21:51
49 POL 2206 Hanna Korsak MKS Dwójka Warszawa 01.06.2019, 21:51
50 POL 2019 Danuta Grudzień UKS Silesia Opty 02.06.2019, 18:21
51 POL 3405 Zofia Szcześniak KS Zjednoczeni Bydgoszcz 03.06.2019, 20:49
52 POL 3401 Zofia Szcześniak KS Zjednoczeni Bydgoszcz 03.06.2019, 21:22
53 POL 3405 Zofia Szcześniak KS Zjednoczeni Bydgoszcz 03.06.2019, 21:43
54 POL 1902 Mateusz Kolba KN Lider Kraków 04.06.2019, 01:24
55 POL 111 Jakub Lipowski KN Lider Kraków 04.06.2019, 01:24
56 POL 1716 Bartłomiej Heksel KN Lider Kraków 04.06.2019, 01:24
57 POL 1193 Igor Wierzbowski KN Lider Kraków 04.06.2019, 01:24
58 POL 2210 Kacper Warywoda Nauticus YC Olsztyn 04.06.2019, 09:22
59 POL 932 Jakub Rusiniak Nauticus YC Olsztyn 04.06.2019, 09:22
60 POL 2203 Michał Karnacewicz Nauticus YC Olsztyn 04.06.2019, 09:22
61 POL 2209 Filip Rostek Nauticus YC Olsztyn 04.06.2019, 09:22
62 POL 2194 Maciej Dudek Nauticus YC Olsztyn 04.06.2019, 09:22
63 POL 2204 Aleksandra Zybert Nauticus YC Olsztyn 04.06.2019, 09:22
64 POL 1960 Miłosz Samek KS Centrum Żeglarskie Szczecin 04.06.2019, 12:09
65 BLR 282 Mikita Martonchuk SDUSHOR MINSK 05.06.2019, 15:31
66 BLR 515 Yaramir Valoshynau SDUSHOR MINSK 05.06.2019, 15:37
67 BLR 345 Valeria Gulidova SDUSHOR MINSK 05.06.2019, 15:38
68 BLR 232 Vasiliy Liavshynski SDUSHOR MINSK 05.06.2019, 15:40
69 BLR 505 Dzianis Sukhau SDUSHOR MINSK 05.06.2019, 15:42
70 POL 2000 Ignacy Oźminkowski KS Spójnia Warszawa 05.06.2019, 22:53
71 POL 1999 Jakub Tomczyński KS Spójnia Warszawa 05.06.2019, 22:53
72 POL 2030 Adam Turczynowicz KS Spójnia Warszawa 05.06.2019, 22:53
73 POL 1906 Gustaw Kwiek KS Spójnia Warszawa 05.06.2019, 22:53
74 POL 1975 Maja Kwiek KS Spójnia Warszawa 05.06.2019, 22:53
75 POL 2016 Malina Pietrzak KS Spójnia Warszawa 05.06.2019, 22:53
76 POL 2200 Kaja Śledzińska KS Spójnia Warszawa 05.06.2019, 22:53
77 POL 333 Michał Kornik Skawiński KS Spójnia Warszawa 05.06.2019, 22:53
78 POL 2191 Jan Karnowski KS Spójnia Warszawa 05.06.2019, 22:53
79 POL 1798 Hanna Ługowska KS Spójnia Warszawa 05.06.2019, 22:53
80 POL 2068 Kacper Bąk KŻ Horn Kraków 06.06.2019, 04:32
81 POL 1329 Gita Van Der Voort KŻ Horn Kraków 06.06.2019, 04:32
82 POL 16 Kasia Wajdowska KŻ Horn Kraków 06.06.2019, 04:32
83 POL 2069 Bartłomiej Wrzosek KŻ Horn Kraków 06.06.2019, 04:32
84 POL 1084 Julia Maziarz KS Energetyk Jaworzno 06.06.2019, 07:21
85 POL 1644 Nina Janowicz KS AZS AWFiS Gdańsk 06.06.2019, 08:37
86 POL 1917 Filip Marjański KS AZS AWFiS Gdańsk 06.06.2019, 08:37
87 POL 1753 Michał Jankowski KS AZS AWFiS Gdańsk 06.06.2019, 08:37
88 POL 1757 Rafał Górski KS AZS AWFiS Gdańsk 06.06.2019, 08:37
89 POL 817 Lila Sochaj KS AZS AWFiS Gdańsk 06.06.2019, 08:37
90 POL 2057 Natalia Kilar Yacht Klub Stal Gdynia 06.06.2019, 08:37
91 POL 2032 Fabian Kocięda Opti CWM Gdynia 06.06.2019, 08:37
92 POL 2034 Natasha Anolik Opti CWM Gdynia 06.06.2019, 08:37
93 POL 2219 Aleksander Bury Opti CWM Gdynia 06.06.2019, 08:37
94 POL 2058 Piotr Grabski SYC Zefir Drakkar Poraj 06.06.2019, 13:07
95 POL 1865 Paulina Rutkowska YKP Gdynia 06.06.2019, 14:35
96 POL 2552 Maciej Iliński YKP Gdynia 06.06.2019, 14:35
97 POL 1452 Antonina Ołowiak YKP Gdynia 06.06.2019, 14:35
98 POL 1799 Iwo Reński YKP Gdynia 06.06.2019, 14:35
99 POL 2138 Max Berliński YKP Gdynia 06.06.2019, 14:35
100 POL 1932 Konrad Wlazłowski YKP Gdynia 06.06.2019, 14:35
101 POL 1862 Zuzanna Zielińska YKP Gdynia 06.06.2019, 14:35
102 POL 100 Krzysztof Ołowiak YKP Gdynia 06.06.2019, 14:35
103 POL 1835 Natalia Ziółkowska YKP Gdynia 06.06.2019, 14:35
104 POL 1903 Tomasz Bendlewski YKP Gdynia 06.06.2019, 14:35
105 POL 1626 Aleksander Ponto YKP Gdynia 06.06.2019, 14:35
106 POL 1444 Oskar Ponto YKP Gdynia 06.06.2019, 14:35
107 POL 2041 Filip Jarosiewicz YKP Gdynia 06.06.2019, 14:35
108 POL 1776 Michał Maziarka YKP Gdynia 06.06.2019, 14:35
109 POL 4112 Jan Zamojski YKP Gdynia 06.06.2019, 14:35
110 POL 2117 Alicja Tutkowska YKP Gdynia 06.06.2019, 14:35
111 POL 1424 Jakub Wegiera UKS FIR Warszawa 06.06.2019, 16:25
112 POL 1800 Jakub Kosowski UKS FIR Warszawa 06.06.2019, 16:25
113 RUS 1300 Vladimir Nekrasov UKS PIONERSKIY 06.06.2019, 20:36
114 POL 1950 Jeremi Szczukowski CHKŻ Chojnice 06.06.2019, 20:45
115 POL 194 Krzysztof Szczodrowski CHKŻ Chojnice 06.06.2019, 20:45
116 POL 1949 Maksymilian Kabat CHKŻ Chojnice 06.06.2019, 20:45
117 POL 1593 Rafał Balicki CHKŻ Chojnice 06.06.2019, 20:45
118 POL 1018 Antoni Lipiński CHKŻ Chojnice 06.06.2019, 20:45
119 POL 1947 Jacek Kalinowski CHKŻ Chojnice 06.06.2019, 20:45
120 POL 1026 Jakub Gil CHKŻ Chojnice 06.06.2019, 20:45
121 POL 2114 Tymon Wiatrowski CHKŻ Chojnice 06.06.2019, 20:45
122 POL 2403 Pola Schmidt CHKŻ Chojnice 06.06.2019, 20:45
123 POL 1750 Filip Nosol CHKŻ Chojnice 06.06.2019, 20:45
124 POL 1883 Aleksandra Bobrowska UKS Barnim Goleniów 06.06.2019, 20:47
125 POL 1745 Adrian Majdosz UKS Barnim Goleniów 06.06.2019, 20:47
126 POL 1881 Maciej Cymerman UKS Barnim Goleniów 06.06.2019, 20:47
127 POL 1882 Filip Oleszczyk UKS Barnim Goleniów 06.06.2019, 20:47
128 POL 1888 Stanisław Maik UKS Barnim Goleniów 06.06.2019, 20:47
129 POL 1884 Oskar Sawicki UKS Barnim Goleniów 06.06.2019, 20:47
130 POL 1885 Anna Chomont UKS Barnim Goleniów 06.06.2019, 20:47
131 POL 1868 Joanna Cymerman UKS Barnim Goleniów 06.06.2019, 20:47
132 POL 1889 Jeremi Dąbrowski UKS Barnim Goleniów 06.06.2019, 20:47
133 POL 1368 Klara Matysik YKP Kraków 07.06.2019, 08:26
134 POL 1827 Ewa LEWANDOWSKA KS AZS AWFiS Gdańsk 08.06.2019, 23:04
135 POL 2152 Filip Lenart KSW Baltic Dziwnów 10.06.2019, 08:55
136 POL 2024 Michał Jaroszek KSW Baltic Dziwnów 10.06.2019, 08:55
137 POL 2101 Mikołaj Bazyli KSW Baltic Dziwnów 10.06.2019, 08:55
138 POL 2153 Szymon Wójcik KSW Baltic Dziwnów 10.06.2019, 08:55
139 POL 1188 Maksymilian Kowalczyk KS Omega Kraków 13.06.2019, 22:01
140 POL 1963 Zofia Prądzińska 14.06.2019, 10:22
OPP B
# Nr Załoga Klub Data zgłoszenia
1 POL 1964 Maciej Malitowski LOK Garland Gliwice 13.05.2019, 14:15
2 POL 1387 Piotr Malitowski LOK Garland Gliwice 13.05.2019, 14:17
3 POL 1967 Michał Godlewski LOK Garland Gliwice 13.05.2019, 16:48
4 POL 1585 Mateusz Grabowski LKS Charzykowy 14.05.2019, 18:11
5 POL 723 Borys Kowalczyk LKS Charzykowy 14.05.2019, 18:11
6 POL 1930 Radosław Dudkiewicz LKS Charzykowy 14.05.2019, 18:11
7 POL 1840 Patryk Gobiec UKŻ Michałowo 14.05.2019, 20:18
8 POL 1836 Wiktoria Gobiec UKŻ Michałowo 14.05.2019, 20:18
9 POL 1839 Bartosz Dworakowski UKŻ Michałowo 14.05.2019, 20:18
10 POL 1838 Ewa Trochimczyk UKŻ Michałowo 14.05.2019, 20:18
11 POL 1586 Maksymilian Malec Opti CWM Gdynia 15.05.2019, 13:00
12 POL 2035 Piotr Muchlado Opti CWM Gdynia 15.05.2019, 13:00
13 POL 2244 Igor Kawałko Opti CWM Gdynia 15.05.2019, 13:00
14 POL 1541 Jakub Porębski Opti CWM Gdynia 15.05.2019, 13:00
15 POL 3333 Maja Komorowska Opti CWM Gdynia 15.05.2019, 13:00
16 POL 2037 Paweł Łoboda Opti CWM Gdynia 15.05.2019, 13:00
17 POL 1221 Julia Padzik Opti CWM Gdynia 15.05.2019, 13:00
18 POL 1943 Wiktor Łasak Opti CWM Gdynia 15.05.2019, 13:00
19 POL 2081 Zofia Glaza Opti CWM Gdynia 15.05.2019, 13:00
20 POL 2086 Tobiasz Zabiegałowski Opti CWM Gdynia 15.05.2019, 13:00
21 POL 1969 Hubert Szulczewski SSW MOS Iława 16.05.2019, 07:31
22 POL 1614 Wit Dmuchowski SSW MOS Iława 16.05.2019, 07:31
23 POL 2151 Jan Rohde SSW MOS Iława 16.05.2019, 07:31
24 POL 2007 Jakub Darkowski SSW MOS Iława 16.05.2019, 07:31
25 POL 3409 Bartosz Bilicki SSW MOS Iława 16.05.2019, 07:31
26 POL 1763 Zuzanna Liedtke SSW MOS Iława 16.05.2019, 07:31
27 POL 2072 Stanisław Nadolski SSW MOS Iława 16.05.2019, 07:31
28 POL 1878 Natan Dziedziak SSW MOS Iława 16.05.2019, 07:31
29 POL 2124 Agata Koropecka Yacht Klub Stal Gdynia 17.05.2019, 14:46
30 POL 1523 Olga Wietek Yacht Klub Stal Gdynia 17.05.2019, 14:46
31 POL 1940 Filip Bil Yacht Klub Stal Gdynia 17.05.2019, 14:46
32 POL 1005 Maja Filipska Yacht Klub Stal Gdynia 17.05.2019, 14:46
33 POL 1897 Michał Trafalski Yacht Klub Stal Gdynia 17.05.2019, 14:46
34 POL 2089 Norbert Herba Yacht Klub Stal Gdynia 17.05.2019, 14:46
35 POL 2110 Konrad Kunc Yacht Klub Stal Gdynia 17.05.2019, 14:46
36 POL 2211 Antonina Puchowska Yacht Klub Stal Gdynia 17.05.2019, 14:46
37 POL 2116 Alicja Saj Yacht Klub Stal Gdynia 17.05.2019, 14:46
38 POL 3406 Małgorzata Wyrębska Yacht Klub Stal Gdynia 17.05.2019, 14:46
39 POL 1403 Kacper Kibiersza Yacht Klub Stal Gdynia 17.05.2019, 14:46
40 POL 1254 Franciszek Thomas Yacht Klub Stal Gdynia 17.05.2019, 14:46
41 POL 1548 Andrzej Thomas Yacht Klub Stal Gdynia 17.05.2019, 14:46
42 POL 2117 Piotr Tutkowski Yacht Klub Stal Gdynia 17.05.2019, 14:46
43 POL 8 Igor Piechota UKS Yacht Club Sława 19.05.2019, 14:11
44 POL 10 Aleks Ertel UKS Yacht Club Sława 19.05.2019, 14:11
45 POL 2122 Karol Kucharczyk UKS Yacht Club Sława 19.05.2019, 14:11
46 POL 1305 Zuzanna Rzadkowska UKS Yacht Club Sława 19.05.2019, 14:11
47 POL 1306 Damian Malcher UKS Yacht Club Sława 19.05.2019, 14:11
48 POL 1525 Józef Krasowski KS Spójnia Warszawa 23.05.2019, 21:47
49 POL 1766 Jan Muszyński KS Spójnia Warszawa 23.05.2019, 21:47
50 POL 1765 Emilia Brdulak KS Spójnia Warszawa 23.05.2019, 21:47
51 POL 951 Wojciech Komenda KS Spójnia Warszawa 23.05.2019, 21:47
52 POL 1570 Antoni Brzozowski KS Spójnia Warszawa 23.05.2019, 21:47
53 POL 1245 Aleksandra Matz KS Spójnia Warszawa 23.05.2019, 21:47
54 POL 1910 Pola Wdowiak KS Spójnia Warszawa 23.05.2019, 21:47
55 POL 1908 Jan Szerling KS Spójnia Warszawa 23.05.2019, 21:47
56 POL 1769 Marcel Tyczyński KS Spójnia Warszawa 23.05.2019, 21:47
57 POL 2118 Maciej Maćkowiak YKP Gdynia 24.05.2019, 11:42
58 POL 2141 Magdalena Ziółkowska YKP Gdynia 24.05.2019, 11:42
59 POL 1925 Alicja Wróblewska YKP Gdynia 24.05.2019, 11:42
60 POL 1818 Nadia Burghard YKP Gdynia 24.05.2019, 11:42
61 POL 2022 Iwo Dudek YKP Gdynia 24.05.2019, 11:42
62 POL 2140 Maja Józkowicz YKP Gdynia 24.05.2019, 11:42
63 POL 1665 Mateusz Kluczka YKP Gdynia 24.05.2019, 11:42
64 POL 1780 Szymon Kolka YKP Gdynia 24.05.2019, 11:42
65 POL 2135 Tymon Kosobucki YKP Gdynia 24.05.2019, 11:42
66 POL 2270 Piotr Kosowski YKP Gdynia 24.05.2019, 11:42
67 POL 2134 Jakub Matwiejczyk YKP Gdynia 24.05.2019, 11:42
68 POL 2136 Kajetan Matwiejczyk YKP Gdynia 24.05.2019, 11:42
69 POL 2133 Aleksander Mucharski YKP Gdynia 24.05.2019, 11:42
70 POL 1159 Rafał Ołowiak YKP Gdynia 24.05.2019, 11:42
71 POL 2002 Bartosz Osowski YKP Gdynia 24.05.2019, 11:42
72 POL 1551 Maciej Streubel YKP Gdynia 24.05.2019, 11:42
73 POL 2001 Oskar Sylka YKP Gdynia 24.05.2019, 11:42
74 POL 2137 Piotr Toczek YKP Gdynia 24.05.2019, 11:42
75 POL 1446 Gustaw Trybek YKP Gdynia 24.05.2019, 11:42
76 POL 9 Aleksandra Zastawna YKP Gdynia 24.05.2019, 11:42
77 POL 2169 Natasza Micewicz YKP Gdynia 24.05.2019, 11:42
78 POL 1619 Mateusz Gąsiorowski YKP Gdynia 24.05.2019, 11:42
79 POL 3407 Jan Konkol YKP Gdynia 24.05.2019, 11:42
80 POL 2139 Jan Mucharski YKP Gdynia 24.05.2019, 11:42
81 POL 1833 Konstanty Kosiński UKŻ Białystok 25.05.2019, 18:36
82 POL 1028 Igor Góralczuk UKŻ Białystok 25.05.2019, 18:36
83 POL 1455 Michalina Poskrobko UKŻ Białystok 25.05.2019, 18:36
84 POL 1165 Michał Krasowski UKŻ Białystok 25.05.2019, 18:36
85 POL 1029 Piotr Małachowski Sławski Klub Żeglarski 25.05.2019, 18:36
86 POL 186 Jakub Podziewski Sławski Klub Żeglarski 25.05.2019, 18:36
87 POL 1505 Antoni Muszyński Nauticus YC Olsztyn 27.05.2019, 14:50
88 POL 1041 Adam Warno Nauticus YC Olsztyn 27.05.2019, 14:50
89 POL 1703 Jakub Ćwikła Nauticus YC Olsztyn 27.05.2019, 14:50
90 POL 3006 Jakub Dębiński Nauticus YC Olsztyn 27.05.2019, 14:50
91 POL 2104 Szymon Kroczek Nauticus YC Olsztyn 27.05.2019, 14:50
92 POL 1207 Wojciech Markwart Nauticus YC Olsztyn 27.05.2019, 14:50
93 POL 1554 Tymon Przyjemczak KS Zatoka Puck 28.05.2019, 06:46
94 POL 1656 Lidia Jakubowska KS Zatoka Puck 28.05.2019, 06:46
95 POL 1670 Zuzanna Zasada KS Zatoka Puck 28.05.2019, 06:46
96 POL 1625 Sebastian Schmidt KS Zatoka Puck 28.05.2019, 06:46
97 POL 2213 Mikołaj Waszkiewicz Jacht Klub Nisko 28.05.2019, 14:42
98 POL 849 Tomasz Tęcza Jacht Klub Nisko 28.05.2019, 14:42
99 POL 1349 Łukasz Grzebyk Jacht Klub Nisko 28.05.2019, 14:42
100 POL 1546 Mateusz Grzebyk Jacht Klub Nisko 28.05.2019, 14:42
101 POL 1879 Igor Grzelak WTW Warszawa 28.05.2019, 19:04
102 POL 1714 Antoni Malicki WTW Warszawa 28.05.2019, 19:04
103 POL 2197 Nathan Vidal WTW Warszawa 28.05.2019, 19:04
104 POL 2126 Alexandre Vidal WTW Warszawa 28.05.2019, 19:04
105 POL 2201 Stanisław Wróblewski WTW Warszawa 28.05.2019, 19:04
106 RUS 1301 Sergei Parfenov Amber Sail Kaliningrad 30.05.2019, 23:56
107 RUS 3339 Artem Kornalevskij UKS PIONERSKIY 30.05.2019, 23:56
108 POL 2167 Michał Sudnik Giżycka Grupa Regatowa 30.05.2019, 23:56
109 POL 2177 Weronika Grala Giżycka Grupa Regatowa 30.05.2019, 23:56
110 POL 1608 Maja Szwejk Giżycka Grupa Regatowa 30.05.2019, 23:56
111 POL 2171 Michał Ciechanowicz Giżycka Grupa Regatowa 30.05.2019, 23:56
112 POL 1362 Miłosz Wyszyński Giżycka Grupa Regatowa 30.05.2019, 23:56
113 POL 1981 Ewa Fabisiak Giżycka Grupa Regatowa 30.05.2019, 23:56
114 POL 2176 Hanna Borkowska Giżycka Grupa Regatowa 30.05.2019, 23:56
115 POL 2168 Miłosz Ciechanowicz Giżycka Grupa Regatowa 30.05.2019, 23:56
116 POL 1880 Mikołaj Bujalski Nauticus YC Olsztyn 31.05.2019, 21:38
117 POL 1927 Mikołaj Czałbowski Nauticus YC Olsztyn 31.05.2019, 21:38
118 POL 1989 Mikołaj Głąb Nauticus YC Olsztyn 31.05.2019, 21:38
119 POL 3443 Aleksander Kolman Nauticus YC Olsztyn 31.05.2019, 21:38
120 POL 1941 Marcin Krawczyk Nauticus YC Olsztyn 31.05.2019, 21:38
121 POL 2120 Maksymilian Luto Nauticus YC Olsztyn 31.05.2019, 21:38
122 POL 1942 Alicja Żuber Nauticus YC Olsztyn 31.05.2019, 21:38
123 POL 987 Szymon Budzisz Nauticus YC Olsztyn 31.05.2019, 21:38
124 POL 1730 Michał Surus Nauticus YC Olsztyn 31.05.2019, 21:38
125 POL 1860 Aleksander Lenart UKS OPTI ODRA Wrocław 31.05.2019, 23:42
126 POL 1657 Stanisław Chilewski KS Zjednoczeni Bydgoszcz 02.06.2019, 18:17
127 POL 1713 Jakub Jaworski UKS Silesia Opty 02.06.2019, 18:21
128 POL 1416 Karol Campr UKS Silesia Opty 02.06.2019, 18:21
129 POL 949 Zofia Matyszkiewicz UKS Silesia Opty 02.06.2019, 18:21
130 POL 1782 Aleksandra Wojtowicz UKS Silesia Opty 02.06.2019, 18:21
131 POL 1825 Tymoteusz Breitkopf UKS Silesia Opty 02.06.2019, 18:21
132 POL 1907 Anna Michalkiewicz UKS Silesia Opty 02.06.2019, 18:21
133 POL 1494 Kacper Kostarz UKS Silesia Opty 02.06.2019, 18:27
134 POL 1802 Piotr Trella MKŻ Arka Gdynia 03.06.2019, 13:11
135 POL 443 Dominika Godlewska OKŻ Olsztyn 03.06.2019, 20:43
136 POL 447 Amelia Wydra OKŻ Olsztyn 03.06.2019, 20:43
137 POL 446 Aleksandra Wrońska OKŻ Olsztyn 03.06.2019, 20:43
138 POL 1674 Tomasz Pakulski OKŻ Olsztyn 03.06.2019, 20:43
139 POL 2099 Daria Pedowska OKŻ Olsztyn 03.06.2019, 20:43
140 POL 3422 Mateusz Kozłowski OKŻ Olsztyn 03.06.2019, 20:43
141 RUS 5743 Egor Sidelnikov Amber Sail Kaliningrad 03.06.2019, 21:02
142 RUS 435 Bogdan Sarkisov Amber Sail Kaliningrad 03.06.2019, 21:02
143 POL 1657 Stanisław Chilewski KS Zjednoczeni Bydgoszcz 03.06.2019, 21:43
144 POL 1917 Filip Mendyk KN Lider Kraków 04.06.2019, 01:24
145 POL 162 Marcin Małota KN Lider Kraków 04.06.2019, 01:24
146 POL 1017 Filip Nowosad KN Lider Kraków 04.06.2019, 01:24
147 POL 1418 Karolina Mendyk KN Lider Kraków 04.06.2019, 01:24
148 POL 1662 Jan Pawłowicz KN Lider Kraków 04.06.2019, 01:24
149 POL 1563 Krzysztof Rysz KN Lider Kraków 04.06.2019, 01:24
150 POL 1 Rafał Małota KN Lider Kraków 04.06.2019, 01:24
151 POL 1533 Antoni Wyroba KN Lider Kraków 04.06.2019, 01:24
152 POL 1193 Dawid Pachuta KN Lider Kraków 04.06.2019, 01:24
153 POL 1296 Eryk Majewski KS BAZA Mrągowo 04.06.2019, 08:07
154 POL 20 Oliwia Kaczyńska KS BAZA Mrągowo 04.06.2019, 08:07
155 POL 23 Igor Murach KS BAZA Mrągowo 04.06.2019, 08:07
156 POL 1937 Maciej Szawkowski KS BAZA Mrągowo 04.06.2019, 08:07
157 POL 27 Matylda Rodziewicz KS BAZA Mrągowo 04.06.2019, 08:07
158 POL 1297 Daniel Łachacz KS BAZA Mrągowo 04.06.2019, 08:07
159 POL 21 Jakub Jabłoński KS BAZA Mrągowo 04.06.2019, 08:07
160 POL 12971 Julia Płocharczyk KS BAZA Mrągowo 04.06.2019, 08:07
161 POL 25 Karol Cesarski KS BAZA Mrągowo 04.06.2019, 08:07
162 POL 26 Tomasz Płocharczyk KS BAZA Mrągowo 04.06.2019, 08:07
163 POL 24 Jakub Aranin KS BAZA Mrągowo 04.06.2019, 08:07
164 POL 2096 Liwia Liszkiewicz OKŻ Olsztyn 04.06.2019, 13:39
165 POL 52 Jakub Borkowski UKS MOS Ełk 04.06.2019, 20:37
166 POL 1255 Szymon Warecha UKS MOS Ełk 04.06.2019, 20:40
167 POL 1258 Jakub Kleban UKS MOS Ełk 04.06.2019, 20:41
168 POL 449 Mateusz Niebrzydowski UKS MOS Ełk 04.06.2019, 20:43
169 POL 1449 Łucja Gorzoch UKS MOS Ełk 04.06.2019, 20:45
170 POL 125 Hubert Brozio UKS MOS Ełk 04.06.2019, 20:46
171 POL 120 Kacper Stęplowski LOK Garland Gliwice 05.06.2019, 15:23
172 BLR 282 Mikita Martonchuk SDUSHOR MINSK 05.06.2019, 15:32
173 BLR 577 Darya Yakimenka SDUSHOR MINSK 05.06.2019, 15:35
174 POL 88 Hanna Duda Port Mechelinki 05.06.2019, 22:53
175 POL 49 Maja Molik Port Mechelinki 05.06.2019, 22:53
176 POL 100 Marcel Styba Port Mechelinki 05.06.2019, 22:53
177 POL 1596 Szymon Mocarski Port Mechelinki 05.06.2019, 22:53
178 POL 936 Maurycy Kosmowski Port Mechelinki 05.06.2019, 22:53
179 POL 211 Maksymilian Stańko Port Mechelinki 05.06.2019, 22:53
180 POL 9369 Olaf Krupa Port Mechelinki 05.06.2019, 22:53
181 POL 265 Igor Saj Port Mechelinki 05.06.2019, 22:53
182 POL 1007 Wiktor Pawelczyk Port Mechelinki 05.06.2019, 22:53
183 POL 825 Jan Wiśniewski MKS Dwójka Warszawa 05.06.2019, 23:06
184 POL 2005 Michał Kuczmarski MKS Dwójka Warszawa 05.06.2019, 23:06
185 POL 1246 Hanna Gębicka MKS Dwójka Warszawa 05.06.2019, 23:06
186 POL 1813 Rozalia Rozum MKS Dwójka Warszawa 05.06.2019, 23:06
187 POL 925 Nina Zygo MKS Dwójka Warszawa 05.06.2019, 23:06
188 POL 1137 Adam Margasiński MKS Dwójka Warszawa 05.06.2019, 23:06
189 POL 1139 Alicja Kurpiewska MKS Dwójka Warszawa 05.06.2019, 23:06
190 POL 1788 Wiktor Raszka MKS Dwójka Warszawa 05.06.2019, 23:06
