Puchar Pucka

7 - 9 cze 2019

Puck, Polska

Wyniki regat
Laser 4.7 K
M Nr Załoga Ur Klub R1 R2 R3 R4 R5 R7 Pkt
1 POL 205136 Lilly May Niezabitowska 2004 JK "Kotwica" Tarnobrzeg 1 1 1 UFD* 1 3 7.00
2 POL 197541 Klara Sobczak 2004 CHKŻ Chojnice 3 2 2 2 2 4* 11.00
3 POL 191862 Maria Prus-Głowacka 2004 OŚ AZS Poznań 4 6* 3 1 3 1 12.00
4 POL 215688 Natalia Nadrzewia 2005 UKS Zalew Kielce 2 4 4 4 5* 2 16.00
5 POL 212989 Alicja Spruch 2001 MKS Dwójka Warszawa 5 3 6 10 7 14* 31.00
6 POL 209038 Maria Majchrzycka 2004 ŻLKS Poznań 6 5 7 14* 10 6 34.00
7 POL 214218 NATALIA Burczyńska 2005 Giżycka Grupa Regatowa 11 8 9 5 4 13* 37.00
8 POL 195031 Olga Hanslik 2003 LOK Garland Gliwice 10* 9 5 9 9 9 41.00
9 POL 205650 Aleksandra Bobula 2004 JK "Kotwica" Tarnobrzeg 7 10 UFD* 3 13 12 45.00
10 POL 213209 Karolina Gała 2005 KS Spójnia Warszawa 14 7 10 12 15* 10 53.00
11 POL 185706 Michalina Pawelczyk 2006 MKS Dwójka Warszawa 9 13 17 18* 17 8 64.00
12 POL 168053 Hanna Burdziej 2004 UKS Barnim Goleniów 17 18 12 UFD* 8 15 70.00
13 POL 180733 Iga Marcisz 2004 TS Kuźnia Rybnik 8 16 21* 6 20 21 71.00
14 POL 197724 Julia Wróblewska 2006 YKP Gdynia 12 12 13 13 22 25* 72.00
15 POL 215171 Adelina Wietki 2006 YKP Kraków 20 27* 11 17 11 16 75.00
16 POL 210956 Karolina Skwarek 2005 Nauticus YC Olsztyn 16 11 19 8 23 24* 77.00
17 POL 180752 Agnieszka Jankowiak 2005 ŻMKS Poznań 25* 22 18 15 14 11 80.00
18 POL 206282 NINA Łypaczewska 2003 LOK Garland Gliwice 21 20 14 27* 6 20 81.00
19 POL 191832 Aleksandra Długołęcka 2005 ŻMKS Poznań 23* 15 22 7 16 23 83.00
20 POL 191836 Gabriela Jakończuk 2004 Giżycka Grupa Regatowa 13 14 24 16 28* 19 86.00
21 POL 190828 Julia Wawrzyniak 2007 JKW Poznań 15 25 23 21 26* 5 89.00
22 POL 210564 Zuzanna Reszka 2005 MKŻ Arka Gdynia 18 UFD* 8 23 12 31 92.00
23 POL 200987 Wanda Szylińska 2005 KS Centrum Żeglarskie Szczecin 19 29* 20 11 21 22 93.00
24 POL 205180 Aleksandra Mac 2004 JK Kotwica Tarnobrzeg 26* 21 16 20 19 17 93.00
25 POL 207351 Anna Gierasimiuk 2005 UKŻ Michałowo 27 19 15 28* 18 26 105.00
26 POL 192860 ALEKSANDRA MAŃKOWSKA 2005 TKŻ Toruń 22 17 25 19 24 30* 107.00
27 POL 198209 OLIWIA DRÓŻYŃSKA 2004 TKŻ Toruń 29 32* 28 22 27 7 113.00
28 POL 201835 Wiktoria Harnasz 2005 TS Kuźnia Rybnik 31* 23 26 24 29 27 129.00
29 POL 196864 SARA WIŚNIEWSKA 2005 TKŻ Toruń 24 24 30 26 25 32* 129.00
30 POL 188349 TERESA MASZTALERZ 2006 TKŻ Toruń 30* 28 27 25 30 29 139.00
31 POL 182524 Weronika Maciejczuk 2006 UKŻ Siódemka Białystok 28 30 29 UFD* 31 28 146.00
32 POL 179025 Ida Kozło 2006 UKS Żeglarz Wrocław 32 26 32 DNF* 32 33 155.00
33 POL 163626 Amelia Szpulak 2006 YKP Kraków DNF* 31 31 29 33 34 158.00
Laser 4.7 M
Laser Radial K
Laser Radial M
Laser Standard
Open Bic
Upwind24

Zarządzaj samodzielnie regatami wykorzystując prostą w obsłudze platformę online.

Materiały
Załóż konto

© 2023 Upwind24. All rights reserved.