Eberspächer Puchar Mazur Mistrzostwa Polski Młodzików U 13
24 - 27 sie 2023
Giżycko, Polska
Wyniki regat
OPP B (Chłopcy)
M | Nr | Załoga | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POL 1336 | Samuel Bac Cardenas | TS Kuźnia Rybnik | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 15* | 5 | 7 | 29.00 |
2 | POL 3444 | Wiktor Kruszyński | Yacht Klub Stal Gdynia | 1 | 4 | 2 | 5 | 16* | 2 | 14 | 1 | 6 | 35.00 |
3 | POL 3746 | Ksawery Chlebowski | YKP Gdynia | 4 | 2 | 1 | 16 | 11 | 4 | 45* | 2 | 3 | 43.00 |
4 | POL 1636 | Paweł Kuchowicz | PKM LOK Poznań | 2 | 36* | 4 | 4 | 4 | 11 | 1 | 13 | 4 | 43.00 |
5 | POL 2204 | Ryszard Krawczyk | Nauticus YC Olsztyn | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 31 | RET* | 2 | 51.00 |
6 | POL 2086 | Stanisław Manecki | UKS AKŻ Leszcz | 2 | 2 | 7 | 7 | 25 | 7 | 8 | 6 | 55* | 64.00 |
7 | POL 3521 | Antoine Mouton | YKP Gdynia | 18* | 7 | 10 | 3 | 4 | 11 | 12 | 17 | 1 | 65.00 |
8 | POL 1510 | Milan Puskar | Sailing Legia | 20 | 6 | 8 | 8 | 3 | 26* | 9 | 4 | 13 | 71.00 |
9 | POL 2110 | Tomasz Tracz | Yacht Klub Stal Gdynia | 6 | 18 | 25* | 6 | 7 | 6 | 3 | 11 | 16 | 73.00 |
10 | POL 959 | Antoni Koterba | UKS FIR Warszawa | 16 | 7 | 12 | 1 | 21 | 3 | 17 | 24* | 20 | 97.00 |
11 | POL 3454 | Borys Szafrański-Mądry | UKS FIR Warszawa | 10 | 28* | 6 | 3 | 12 | 16 | 28 | 3 | 19 | 97.00 |
12 | POL 1540 | Wojciech Kluczniok | TS Kuźnia Rybnik | 20 | 5 | 9 | 17 | 5 | 10 | 34* | 9 | 22 | 97.00 |
13 | POL 1209 | Stefan Geszke | KS Centrum Żeglarskie Szczecin | 7 | 1 | 8 | 21 | 14 | 3 | 27 | 28* | 17 | 98.00 |
14 | POL 1474 | Adam Gruźlewski | PKM LOK Poznań | 5 | 23 | 17 | 14 | 19 | 13 | 2 | 12 | 31* | 105.00 |
15 | POL 3735 | Stanisław Czerwiak | YKP Gdynia | 8 | 9 | 21 | 16 | 40 | 1 | 4 | 48* | 9 | 108.00 |
16 | POL 3583 | Eryk Kazimierczyk | UKS Sindbad | 3 | 4 | 11 | 4 | 16 | UFD* | 10 | 15 | 53 | 116.00 |
17 | POL 777 | Ignacy Sobczak | Sailing Legia | 7 | 12 | 9 | 12 | 31* | 20 | 18 | 23 | 21 | 122.00 |
18 | POL 3964 | Adam Paściak | UKS Żeglarz Wrocław | 15 | 9 | 14 | 6 | 18 | 16 | 49* | 18 | 27 | 123.00 |
19 | POL 1828 | Jan Leciejewski | TKŻ Toruń | 1 | 20 | 16 | 2 | 29 | 21 | 33* | 32 | 5 | 126.00 |
20 | POL 3451 | Bruno Szafrański-Mądry | UKS FIR Warszawa | 14 | 18 | 1 | 5 | 8 | 22 | 50* | 26 | 33 | 127.00 |
21 | POL 1661 | Maciej Neubauer | KS Zatoka Puck | 3 | 5 | 32 | 10 | 26 | 6 | 40 | 7 | 43* | 129.00 |
22 | POL 3956 | Julian Rynkiewicz | KSW Baltic Dziwnów | 5 | 8 | 3 | 7 | 28 | UFD* | 21 | 19 | 40 | 131.00 |
23 | POL 3638 | Mikołaj Turek | YKP Gdynia | 21 | 21 | 30* | 20 | 7 | 28 | 6 | 16 | 12 | 131.00 |
24 | POL 2168 | Jacek Grygianiec | Giżycka Grupa Regatowa | 42 | 14 | 13 | 17 | 24 | 5 | 7 | 21 |
SCP* (46) | 143.00 |
25 | POL 1798 | Jan Zahuta | YKP Gdynia | 9 | 11 | 3 | 28 | 23 | 15 | 22 | 49* | 39 | 150.00 |
26 | POL 2063 | Maksymilian Półtorak | KŻ Horn Kraków | 14 | 12 | 5 | 33 | 29 | 2 | 29 | 47* | 28 | 152.00 |
27 | POL 1953 | Antoni Jelonek | KS Centrum Żeglarskie Szczecin | 11 | 26 | 7 | 19 | 5 | 8 | 32 | 50* | 47 | 155.00 |
28 | POL 3437 | Maksymilian Ambroziak | Sailing Legia | 32 | 6 | 32 | 26 | 9 | 15 | 13 | 39* | 23 | 156.00 |
29 | POL 12 | Jakub Burnus | KŻ Horn Kraków | 17 | 21 | 35* | 18 | 30 | 23 | 20 | 8 | 25 | 162.00 |
30 | POL 3800 | Jerzy Rułka | KS AZS AWFiS Gdańsk | 46 | 39 | 2 | 11 | 27 | 19 | 48* | 10 | 10 | 164.00 |
31 | POL 776 | Stanisław Jachymczyk | Sailing Legia | 29 | 22 | 19 | 9 | 28 | 21 | 35* | 22 | 14 | 164.00 |
32 | POL 1911 | Jan Waśkiewicz | KŻ Horn Kraków | 8 | 10 | 10 | 36 | 24 | 13 | 37* | 35 | 37 | 173.00 |
33 | POL 1550 | Stanisław Dullek | LKS Charzykowy | 36* | 35 | 13 | 15 | 13 | 29 | 11 | 31 | 29 | 176.00 |
34 | POL 3637 | Leon Mostowski | UKS FIR Warszawa | 19 | 26 | 18 | 23 | 20 | 25 | 5 | 53* | 41 | 177.00 |
35 | POL 2605 | Mateusz Skowroński | Opti CWM Gdynia | 23 | 19 | 30 | 33 | 36* | 8 | 16 | 30 | 18 | 177.00 |
36 | POL 3740 | Bartłomiej Wróblewski | YKP Gdynia | 10 | 20 | 25 | 21 | 1 | 32 | 44 | 52* | 42 | 195.00 |
37 | POL 2057 | Pawel Brabander | AZS Uniwersytet Warszawski | 24 | 15 | 27 | 20 | 32 | 32 | 36 | 40* | 11 | 197.00 |
38 | POL 3688 | Jan Rzepecki | YKP Gdynia | 16 | 43 | 11 | 13 | 33 | 14 | UFD* | 27 | 45 | 202.00 |
39 | POL 111 | Piotr Kozłowski | KSW Baltic Dziwnów | 21 | 13 | UFD* | 49 | 8 | 35 | 23 | 36 | 24 | 209.00 |
40 | POL 3541 | Adam Zawadka | YKP Gdynia | 39 | 16 | 20 | 29 | 50 | 7 | 56* | 20 | 32 | 213.00 |
41 | POL 2170 | Franciszek Fuk | Giżycka Grupa Regatowa | UFD* | 31 | 34 | 11 | 13 | 18 | 51 | 29 | 26 | 213.00 |
42 | POL 175 | Adam Albrecht | PKM LOK Poznań | 11 | 37 | 50* | 9 | 39 | 12 | 30 | 46 | 30 | 214.00 |
43 | POL 1880 | Kajetan Bujalski | Nauticus YC Olsztyn | 33 | 50 | 23 | 26 | 6 | 35 | 39 | 54* | 8 | 220.00 |
44 | POL 3738 | Paweł Wrzesień | Opti CWM Gdynia | 12 | 8 | 48* | 22 | 48 | 43 | 38 | 34 | 15 | 220.00 |
45 | POL 2002 | Paweł Julian Zabielski | Nauticus YC Olsztyn | 15 | 23 | 52* | 24 | 2 | 30 | 43 | 51 | 35 | 223.00 |
46 | POL 3730 | Filip Pleśniar | Opti CWM Gdynia | 42 | 27 | 50 | 15 | 17 | 17 | 46 | 14 | 57* | 228.00 |
47 | POL 3500 | Dawid Kowalik | UKS Zalew Kielce | 35 | 33 | 22 | 13 | 39 | 10 | 52* | 25 | 52 | 229.00 |
48 | POL 2124 | Jan Rusnak | UKS Żeglarz Wrocław |
SCP (17) | 17 | 16 | 42 | 22 | 34 | 24 | 42 | 44* | 232.00 |
49 | POL 3533 | Wiktor Hankus | LKS Charzykowy | 23 | 10 | 34 | 36 | 15 | 19 | 47 | 56* | 51 | 235.00 |
50 | POL 3630 | Stanisław Mars | KSW Baltic Dziwnów | 30 | 25 | 43 | 30 | 12 | 29 | 57* | 33 | 36 | 238.00 |
51 | POL 3590 | Franciszek Jan Płoński | UKŻ Siódemka Białystok | 22 | 47 | 20 | 18 | 43 | 9 | 58* | 38 | 48 | 245.00 |
52 | POL 1955 | Mikołaj Kordyka | KS Centrum Żeglarskie Szczecin | 27 |
SCP (13) | 14 | 48 | 49 | 18 | 19 | 43 | 56* | 249.00 |
53 | POL 1513 | Dawid Mularczyk | KS Centrum Żeglarskie Szczecin | 28 | 55 | 5 | 22 | 44 | 14 | 25 | 57 | 58* | 250.00 |
54 | POL 1266 | Stanisław Robak | KS Zatoka Puck | 9 | 11 | 28 | 30 | 25 | UFD* | 53 | 45 | 49 | 250.00 |
55 | POL 1226 | Szymon Ciechanowski | TKŻ Toruń | 12 | 44 | 24 | 34 | 9 | 51 | 26 | 55* | 50 | 250.00 |
56 | POL 2211 | Natan Ptaszek | Nauticus YC Olsztyn | 13 | 19 | 19 | 24 | 36 | 42 | 55 | 44 | UFD* | 252.00 |
57 | POL 1417 | Maksymilian Badaczewski | TS Kuźnia Rybnik | 33 | 17 | 38 | 8 | 32 | 30 | 54* | 41 | 54 | 253.00 |
58 | POL 1931 | Wojciech Wolszon | KS Zatoka Puck | 38 | 24 | 28 | 12 | 38 | 38 | 41* | 37 | 38 | 253.00 |
59 | POL 1394 | Mikołaj Paderewski | TKŻ Toruń | 34 | 16 | 46 | 35 | 21 | 36 | 42 | 58* | 34 | 264.00 |
60 | POL 920 | Stanisław Olszanowski | OŚ AZS Poznań | DNS* | DNS | DNS | 19 | 10 | 5 | 1 | 3 |
SCP (1) | 177.00 |
61 | POL 1940 | Bartłomiej Bil | YKP Gdynia | 25 | 34 | 23 | 49 | 55* | 34 | 2 | 5 | 6 | 178.00 |
62 | POL 4444 | Henryk Kirejczyk | AZS Uniwersytet Warszawski | 31 | 3 | 33 | 55* | 52 | 37 | 5 | 12 | 5 | 178.00 |
63 | POL 1975 | Kamil Stęclik | TS Kuźnia Rybnik | 50 | 30 | 26 | 52* | 11 | 28 | 36 | 13 | 4 | 198.00 |
64 | POL 2206 | Stanisław Krawczyk | MKS Dwójka Warszawa | 22 | 38 | 37 | 23 | 46* | 26 | 9 | 10 | 38 | 203.00 |
65 | POL 1951 | Cyprian Włodarz | KS Centrum Żeglarskie Szczecin | 36 | 22 | 12 | 46 | 49* | 43 | 17 | 1 | 33 | 210.00 |
66 | POL 1008 | Szymon Wielewicki | KS Zatoka Puck | 46* | 31 | 33 | 34 | 26 | 41 | 28 | 15 | 3 | 211.00 |
67 | POL 1593 | Wiktor Balicki | CHKŻ Chojnice | 18 | 29 | 22 | 45 | 37 | 57* | 16 | 22 | 22 | 211.00 |
68 | POL 2060 | Filip Słomka-Polonis | KŻ Horn Kraków | 47 | 45 | 26 | 27 | 18 | UFD* | 34 | 6 | 9 | 212.00 |
69 | POL 3459 | Adrian Lech | KS Centrum Żeglarskie Szczecin | 37 | 41 | 40 | 37 | 41 | 45* | 11 | 8 | 8 | 223.00 |
70 | POL 1586 | Ignacy Koterski | UKS Sindbad | 40 | 14 | 24 | 47* | 44 | 45 | 22 | 26 | 10 | 225.00 |
71 | POL 1493 | Ksawery Przywóski | UKS Żeglarz Wrocław | 31 | 27 | 46* | 41 | 35 | 22 | 29 | 4 | 37 | 226.00 |
72 | POL 3407 | Piotr Neumann | YKP Gdynia | 30 | UFD* | 27 | 47 | 3 | 36 | 12 | UFD | 18 | 233.00 |
73 | POL 3671 | Antoni Kubik | YKP Gdynia | 49 | 30 | UFD* | 10 | 55 | 37 | 19 | 17 | 16 | 233.00 |
74 | POL 3313 | Piotr Szkamelski | SSW MOS Iława | 24 | 46 | UFD* | 35 | 33 | 27 | 30 |
SCP (7) | 13 | 233.00 |
75 | POL 1120 | Witold Prus-Głowacki | OŚ AZS Poznań | DNS* | DNS | DNS | 25 | 6 | 38 | 8 | 9 | 32 | 238.00 |
76 | POL 751 | Witold Wanot | UKS Żeglarz Wrocław | 19 | 38 | 41 | 28 | 17 | UFD* | 20 | UFD | 17 | 240.00 |
77 | POL 1676 | Stanisław Błoch | PKM LOK Poznań | 41 | 53* | 15 | 50 | 31 | 50 | 3 | 11 | 46 | 247.00 |
78 | POL 1932 | Julian Kozdryk | KS AZS AWFiS Gdańsk | 32 | 51* | 31 | 48 | 45 | 41 | 7 | 14 | 31 | 249.00 |
79 | POL 1507 | Jakub Nowoświecki | KS Centrum Żeglarskie Szczecin | 51 | 40 | 18 | 42 | 51 | 9 | 37 | 2 | 57* | 250.00 |
80 | POL 195 | Olaf Banasiak | SEJK Pogoń Szczecin | 45 | 34 | 47 | 50* | 19 | 49 | 14 | 33 | 12 | 253.00 |
81 | POL 1750 | Jan Winnicki | UKS Żeglarz Wrocław | 55 | 36 | 35 | 58* | 58 | 17 | 27 | 16 | 11 | 255.00 |
82 | POL 3529 | Krzysztof Kanclerz | YKP Szczecin | 54* | 53 | 15 | 40 | 54 | 20 | 23 | 31 | 21 | 257.00 |
83 | POL 3496 | Stanisław Najmowicz | KS AZS AWFiS Gdańsk | 44 | 32 | 39 | 14 | 45* | 42 | 24 | 35 | 28 | 258.00 |
84 | POL 1644 | Borys Zajączkowski | KS AZS AWFiS Gdańsk | 25 | 32 | 39 | 25 | 48 | 31 | 31 | 34 | 55* | 265.00 |
85 | POL 11828 | Jerzy Zawada | TKŻ Toruń | 50 | 48 | 29 | 53* | 10 | 47 | 25 | 23 | 35 | 267.00 |
86 | POL 1913 | Juliusz Koźbiał | KŻ Horn Kraków | 40 | 35 | 41 | 31 | 30 | 31 | 10 | 51 |
SCP* (47) | 269.00 |
87 | POL 910 | Jan Piechociński | KS AZS AWFiS Gdańsk | 45 | 37 | 21 | 32 | 23 | UFD* | 26 | 44 | 42 | 270.00 |
88 | POL 3532 | Jan Wieczorek | LKS Charzykowy | 28 | 49 | 31 | 53 | 52 | UFD* | 15 | 21 | 27 | 276.00 |
89 | POL 1909 | Michał Guszcza | UKS Sindbad | 34 | 42 | 36 | 38 | 47* | 39 | 39 | 45 | 7 | 280.00 |
90 | POL 1369 | Jakub Błaszczyk | Stowarzyszenie Marina Poraj | 38 | 48 | 53* | 44 | 15 | 33 | 38 | 38 | 26 | 280.00 |
91 | POL 157 | Jan Pietuszko | Sailing Legia | DNS* | DNS | DNS | 44 | 14 | 12 | DNE | 30 | 2 | 282.00 |
92 | POL 2210 | Jędrzej Kuleszo | Nauticus YC Olsztyn | 49 |
SCP* (45) | 29 | 39 | 34 | 40 | 18 | 25 | 49 | 283.00 |
93 | POL 1791 | Jan Brdulak | KS Spójnia Warszawa | 52* | 33 | 45 | 31 | 20 | 48 | 43 | 46 | 19 | 285.00 |
94 | POL 1832 | Bartłomiej Grygorczuk | UKŻ Siódemka Białystok | 26 | 43 | 52 | 51 | 57* | 27 | 13 | 43 | 34 | 289.00 |
95 | POL 2157 | Filip Werpachowski | KS Spójnia Warszawa | 53* | 42 | 36 | 46 | 42 | 24 | 45 | 39 | 15 | 289.00 |
96 | POL 3665 | Mikołaj Nagas | AZS Uniwersytet Warszawski | 37 | 25 | 44 | 54* | 27 | 25 | 47 | 40 | 45 | 290.00 |
97 | POL 1471 | Antoni Kucharski | Opti CWM Gdynia | 52 | 47 | 44 | 32 | 53* | 53 | 6 | 19 | 41 | 294.00 |
98 | POL 1972 | Krzysztof Stachera | JK Kotwica Tarnobrzeg | 53 | 28 | 51 | 37 | 51 | 23 | UFD* | 20 | 36 | 299.00 |
99 | POL 2442 | Mateusz Ganske | YKP Gdynia | 56* | 15 | 47 | 38 | 46 | 39 | 42 | 29 | 44 | 300.00 |
100 | POL 2043 | Andrzej Kowalczyk | KS AZS AWFiS Gdańsk | 54 | UFD* | 51 | 29 | 22 | 24 | 35 | 37 | 51 | 303.00 |
101 | POL 1 | Marcel Przywóski | UKS Żeglarz Wrocław | 43 | UFD* | 42 | 55 | 34 | 48 | 41 | 27 | 24 | 314.00 |
102 | POL 2205 | Adam Borysewicz | Nauticus YC Olsztyn | 41 | 49 | 54 | 56* | 40 | 52 | 21 | 18 | 50 | 325.00 |
103 | POL 2055 | Jan Bakiera | AZS Uniwersytet Warszawski | 39 | 51 | 37 | 54* | 37 | 40 | 33 | 48 | 40 | 325.00 |
104 | POL 2140 | Maksymilian Adamiak | YKP Gdynia | 43 | 29 | 49 | 40 | 53 | 46 | UFD* | 50 | 25 | 335.00 |
105 | POL 3747 | Oskar Lipiński | TKŻ Toruń | 29 | 54 | 45 | 45 | 41 | UFD* | 46 | 28 | 48 | 336.00 |
106 | POL 191 | Mikolaj Dydo Radziunas | KŻ Horn Kraków | 26 | 46 | 55 | 52 | 57 | 44 | UFD* | 47 | 14 | 341.00 |
107 | POL 3401 | Wojciech Mączka | TKŻ Toruń | 48 | 44 | 43 | 56* | 54 | 44 | 32 | 24 | 54 | 343.00 |
108 | POL 220 | Franciszek Brzostowski | AZS Uniwersytet Warszawski | 47 | 39 | 17 | 59* | 58 | 33 |
SCP (40) | 36 | 56 | 344.00 |
109 | POL 2040 | Franciszek Kucharski | Opti CWM Gdynia | 51 | 24 | 42 | 51 | 35 | 56 | UFD* | 42 | 52 | 353.00 |
110 | POL 3736 | Wiktor Łukasiak | Szkółka Żeglarska im. Leonida Teligi Płock | 13 | 50 | 49 | 43 | 38 | UFD* | UFD | UFD | 43 | 356.00 |
111 | POL 3626 | Gustaw Wojcieszak | OŚ AZS Poznań | DNS* | DNS | DNS | 43 | 42 | 46 | 4 | 49 | 53 | 357.00 |
112 | POL 1062 | Wojciech Gzubicki | CHKŻ Chojnice | 27 | 54 | 53 | 27 | 50 | 58* | 48 | 41 | 58 | 358.00 |
113 | POL 3495 | Tymoteusz Tobijański | KS AZS AWFiS Gdańsk | 55 | 41 | 40 | 39 | 47 | 47 | UFD* | UFD | 29 | 358.00 |
114 | POL 3999 | Tymoteusz Dobrzyński | Opti CWM Gdynia | 48 | 40 | 48 |
SCP (41) | BFD* | 54 | UFD | 32 | 30 | 371.00 |
115 | POL 2069 | Franciszek Sowa | KŻ Horn Kraków | 44 | 52 | 38 | 57* | 56 | 55 | 44 | 52 | 39 | 380.00 |
116 | POL 2084 | Wojciech Sadurski | AZS Uniwersytet Warszawski | 35 | UFD* | 55 | 57 | 56 | UFD | 49 | 53 | 20 | 385.00 |
117 | POL 1203 | Leo Illes | Opti CWM Gdynia | 57 | 52 | 54 | 58 | 43 | 49 | UFD* | UFD | 23 | 396.00 |
OPP B (Dziewczynki)
M | Nr | Załoga | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POL 3551 | Pola Wojcik | Giżycka Grupa Regatowa | 20* | 3 | 2 | 1 | 12 | 15 | 2 | 9 | 44.00 |
2 | POL 1518 | Zofia Szczypka | UKS AKŻ Leszcz | 18* | 17 | 7 | 8 | 10 | 9 | 3 | 3 | 57.00 |
3 | POL 1751 | Jadwiga Czwojdrak | UKS Żeglarz Wrocław | 1 | 7 | 6 | 17 | 51* | 3 | 17 | 7 | 58.00 |
4 | POL 221 | Aleksandra Kosowska | Opti CWM Gdynia | 10 | 4 | 4 | 11 | 5 | 23 | 1 | 26* | 58.00 |
5 | POL 2006 | Helena Fursewicz | Giżycka Grupa Regatowa | 11 | 34 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | 40* | 61.00 |
6 | POL 1991 | Gabriela Friedrich | KS Zatoka Puck | 9 | 11 | 47* | 10 | 3 | 19 | 7 | 6 | 65.00 |
7 | POL 1663 | Maria Januszewska | Yacht Klub Stal Gdynia | 3 | 8 | 19 | 9 | 2 | 24 | BFD* | 4 | 69.00 |
8 | POL 1916 | Natasza Solarz | KŻ Horn Kraków | 4 | 38* | 14 | 36 | 26 | 5 | 11 | 17 | 113.00 |
9 | POL 3535 | Maria Stajewska | YKP Gdynia | 2 | 39 | 16 | 58* | 8 | 27 | 16 | 36 | 144.00 |
10 | POL 2158 | Barbara Maciejewska | KS Spójnia Warszawa | 21 | 15 | 23 | 50* | 40 | 4 | 13 | 35 | 151.00 |
11 | POL 2113 | Mila Pawłowska | CHKŻ Chojnice | BFD* | 18 | 42 | 4 | 27 | 17 | 49 | 5 | 162.00 |
12 | POL 3955 | Antonina Chomont | KSW Baltic Dziwnów | 43 | 28 | 44* | 12 | 4 | 29 | 41 | 8 | 165.00 |
13 | POL 1927 | Kalina Wasilewska | Yacht Klub Stal Gdynia | 40 | 2 | 27 | 20 | 25 | 13 | 39 | 71* | 166.00 |
14 | POL 1656 | Aleksandra Trofimowicz | KS Zatoka Puck | 24 | 9 | 49 | 2 | 19 | 60* | 37 | 27 | 167.00 |
15 | POL 2064 | Helena Radziwon | KŻ Horn Kraków | 16 | 1 | 54 | 37 | 33 | 25 | 4 | 65* | 170.00 |
16 | POL 2136 | Ida Krzemińska | YKP Gdynia | 17 | 33 | 38 | 32 | 20 | 48* | 20 | 15 | 175.00 |
17 | POL 3540 | Julia Żórawska | YKP Gdynia | 28 | 40 | 46* | 13 | 6 | 42 | 34 | 14 | 177.00 |
18 | POL 2193 | Bianka Kulik Kowalik | AZS Uniwersytet Warszawski | 34 | 12 | 33 | 7 | 49 | 38 | 8 | 50* | 181.00 |
19 | POL 991 | Lila Klewenhagen | OŚ AZS Poznań | 33 | 30 | 18 | 15 | 11 | 51 | 26 | 75* | 184.00 |
20 | POL 1892 | Patrycja Pietuszko | Sailing Legia | 42 | 26 | 5 | 45 | 52* | 2 | 28 | 37 | 185.00 |
21 | POL 3597 | Marcelina Staszków | LKS Charzykowy | 6 | 52* | 21 | 41 | 46 | 28 | 6 | 38 | 186.00 |
22 | POL 3468 | Zofia Czucha | Yacht Klub Stal Gdynia | 7 | 37 | 29 | 23 | 35 | 34 | BFD* | 23 | 188.00 |
23 | POL 3520 | Lena Herba | Yacht Klub Stal Gdynia | BFD* | 44 | 24 | 6 | 29 | 11 | BFD | 1 | 193.00 |
24 | POL 757 | Antonina Wiatrowska | CHKŻ Chojnice | 5 | 22 | 13 | 16 | 71 | 75* | 12 | 54 | 193.00 |
25 | POL 3692 | Barbara Gmurek | Ostrowska Akademia Sportu | BFD* | 5 | UFD | UFD | 9 | 1 | 21 | 2 | 194.00 |
26 | POL 1506 | Oliwia Piotrowska | KS Centrum Żeglarskie Szczecin | 15 | 61* | 57 | 21 | 7 | 47 | 14 | 34 | 195.00 |
27 | POL 3706 | Anna Żurek | Opti CWM Gdynia | 36 | 31 | 3 | 30 | 24 | 32 | BFD* | 42 | 198.00 |
28 | POL 99 | Alicja Tychmanowicz | OŚ AZS Poznań | 49 | 27 | 22 | 19 | 32 | 45 | BFD* | 10 | 204.00 |
29 | POL 2039 | Małgorzata Buńkiewicz | KS Centrum Żeglarskie Szczecin | 8 | 43 | 48 | 44 | 14 | 64* | 27 | 31 | 215.00 |
30 | POL 2027 | Pola Woszczak | KS Spójnia Warszawa | 55 | 54 | 12 | 62* | 56 | 10 | 9 | 19 | 215.00 |
31 | POL 3526 | Maja Ferenc | KSW Baltic Dziwnów | 39 | 64 | 10 | 33 | 16 | 72* | 23 | 30 | 215.00 |
32 | POL 1230 | Matylda Szafranek | OŚ AZS Poznań | 29 | 25 | 59* | 28 | 31 | 40 | 43 | 21 | 217.00 |
33 | POL 3893 | Klara Krzywicka | Sailing Legia | 27 | 58 | 20 | 42 | 21 | 26 | 38 | 62* | 232.00 |
34 | POL 2073 | Urszula Lewandowska | YKP Gdynia | 22 | 35 | 56 | 47 | 44 | 12 | 18 | 58* | 234.00 |
35 | POL 3655 | Paulina Sokołowska | UKŻ Środa Wielkopolska | BFD* | 36 | 32 | 14 | 13 | 41 | 40 | 63 | 239.00 |
36 | POL 139 | Gabriela Wiśniewska | OŚ AZS Poznań | 56 | 48 | 9 | 29 | 15 | 46 | BFD* | 41 | 244.00 |
37 | POL 3587 | Lena Houda | UKS AKŻ Leszcz | 13 | 16 | 17 | 56 | 54 | 20 | BFD* | 68 | 244.00 |
38 | POL 1851 | Emilia Grędziak | KS Spójnia Warszawa | 58 | 73* | 15 | 61 | 34 | 7 | 42 | 28 | 245.00 |
39 | POL 1541 | Lena Kasperczyk | PKM LOK Poznań | 45 | 24 | 28 | 35 | 18 | 35 | BFD* | 60 | 245.00 |
40 | POL 2042 | Ewa Jędrzejczak | KS AZS AWFiS Gdańsk | 37 | 62 | 31 | UFD* | 22 | 33 | 36 | 24 | 245.00 |
41 | POL 2606 | Lena Musialska | UKS AKŻ Leszcz | 35 | 59 | 8 | 39 | 58 | 16 | BFD* | 32 | 247.00 |
42 | POL 3537 | Barbara Łukomska | PKM LOK Poznań | 44 | 47 | 11 | 27 | 30 | 44 | 45 | 48* | 248.00 |
43 | POL 1801 | Anna Ślusarska | AZS Uniwersytet Warszawski | 51 | 20 | 36 | 24 | 72 | 8 | BFD* | 43 | 254.00 |
44 | POL 2142 | Sofia Pushkareva | PKM LOK Poznań | 41 | 23 | 53 | 43 | 37 | 50 | 10 | 59* | 257.00 |
45 | POL 3961 | Alicja Czerpak | JK Kotwica Tarnobrzeg | 47 | 6 | 35 | 57 | 53 | 21 | BFD* | 47 | 266.00 |
46 | POL 2586 | Marysia Felska | Nauticus YC Olsztyn | 38 | 65 | 37 | 34 | 50 | 31 | BFD* | 13 | 268.00 |
47 | POL 1921 | Daria Nosenko | KS AZS AWFiS Gdańsk | 14 | 56 | 72 | UFD* | 38 | 30 | 48 | 12 | 270.00 |
48 | POL 1322 | Eliza Maślanka | SEJK Pogoń Szczecin | 30 | 51 | 26 | 54 | 68* | 62 | 29 | 20 | 272.00 |
49 | POL 3479 | Laura Szczęsna | KS AZS AWFiS Gdańsk | 25 | 32 | 71* | 38 | 62 | 59 | 51 | 18 | 285.00 |
50 | POL 3217 | Julia Rytel-Lemańczyk | Opti CWM Gdynia | 12 | UFD* | 50 | 22 | 43 | 37 | 53 | 73 | 290.00 |
51 | POL 2133 | Iga Wójcicka | YKP Gdynia | 31 | 50 | 30 | 55 | 45 | 54 | BFD* | 25 | 290.00 |
52 | POL 1561 | Joanna Kaczmarska | Port Mechelinki | 23 | 14 | 51 | 69* | 55 | 65 | 19 | 69 | 296.00 |
53 | POL 1937 | Nicola Darowska | TS Kuźnia Rybnik | 54 | 75* | 40 | 5 | 61 | 73 | 24 | 44 | 301.00 |
54 | POL 2164 | Julia Skawińska | Giżycka Grupa Regatowa | 48 | 74* | 58 | 40 | 23 | 71 | 15 | 52 | 307.00 |
55 | POL 1011 | Marika Kurczyna-Motyka | KŻ Horn Kraków | 60 | 21 | 41 | 46 | 48 | 53 | 47 | 70* | 316.00 |
56 | POL 3625 | Magdalena Urzędowska | UKŻ Siódemka Białystok | 26 | 60 | UFD* | 66 | 64 | 14 | BFD | 16 | 324.00 |
57 | POL 1312 | Paulina Gryniewicz | KS AZS AWFiS Gdańsk | BFD* | 71 | 68 | 18 | 28 | 57 | 33 | 51 | 326.00 |
58 | POL 1959 | Aleksandra Kazana | OŚ AZS Poznań | 59 | 42 | 55 | 71* | 60 | 56 | 25 | 33 | 330.00 |
59 | POL 1435 | Katarzyna Biernacka | UKS Sindbad | 50 | 67* | 65 | 53 | 36 | 36 | 46 | 45 | 331.00 |
60 | POL 1466 | Stella Boś | UKS Zalew Kielce | 46 | 70* | 43 | 68 | 41 | 66 | 22 | 49 | 335.00 |
61 | POL 1200 | Blanka Ordak | TKŻ Toruń | 19 | 55 | 69 | 63 | 59 | 52 | BFD* | 22 | 339.00 |
62 | POL 3443 | Barbara Maruszczak | Nauticus YC Olsztyn | BFD* | 53 | 39 | 31 |
SCP (47) | 22 | BFD | 46 | 339.00 |
63 | POL 2723 | Soraya Essaadi | LKS Charzykowy | BFD* | 41 | 64 | 26 | 39 | 49 | 44 | 77 | 340.00 |
64 | POL 728 | Anna Sobieraj | CHKŻ Chojnice | 57 | 19 | 67 | 25 | 77* | 68 | 54 | 53 | 343.00 |
