Eberspächer Puchar Mazur Mistrzostwa Polskiego Stowarzyszenia Klasy Optimist Grupy B

29 sie - 1 wrz 2019

Giżycko, Polska

Lista otrzymanych zgłoszeń
OPP B
# Nr Załoga Klub Data zgłoszenia
1 POL 1758 January Szczukowski CHKŻ Chojnice 01.08.2019, 22:53
2 POL 1175 Alicja Dampc CHKŻ Chojnice 01.08.2019, 22:53
3 POL 1525 Józef Krasowski KS Spójnia Warszawa 02.08.2019, 22:15
4 POL 1766 Jan Muszyński KS Spójnia Warszawa 02.08.2019, 22:15
5 POL 1244 Emilia Brdulak KS Spójnia Warszawa 02.08.2019, 22:15
6 POL 951 Wojciech Henryk Komenda KS Spójnia Warszawa 02.08.2019, 22:15
7 POL 1570 Antoni Brzozowski KS Spójnia Warszawa 02.08.2019, 22:15
8 POL 1245 Aleksandra Matz KS Spójnia Warszawa 02.08.2019, 22:15
9 POL 1910 Pola Wdowiak KS Spójnia Warszawa 02.08.2019, 22:15
10 POL 1880 Mikołaj Bujalski Nauticus YC Olsztyn 05.08.2019, 16:26
11 POL 1927 Mikołaj Czałbowski Nauticus YC Olsztyn 05.08.2019, 16:26
12 POL 1989 Mikołaj Głąb Nauticus YC Olsztyn 05.08.2019, 16:26
13 POL 3443 Aleksander Kolman Nauticus YC Olsztyn 05.08.2019, 16:26
14 POL 1941 Marcin Krawczyk Nauticus YC Olsztyn 05.08.2019, 16:26
15 POL 2120 Maksymilian Luto Nauticus YC Olsztyn 05.08.2019, 16:26
16 POL 1942 Alicja Żuber Nauticus YC Olsztyn 05.08.2019, 16:26
17 POL 987 Szymon Budzisz Nauticus YC Olsztyn 05.08.2019, 16:26
18 POL 2104 Szymon Kroczek Nauticus YC Olsztyn 05.08.2019, 16:26
19 POL 1614 Wit Dmuchowski SSW MOS Iława 06.08.2019, 12:36
20 POL 2151 Jan Rohde SSW MOS Iława 06.08.2019, 12:36
21 POL 2007 Jakub Darkowski SSW MOS Iława 06.08.2019, 12:36
22 POL 3409 Bartosz Bilicki SSW MOS Iława 06.08.2019, 12:36
23 POL 1763 Zuzanna Liedtke SSW MOS Iława 06.08.2019, 12:36
24 POL 2072 Stanisław Nadolski SSW MOS Iława 06.08.2019, 12:36
25 POL 1878 Natan Dziedziak SSW MOS Iława 06.08.2019, 12:36
26 POL 246 Wiktoria Grima TS Kuźnia Rybnik 07.08.2019, 11:55
27 POL 133 Wojtek Wójcik TS Kuźnia Rybnik 07.08.2019, 11:55
28 POL 1284 Jan Psiuk TS Kuźnia Rybnik 07.08.2019, 11:55
29 POL 603 Matylda Ferenc TS Kuźnia Rybnik 07.08.2019, 11:55
30 POL 11244 Piotr Harnasz TS Kuźnia Rybnik 07.08.2019, 11:55
31 POL 1087 Emilia Maziarz KS Energetyk Jaworzno 07.08.2019, 12:24
32 POL 1085 Kamila Maziarz KS Energetyk Jaworzno 07.08.2019, 12:24
33 POL 1086 Jan Zaporowski KS Energetyk Jaworzno 07.08.2019, 12:24
34 POL 927 Hubert Marciniak JKW Poznań 09.08.2019, 06:04
35 POL 2201 Jan Sawicki JKW Poznań 09.08.2019, 06:04
36 POL 1438 Zuzanna Borucka JKW Poznań 09.08.2019, 06:04
37 POL 1622 Laura Urbańska JKW Poznań 09.08.2019, 06:04
38 POL 919 Klaudia Lipińska JKW Poznań 09.08.2019, 06:04
39 POL 2076 Ignacy Kalinowski JKW Poznań 09.08.2019, 06:04
40 POL 108 Maria Nycz JKW Poznań 09.08.2019, 06:04
41 POL 978 Hanna Chojnicka JKW Poznań 09.08.2019, 06:04
42 POL 12 Aleksander Paczos MKŻ Arka Gdynia 09.08.2019, 06:04
43 POL 1739 Daniel Śmiałowski ŻMKS Poznań 09.08.2019, 20:14
44 POL 1060 Mateusz Kuchowicz ŻMKS Poznań 09.08.2019, 20:14
45 POL 1676 Piotr Grzesiek ŻMKS Poznań 09.08.2019, 20:14
46 POL 871 Stanisław Kasprzak ŻMKS Poznań 09.08.2019, 20:14
47 POL 1422 Krzysztof Junczyk UKS FIR Warszawa 10.08.2019, 10:12
48 POL 1529 Alexander Nowak UKS FIR Warszawa 10.08.2019, 10:12
49 POL 1075 Helena Moritz UKS FIR Warszawa 10.08.2019, 10:12
50 POL 1076 Bartosz Nurowski UKS FIR Warszawa 10.08.2019, 10:12
51 POL 1470 Maksymilian Kajdy UKS FIR Warszawa 10.08.2019, 10:12
52 POL 1888 Kacper Wysocki UKS FIR Warszawa 10.08.2019, 10:12
53 POL 1776 Maria Kmin UKS FIR Warszawa 10.08.2019, 10:12
54 POL 2786 Maciej Karpiński UKS Nad Jeziorkiem 11.08.2019, 13:47
55 POL 2787 Zuzanna Kamińska UKS Nad Jeziorkiem 11.08.2019, 13:50
56 POL 1585 Mateusz Grabowski LKS Charzykowy 11.08.2019, 20:12
57 POL 1489 Borys Kowalczyk LKS Charzykowy 11.08.2019, 20:12
58 POL 2723 Radosław Dudkiewicz LKS Charzykowy 11.08.2019, 20:12
59 POL 162 Marcin Małota KN Lider Kraków 12.08.2019, 13:11
60 POL 1017 Filip Nowosad KN Lider Kraków 12.08.2019, 13:11
61 POL 1662 Jan Pawłowicz KN Lider Kraków 12.08.2019, 13:11
62 POL 1563 Krzysztof Rysz KN Lider Kraków 12.08.2019, 13:11
63 POL 1533 Antoni Wyroba KN Lider Kraków 12.08.2019, 13:12
64 POL 2118 Maciej Maćkowiak YKP Gdynia 12.08.2019, 21:01
65 POL 1925 Alicja Wróblewska YKP Gdynia 12.08.2019, 21:01
66 POL 2022 Iwo Dudek YKP Gdynia 12.08.2019, 21:01
67 POL 2140 Maja Józkowicz YKP Gdynia 12.08.2019, 21:01
68 POL 1665 Mateusz Kluczka YKP Gdynia 12.08.2019, 21:01
69 POL 1780 Szymon Kolka YKP Gdynia 12.08.2019, 21:01
70 POL 2135 Tymon Kosobucki YKP Gdynia 12.08.2019, 21:01
71 POL 2270 Piotr Kosowski YKP Gdynia 12.08.2019, 21:01
72 POL 2134 Jakub Matwiejczyk YKP Gdynia 12.08.2019, 21:01
73 POL 2136 Kajetan Matwiejczyk YKP Gdynia 12.08.2019, 21:01
74 POL 2133 Aleksander Mucharski YKP Gdynia 12.08.2019, 21:01
75 POL 1159 Rafał Ołowiak YKP Gdynia 12.08.2019, 21:01
76 POL 2002 Bartosz Osowski YKP Gdynia 12.08.2019, 21:01
77 POL 1551 Maciej Streubel YKP Gdynia 12.08.2019, 21:01
78 POL 2001 Oskar Sylka YKP Gdynia 12.08.2019, 21:01
79 POL 2137 Piotr Toczek YKP Gdynia 12.08.2019, 21:01
80 POL 1446 Gustaw Trybek YKP Gdynia 12.08.2019, 21:01
81 POL 9 Aleksandra Zastawna YKP Gdynia 12.08.2019, 21:01
82 POL 2169 Natasza Micewicz YKP Gdynia 12.08.2019, 21:01
83 POL 1619 Mateusz Gąsiorowski YKP Gdynia 12.08.2019, 21:01
84 POL 1965 Karol Rusin LOK Garland Gliwice 13.08.2019, 17:27
85 POL 943 Michał Trzpis LOK Garland Gliwice 13.08.2019, 17:27
86 POL 228 Nina Gaweł OŚ AZS Poznań 13.08.2019, 22:01
87 POL 1229 Ignacy Pospieszny OŚ AZS Poznań 13.08.2019, 22:01
88 POL 1576 Emilia Siekierczak OŚ AZS Poznań 13.08.2019, 22:01
89 POL 151 Mikołaj Mataczyński OŚ AZS Poznań 13.08.2019, 22:01
90 POL 1428 Maksymilian Czarnecki OŚ AZS Poznań 13.08.2019, 22:01
91 POL 991 Marta Gajdzińska OŚ AZS Poznań 13.08.2019, 22:01
92 POL 1228 Ada Wilińska OŚ AZS Poznań 13.08.2019, 22:01
93 POL 1427 Anna Gąsiorek OŚ AZS Poznań 13.08.2019, 22:01
94 POL 1889 Franciszek Wodkowski Opti CWM Gdynia 13.08.2019, 23:15
95 POL 2031 Ida Kocięda Opti CWM Gdynia 13.08.2019, 23:15
96 POL 122 Kajetan Liszewski Opti CWM Gdynia 13.08.2019, 23:15
97 POL 2083 Konrad Czech Opti CWM Gdynia 13.08.2019, 23:15
98 POL 20311 Jan Ząbkiewicz Opti CWM Gdynia 13.08.2019, 23:15
99 POL 1865 Michał Kuchtyn UKS Bryg 14.08.2019, 10:40
100 POL 1760 Max Niziałkowski UKS Bryg 14.08.2019, 10:40
101 POL 1493 Marta Sochacka UKS Żeglarz Wrocław 14.08.2019, 10:40
102 POL 1491 Mateusz Tokarski UKS Żeglarz Wrocław 14.08.2019, 10:40
103 POL 1751 Antoni Gabryszewski UKS Żeglarz Wrocław 14.08.2019, 10:40
104 POL 1504 Julia Turniak UKS Żeglarz Wrocław 14.08.2019, 10:40
105 POL 3425 Maksymilian Malec Opti CWM Gdynia 14.08.2019, 21:36
106 POL 2035 Piotr Muchlado Opti CWM Gdynia 14.08.2019, 21:36
107 POL 2244 Igor Kawałko Opti CWM Gdynia 14.08.2019, 21:36
108 POL 1541 Jakub Porębski Opti CWM Gdynia 14.08.2019, 21:36
109 POL 3333 Maja Komorowska Opti CWM Gdynia 14.08.2019, 21:36
110 POL 2037 Paweł Łoboda Opti CWM Gdynia 14.08.2019, 21:36
111 POL 1221 Julia Padzik Opti CWM Gdynia 14.08.2019, 21:36
112 POL 1943 Wiktor Łasak Opti CWM Gdynia 14.08.2019, 21:36
113 POL 2081 Zofia Glaza Opti CWM Gdynia 14.08.2019, 21:36
114 POL 2086 Tobiasz Zabiegałowski Opti CWM Gdynia 14.08.2019, 21:36
115 POL 2124 Agata Koropecka Yacht Klub Stal Gdynia 14.08.2019, 23:53
116 POL 1523 Olga Wietek Yacht Klub Stal Gdynia 14.08.2019, 23:53
117 POL 1940 Filip Bil Yacht Klub Stal Gdynia 14.08.2019, 23:53
118 POL 1005 Maja Filipska Yacht Klub Stal Gdynia 14.08.2019, 23:53
119 POL 1897 Michał Trafalski Yacht Klub Stal Gdynia 14.08.2019, 23:53
120 POL 2089 Norbert Herba Yacht Klub Stal Gdynia 14.08.2019, 23:53
121 POL 2110 Konrad Kunc Yacht Klub Stal Gdynia 14.08.2019, 23:53
122 POL 2211 Antonina Puchowska Yacht Klub Stal Gdynia 14.08.2019, 23:53
123 POL 2116 Alicja Saj Yacht Klub Stal Gdynia 14.08.2019, 23:53
124 POL 3406 Małgorzata Wyrębska Yacht Klub Stal Gdynia 14.08.2019, 23:53
125 POL 1403 Kacper Kibiersza Yacht Klub Stal Gdynia 14.08.2019, 23:53
126 POL 1254 Franciszek Thomas Yacht Klub Stal Gdynia 14.08.2019, 23:53
127 POL 1548 Andrzej Thomas Yacht Klub Stal Gdynia 14.08.2019, 23:53
128 POL 1608 Weronika Grala Giżycka Grupa Regatowa 15.08.2019, 13:31
129 POL 11608 Maja Szwejk Giżycka Grupa Regatowa 15.08.2019, 13:31
130 POL 2171 Michał Ciechanowicz Giżycka Grupa Regatowa 15.08.2019, 13:31
131 POL 2605 Miłosz Wyszyński Giżycka Grupa Regatowa 15.08.2019, 13:31
132 POL 1981 Ewa Fabisiak Giżycka Grupa Regatowa 15.08.2019, 13:31
133 POL 2176 Hanna Borkowska Giżycka Grupa Regatowa 15.08.2019, 13:31
134 POL 2168 Miłosz Ciechanowicz Giżycka Grupa Regatowa 15.08.2019, 13:31
135 POL 1811 Franciszek Zając KŻ Gdańsk 16.08.2019, 08:25
136 POL 2222 Karol Stachowski KŻ Gdańsk 16.08.2019, 08:25
137 POL 1993 Michał Roman KŻ Gdańsk 16.08.2019, 08:25
138 POL 4708 Kamil Roman KŻ Gdańsk 16.08.2019, 08:25
139 POL 2032 Mateusz Kundzier KŻ Gdańsk 16.08.2019, 08:25
140 POL 1979 Hubert Nowicki KŻ Gdańsk 16.08.2019, 08:25
141 POL 1310 Jan Kubiak CHKŻ Chojnice 16.08.2019, 09:41
142 POL 2079 Maurycy Odejewski CHKŻ Chojnice 16.08.2019, 09:41
143 POL 1069 Tadeusz Wiatrowski CHKŻ Chojnice 16.08.2019, 09:41
144 POL 158 Igor Pawlowski CHKŻ Chojnice 16.08.2019, 09:41
145 POL 2113 Wiktor Pawłowski CHKŻ Chojnice 16.08.2019, 09:41
146 POL 1066 Franciszek Kosecki CHKŻ Chojnice 16.08.2019, 09:41
147 POL 1018 Piotr Sołtysiak CHKŻ Chojnice 16.08.2019, 09:41
148 POL 516 Stanislaw Nosol CHKŻ Chojnice 16.08.2019, 09:41
149 POL 2026 Patrycja Chiniewicz M.U.K.Ż "Bałtyk" Mielno 16.08.2019, 13:52
150 POL 1007 Hanna Kozłowska M.U.K.Ż "Bałtyk" Mielno 16.08.2019, 13:52
151 POL 1518 Klara Piotrowska WTW Warszawa 17.08.2019, 11:44
152 POL 2107 Marta Piotrowska WTW Warszawa 17.08.2019, 11:44
153 POL 1879 Igor Grzelak WTW Warszawa 17.08.2019, 11:44
154 POL 2078 Stanisław Ługowski WTW Warszawa 17.08.2019, 11:44
155 POL 1714 Antoni Malicki WTW Warszawa 17.08.2019, 11:44
156 POL 2197 Nathan Vidal WTW Warszawa 17.08.2019, 11:44
157 POL 2126 Alexandre Vidal WTW Warszawa 17.08.2019, 11:44
158 POL 1628 Iga Dębecka-Strzyżewska AZS Uniwersytet Warszawski 17.08.2019, 14:46
159 POL 1799 Iwo Barański AZS Uniwersytet Warszawski 17.08.2019, 14:46
160 POL 2048 Igor Mirowski AZS Uniwersytet Warszawski 17.08.2019, 14:46
161 POL 2044 Jakub Kaszewiak AZS Uniwersytet Warszawski 17.08.2019, 14:46
162 POL 873 Nina Mirowska AZS Uniwersytet Warszawski 17.08.2019, 14:46
163 POL 186 Magdalena Ostrowska AZS Uniwersytet Warszawski 17.08.2019, 14:46
164 POL 443 Dominika Godlewska OKŻ Olsztyn 17.08.2019, 23:10
165 POL 447 Amelia Wydra OKŻ Olsztyn 17.08.2019, 23:10
166 POL 446 Aleksandra Wrońska OKŻ Olsztyn 17.08.2019, 23:10
167 POL 442 Tomasz Pakulski OKŻ Olsztyn 17.08.2019, 23:10
168 POL 2099 Daria Pedowska OKŻ Olsztyn 17.08.2019, 23:10
169 POL 3422 Mateusz Kozłowski OKŻ Olsztyn 17.08.2019, 23:10
170 POL 825 Jan Wiśniewski MKS Dwójka Warszawa 18.08.2019, 19:21
171 POL 2005 Michał Kuczmarski MKS Dwójka Warszawa 18.08.2019, 19:21
172 POL 1246 Hanna Gębicka MKS Dwójka Warszawa 18.08.2019, 19:21
173 POL 1813 Rozalia Rozum MKS Dwójka Warszawa 18.08.2019, 19:21
174 POL 925 Nina Zygo MKS Dwójka Warszawa 18.08.2019, 19:21
175 POL 1773 Ryszard Ruban MKS Dwójka Warszawa 18.08.2019, 19:21
176 POL 1137 Adam Margasiński MKS Dwójka Warszawa 18.08.2019, 19:21
177 POL 1139 Alicja Kurpiewska MKS Dwójka Warszawa 18.08.2019, 19:21
178 POL 1788 Wiktor Raszka MKS Dwójka Warszawa 18.08.2019, 19:21
179 POL 1768 Wiktor Wróbel MKS Dwójka Warszawa 18.08.2019, 19:21
180 POL 100 Marcel Styba Port Mechelinki 18.08.2019, 19:53
181 POL 1596 Szymon Mocarski Port Mechelinki 18.08.2019, 19:53
182 POL 936 Maurycy Kosmowski Port Mechelinki 18.08.2019, 19:53
183 POL 17 Szymon Łysik MKŻ Arka Gdynia 19.08.2019, 09:38
184 POL 1802 Piotr Trella MKŻ Arka Gdynia 19.08.2019, 09:38
185 POL 15 Krzysztof Łucyk MKŻ Arka Gdynia 19.08.2019, 09:38
186 POL 12 Aleksander Paczos MKŻ Arka Gdynia 19.08.2019, 09:38
187 POL 1584 Zuzanna Bukowska MKŻ Arka Gdynia 19.08.2019, 09:38
188 POL 1624 Wiktoria Sajdak Yacht Club ZEFIR DRAKKAR 19.08.2019, 15:42
189 POL 1713 Jakub Jaworski UKS Silesia Opty 19.08.2019, 18:13
190 POL 1416 Karol Campr UKS Silesia Opty 19.08.2019, 18:13
191 POL 14941 Zofia Matyszkiewicz UKS Silesia Opty 19.08.2019, 18:13
192 POL 1825 Tymoteusz Breitkopf UKS Silesia Opty 19.08.2019, 18:13
193 POL 1494 Kacper Kostarz UKS Silesia Opty 19.08.2019, 18:13
194 POL 1296 Eryk Majewski KS BAZA Mrągowo 20.08.2019, 14:06
195 POL 129 Oliwia Kaczyńska KS BAZA Mrągowo 20.08.2019, 14:06
196 POL 1 Maciej Szawkowski KS BAZA Mrągowo 20.08.2019, 14:06
197 POL 1937 Daniel Łachacz KS BAZA Mrągowo 20.08.2019, 14:06
198 POL 12971 Julia Płocharczyk KS BAZA Mrągowo 20.08.2019, 14:06
199 POL 360 Patryk Ulaczyk UKŻ Lamelka Kartuzy 20.08.2019, 18:27
200 POL 3402 Hanna Rogowska TKŻ Toruń 20.08.2019, 21:52
201 POL 11007 Wiktor Pawelczyk Port Mechelinki 20.08.2019, 22:52
202 POL 402 Alan Kurzawa PKM LOK Poznań 21.08.2019, 09:32
203 POL 1539 Amelia Kałużyńska PKM LOK Poznań 21.08.2019, 09:32
204 POL 1540 Josh Kurzawa PKM LOK Poznań 21.08.2019, 09:32
205 POL 1538 Nela Kasprzyk PKM LOK Poznań 21.08.2019, 09:32
206 POL 2157 Gabriela Fajdasz KS Spójnia Warszawa 21.08.2019, 09:52
207 POL 1929 Sonia Dobrzyńska KS Spójnia Warszawa 21.08.2019, 09:52
208 POL 1892 Aleksander Główka KS Spójnia Warszawa 21.08.2019, 09:52
209 POL 2102 Krzysztof Maksymowicz KS Spójnia Warszawa 21.08.2019, 09:52
210 POL 2158 Weronika Przeździecka KS Spójnia Warszawa 21.08.2019, 09:52
211 POL 1334 Ewa Główka KS Spójnia Warszawa 21.08.2019, 09:52
212 POL 2100 Hubert Matz KS Spójnia Warszawa 21.08.2019, 09:52
213 POL 2027 Wiktor Przeździecki KS Spójnia Warszawa 21.08.2019, 09:52
214 POL 1791 Zofia Brdulak KS Spójnia Warszawa 21.08.2019, 09:52
215 POL 2150 Makary Gałka UKS Navigo Sopot 22.08.2019, 10:41
216 POL 1775 Wiktor Mois UKS Navigo Sopot 22.08.2019, 10:41
217 POL 1704 Franciszek Wołyniec UKS Navigo Sopot 22.08.2019, 10:41
218 POL 1672 Oliwier Kozłowski UKS Navigo Sopot 22.08.2019, 10:41
219 POL 1840 Patryk Gobiec UKŻ Michałowo 22.08.2019, 18:39
220 POL 1836 Wiktoria Gobiec UKŻ Michałowo 22.08.2019, 18:39
221 POL 2212 Mateusz Graczyk CSW OPTY Ustka 23.08.2019, 10:45
222 POL 710 Antoni Smagoń CSW OPTY Ustka 23.08.2019, 10:45
223 POL 1650 Jan Wiśniowski CSW OPTY Ustka 23.08.2019, 10:45
224 POL 2067 Piotr Kuźniarski KŻ Horn Kraków 23.08.2019, 11:24
225 POL 2065 Aleksander Szczepara KŻ Horn Kraków 23.08.2019, 11:24
226 POL 1709 Hanna Kusztejko KŻ Horn Kraków 23.08.2019, 11:24
227 POL 709 Jakub Kuraś KŻ Horn Kraków 23.08.2019, 11:24
228 POL 191 Hubert Staroń KŻ Horn Kraków 23.08.2019, 11:24
229 POL 980 Igor Mazurkiewicz KŻ Horn Kraków 23.08.2019, 11:24
230 POL 1914 Antonina Liro KŻ Horn Kraków 23.08.2019, 11:24
231 POL 1997 Jolanta Siwek KŻ Horn Kraków 23.08.2019, 11:24
232 POL 1127 Mateusz Piskorz KŻ Horn Kraków 23.08.2019, 11:24
233 POL 1125 Michał Piskorz KŻ Horn Kraków 23.08.2019, 11:24
234 POL 1911 Julia Jędrzejczyk KŻ Horn Kraków 23.08.2019, 11:24
235 POL 1387 Piotr Malitowski LOK Garland Gliwice 24.08.2019, 11:58
236 POL 1712 Zofia Kuszewska Giżycka Grupa Regatowa 24.08.2019, 13:41
237 POL 11 Nikodem Machejko Giżycka Grupa Regatowa 24.08.2019, 13:41
238 POL 2167 Piotr Kostrzewa Giżycka Grupa Regatowa 24.08.2019, 13:41
239 POL 1887 Karol Kostrzewa Giżycka Grupa Regatowa 24.08.2019, 13:41
240 POL 1363 Antonina Dziekańska Giżycka Grupa Regatowa 24.08.2019, 13:41
241 POL 1924 Adam Szalewicz Giżycka Grupa Regatowa 24.08.2019, 13:41
242 POL 280 Nikodem Górski Giżycka Grupa Regatowa 24.08.2019, 13:55
243 POL 167 Aleksander Zajączkowski Giżycka Grupa Regatowa 24.08.2019, 21:45
244 POL 817 Tymon Sochaj Ks AZS AWFiS Gdańsk 25.08.2019, 08:01
245 POL 1923 Wiktor Weselak Ks AZS AWFiS Gdańsk 25.08.2019, 08:01
246 POL 1921 Jan Marjański Ks AZS AWFiS Gdańsk 25.08.2019, 08:01
247 POL 1817 Emilia Paszek Ks AZS AWFiS Gdańsk 25.08.2019, 08:01
248 POL 1747 Kacper Janowicz Ks AZS AWFiS Gdańsk 25.08.2019, 08:01
249 POL 2144 Wiktor Radziej Ks AZS AWFiS Gdańsk 25.08.2019, 08:01
250 POL 2213 Mikołaj Waszkiewicz Jacht Klub Nisko 25.08.2019, 08:13
251 POL 1297 Igor Murach KS BAZA Mrągowo 25.08.2019, 12:33
252 POL 1480 Matylda Rodziewicz KS BAZA Mrągowo 25.08.2019, 12:33
253 POL 1270 Konstanty Kosiński UKŻ Siódemka Białystok 25.08.2019, 14:44
254 POL 1028 Igor Góralczuk UKŻ Siódemka Białystok 25.08.2019, 14:44
255 POL 1455 Michalina Poskrobko UKŻ Siódemka Białystok 25.08.2019, 14:44
256 POL 1165 Michał Krasowski UKŻ Siódemka Białystok 25.08.2019, 14:44
257 POL 1029 Piotr Małachowski UKŻ Siódemka Białystok 25.08.2019, 14:44
258 POL 186 Jakub Podziewski UKŻ Siódemka Białystok 25.08.2019, 14:44
259 POL 29 Kalina Święcicka UKŻ Siódemka Białystok 25.08.2019, 14:44
260 POL 1 Milena Górna UKŻ Siódemka Białystok 25.08.2019, 14:44
261 POL 183 Kornelia Urzędowska UKŻ Siódemka Białystok 25.08.2019, 14:44
262 POL 1985 Hubert Kunc Yacht Fun Mechelinki 25.08.2019, 17:30
263 POL 1167 Weronika Piotrowicz Giżycka Grupa Regatowa 25.08.2019, 19:13
264 POL 570 Maja Horoszkewicz Giżycka Grupa Regatowa 25.08.2019, 19:13
265 POL 1409 Maria Stachera UKS Zalew Kielce 25.08.2019, 20:56
266 POL 1409 Maria Stachera UKS Zalew Kielce 25.08.2019, 21:03
267 POL 1838 Ewa Trochimczyk UKŻ Michałowo 25.08.2019, 22:53
268 POL 922 Jakub Podgórny KS Centrum Żeglarskie Szczecin 25.08.2019, 23:21
269 POL 1957 Lena Kaczmarek KS Centrum Żeglarskie Szczecin 25.08.2019, 23:21
270 POL 907 Milena Siczek UKS Żegluj Lublin 26.08.2019, 20:20
271 POL 1939 Maciej Cioczek UKS Żegluj Lublin 26.08.2019, 20:20
272 POL 1700 Mikołaj Cieślak UKS Żegluj Lublin 26.08.2019, 20:20
273 POL 1603 Tomasz Zadora UKS Żegluj Lublin 26.08.2019, 20:20
274 POL 1834 Mikołaj Łukasik UKS Żegluj Lublin 26.08.2019, 20:20
275 POL 12036 Lidia Łukasik UKS Żegluj Lublin 26.08.2019, 20:20
276 POL 1328 Tymon Szkołut UKS Żegluj Lublin 26.08.2019, 20:20
277 POL 1601 Marcel Cichosz UKS Żegluj Lublin 26.08.2019, 20:20
278 POL 1655 Iga Sobieszuk UKS Żegluj Lublin 26.08.2019, 20:20
279 POL 1867 Aleksandra Błońska UKS Żegluj Lublin 26.08.2019, 20:20
280 POL 1666 Katarzyna Płaza JK Kotwica Tarnobrzeg 27.08.2019, 10:12
281 POL 1555 Blanka Bobula JK Kotwica Tarnobrzeg 27.08.2019, 10:12
282 POL 1971 Jan Bobula JK Kotwica Tarnobrzeg 27.08.2019, 10:12
283 POL 1973 Michał Mac JK Kotwica Tarnobrzeg 27.08.2019, 10:12
284 POL 1972 Wiktoria Kosior JK Kotwica Tarnobrzeg 27.08.2019, 10:12
285 POL 1974 Maja Szostak JK Kotwica Tarnobrzeg 27.08.2019, 10:12
286 POL 1874 Maja Marczak JK Kotwica Tarnobrzeg 27.08.2019, 10:12
287 POL 1873 Antoni Wołosz JK Kotwica Tarnobrzeg 27.08.2019, 10:12
288 RUS 1185 Vsevolod Nazarov UKS Navigo Sopot 27.08.2019, 14:42
289 POL 1332 Alicja Łozińska KS Spójnia Warszawa 27.08.2019, 16:16
290 POL 1331 Amelia Ferenc TS Kuźnia Rybnik 27.08.2019, 18:46
291 POL 1839 Bartosz Dworakowski UKŻ Michałowo 28.08.2019, 21:21
292 POL 1872 Jakub Nawrot JK Kotwica Tarnobrzeg 28.08.2019, 21:28
Upwind24

Zarządzaj samodzielnie regatami wykorzystując prostą w obsłudze platformę online.

Materiały
Załóż konto

© 2023 Upwind24. All rights reserved.