Otwarte Mistrzostwa Małopolski
2 - 3 cze 2018
Zalew Bagry, Kraków, Polska
Lista otrzymanych zgłoszeń
Europa
# | Nr | Załoga | Ur | Klub | Data zgłoszenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | POL 94 | Michał Sitko | 2003 | YKP Kraków | 01.06.2018, 17:14 |
2 | POL 1653 | Maria Sitko | 2000 | YKP Kraków | 01.06.2018, 17:15 |
3 | POL 62 | Karolina Dudzik | 2002 | YKP Kraków | 01.06.2018, 22:16 |
4 | POL 58 | Norbert Dudzik | 2003 | YKP Kraków | 01.06.2018, 22:18 |
5 | POL 16 | Oliwier Maj | 2003 | UKS Pogoria Dąbrowa-Górnicza | 02.06.2018, 09:54 |
6 | POL 561 | Michał Bednarczyk | 2003 | UKS Pogoria Dąbrowa-Górnicza | 02.06.2018, 09:56 |
7 | POL 6 | Jakub Pronobis | 2004 | UKS Pogoria Dąbrowa-Górnicza | 02.06.2018, 09:57 |
8 | POL 103 | Ida Stachura | 2002 | KŻ Horn Kraków | 03.06.2018, 15:07 |
Laser 4.7
# | Nr | Załoga | Ur | Klub | Data zgłoszenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | POL 201561 | Leon Gniadek | 2004 | KŻ Horn Kraków | 28.05.2018, 19:15 |
2 | POL 201940 | Kamil Lenczowski | 2005 | KŻ Horn Kraków | 28.05.2018, 19:21 |
3 | POL 0918 | Hanna Liro | 2005 | KŻ Horn Kraków | 28.05.2018, 19:42 |
4 | POL 162878 | Łucja Węglowska | 2003 | UKS Silesia Opty | 29.05.2018, 20:01 |
5 | POL 1192769 | Alicja Bujas | 2003 | KN Lider Kraków | 31.05.2018, 22:18 |
6 | POL 80767 | Aleksandra Szczepańska | 2003 | KN Lider Kraków | 31.05.2018, 22:18 |
7 | POL 192769 | Katarzyna Niemczyk | 2003 | KN Lider Kraków | 31.05.2018, 22:18 |
8 | POL 180338 | Joanna Lichwa | 2002 | KN Lider Kraków | 31.05.2018, 22:18 |
9 | POL 197815 | Kamila Wietki | 2003 | YKP Kraków | 01.06.2018, 21:37 |
Laser Radial
# | Nr | Załoga | Ur | Klub | Data zgłoszenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | POL 201561 | Anna Trędowska | 2002 | KŻ Horn Kraków | 28.05.2018, 19:46 |
2 | POL 171303 | Jan Lipowski | 2002 | KŻ Horn Kraków | 28.05.2018, 19:49 |
3 | POL 174566 | Mateusz Słowik | 2002 | KŻ Horn Kraków | 28.05.2018, 19:51 |
4 | POL 201940 | Wiktor Kreft | 2001 | KŻ Horn Kraków | 28.05.2018, 19:53 |
5 | POL 211312 | Filip Henderek | 2001 | UKS Pogoria Dąbrowa-Górnicza | 29.05.2018, 22:20 |
6 | POL 205651 | Magdalena Smagowicz | 2000 | KS Omega Kraków | 01.06.2018, 13:18 |
7 | POL 185316 | Alina Kasprzykowska | 2001 | YKP Kraków | 03.06.2018, 09:55 |
OPP B
# | Nr | Załoga | Ur | Klub | Data zgłoszenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | POL 812 | Wiktoria Baron | 2005 | UKS Wiking Zarzecze | 25.05.2018, 09:43 |
2 | POL 8 | Wiktoria Urbańska | 2008 | UKS Wiking Zarzecze | 25.05.2018, 09:44 |
3 | POL 1899 | Julia Szklarska | 2010 | UKS Wiking Zarzecze | 25.05.2018, 09:47 |
4 | POL 1586 | Martyna Szpak | 2008 | UKS Wiking Zarzecze | 25.05.2018, 09:48 |
5 | POL 162 | Filip Nowosad | 2008 | KN Lider Kraków | 31.05.2018, 22:07 |
6 | POL 1555 | Blanka Bobula | 2007 | JK Kotwica Tarnobrzeg | 31.05.2018, 22:27 |
7 | POL 1873 | Wiktoria Komada | 2006 | JK Kotwica Tarnobrzeg | 31.05.2018, 22:27 |
8 | POL 1974 | Oskar Niezabitowski | 2009 | JK Kotwica Tarnobrzeg | 31.05.2018, 22:27 |
9 | POL 1972 | Michał Mac | 2007 | JK Kotwica Tarnobrzeg | 31.05.2018, 22:27 |
10 | POL 1666 | Katarzyna Płaza | 2007 | JK Kotwica Tarnobrzeg | 31.05.2018, 22:27 |
11 | POL 1971 | Jan Bobula | 2009 | JK Kotwica Tarnobrzeg | 31.05.2018, 22:27 |
12 | POL 1693 | Mikołaj Farana | 2009 | UKŻ Moris Pszczyna | 01.06.2018, 20:15 |
13 | POL 1681 | Henryk Farana | 2012 | UKŻ Moris Pszczyna | 01.06.2018, 20:17 |
14 | POL 995 | Szymon Grochowski | 2006 | YKP Kraków | 01.06.2018, 20:27 |
15 | POL 1836 | Amelia Szpulak | 2006 | YKP Kraków | 01.06.2018, 20:56 |
16 | POL 1587 | Oskar Skóra | 2007 | YKP Kraków | 01.06.2018, 21:03 |
17 | POL 836 | Antonina Skóra | 2009 | YKP Kraków | 01.06.2018, 21:06 |
18 | POL 2065 | Aleksander Szczepara | 2009 | KŻ Horn Kraków | 02.06.2018, 00:54 |
19 | POL 1327 | Adam Fengler | 2008 | KŻ Horn Kraków | 02.06.2018, 00:58 |
20 | POL 2067 | Piotr Kuźniarski | 2007 | KŻ Horn Kraków | 02.06.2018, 01:00 |
21 | POL 1 | Wiktor Książyński | 2007 | KŻ Horn Kraków | 02.06.2018, 01:05 |
22 | POL 191 | Hubert Staroń | 2008 | KŻ Horn Kraków | 02.06.2018, 01:07 |
23 | POL 1916 | Andrzej Pochopień | 2006 | KŻ Horn Kraków | 02.06.2018, 01:12 |
24 | POL 1709 | Hanna Kusztejko | 2008 | KŻ Horn Kraków | 02.06.2018, 01:13 |
25 | POL 1011 | Kajetan Poziemski | 2007 | KŻ Horn Kraków | 02.06.2018, 01:16 |
26 | POL BN | Jerzy Toliński | 2009 | KŻ Horn Kraków | 02.06.2018, 01:18 |
27 | POL 10 | Jan Pacheco | 2006 | KŻ Horn Kraków | 02.06.2018, 01:21 |
28 | POL 1914 | Antonina Liro | 2008 | KŻ Horn Kraków | 02.06.2018, 01:23 |
29 | POL 1997 | Tymoteusz Mika | 2006 | KŻ Horn Kraków | 02.06.2018, 01:25 |
30 | POL 1756 | Konrad Ciernia | 2006 | KŻ Horn Kraków | 02.06.2018, 01:26 |
31 | POL 11914 | Anna Geyer | 2010 | KŻ Horn Kraków | 02.06.2018, 01:31 |
32 | POL 13281 | Szymon Lampa | 2009 | KŻ Horn Kraków | 02.06.2018, 01:34 |
33 | POL 124 | Alicja Maciąg | 2007 | KŻ Horn Kraków | 02.06.2018, 01:38 |
34 | POL 1912 | Jakub Kuraś | 2007 | KŻ Horn Kraków | 02.06.2018, 01:40 |
35 | POL 1911 | Aleksandra Geyer | 2008 | KŻ Horn Kraków | 02.06.2018, 01:42 |
36 | POL 1797 | Jan Zdechlik | 2009 | KŻ Horn Kraków | 02.06.2018, 01:45 |
37 | POL 829 | Jakub Trojnar | 2005 | KŻ Horn Kraków | 02.06.2018, 01:48 |
38 | POL 16 | Oliwia Wiche | 2009 | KŻ Horn Kraków | 02.06.2018, 01:51 |
39 | POL 2063 | Barbara Woźniak | 2005 | KŻ Horn Kraków | 02.06.2018, 01:55 |
40 | POL 1913 | Bernard Narecki | 2007 | KŻ Horn Kraków | 02.06.2018, 09:26 |
41 | POL 980 | Igor Mazurkiewicz | 2008 | KŻ Horn Kraków | 02.06.2018, 09:50 |
42 | POL 303 | Agata Białk | 2007 | UKS Pogoria Dąbrowa-Górnicza | 02.06.2018, 09:59 |
43 | POL 1530 | Adelina Wietki | 2006 | YKP Kraków | 03.06.2018, 15:12 |
44 | POL 222 | Wiktoria Harnasz | 2005 | TS Kuźnia Rybnik | 03.06.2018, 15:14 |
45 | POL 246 | Wiktoria Grima | 2005 | TS Kuźnia Rybnik | 03.06.2018, 15:16 |
46 | POL 1204 | Matylda Ferenc | 2007 | TS Kuźnia Rybnik | 03.06.2018, 15:17 |
47 | POL 1784 | Jasiek Pifczyk | 2005 | TS Kuźnia Rybnik | 03.06.2018, 15:18 |
48 | POL 1284 | Jan Psiuk | 2005 | TS Kuźnia Rybnik | 03.06.2018, 15:21 |
49 | POL 174 | Marta Orlińska | 2007 | TS Kuźnia Rybnik | 03.06.2018, 15:22 |
50 | POL 1852 | Igor Tomczyk | 2005 | TS Kuźnia Rybnik | 03.06.2018, 15:24 |
51 | POL 9 | Piotr Grendziak | 2008 | TS Kuźnia Rybnik | 03.06.2018, 15:25 |
52 | POL 976 | Jakub Szafarczyk | 2005 | TS Kuźnia Rybnik | 03.06.2018, 15:26 |
Cadet
# | Nr | Załoga | Ur | Klub | Data zgłoszenia |
---|
OK-Dinghy
# | Nr | Załoga | Ur | Klub | Data zgłoszenia |
---|
OPP A
# | Nr | Załoga | Ur | Klub | Data zgłoszenia |
---|