Lotos Nord Cup Gdańsk 2022
24 cze - 10 lip 2022
Gdańsk, Polska
Lista otrzymanych zgłoszeń
29er
# | Załoga | Ur | Klub | Data zgłoszenia |
---|---|---|---|---|
1 |
Fabian Kocięda jakub gołębiowski |
2007 2006 |
Opti CWM Gdynia CHKŻ Chojnice | 09.06.2022, 20:51 |
2 |
Pola Dzik Maja Woźnicka |
2004 2006 |
YKP Gdynia Golden Boats Academy Warszawa | 13.06.2022, 12:23 |
3 |
Wiktor Wróbel Jan Chylarecki |
2007 2007 | Golden Boats Academy Warszawa | 13.06.2022, 21:49 |
4 |
gustaw Kwiek Marianna Gębicka |
2006 2006 | Golden Boats Academy Warszawa | 14.06.2022, 17:09 |
5 |
ZUZANNA ZIELINSKA OLIWIA Wegrzynowska |
2006 2007 | Nauticus YC Olsztyn | 14.06.2022, 18:32 |
6 |
Katarzyna Wajdowska Leon Sapijaszko |
2004 2006 | Golden Boats Academy Warszawa | 19.06.2022, 21:42 |
7 |
Józef Krasowski Aleksander Główka |
2009 2007 |
Sail & Ski Klub Warszawa Golden Boats Academy Warszawa | 22.06.2022, 17:40 |
8 |
Liwia Liszkiewicz Wiktor Mielnik |
2007 2005 |
OKŻ Olsztyn Yacht Klub Junga / OKŻ Olsztyn | 23.06.2022, 11:54 |
9 |
Tymon Sochaj Wiktor Miałkowski |
2007 2007 |
KS AZS AWFiS Gdańsk OKŻ Olsztyn | 23.06.2022, 18:30 |
10 |
Dominika Godlewska Alicja Śmiecińska |
2007 2007 |
Yacht Klub Junga / OKŻ Olsztyn OKŻ Olsztyn | 23.06.2022, 18:58 |
11 |
Filip Rostek Michał Karnacewicz |
2006 2007 | Nauticus YC Olsztyn | 29.06.2022, 13:18 |
12 |
Aleksandra Zybert Agata Gabrysiak |
2007 2006 | Nauticus YC Olsztyn | 02.07.2022, 10:49 |
13 |
Antonina Ołowiak Magdalena Skórnóg |
2006 2006 | Nauticus YC Olsztyn | 03.07.2022, 09:15 |
14 |
Aleksander DANISZEWSKI Borys Podumis |
2006 2007 | UKS Navigo Sopot | 06.07.2022, 16:54 |
15 |
Stanisław Radojewski Alexander Ślusarczyk |
2004 2004 | JKW Poznań | 07.07.2022, 17:40 |
420
# | Załoga | Ur | Klub | Data zgłoszenia |
---|---|---|---|---|
1 |
Aleksander Hlebowicz Amelia Kwiatkowska |
2004 2005 | Nauticus YC Olsztyn | 09.06.2022, 11:20 |
2 |
Adam Turczynowicz Marcel Kurjańczyk |
2005 2004 | Giżycka Grupa Regatowa | 09.06.2022, 14:08 |
3 |
Weronika Marszalik Adrian Manista |
2006 2004 | Nauticus YC Olsztyn | 09.06.2022, 14:20 |
4 |
Karolina Gała Leon Przybyszewski |
2005 2005 | MKS Dwójka Warszawa | 09.06.2022, 15:44 |
5 |
Mikołaj Bujalski Lidia Łukasik |
2006 2007 | Nauticus YC Olsztyn | 09.06.2022, 17:34 |
6 |
Adam Strelau Jakub Roszkowski |
2005 2007 | MKS Dwójka Warszawa | 09.06.2022, 21:06 |
7 |
Dominika Fajdasz Hanna Gloeh |
2005 2005 | Giżycka Grupa Regatowa | 09.06.2022, 22:43 |
8 |
Jakub Tomczyński Szymon Rozum |
2004 2005 | MKS Dwójka Warszawa | 10.06.2022, 09:42 |
9 |
Alicja Kurpiewska Hania Gębicka |
2007 2008 | MKS Dwójka Warszawa | 10.06.2022, 17:43 |
10 |
Patrycja Kurpiewska Zofia Kucharska |
2005 2006 | MKS Dwójka Warszawa | 10.06.2022, 17:45 |
11 |
Marta Piotrowska Klara Piotrowska |
2007 2007 | MKS Dwójka Warszawa | 10.06.2022, 19:22 |
12 |
Michał Jaroszek Filip Lenart |
2006 2005 | KSW Baltic Dziwnów | 11.06.2022, 11:59 |
13 |
Dominika Grala Gabriela Fajdasz |
2006 2007 | Giżycka Grupa Regatowa | 11.06.2022, 18:23 |
14 |
Pola Schmidt Tymon Kosobucki |
2005 2007 | YKP Gdynia | 13.06.2022, 11:02 |
15 |
Nina Janowicz Michał Jankowski |
2006 2005 | KS AZS AWFiS Gdańsk | 13.06.2022, 20:16 |
16 |
MICHAŁ Banasiewicz JAN ŻYŁA |
2008 2008 | KS AZS AWFiS Gdańsk | 16.06.2022, 12:29 |
17 |
Maksymilian Rybicki Wiktor Gulbinowicz |
2006 2007 | OKŻ Olsztyn | 16.06.2022, 18:22 |
18 |
Mateusz Buło Aleksander Warno |
2004 2006 | KS BAZA Mrągowo | 17.06.2022, 10:46 |
19 |
Antoni Kuźmiński Antoni Muszyński |
2006 2006 | KS BAZA Mrągowo | 18.06.2022, 15:42 |
20 |
Ewa LEWANDOWSKA Julia ŻMUDZIŃSKA |
2006 2005 |
KS AZS AWFiS Gdańsk MKŻ Żnin | 18.06.2022, 16:58 |
21 |
Joanna Cymerman Małgorzata Górnisiewicz |
2004 2005 | KS Centrum Żeglarskie Szczecin | 20.06.2022, 18:04 |
22 |
Anna Chomont Wojciech Juszczak |
2005 2005 |
KSW Baltic Dziwnów Kołobrzeska Grupa Regatowa | 21.06.2022, 19:25 |
23 |
Szymon Stencel Kacper Janowicz |
2005 2006 | KS AZS AWFiS Gdańsk | 21.06.2022, 22:28 |
24 |
Patrycja Chiniewicz Hanna Kozłowska |
2007 2007 | KSW Baltic Dziwnów | 21.06.2022, 23:52 |
25 |
Stanisław Maik Kamil Nadolny |
2006 2008 | KS Centrum Żeglarskie Szczecin | 22.06.2022, 18:49 |
26 |
Wojciech Jankowski Magdalena Ostrowska |
2006 2005 | KS AZS AWFiS Gdańsk | 22.06.2022, 20:29 |
27 |
Jakub Częczek Jakub Wąsikowski |
2006 2007 | KS BAZA Mrągowo | 23.06.2022, 01:10 |
28 |
Natalia Kilar aleksandra kot |
2005 2005 |
YKP Gdynia Giżycka Grupa Regatowa | 23.06.2022, 17:12 |
29 |
Jakub Matwiejczyk Bartosz Osowski |
2007 2006 | YKP Gdynia | 23.06.2022, 17:25 |
30 |
Agnieszka Pawłowska Dominika Ołowiak |
2003 2004 |
CHKŻ Chojnice OKŻ Olsztyn | 23.06.2022, 17:48 |
31 |
Jan Zamojski Kacper Wojczulanis |
2006 2008 |
YKP Gdynia KS BAZA Mrągowo | 23.06.2022, 18:13 |
32 |
Lila Sochaj Olga Wietek |
2007 2008 |
KS AZS AWFiS Gdańsk YKP Gdynia | 23.06.2022, 18:45 |
33 |
Filip Marjański Igor Grzelak |
2007 2007 |
KS AZS AWFiS Gdańsk CHKŻ Chojnice | 23.06.2022, 20:29 |
34 |
Jakub Podgórny Michał Szklarz |
2008 2005 |
KS Centrum Żeglarskie Szczecin SEJK Pogoń Szczecin | 23.06.2022, 21:30 |
35 |
Andrzej Grochal Jakub Marciniak |
2007 2005 | KSW Baltic Dziwnów | 23.06.2022, 22:22 |
36 |
Pola Kostuch Miłosz Samek |
2006 2005 |
SEJK Pogoń Szczecin KS Centrum Żeglarskie Szczecin | 23.06.2022, 22:27 |
37 |
Bartosz Wojciechowski Wojciech Kwaśny |
2006 2006 |
OKŻ Olsztyn Yacht Klub Junga / OKŻ Olsztyn | 25.06.2022, 18:47 |
38 |
Filip Miller Max Wrebel |
2007 2006 | KS Centrum Żeglarskie Szczecin | 30.06.2022, 14:03 |
39 |
Miłosz Wyszyński Michał Ciechanowicz |
2006 2008 | Giżycka Grupa Regatowa | 03.07.2022, 15:47 |
40 |
Filip Sikorski Alicja Piątak |
2006 2006 | CSW OPTY Ustka | 07.07.2022, 15:12 |
41 |
Martyna Lemańczyk Karol Radomski |
2008 2008 | CSW OPTY Ustka | 07.07.2022, 17:11 |
42 |
Antoni K Smagoń Karolina Smagoń |
2007 2010 | CSW OPTY Ustka | 07.07.2022, 17:11 |
505
# | Załoga | Ur | Klub | Data zgłoszenia |
---|---|---|---|---|
1 |
Mateusz Jura Bartosz Chroł |
1989 1989 | PSK505 | 22.05.2022, 18:10 |
2 |
Mariusz Michalski Piotr Duma |
1978 1978 |
Yacht Klub Stal Gdynia PSK505 | 09.06.2022, 13:04 |
3 |
Anna Jabłońska Andrzej Zdrojek |
1975 1973 | PSK505 | 12.06.2022, 15:25 |
4 |
Marcin Pietrzak Marcin Pietrzak |
1974 2004 |
Sailing Legia MKS Dwójka Warszawa | 14.06.2022, 20:20 |
5 |
Karol Milewski Bartosz Milewski |
1985 1987 | Yacht Klub Stal Gdynia | 15.06.2022, 13:54 |
6 |
Tomasz Brzozowski Pawel Choroba |
1983 1991 | KŻ Horn Kraków | 15.06.2022, 15:37 |
7 |
Przemysław Zagórski Michał Olko |
1983 1977 | Yacht Klub Stal Gdynia | 17.06.2022, 09:43 |
8 |
Jan Sibilski Andrzej Borowiak |
1999 1967 |
ŻLKS Poznań ŻMKS Poznań | 18.06.2022, 18:29 |
9 |
Mateusz Byrski Aleksandra Gill |
1992 1993 |
UKS Navigo Sopot Yacht Klub Stal Gdynia | 22.06.2022, 19:03 |
10 |
Paweł Kluczyński Teofil Nowak |
1982 2000 | OŚ AZS Poznań | 23.06.2022, 12:47 |
11 |
Anna Zabłocka Jedrzej Bering |
1992 2001 | KS Centrum Żeglarskie Szczecin | 23.06.2022, 13:40 |
12 |
Dariusz Konopczak Pawel Henszke |
1961 1980 | KS Centrum Żeglarskie Szczecin | 24.06.2022, 11:50 |
13 |
Jakub Gąsiorowski Karolina Gąsiorowska |
1976 1975 | Yacht Klub Stal Gdynia | 24.06.2022, 13:23 |
14 |
Marcin Panek Jakub Grabowski |
1983 1983 |
PSK505 JK Krynica Morska | 24.06.2022, 15:06 |
15 |
Michał Kępski Maksymilian Zaniewski |
1988 1993 | RKS Lasery Zegrze | 24.06.2022, 21:44 |
16 |
DOMINIK OSTROWSKI MACIEJ GOŹDZIK |
1991 1995 | MKS Dwójka Warszawa | 24.06.2022, 23:48 |
17 |
jacek ludwiczak grzegorz szreder |
1945 1967 | Yacht Klub Stal Gdynia | 29.06.2022, 11:00 |
18 |
Justyna Bunar Anna Smela |
1978 1990 | BTŻ Solina | 06.07.2022, 23:59 |
19 |
JAKUB PAWLUK Marcin Józefowski |
1985 1987 | Sailing Legia | 08.07.2022, 08:51 |
20 |
MICHAŁ STRUSIŃSKI TOMEK POLIKOWSKI |
1980 1980 | Yacht Klub Stal Gdynia | 08.07.2022, 10:47 |
B8 Race (OPEN)
# | Załoga | Ur | Klub | Data zgłoszenia |
---|---|---|---|---|
1 |
Wojciech Miętka KRZYSZTOF BOBROWICZ PIOTR KUCZYŃSKI LUCJAN EKSNER SZYMON NIESŁAKOWSKI MARCIN MACIEJEWSKI KRZYSZTOF PELCZAR |
1980 2000 2000 2000 2000 2000 2000 | 23.05.2022, 15:12 | |
2 |
Zbigniew Skoczylas Sławomir Szumalski Michał Szumalski Zuzanna Baranowska Piotr Wawrzewski Przemysław Piekałkiewicz Maciej Nowak Robert Świątek Aleksander Bem Marek Czaja |
1961 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 | 25.05.2022, 17:05 | |
3 |
Jerzy Matuszak Maria Kurant Michał Krause Jolanta Gellen Sławomir Dąbrowski Agnieszka Zahorska Krzysztof Felczykowski Agnieszka Chimowska Marcin Gadomski Robert Wereda |
1951 1966 1977 1966 1970 1987 1965 1978 1981 1976 | 31.05.2022, 22:51 | |
4 |
Zbigniew Skoczylas Sławomir Szumalski Michał Szumalski Zuzanna Baranowska Piotr Wawrzewski Przemysław Piekałkiewicz Maciej Nowak Robert Świątek Aleksander Bem Marek Czaja |
1961 1961 1961 1961 1961 1961 1961 1961 1961 1961 | 14.06.2022, 15:03 | |
5 |
Grzegorz Baranowski Bartosz Nowicki Wiktor Kobryń Borys Michniewicz Kuba Surowiec Mateusz Byrski Magda Kwaśna Pacyfik Kosecki Jakub Padzik Alan Alkhatab Robert Hajduk Darek Urbanowicz Konrad Lipski |
1971 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 | 18.06.2022, 22:02 | |
6 |
Stephane Rauber Tomasz Kaczmar |
1972 1971 | 21.06.2022, 10:50 | |
7 |
Roman Paszke Robert Kresło Tomasz Slęzak |
1970 2010 1970 | 22.06.2022, 22:09 | |
8 |
Tomasz Nagas Basia Dudko Tomasz Chojnacki Piotr Sulewski Kamil Wokitajtis Nadia Kowalska Aleksander Lickiewicz Wojciech Barszczowski Maciej Jarzębski Michał Włodarczak Michał Kapa Wojciech Sobczyk |
1982 1990 1978 1990 1979 2008 1996 1988 1980 2005 1985 1985 | 23.06.2022, 08:38 | |
9 |
Piotr Ceynowa Grzegorz Kamrowski Mateusz Kulik Dawid Megger |
1967 1967 1987 1988 | 23.06.2022, 14:24 |
B8 Race (ORC)
# | Załoga | Ur | Klub | Data zgłoszenia |
---|---|---|---|---|
1 |
Tomasz Kulas Krzysztof Mączkowiak |
1974 1969 | 07.06.2022, 09:16 | |
2 |
Zenon Jankowski Krzysztof Nowakowski |
1960 1969 |
JKM GRYF KKW FALA Kalisz | 07.06.2022, 19:01 |
3 |
PAWEŁ WILKOWSKI Roman Shatrov |
1966 1976 | YKP Gdynia | 15.06.2022, 14:17 |
4 |
Tomasz Konnak Joanna Jaszczołt |
1968 1982 | JKM GRYF | 17.06.2022, 18:03 |
5 |
Jacek Chabowski Izabela Kijeńska-Dąbrowska Beata Zięba Marlena Krupa Anna Majewska Alicja Komorowska Tomasz Janicki Tomasz Maj Artur Mieczkowski Michał Piotrowski |
1970 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 | 20.06.2022, 04:10 | |
6 |
Kuba Marjanski Maciek Grzegorczyk Tomek Gwiazdorski |
1980 1983 1970 |
Akademicki Klub Morski Gdańsk KS AZS AWFiS Gdańsk | 20.06.2022, 19:51 |
7 |
Robert Wilkowski Jakub Swat |
1974 1979 | 22.06.2022, 18:26 | |
8 |
Robert Gwóźdź Marcin Dejewski Tomasz Żukowski Kacper Gwóźdź Mateusz Gwóźdź Marek Mielniczuk |
1970 1978 1976 2003 2005 1978 | YKP Gdynia | 24.06.2022, 10:37 |
Delphia 24 OD
# | Załoga | Ur | Klub | Data zgłoszenia |
---|---|---|---|---|
1 |
Piotr Kowalewski Jerzy Domański Dominik Rosiński Rafał Trzciński |
1963 1987 1986 1981 | JKW Poznań | 08.06.2022, 17:31 |
2 |
Krzysztof Kluza joanna miężał-basińska kacper Madoń aleksander skrzątek |
1987 1982 1987 1998 |
ŻLKS Poznań JKW Poznań | 08.06.2022, 18:40 |
3 |
Roman Czajkowski Konrad Mofina Michał Tomczak Tomasz Latusek |
1985 1986 1976 1981 | Rzemieślniczy JK Poznań | 08.06.2022, 22:16 |
4 |
PRZEMYSŁAW TYMOSZUK BŁAŻEJ BEDNARCZYK JAKUB JURKIEWICZ SEBASTIAN JURKIEWICZ |
1978 1983 1977 1982 | Yacht Klub Junga / OKŻ Olsztyn | 10.06.2022, 13:38 |
5 |
Marcin Rostek Jacek Pszczółkowski Grzegorz Gontarz Damian Deresiewicz |
1976 1973 1990 1990 | Nauticus YC Olsztyn | 10.06.2022, 21:43 |
6 |
Jakub Malicki Kacper Malicki Włodzimierz Radwaniecki Michał Jaworski |
1977 2004 1964 1975 |
KKŻ KAPER Kętrzyn SKŻ Sopot | 10.06.2022, 22:22 |
7 |
Kamil Jakowanis Artur Unert Paweł Zabielski Wojciech Krawczyk |
1978 1990 2001 2001 | Nauticus YC Olsztyn | 10.06.2022, 23:29 |
8 |
PIotr Mańczak Łukasz Sokołowski Krzysztof Sutkowski Artur Jankowski |
1984 1978 1973 1988 |
ŻLKS Poznań CHKŻ Chojnice | 15.06.2022, 10:06 |
9 |
Waldemar Sałata Mariusz Ambroziak Mateusz Zieniewicz Krzysztof Mongird |
1967 1977 1991 1990 |
KS Spójnia Warszawa KS AZS AWFiS Gdańsk | 24.06.2022, 19:03 |
Europa
# | Załoga | Ur | Klub | Data zgłoszenia |
---|---|---|---|---|
1 | Damian Sieczkowski | 1974 | ŻLKS Poznań | 07.06.2022, 16:51 |
2 | Barbara Bartkowiak | 2008 | OŚ AZS Poznań | 07.06.2022, 20:29 |
3 | Jacek Baryła | 1961 | Jacht Klub Koszalin | 07.06.2022, 21:29 |
4 | Borys Boratynski | 1966 | Jacht Klub Koszalin | 07.06.2022, 21:41 |
5 | Marcin Staniewicz | 2002 | Jacht Klub Koszalin | 08.06.2022, 13:07 |
6 | Sylwester Bączek | 1984 | Jacht Klub Koszalin | 08.06.2022, 19:35 |
7 | LAURA TOMIKOWSKA | 2004 | ŻLKS Poznań | 08.06.2022, 19:49 |
8 | ANNA WITCZAK | 2004 | ŻLKS Poznań | 08.06.2022, 19:49 |
9 | Wiktoria Bazyli | 2007 | WKŻ Wolsztyn | 09.06.2022, 08:56 |
10 | Przemysław Gumieniczek | 2007 | UKS Żegluj Lublin | 09.06.2022, 09:07 |
11 | Filip Pańczyszyn | 2007 | WKŻ Wolsztyn | 09.06.2022, 17:03 |
12 | Alicja Siputa | 2005 | WKŻ Wolsztyn | 09.06.2022, 17:21 |
13 | Magda Winiarska | 2006 | YKP Kraków | 09.06.2022, 17:46 |
14 | Bartłomiej Łabęcki | 2006 | UKS Żegluj Lublin | 09.06.2022, 19:22 |
15 | Leon Dura | 2004 | WKŻ Wolsztyn | 09.06.2022, 21:17 |
16 | Teresa Zawal | 2004 | ŻMKS Poznań | 09.06.2022, 22:54 |
17 | Agnieszka Kiełczewska | 1970 | JKW Poznań | 10.06.2022, 07:37 |
18 | Adam Langner | 2005 | UKŻ Środa Wielkopolska | 10.06.2022, 09:00 |
19 | Bartosz Leżała | 2006 | UKŻ Środa Wielkopolska | 10.06.2022, 09:15 |
20 | Jan Pachla | 2005 | UKŻ Środa Wielkopolska | 10.06.2022, 09:33 |
21 | Aleksandra Błońska | 2008 | UKS Żegluj Lublin | 10.06.2022, 15:20 |
22 | Zofia Derwich | 2002 | WKŻ Wolsztyn | 10.06.2022, 19:18 |
23 | Aleksandra Sikorska | 2005 | UKS Żegluj Lublin | 10.06.2022, 19:19 |
24 | Maksymilian Markow | 2003 | YKP Kraków | 10.06.2022, 19:26 |
25 | Igor Derwich | 1995 | AZS WAT Warszawa | 10.06.2022, 19:31 |
26 | Eliza Kałużna | 2008 | Jacht Klub Koszalin | 10.06.2022, 20:04 |
27 | Witold Pytliński | 2007 | YKP Kraków | 10.06.2022, 22:26 |
28 | Jan Sikorski | 2001 | WKŻ Wolsztyn | 10.06.2022, 23:21 |
29 | Wiktor Grajek | 2005 | UKŻ Środa Wielkopolska | 10.06.2022, 23:35 |
30 | Olivier Starostka | 2007 | UKŻ Wodniak Piła | 13.06.2022, 14:13 |
31 | grzegorz kamrowski | 1967 | 20.06.2022, 07:54 | |
32 | Paweł Kluczyński | 1982 | OŚ AZS Poznań | 23.06.2022, 12:43 |
FWF 8.0 Juniorki
# | Załoga | Ur | Klub | Data zgłoszenia |
---|---|---|---|---|
1 | Iga Stępczyńska | 2004 | YKP Warszawa | 20.06.2022, 19:42 |
2 | POLA Wawrzyniak | 2004 | OŚ AZS Poznań | 20.06.2022, 20:01 |
3 | Aleksandra Wasiewicz | 2005 | SKŻ Sopot | 25.06.2022, 13:57 |
4 | Karolina Gajdzińska | 2005 | OŚ AZS Poznań | 25.06.2022, 14:26 |
5 | Linda Falkiewicz | 2006 | SKŻ Sopot | 27.06.2022, 10:37 |
6 | Wiktoria Giec | 2006 | YKP Warszawa | 29.06.2022, 16:42 |
7 | Wiktoria Wojciechowska | 2005 | UJKS Szturwał Kalisz | 30.06.2022, 09:36 |
FWF 8.0 Juniorzy
# | Załoga | Ur | Klub | Data zgłoszenia |
---|---|---|---|---|
1 | Szymon Grudziński | 2007 | Yacht Klub Junga / OKŻ Olsztyn | 16.06.2022, 10:49 |
2 | HUGO CAMPISTRO | 2006 | YKP Warszawa | 17.06.2022, 22:16 |
3 | Igor Lewiński | 2006 | KŻ Gdańsk | 20.06.2022, 16:21 |
4 | Maciej Popłonyk | 2005 | OŚ AZS Poznań | 21.06.2022, 11:48 |
5 | Wiktoria Giec | 2006 | YKP Warszawa | 24.06.2022, 19:33 |
6 | Paweł Woszczyna | 2011 | KŻ Gdańsk | 24.06.2022, 23:24 |
7 | Maciej Popłonyk | 2005 | OŚ AZS Poznań | 27.06.2022, 12:51 |
8 | Konrad Machura | 2005 | SKŻ Sopot | 27.06.2022, 14:32 |
9 | Paweł Gusmann | 2005 | KŻ Gdańsk | 27.06.2022, 21:15 |
10 | Filip Damięcki | 2005 | KŻ Gdańsk | 28.06.2022, 13:49 |
11 | Szymon Charytanowicz | 2005 | SKŻ Sopot | 28.06.2022, 17:43 |
12 | Franek Siwek | 2007 | SKŻ Sopot | 28.06.2022, 19:08 |
13 | Maciej Pietrzak | 2005 | SKŻ Sopot | 28.06.2022, 19:15 |
14 | Tomasz Kisielewski | 2006 | SKŻ Sopot | 29.06.2022, 08:24 |
15 | Michał Maziarka | 2005 | SKŻ Sopot | 29.06.2022, 09:11 |
16 | Maksymilian Szweda | 2006 | KŻ Gdańsk | 29.06.2022, 22:39 |
17 | Leonard Domachowski | 2006 | SKŻ Sopot | 30.06.2022, 10:30 |
18 | Stanisław Trepczyński | 2005 | SKŻ Sopot | 30.06.2022, 11:45 |
19 | Olaf Grodzicki | 2005 | SKŻ Sopot | 30.06.2022, 17:59 |
20 | Filip Dmochowski | 2005 | KŻ Gdańsk | 30.06.2022, 23:07 |
FWF Seniorki
# | Załoga | Ur | Klub | Data zgłoszenia |
---|---|---|---|---|
1 | Gabrysia Rudyk | 2007 | UJKS Szturwał Kalisz | 13.06.2022, 17:44 |
2 | Wiktoria Wojciechowska | 2005 | UJKS Szturwał Kalisz | 13.06.2022, 18:01 |
3 | Maja Dziarnowska | 1990 | SKŻ Sopot | 20.06.2022, 15:16 |
FWF Seniorzy
# | Załoga | Ur | Klub | Data zgłoszenia |
---|---|---|---|---|
1 | Jakub Guźlecki | 2007 | KS Centrum Żeglarskie Szczecin | 13.06.2022, 21:59 |
2 | Aleksander Marek Żyłka | 2003 | KS BAZA Mrągowo | 16.06.2022, 10:27 |
3 | Dominik Lewiński | 2002 | KŻ Gdańsk | 20.06.2022, 16:32 |
4 | Robert Kubin | 2003 | 26.06.2022, 11:58 |
Finn
# | Załoga | Ur | Klub | Data zgłoszenia |
---|---|---|---|---|
1 | Jakub Micewski | 2005 | ŻLKS Poznań | 31.05.2022, 20:02 |
2 | Artur Siwik | 1972 | Yacht Club Rewa | 07.06.2022, 10:57 |
3 | BOGUSŁAW NOWAKOWSKI | 1957 | LOK Garland Gliwice | 08.06.2022, 07:19 |
4 | Bartosz Szydłowski | 1985 | Sailing Legia | 08.06.2022, 14:52 |
5 | MAREK KUBAT | 1975 | SKŻ Sopot | 09.06.2022, 20:03 |
6 | Wojciech Nadolski | 1951 | SKŻ Sopot | 09.06.2022, 21:50 |
7 | LUCJAN BLADOWSKI | 1978 | SKŻ Sopot | 10.06.2022, 14:43 |
8 | Andrzej Romanowski | 1965 | OŚ AZS Poznań | 10.06.2022, 19:29 |
9 | Beniamin Kobierski | 1975 | 14.06.2022, 21:43 | |
10 | Oskar Adamiak | 2000 | UKŻ Wiking Toruń | 19.06.2022, 20:20 |
HC-16
# | Załoga | Ur | Klub | Data zgłoszenia |
---|---|---|---|---|
1 |
Bartosz Sajdak Martyna Michalik |
1983 1995 | 21.05.2022, 20:00 | |
2 |
Tomasz Mostowski Marta Mostowska |
1981 1981 | Sail & Ski Klub Warszawa | 29.05.2022, 17:04 |
3 |
Jakub Wyroba Jakub Kwiatkowski |
1980 1984 | KN Lider Kraków | 31.05.2022, 13:59 |
4 |
Adam Rutkowski Adam Rutkowski |
2006 1977 | MKS Dwójka Warszawa | 08.06.2022, 18:30 |
5 |
Armen Jaworski Mateusz Komenda |
1981 1981 | 10.06.2022, 15:14 | |
6 |
Bartłomiej Janiszewski Aleksander Janiszewski |
1978 1980 | Sail & Ski Klub Warszawa | 10.06.2022, 15:39 |
7 |
Makary Gałka Veronika Didenko |
2007 2006 | UKS Navigo Sopot | 10.06.2022, 21:05 |
8 |
Iga Saj Maksymilian Nadolski |
2005 2005 | Port Mechelinki | 10.06.2022, 22:04 |
9 |
Franciszek Wołyniec Jarosław Stella |
2006 2006 | UKS Navigo Sopot | 10.06.2022, 22:29 |
10 |
Roksana Hrycyna Antek Reszka |
2008 2009 | UKS Navigo Sopot | 10.06.2022, 23:36 |
11 |
Hanna Duda Mateusz Wajda |
2008 2008 | Port Mechelinki | 11.06.2022, 18:09 |
12 |
Olivier Kozłowski Mikołaj Figura |
2009 2007 | UKS Navigo Sopot | 20.06.2022, 07:47 |
13 |
Michalina Klimczak Marcel Krella |
2010 2004 | Port Mechelinki | 24.06.2022, 21:59 |
ILCA 4 (Laser 4.7)
# | Załoga | Ur | Klub | Data zgłoszenia |
---|---|---|---|---|
1 | Hubert Nowicki | 2007 | KS AZS AWFiS Gdańsk | 29.05.2022, 15:33 |
2 | Ewa Trochimczyk | 2007 | UKŻ Michałowo | 02.06.2022, 17:14 |
3 | Ryszard Grochowski | 2008 | KS AZS AWFiS Gdańsk | 03.06.2022, 11:04 |
4 | Piotr Małachowski | 2008 | UKŻ Siódemka Białystok | 08.06.2022, 18:50 |
5 | Olgierd Staszkiewicz | 2009 | UKŻ Siódemka Białystok | 08.06.2022, 22:14 |
6 | Milena Górna | 2008 | UKŻ Siódemka Białystok | 11.06.2022, 08:54 |
7 | Julianna Ponto | 2008 | KS AZS AWFiS Gdańsk | 11.06.2022, 14:07 |
8 | Jakub Podziewski | 2009 | UKŻ Siódemka Białystok | 11.06.2022, 17:19 |
9 | Ksawery Soćko | 2009 | KS AZS AWFiS Gdańsk | 11.06.2022, 23:16 |
10 | Kornelia Soćko | 2007 | KS AZS AWFiS Gdańsk | 11.06.2022, 23:23 |
11 | Jędrzej Anioła | 2007 | JKW Poznań | 12.06.2022, 15:50 |
12 | Natalia Ziółkowska | 2007 | KS AZS AWFiS Gdańsk | 12.06.2022, 20:27 |
13 | Hanna Rogowska | 2008 | CHKŻ Chojnice | 12.06.2022, 22:49 |
14 | Julia Wawrzyniak | 2007 | JKW Poznań | 12.06.2022, 23:18 |
15 | Krzysztof Knasiecki | 2009 | PKM LOK Poznań | 13.06.2022, 09:39 |
16 | Mateusz Kayser | 2009 | PKM LOK Poznań | 13.06.2022, 09:39 |
17 | Natasza Tarnawska | 2008 | MKŻ Arka Gdynia | 13.06.2022, 14:29 |
18 | Konrad Kunc | 2006 | MKŻ Arka Gdynia | 13.06.2022, 15:29 |
19 | Paweł Rusak | 2011 | UKŻ Siódemka Białystok | 13.06.2022, 20:24 |
20 | Mikołaj Majchrzycki | 2007 | ŻLKS Poznań | 13.06.2022, 20:42 |
21 | Krzysztof Dzilne | 2006 | ŻLKS Poznań | 13.06.2022, 20:42 |
22 | Martyna Stachowiak | 2008 | KŻ Mewa Poznań | 13.06.2022, 21:37 |
23 | Hanna Kusztejko | 2008 | KN Lider Kraków | 13.06.2022, 21:44 |
24 | Laura Kowalska | 2009 | KN Lider Kraków | 13.06.2022, 21:44 |
25 | Jakub Lipowski | 2007 | KN Lider Kraków | 13.06.2022, 21:44 |
26 | Szymon Łysik | 2008 | MKŻ Arka Gdynia | 13.06.2022, 23:09 |
