Lotos Nord Cup Gdańsk
25 cze - 11 lip 2021
Gorki Zachodnie, Gdańsk, Polska
Lista otrzymanych zgłoszeń
29er
# | Nazwa | Załoga | Ur | Klub | Data zgłoszenia |
---|---|---|---|---|---|
1 |
Magdalena Chyla Oliwia Jekiel |
2003 2003 | Nauticus YC Olsztyn | 11.05.2021, 12:25 | |
2 |
Antonina Ołowiak Magdalena Skórnóg |
2006 2006 | Nauticus YC Olsztyn | 12.05.2021, 16:01 | |
3 | BOMBEL |
Zuzanna Zielińska Agata Gabrysiak |
2006 2006 | Nauticus YC Olsztyn | 31.05.2021, 10:16 |
4 |
Gerard Polaczyk Kacper Jaskuła |
2003 2003 |
KŻ Mewa Poznań JKW Poznań | 09.06.2021, 00:06 | |
5 | Ulep |
Gucio Micinski Mateusz Gwóźdź |
2004 2005 | YKP Gdynia | 11.06.2021, 20:45 |
6 | AGRESOR |
Zuzanna Widomska Kacper Walęga |
2003 2005 | JKW Poznań | 14.06.2021, 21:55 |
7 | si qu'a la font |
Stanisław Radojewski Alexander Ślusarczyk |
2004 2004 | JKW Poznań | 14.06.2021, 23:40 |
8 |
Antoni Sopata Wiktor Borkowski |
2003 2006 | OŚ AZS Poznań | 14.06.2021, 23:41 | |
9 |
Alicja Przybyłek Hanna Wiszniowska |
2005 2005 |
OŚ AZS Poznań JKW Poznań | 15.06.2021, 08:37 | |
10 | Renata |
Katarzyna Wajdowska Leon Sapijaszko |
2004 2006 | Golden Boats Academy Warszawa | 15.06.2021, 14:15 |
11 |
Jakub Rozwadowski Krzysztof Królik |
2006 2006 |
Akademia Żeglarstwa Prestige Sail & Ski Klub Warszawa | 15.06.2021, 22:30 | |
12 | Baranina na cienkim |
Gustaw Kwiek Tomasz Santorowski |
2006 2003 | Golden Boats Academy Warszawa | 16.06.2021, 09:41 |
13 |
Maja Kwiek Marianna Gębicka |
2007 2006 | Golden Boats Academy Warszawa | 16.06.2021, 09:53 | |
14 |
Pola Dzik Maja Woźnicka |
2004 2006 |
YKP Gdynia Golden Boats Academy Warszawa | 23.06.2021, 21:53 | |
15 |
Aleksander Daniszewski Borys Podumis |
2006 2007 | UKS Navigo Sopot | 24.06.2021, 21:42 | |
16 |
Miłosz Samek Bartosz Luśnia |
2005 2004 | KS Centrum Żeglarskie Szczecin | 01.07.2021, 22:29 | |
17 |
Karolina Tomczyk Dominik Ilnicki |
2004 2005 | KS Centrum Żeglarskie Szczecin | 05.07.2021, 14:33 |
420
# | Nazwa | Załoga | Ur | Klub | Data zgłoszenia |
---|---|---|---|---|---|
1 |
Karolina Gała Hanna Gloeh |
2005 2005 | MKS Dwójka Warszawa | 08.06.2021, 13:31 | |
2 |
Rafał Pogorzelski Filip Fajfer |
2003 2003 |
Giżycka Grupa Regatowa MKS Dwójka Warszawa | 09.06.2021, 19:32 | |
3 | PAHA |
Patrycja Kurpiewska Hanna korsak |
2005 2006 | MKS Dwójka Warszawa | 09.06.2021, 19:52 |
4 |
Dominika Fajdasz Szymon Rozum |
2005 2005 | MKS Dwójka Warszawa | 10.06.2021, 00:34 | |
5 |
Wiktor Przeździecki Jakub tomczyński |
2008 2004 | Klub Sportowy Spójnia Warszawa | 10.06.2021, 15:36 | |
6 | - |
Jan Zamojski Michał Trafalski |
2006 2007 | YKP Gdynia | 10.06.2021, 22:42 |
7 |
Marta Piotrowska Maciej Schiele |
2007 2004 | MKS Dwójka Warszawa | 11.06.2021, 21:47 | |
8 |
Klara Piotrowska Adam Strelau |
2007 2005 | MKS Dwójka Warszawa | 11.06.2021, 21:53 | |
9 |
Jakub Kaszewiak Magdalena Ostrowska |
2005 2005 | KS Spójnia Warszawa | 13.06.2021, 22:14 | |
10 |
Dominika Grala Mikołaj Merkler |
2006 2004 | Giżycka Grupa Regatowa | 16.06.2021, 19:17 | |
11 | Hotel Przystań |
Maksymilian Rybicki Wiktor Mielnik |
2010 2010 | OKŻ Olsztyn | 17.06.2021, 14:25 |
12 |
Adam Turczynowicz Marcel Kurjańczyk |
2005 2004 | Giżycka Grupa Regatowa | 21.06.2021, 09:25 | |
13 |
Weronika Przeździecka Leon Przybyszewski |
2008 2005 | Klub Sportowy Spójnia Warszawa | 21.06.2021, 13:08 | |
14 |
Miłosz Wyszyński Ewa Fabisiak |
2006 2007 | Giżycka Grupa Regatowa | 21.06.2021, 21:48 | |
15 |
Jan Fuk Paweł Kuszewski |
2006 2004 | Giżycka Grupa Regatowa | 22.06.2021, 13:30 | |
16 |
Jakub Matwiejczyk Bartosz Osowski |
2007 2006 | YKP Gdynia | 22.06.2021, 17:15 | |
17 |
Pola Schmidt Tymon Kosobucki |
2005 2007 | YKP Gdynia | 22.06.2021, 19:48 | |
18 |
Szymon Stencel Kacper Janowicz |
2005 2006 | KS AZS AWFiS Gdańsk | 22.06.2021, 21:40 | |
19 |
Wiktor Radziej Martyna Grzegorczyk |
2008 2008 | KS AZS AWFiS Gdańsk | 22.06.2021, 21:46 | |
20 |
Julia Schmidt Kuba roszkowski |
2003 2007 |
YKP Gdynia KS Spójnia Warszawa | 22.06.2021, 21:55 | |
21 |
Natalia Kilar Maciej Maćkowiak |
2005 2007 | YKP Gdynia | 23.06.2021, 12:19 | |
22 |
Emilia Roszkowska Gabriela Fajdasz |
2004 2007 | KS Spójnia Warszawa | 23.06.2021, 17:52 | |
23 |
Wojciech Jankowski Michał Jankowski |
2006 2005 | KS AZS AWFiS Gdańsk | 23.06.2021, 21:33 | |
24 |
Nina Janowicz Stanisław Janowicz |
2006 2003 | KS AZS AWFiS Gdańsk | 23.06.2021, 21:53 | |
25 |
Liwia Liszkiewicz Aleksandra Kot |
2007 2005 | Yacht Klub Junga / OKŻ Olsztyn | 24.06.2021, 10:16 | |
26 |
Antonina Kiełbik Śmiecińska Alicja |
2007 2007 | Yacht Klub Junga / OKŻ Olsztyn | 24.06.2021, 10:16 | |
27 |
Apolonia Malańska Danuta Wilska |
2003 2004 | KS AZS AWFiS Gdańsk | 25.06.2021, 18:13 | |
28 |
Tymon Sochaj Krzysztof Ołowiak |
2007 2008 |
KS AZS AWFiS Gdańsk YKP Gdynia | 25.06.2021, 22:40 | |
29 |
Lila Sochaj Julka Żmudzińska |
2007 2005 |
KS AZS AWFiS Gdańsk MKŻ Żnin | 25.06.2021, 22:50 |
470
# | Nazwa | Załoga | Ur | Klub | Data zgłoszenia |
---|---|---|---|---|---|
1 |
Paweł Kajeta Karolina Żurek |
2002 2001 |
UKŻ Lamelka Kartuzy YKP Gdynia | 08.06.2021, 16:31 | |
2 |
Paweł Florek Marcin Żurowski |
1970 1972 | UKS Żeglarz Wrocław | 09.06.2021, 17:39 | |
3 |
Zofia Korsak Julian Gloeh |
2002 2002 | MKS Dwójka Warszawa | 10.06.2021, 21:00 | |
4 |
Weronika Jaroszek Filip Zalewski |
2002 2000 |
KSW Baltic Dziwnów MKS Dwójka Warszawa | 11.06.2021, 19:11 | |
5 |
Agnieszka Łapińska Bartłomiej Szlija |
1998 2001 |
AZS Uniwersytet Warszawski UKŻ Lamelka Kartuzy | 11.06.2021, 21:14 | |
6 |
Kacper Paszek Oliwia Laskowska |
2001 2001 |
KS AZS AWFiS Gdańsk CHKŻ Chojnice | 11.06.2021, 21:25 | |
7 |
Seweryn Wysokiński Julia Oleksiuk |
1999 1999 |
CSW "Opty" Ustka AZS UW | 11.06.2021, 22:27 | |
8 |
Jakub Gołębiowski Hanna Dzik |
2002 2000 |
SSW MOS Iława YKP Gdynia | 19.06.2021, 11:16 | |
9 | Jordan |
Bartek Reiter Anna Trędowska |
2000 2002 |
OKŻ Olsztyn KŻ Horn Kraków | 25.06.2021, 18:39 |
505
# | Nazwa | Załoga | Ur | Klub | Data zgłoszenia |
---|---|---|---|---|---|
1 |
Mariusz Michalski Piotr Duma |
1978 1978 |
Yacht Klub Stal Gdynia PSK505 | 18.05.2021, 11:31 | |
2 |
Anna Jabłońska Andrzej Zdrojek |
1975 1973 | UnS | 06.06.2021, 18:06 | |
3 | White Wood Sailing Team |
Przemek Zagórski Michał Olko |
1983 1977 | Yacht Klub Stal Gdynia | 08.06.2021, 11:52 |
4 |
Marcin Pietrzak Marcin Pietrzak |
1974 2004 |
Sailing Legia MKS Dwójka Warszawa | 09.06.2021, 12:10 | |
5 |
Kuczyński Adam Andrzej Borowiak |
1976 1967 |
ZKŻ Zbąszyń ŻMKS Poznań | 10.06.2021, 12:32 | |
6 |
Karol Milewski Bartosz Milewski |
1985 1987 | Yacht Klub Stal Gdynia | 10.06.2021, 18:22 | |
7 |
Marcin Panek Jakub Grabowski |
1983 1990 |
PSK505 JK Krynica Morska | 11.06.2021, 08:46 | |
8 |
Mateusz Jura Bartek Chroł |
1989 2021 | PSK505 | 11.06.2021, 17:57 | |
9 | - |
Tomek Brzozowski Pawel Choroba |
1983 1991 | KŻ Horn Kraków | 13.06.2021, 12:53 |
10 | Dżdżownica |
Dariusz Konopczak Pawel Henszke |
1961 1980 | KS Centrum Żeglarskie Szczecin | 13.06.2021, 20:09 |
11 | Opcja.pl |
Dominik Ostrowski Stefan Romanik |
1976 1988 |
SWOS Warszawa KS Spójnia Warszawa | 24.06.2021, 19:15 |
12 |
Jacek Terpiłowski Adam Szwajkajzer |
1970 2004 | Niezrzeszony | 24.06.2021, 22:00 | |
13 |
Szymon Szymik Adam Kominek |
1984 1978 | SEJK Pogoń Szczecin | 24.06.2021, 22:45 | |
14 |
Sławomir Plichta Paweł Prus |
1992 1983 | Yacht Klub Stal Gdynia | 24.06.2021, 23:55 | |
15 | Avalanche |
Mateusz Byrski Aleksandra Gill |
1992 1993 | UKS Navigo Sopot | 25.06.2021, 00:31 |
16 | ITO Solutions |
Tomasz Polikowski Adam Najmowicz |
1980 1980 | Yacht Klub Stal Gdynia | 25.06.2021, 10:09 |
17 |
Jędrzej Charłampowicz Bartosz Sadowski |
1990 1998 | Yacht Club Rewa | 25.06.2021, 12:09 | |
18 |
Zbislaw Lasek Jakub Meduna |
1987 1997 |
Niezrzeszony Niezrzeszony | 26.06.2021, 11:08 | |
19 |
Mieczysław Szwed Tomasz Idzikowski |
1948 1986 | KS Centrum Żeglarskie Szczecin | 26.06.2021, 22:20 | |
20 |
Szymon Kabała Władysław Kondej |
1985 1972 | OŚ AZS Poznań | 06.07.2021, 13:05 | |
21 | blade runner |
Jacek ludwiczak Grzegorz Szreder |
1945 1956 | Yacht Klub Stal Gdynia | 08.07.2021, 11:31 |
22 |
Mariusz Świstelnicki Lesław Świstelnicki |
1960 1960 | KS Centrum Żeglarskie Szczecin | 08.07.2021, 12:09 | |
23 |
Jakub Gąsiorowski Karolina Gąsiorowska |
1976 1975 | Yacht Klub Stal Gdynia | 09.07.2021, 11:48 |
D-One
# | Nazwa | Załoga | Ur | Klub | Data zgłoszenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | D-one | Tomasz Szwejkowski | 1974 | D-one Poland | 12.05.2021, 08:42 |
2 | Gerald Hurban | 1966 | UYCNs | 12.05.2021, 10:50 | |
3 | GED | Piotr Machel | 1967 | Jachtklub Stoczni Gdańskiej | 31.05.2021, 16:15 |
4 | MICHAŁ KUGACKI | 1990 | Niezrzeszony | 10.07.2021, 15:24 |
Delphia 24 OD
# | Nazwa | Załoga | Ur | Klub | Data zgłoszenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cofactor krzysztofkluza.pl |
Krzysztof Kluza Kacper Madoń Michał Koczorowski Robert Wojnowski |
1987 1997 1988 1986 |
ŻLKS Poznań JKW Poznań | 21.06.2021, 13:24 |
2 | Auto Podlasie |
Marcin Pietrzak JACEK GÓRECKI MACIEJ WILANOWSKI PAWEŁ TOKARCZYK |
1977 1977 1975 1978 | SRD24 | 25.06.2021, 21:01 |
3 | Nauticus Olsztyn 2 |
Marcin Rostek Aleksy Chabowski Wojciech Krawczyk Paweł Zabielski |
1976 1996 1977 1983 | Nauticus YC Olsztyn | 05.07.2021, 22:44 |
4 | Nauticus Yacht Club Olsztyn 1 |
Jacek Pszczółkowski Robert Surus Damian Deresiewicz Konrad Pszczółkowski |
1973 1973 1977 1999 | Nauticus YC Olsztyn | 07.07.2021, 21:24 |
5 | KEST |
Jan Talaśka Maciej Mordal Mikołaj Mordal Robert Łabedź |
1988 1975 2002 1973 |
Słupsk Warszawa | 09.07.2021, 11:31 |
6 | Star Telekom |
Waldemar Sałata Krzysztof Mongird Krzysztof Mongird Piotr Przybyslki Bolesław Płachecki |
1967 1967 2020 2021 2019 |
KS Spójnia Warszawa KS AZS AWFiS Gdańsk Legia Warszawa | 09.07.2021, 14:54 |
7 |
Piotr Kowalewski Dominik Rosiński Rafał Trzciński Maciej Nowaczyk |
1963 1990 1980 1970 | JKW Poznań | 10.07.2021, 08:14 |
Europa
# | Nazwa | Załoga | Ur | Klub | Data zgłoszenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Szymon Ruban | 1978 | MKS Dwójka Warszawa | 09.06.2021, 19:29 | |
2 | Borys Boratyński | 1966 | Jacht Klub Koszalin | 09.06.2021, 21:08 | |
3 | Sylwester Bączek | 1984 | Jacht Klub Koszalin | 09.06.2021, 22:19 | |
4 | Damian Sieczkowski | 1974 | ŻLKS Poznań | 10.06.2021, 08:11 | |
5 | Jacek Baryła | 1961 | Jacht Klub Koszalin | 10.06.2021, 21:38 | |
6 | Jan Pachla | 2005 | UKŻ Środa Wielkopolska | 10.06.2021, 22:39 | |
7 | Bartosz Miziewicz | 2002 | ŻLKS Poznań | 11.06.2021, 08:26 | |
8 | Agnieszka Kiełczewska | 1970 | JKW Poznań | 11.06.2021, 08:55 | |
9 | Jacek Woźny | 2001 | UKŻ Środa Wielkopolska | 11.06.2021, 09:06 | |
10 | Bartosz Leżała | 2006 | UKŻ Środa Wielkopolska | 11.06.2021, 11:35 | |
11 | Jeremi Zimny | 1994 | WKŻ Wolsztyn | 11.06.2021, 17:33 | |
12 | Aleksandra Sikorska | 2005 | UKS Żegluj Lublin | 11.06.2021, 17:33 | |
13 | Magda Winiarska | 2006 | YKP Kraków | 11.06.2021, 19:26 | |
14 | ADAM LANGNER | 2005 | UKŻ Środa Wielkopolska | 11.06.2021, 22:33 | |
15 | Leon Dura | 2004 | WKŻ Wolsztyn | 12.06.2021, 11:49 | |
16 | Antoni Krzyżaniak | 2003 | ŻMKS Poznań | 12.06.2021, 17:28 | |
17 | Europa | Alicja Siputa | 2005 | WKŻ Wolsztyn | 12.06.2021, 18:55 |
18 | Filip Pańczyszyn | 2007 | WKŻ Wolsztyn | 12.06.2021, 18:56 | |
19 | JAKUB BENDOWSKI | 2009 | WKŻ Wolsztyn | 12.06.2021, 20:49 | |
20 | Gabriela Zawal | 2002 | ŻMKS Poznań | 12.06.2021, 23:04 | |
21 | Teresa Zawal | 2004 | ŻMKS Poznań | 12.06.2021, 23:04 | |
22 | Zosia Jasniewicz | 2007 | WKŻ Wolsztyn | 13.06.2021, 13:21 | |
23 | Wiktoria Bazyli | 2007 | WKŻ Wolsztyn | 13.06.2021, 20:19 | |
24 | Joanna Kiełczewska | 2003 | JKW Poznań | 25.06.2021, 13:02 |
Finn
# | Nazwa | Załoga | Ur | Klub | Data zgłoszenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bartosz Szydłowski | 1985 | Sailing Legia | 17.05.2021, 20:45 | |
2 | Artur Siwik | 1972 | Yacht Club Rewa | 06.06.2021, 22:53 | |
3 | Furaha | Lukasz Lesinski | 1984 | Yacht Klub Stal Gdynia | 09.06.2021, 20:29 |
4 | Blazej Wyszkowski | 1949 | KŻ Gdańsk | 10.06.2021, 10:49 | |
5 | Jakub Micewski | 2005 | ŻLKS Poznań | 10.06.2021, 21:22 | |
6 | Maksymilian Markow | 2003 | YKP Kraków | 11.06.2021, 18:42 | |
7 | Wojciech Nadolski | 1951 | SKŻ Sopot | 12.06.2021, 22:43 | |
8 | Lucjan Bladowski | 1978 | Yacht Club Rewa | 13.06.2021, 04:25 | |
9 | Wojtek Konstanty | 2002 | YKP Kraków | 23.06.2021, 22:01 |
Flying Dutchman
# | Nazwa | Załoga | Ur | Klub | Data zgłoszenia |
---|---|---|---|---|---|
1 |
Jacek Tyszkiewicz Damian Bernaciak |
1964 1976 | Towarzystwo Regatowe klasy FD Latający Holender TRkFDLH | 07.06.2021, 09:33 | |
2 |
Tomasz Kośmicki Adrian Górka |
1986 1988 | WKŻ Wolsztyn | 22.06.2021, 12:18 | |
3 | POL 49 |
Tomasz Jankowiak Piotr Cieśla |
1980 1979 | WKŻ Wolsztyn | 22.06.2021, 20:16 |
4 |
Mirosław Marcinkiewicz Piotr Ukleja |
1976 1962 | WKŻ Wolsztyn | 23.06.2021, 06:43 | |
5 |
Paweł Świderski Marcin Zawistowski |
2001 2001 | KS Spójnia Warszawa | 25.06.2021, 16:34 | |
6 | F.P.O.S. |
Filip Olszewski Paweł Supiński |
2002 2002 | HSW Bryza | 05.07.2021, 20:39 |
HC-14
# | Nazwa | Załoga | Ur | Klub | Data zgłoszenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | catamaran 14 | Paweł Janusz | 1973 | HC Szczecinek | 08.06.2021, 20:51 |
2 | Paweł Pestka | 1998 | HC Szczecinek | 16.06.2021, 00:24 | |
3 | Wojciech Pestka | 2003 | HC Szczecinek | 21.06.2021, 22:07 | |
4 | Michał Jankowski | 2004 | ProSport | 25.06.2021, 17:36 | |
5 | Dominik Poulos | 2007 | ProSport | 25.06.2021, 17:40 |
HC-16
# | Nazwa | Załoga | Ur | Klub | Data zgłoszenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hobie Cat |
Bartosz Sajdak Martyna Michalik |
1983 1995 | PHCA | 16.05.2021, 20:43 |
2 |
Jakub Wyroba jakub kwiatkowski |
1980 1984 |
KN Lider Kraków PHCA | 10.06.2021, 20:17 | |
3 |
Krzysztof Korecki Adam Kulpa |
1984 1984 | PHCA | 11.06.2021, 09:49 | |
4 |
Bartłomiej Janiszewski Aleksander Janiszewski |
1978 1980 |
Sail & Ski Klub Warszawa PHCA | 11.06.2021, 12:10 | |
5 |
Tomasz Mostowski Marta Mostowska |
1981 1981 |
Sail & Ski Klub Warszawa PHCA | 11.06.2021, 12:57 | |
6 | - |
Franek Szczekocki antek reszka |
2009 2009 | UKS Navigo Sopot | 11.06.2021, 21:58 |
7 |
Mieszko Marszalec Mateusz Marszalec |
1981 1980 | ProSport | 11.06.2021, 22:21 | |
8 |
Maria Retecka Mateusz Gąsiorowski |
2005 2005 | UKS Navigo Sopot | 14.06.2021, 19:44 | |
9 |
Franciszek Wołyniec Jarosław Stella |
2006 2006 | UKS Navigo Sopot | 21.06.2021, 22:35 | |
10 |
Zuzanna Tarnawska Robert Berliński |
2002 2004 |
MKŻ Arka Gdynia Port Mechelinki | 23.06.2021, 10:20 | |
11 |
Makary Gałka Veronika Didenko |
2007 2006 | UKS Navigo Sopot | 23.06.2021, 11:55 | |
12 |
Jakub Bentkowski Anna Zwara |
2002 2004 | Port Mechelinki | 23.06.2021, 15:03 | |
13 |
Iga Saj Maksymilian Nadolski |
2005 2005 | Port Mechelinki | 23.06.2021, 20:21 | |
14 |
Konrad Kunc Wiktor Pawelczyk |
2006 2007 | Port Mechelinki | 24.06.2021, 23:09 |
ILCA 6 (Laser Radial)
# | Nazwa | Załoga | Ur | Klub | Data zgłoszenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Anna Brzozowska | 1993 | KS Centrum Żeglarskie Szczecin | 26.05.2021, 14:36 | |
2 | Szymon Oleksiuk | 2004 | KS Spójnia Warszawa | 08.06.2021, 14:23 | |
3 | Nawojka Ślusarska | 2003 | KŻ Mewa Poznań | 11.06.2021, 09:59 | |
4 | Anna Gierasimiuk | 2005 | UKŻ Michałowo | 12.06.2021, 07:40 | |
5 | Bartosz Dworakowski | 2007 | UKŻ Michałowo | 12.06.2021, 07:40 | |
6 | Aleksandra Ciwoniuk | 2005 | UKŻ Michałowo | 12.06.2021, 07:40 | |
7 | Jakub Piesiewicz | 2005 | KS AZS AWFiS Gdańsk | 12.06.2021, 08:21 | |
8 | Aleksandra Długołęcka | 2005 | ŻMKS Poznań | 12.06.2021, 22:36 | |
9 | Piotr Jóźwiak | 2001 | ŻMKS Poznań | 12.06.2021, 23:04 | |
10 | Rafał Szubert | 2002 | ŻMKS Poznań | 12.06.2021, 23:04 | |
11 | Teodor Kasprzyk | 2005 | ŻMKS Poznań | 12.06.2021, 23:04 | |
12 | Michał Grzesiek | 2005 | ŻMKS Poznań | 12.06.2021, 23:04 | |
13 | Maciej Reck | 2004 | JKW Poznań | 13.06.2021, 18:36 | |
14 | Zofia Wójcik | 2005 | AZS Uniwersytet Warszawski | 13.06.2021, 23:13 | |
15 | Hubert Wójcik | 1978 | AZS Uniwersytet Warszawski | 13.06.2021, 23:16 | |
16 | Sailovnia | Krzysztof Olejnik | 2005 | SEJK Pogoń Szczecin | 13.06.2021, 23:34 |
17 | Bartosz Dąbrowski | 2004 | UKŻ Siódemka Białystok | 14.06.2021, 11:10 | |
18 | Tymon Gajdziński | 2005 | MKŻ Arka Gdynia | 14.06.2021, 14:11 | |
19 | Julia Tomaszewska | 2000 | OŚ AZS Poznań | 14.06.2021, 15:23 | |
20 | Szymon Janiak | 2005 | MKŻ Arka Gdynia | 14.06.2021, 15:45 | |
21 | Hanna Dmochowska | 2004 | MKŻ Arka Gdynia | 14.06.2021, 20:41 | |
22 | Antoni Nazimek | 2005 | JKW Poznań | 14.06.2021, 21:31 | |
23 | piotr vogel | 2005 | JKW Poznań | 14.06.2021, 22:42 | |
24 | Mikołaj Górecki | 2002 | KŻ Horn Kraków | 14.06.2021, 23:03 | |
25 | Andrzej Pochopień | 2006 | KŻ Horn Kraków | 14.06.2021, 23:03 | |
26 | Maciej Gomulski | 2004 | MKS Dwójka Warszawa | 14.06.2021, 23:15 | |
27 | Franciszek Kotlarek | 2005 | KS Spójnia Warszawa | 15.06.2021, 09:53 | |
28 | Szymon Małachowski | 2006 | UKŻ Siódemka Białystok | 15.06.2021, 14:20 | |
29 | Paweł Sikora | 2004 | PKM LOK Poznań | 17.06.2021, 10:43 | |
30 | Zosia Derwich | 2002 | WKŻ Wolsztyn | 17.06.2021, 18:19 | |
31 | Stefan Marciniak | 2003 | OŚ AZS Poznań | 18.06.2021, 18:47 | |
32 | Marcin Pietrzak | 2004 | MKS Dwójka Warszawa | 21.06.2021, 18:40 | |
33 | Marek Szczepankowski | 2005 | SEJK Pogoń Szczecin | 21.06.2021, 19:47 | |
34 | Wanda Szylińska | 2005 | KS Centrum Żeglarskie Szczecin | 21.06.2021, 21:52 | |
35 | Rafał Małota | 2002 | KN Lider Kraków | 22.06.2021, 01:29 | |
36 | Laser | Oskar Ponto | 2004 | YKP Gdynia | 22.06.2021, 19:45 |
37 | Laser Radial | Jakub Kluk | 2006 | Giżycka Grupa Regatowa | 22.06.2021, 20:46 |
38 | Jakub Rzeszotek | 2006 | MKS Dwójka Warszawa | 22.06.2021, 22:03 | |
39 | Amelia Dziąba | 2003 | Giżycka Grupa Regatowa | 23.06.2021, 10:40 | |
40 | Hanna Słyk | 2005 | MKS Dwójka Warszawa | 23.06.2021, 18:29 | |
41 | Mikołaj Kmin | 2005 | KS Spójnia Warszawa | 23.06.2021, 22:01 | |
42 | Alicja Spruch | 2001 | MKS Dwójka Warszawa | 24.06.2021, 11:33 | |
43 | Kinga Brzóska | 2002 | MKŻ Arka Gdynia | 24.06.2021, 19:24 | |
44 | Laura Banach | 2004 | Giżycka Grupa Regatowa | 25.06.2021, 10:36 | |
45 | Maria Majchrzycka | 2004 | ŻLKS Poznań | 25.06.2021, 11:48 | |
46 | Aleksander Ponto | 2004 | YKP Gdynia | 25.06.2021, 15:36 | |
47 | Kamil Stemplewski | 2005 | Giżycka Grupa Regatowa | 25.06.2021, 21:44 | |
48 | Adam Słodownik | 2004 | KS Spójnia Warszawa | 25.06.2021, 23:31 | |
49 | Franciszek Niesiobędzki | 2005 | Giżycka Grupa Regatowa | 27.06.2021, 17:26 | |
50 | Magdalena Kwaśna | 1998 | CHKŻ Chojnice | 27.06.2021, 23:01 | |
51 | Mariusz Kowalewski | 1967 | KS Spójnia Warszawa | 28.06.2021, 12:18 | |
52 | Laser | Jakub Ławicki | 2002 | MKŻ Arka Gdynia | 28.06.2021, 12:40 |
53 | Dominik Śliwiński | 2003 | MKŻ Arka Gdynia | 28.06.2021, 12:43 | |
54 | Natalia Burczyńska | 2005 | UKŻ Wiking Toruń | 29.06.2021, 10:41 | |
55 | Katarzyna Derwich | 2002 | WKŻ Wolsztyn | 29.06.2021, 11:04 | |
56 | Michał Paciorek | 2004 | Spójnia Warszawa | 29.06.2021, 18:12 |
Laser 4.7
# | Nazwa | Załoga | Ur | Klub | Data zgłoszenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bullet | Nikodem Górski | 2006 | Giżycka Grupa Regatowa | 24.05.2021, 12:41 |
2 | Kajetan Linow | 2007 | KŻ Mewa Poznań | 09.06.2021, 00:01 | |
3 | Jakub Rusiniak | 2007 | Nauticus YC Olsztyn | 09.06.2021, 10:50 | |
4 | jeremy ślusarski | 2006 | KŻ Mewa Poznań | 10.06.2021, 20:34 | |
5 | Lena Cituk | 2007 | Giżycka Grupa Regatowa | 10.06.2021, 21:12 | |
6 | Aleksandra Borucka | 2006 | OŚ AZS Poznań | 11.06.2021, 18:14 | |
7 | Aleksandra Mac | 2004 | JK Kotwica Tarnobrzeg | 11.06.2021, 21:07 | |
8 | Bartłomiej Wrzosek | 2007 | KŻ Horn Kraków | 11.06.2021, 22:21 | |
9 | Jan Pacheco-Śledź | 2006 | KŻ Horn Kraków | 11.06.2021, 22:21 | |
10 | Kajetan Poziemski | 2007 | KŻ Horn Kraków | 11.06.2021, 22:21 | |
11 | Gita Van Der Voort | 2007 | KŻ Horn Kraków | 11.06.2021, 22:21 | |
12 | Alicja Maciąg | 2007 | KŻ Horn Kraków | 11.06.2021, 22:21 | |
13 | Ewa Trochimczyk | 2007 | UKŻ Michałowo | 12.06.2021, 07:40 | |
14 | Jacek Kalinowski | 2006 | CHKŻ Chojnice | 12.06.2021, 20:39 | |
15 | Rafał Balicki | 2007 | CHKŻ Chojnice | 12.06.2021, 20:40 | |
16 | Jakub Gil | 2006 | CHKŻ Chojnice | 12.06.2021, 20:57 | |
17 | Maksymilian Luto | 2008 | Nauticus YC Olsztyn | 12.06.2021, 21:57 | |
18 | Maciej Dudek | 2008 | Nauticus YC Olsztyn | 12.06.2021, 21:57 | |
19 | Agnieszka Jankowiak | 2005 | ŻMKS Poznań | 12.06.2021, 23:04 | |
20 | Adam Cwojdziński | 2006 | ŻMKS Poznań | 12.06.2021, 23:04 | |
21 | Szymon Rossa | 2006 | ŻMKS Poznań | 12.06.2021, 23:04 | |
22 | Natalia Malinowska | 2006 | JKW Poznań | 13.06.2021, 23:36 | |
23 | Janina Dmochowska | 2006 | MKŻ Arka Gdynia | 14.06.2021, 13:57 | |
24 | Jan Suchocki | 2007 | MKŻ Arka Gdynia | 14.06.2021, 21:20 | |
25 | laser | Maria Suchocka | 2006 | MKŻ Arka Gdynia | 14.06.2021, 21:26 |
26 | Weronika Maciejczuk | 2006 | UKŻ Siódemka Białystok | 14.06.2021, 22:41 | |
27 | ILCA 4 | Andrzej Nycz | 2006 | JKW Poznań | 14.06.2021, 22:44 |
28 | Michał Kornik Skawiński | 2007 | UKŻ Wiking Toruń | 14.06.2021, 23:27 | |
29 | Marta Chomik | 1995 | UKŻ Wiking Toruń | 14.06.2021, 23:34 | |
30 | Julia Wawrzyniak | 2007 | JKW Poznań | 15.06.2021, 15:40 | |
31 | Karolina Jałoszyńska | 2006 | KŻ Nysa | 15.06.2021, 23:03 | |
32 | Maksymilian Kabat | 2006 | CHKŻ Chojnice | 16.06.2021, 15:26 | |
33 | Amelia Kałużyńska | 2007 | PKM LOK Poznań | 17.06.2021, 10:43 | |
