Lotos Nord Cup Gdańsk
24 cze - 12 lip 2020
Gorki Zachodnie, Gdańsk, Polska
Wyniki regat
420
M | Nr | Załoga | Ur | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Pkt | K | M | U17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POL 56369 |
Patryk KOSMALSKI Tomasz LEWANDOWSKI |
2002 2003 |
CHKŻ Chojnice OKŻ Olsztyn | 1 | 3 | UFD* | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 18.00 | - | 1 | - |
2 | POL 56370 |
ZOFIA KORSAK KAROLINA CENDROWSKA |
2002 2002 | MKS "Dwójka" Warszawa | 7 | 1 | 4 | 1 | 8 | 2 | 6 | 9* | 9 | 38.00 | 1 | - | - |
3 | POL 56625 |
Mikołaj Merkler Jakub Kamiński |
2004 2003 | Giżycka Grupa Regatowa | 6 | 11* | 1 | 11 | 11 | 4 | 2 | 4 | 1 | 40.00 | - | 2 | - |
4 | POL 56676 |
Gustaw Kwiek Tomasz Santorowski |
2006 2003 | Golden Boats Academy | 8 | 9 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 10 | BFD* | 41.00 | - | 3 | - |
5 | POL 55653 |
Magdalena Jagiełło Adrian Dubowski |
2002 2002 | MKS "Dwójka" Warszawa | 4 | 17 | 6 | 4 | 2 | 25* | 12 | 2 | 3 | 50.00 | - | 4 | - |
6 | POL 56913 |
Ludwik Grzelak Marcel Montrymowicz |
2003 2004 | OKŻ Olsztyn | 9 | 6 | 2 | 3 | 7 | 7 | 9 | 8 | DSQ* | 51.00 | - | 5 | - |
7 | POL 55654 |
Agnieszka PAWŁOWSKA Dominika OŁOWIAK |
2003 2004 |
CHKŻ Chojnice OKŻ Olsztyn | 3 | 2 | 8 | 14 | 12 | 20* | 8 | 6 | 5 | 58.00 | 2 | - | - |
8 | POL 56141 |
Dominika Fajdasz Mateusz Szweda |
2005 2002 | K.S Spójnia - Warszawa | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 26* | 5 | 3 | 6 | 59.00 | - | 6 | - |
9 | POL 54407 |
Weronika Jaroszek Zuzanna Dominikowska |
2002 2003 | KSW BALTIC | 2 | 4 | 12 | 25* | 16 | 5 | 1 | 25 | 4 | 69.00 | 3 | - | - |
10 | POL 55326 |
Emilia Roszkowska Julian Gloeh |
2004 2002 |
K.S Spójnia - Warszawa MKS "Dwójka" Warszawa | 11 | 10 | 11 | 6 | 15 | 12 | 7 | 17* | 8 | 80.00 | - | 7 | - |
11 | POL 56702 |
Korneliusz Dębiak Filip Kurczewski |
2003 2003 | OKŻ Olsztyn | 15 | 8 | 7 | 13 | 5 | 13 | 29* | 12 | 11 | 84.00 | - | 8 | - |
12 | POL 55384 |
Hania Jarząbek Jacek Muszyński |
2002 2002 | K.S Spójnia - Warszawa | 13 | 22 | 9 | DNF* | 6 | 6 | 20 | 13 | 7 | 96.00 | - | 9 | - |
13 | POL 55327 |
Julia Schmidt Zuza Figel |
2003 2003 | YKP Gdynia | 21* | 7 | 18 | 7 | 20 | 14 | 13 | 7 | 10 | 96.00 | 4 | - | - |
14 | POL 56000 |
Rafal Pogorzelski Iga Wielczyk |
2003 2005 |
Giżycka Grupa Regatowa SSW MOS Iława | 22 | 15 | 5 | 12 | 4 | 36* | 22 | 5 | 14 | 99.00 | - | 10 | - |
15 | POL 54956 |
Mateusz Buło Kamil Jankowski |
2004 2005 |
Klub Sportowy "BAZA Mrągowo" KS "Baza" Mrągowo | 5 | 32* | 13 | 21 | 9 | 28 | 14 | 18 | 15 | 123.00 | - | 11 | 1 |
16 | POL 55565 |
Jan Turczynowicz Binaka Śledzińska |
2003 2005 | KS Spójnia Warszawa | 17 | 12 | 23 | 9 | 17 | 33* | 16 | 11 | 19 | 124.00 | - | 12 | - |
17 | POL 56624 |
Dominika Grala Joanna Fabisiak |
2006 2003 | Giżycka Grupa Regatowa | 18 | 20 | 33 | 15 | 13 | 9 | 10 | 20 | BFD* | 138.00 | 5 | - | - |
18 | POL 55956 |
Aleksander Hlebowicz Adrian Manista |
2004 2004 | Nauticus Yacht Club Olsztyn | 29 | 18 | 29 | 8 | 33* | 8 | 15 | 16 | 20 | 143.00 | - | 13 | 2 |
19 | POL 5636 |
Ewa LEWANDOWSKA Marysia KONARZEWSKA |
2006 2005 |
KS AZS AWFiS Gdańsk Giżycka Grupa Regatowa | 35* | 14 | 16 | 20 | 29 | 10 | 17 | 15 | 30 | 151.00 | 6 | - | 3 |
20 | POL 56623 |
Jan Gierzyński Paweł Kuszewski |
2004 2004 | Giżycka Grupa Regatowa | 19 | 33* | 14 | 17 | 14 | 11 | 24 | 31 | 24 | 154.00 | - | 14 | 4 |
21 | POL 55955 |
Eliza Kołtak Amelia Kwiatkowska |
2005 2005 | Nauticus Yacht Club Olsztyn | 32* | 23 | 15 | 18 | 24 | 16 | 11 | 22 | 26 | 155.00 | 7 | - | 5 |
22 | POL 36831 |
Nina Janowicz Stanisław Janowicz |
2006 2003 | KS AZS AWFiS Gdańsk | 14 | 13 | 28* | 24 | 21 | 24 | 19 | 24 | 17 | 156.00 | - | 15 | - |
23 | POL 53621 |
Zuzanna Ołowiak Zofia Kucharska |
2005 2006 | YKP Gdynia | 12 | 19 | 27 | 22 | 23 | 19 | 21 | 28* | 18 | 161.00 | 8 | - | 6 |
24 | POL 56530 |
Olga Hanslik Marianna Gębicka |
2003 2006 | Golden Boats Academy | 31 | 21 | 21 | 37* | 25 | 17 | 18 | 23 | 12 | 168.00 | 9 | - | - |
25 | POL 5614 |
Jeremi Dąbrowski Mikołaj Bazyli |
2005 2005 | KSW BALTIC | 33 | 25 | 17 | 35* | 18 | 29 | 23 | 19 | 13 | 177.00 | - | 16 | 7 |
26 | POL 6146 |
Joanna Cymerman Małgorzata Górnisiewicz |
2004 2005 | KSW BALTIC | 20 | 26 | 22 | 26 | 26 | 27* | 25 | 14 | 21 | 180.00 | 10 | - | 8 |
27 | POL 56146 |
Lena Sobiech Agnieszka Zadora |
2003 2004 | UKS Żegluj Lublin | 34 | 29 | 20 | 38* | 22 | 15 | 26 | 21 | 16 | 183.00 | 11 | - | - |
28 | POL 56627 |
MARTA CHOMIK Laura Banach |
2005 2004 | Giżycka Grupa Regatowa | 25 | 28 | 24 | 27 | 19 | 22 | 32* | 27 | 25 | 197.00 | 12 | - | 9 |
29 | POL 55651 |
Michał Mazurowski Aleksander Warno |
2004 2006 | Klub Sportowy "BAZA Mrągowo" | 24 | 34 | 19 | 23 | 28 | 35* | 30 | 26 | 29 | 213.00 | - | 17 | 10 |
30 | POL 54973 |
Tymon Kosobucki Maciej Maćkowiak |
2007 2007 | YKP Gdynia | 16 | 16 | 26 | 36* | 31 | 32 | 34 | 34 | 27 | 216.00 | - | 18 | 11 |
31 | POL 55650 |
Patrycja Kurpiewska Hania Korsak |
2005 2006 | MKS "Dwójka" Warszawa | 30 | 24 | 25 | 33* | 27 | 23 | 28 | 33 | 31 | 221.00 | 13 | - | 12 |
32 | POL 53108 |
Jan Borowiak Michał Szklarz |
2005 2005 | KSW BALTIC | 36 | 37 | UFD* | 16 | 32 | 18 | 37 | 29 | 23 | 228.00 | - | 19 | 13 |
33 | POL 49881 |
Filip Sikorski Alicja Piątak |
2006 2006 | CSW OPTY Ustka | 27 | 35 | 30 | 19 | 30 | 39* | 36 | 30 | 22 | 229.00 | - | 20 | 14 |
34 | POL 54966 |
RADOSŁAW PARZYCH Grzegorz Sitarek |
2005 2003 |
Klub Sportowy ”BAZA Mrągowo” Klub Sportowy "BAZA Mrągowo" | DSQ* | 27 | 34 | 31 | 34 | 21 | 33 | 32 | 28 | 240.00 | - | 21 | - |
35 | POL 56651 |
Daria Targos Hanna Gloeh |
2005 2005 | MKS Dwójka Warszawa | 26 | 30 | 32 | 39* | 36 | 30 | 31 | 35 | 32 | 252.00 | 14 | - | 15 |
36 | POL 56147 |
Michał Trafalski Nadia Burghard |
2007 2006 | YKP Gdynia | 23 | 36 | 31 | 28 | 35 | 31 | 35 | 41* | 37 | 256.00 | - | 22 | 16 |
37 | POL 56829 |
Wojciech Jankowski Michał Jankowski |
2006 2005 | AZS AWFiS Gdansk | 28 | 31 | 37 | 30 | DNF* | 38 | 27 | 40 | 33 | 264.00 | - | 23 | 17 |
38 | POL 56798 |
Apolonia Malańska Danuta Wilska |
2003 2004 | AZS AWFiS Gdansk | DNF* | 38 | 38 | 32 | 37 | 34 | 40 | 39 | 36 | 294.00 | 15 | - | - |
39 | POL 52725 |
Anna Żynda Martyna Grycuk |
2005 2003 | AZS AWFiS Gdansk | DNF* | 39 | 35 | 29 | DNF | DNF | 39 | 36 | 35 | 299.00 | 16 | - | - |
40 | POL 5362 |
Antoni Smagoń Wojciech Słomka |
2007 2006 | CSW OPTY Ustka | DNF* | 40 | 36 | 34 | DNF | DNF | 38 | 38 | DNF | 315.00 | - | 24 | 18 |
41 | POL 561 |
Wiktor Matwiejuk Gabriela Szczepanik |
2003 2003 | UKS Żegluj Lublin | 37 | 41 | DNF* | DNF | DNF | DNF | 41 | 37 | 34 | 319.00 | - | 25 | - |
42 | POL 5600 |
Artur Radomski Michał Malinowski |
2006 2006 | CSW OPTY Ustka | DNF* | DSQ | DNF | DNF | DNF | 37 | 42 | DNF | DNF | 337.00 | - | 26 | 19 |
505
M | Nr | Załoga | Ur | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POL 9020 |
Jakub Pawluk Marcin Józefowski |
1985 1986 | Legia Warszawa | 3 | 1 | 4* | 1 | 1 | 1 | 2 | 9.00 |
2 | POL 9170 |
Karol Milewski Jan Siekierzyński |
1985 1986 | YK Stal | 5 | 2 | 2 | DNS* | 2 | 2 | 1 | 14.00 |
3 | POL 9119 |
Mateusz Jura Bartosz Chroł |
1989 1989 | AZS SGH Warszawa | 1 | 3 | 1 | 2 | 4* | 4 | 4 | 15.00 |
4 | POL 9132 |
Przemek Zagórski Michał Olko |
1983 1977 | Yacht Klub Stal Gdynia | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 7* | 3 | 20.00 |
5 | POL 8875 |
Dariusz Konopczak Pawel Henszke |
1961 1980 | Centrum Żeglarskie Szczecin | 4 | 8* | 3 | 6 | 8 | 6 | 5 | 32.00 |
6 | POL 8145 |
Paweł Kluczyński Władysław Kondej |
2000 2000 | AZS Poznań | 7 | 9* | 6 | 8 | 6 | 3 | 7 | 37.00 |
7 | POL 8483 |
Mariusz Michalski Piotr Duma |
1978 1978 |
YK STAL GDYNIA Polskie Stowarzyszenie Klasy 505 | 6 | 7 | 7 | 4 | 5 | 8 | 9* | 37.00 |
8 | POL 8769 |
Michał Ruciński Bartosz Sadowski |
2012 2019 |
Akademicki Klub Morski Gdańsk Polskie Stowarzyszenie Klasy 505 | 9* | 6 | 8 | 7 | 9 | 5 | 6 | 41.00 |
9 | POL 8665 |
Marcin Panek Jakub Grabowski |
1983 1990 | Niezrzeszony | 8 | 10 | RET* | 5 | 7 | 9 | 8 | 47.00 |
10 | POL 8802 |
Dominik Ostrowski Stefan Romanik |
1976 1986 |
MKS Dwójka Warszawa K.S Spójnia - Warszawa | DNS* | 5 | DSQ | DNF | 10 | 11 | 11 | 67.00 |
11 | POL 8212 |
Anna Jabłońska Andrzej Zdrojek |
1975 1973 |
Brak Polskie Stowarzyszenie Klasy 505 | DNF* | DNF | DNF | 9 | DNF | 10 | 10 | 74.00 |
12 | IRL 8906 |
Tomasz Polikowski Adam Najmowicz |
1980 1980 | Yacht Klub Stal Gdynia | DNF* | 11 | DNF | DNF | DNF | 13 | 13 | 82.00 |
13 | POL 8770 |
Jakub Gąsiorowski Karolina Gąsiorowska |
1976 1975 | Yacht Klub Stal Gdynia | DNF* | DNF | DNF | DNF | DNF | 12 | 12 | 84.00 |
14 | POL 8490 |
Marcin Pfeiffer Dominik Narloch |
1997 1997 | AA | 10 | DNF* | DNF | DNF | DNF | RET | DNC | 85.00 |
Delphia 24 OD
M | Nr | Załoga | Ur | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POL 1 |
Piotr Kowalewski Rafał Trzciński Dominik Rosiński Jerzy Domański |
1963 1990 1990 1990 | JACHT KLUB WIELKOPOLSKI | 4 | 1 | DNF* | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.00 |
2 | POL 12 |
WALDEMAR SAŁATA KRZYSZTOF MONGIRD GRZEGORZ CZARNECKI PIOTR PRZYBYLSKI | KS Spójnia Warszawa | 1 | DSQ* | DNE | 2 | 3 | 3 | 2 | 17.00 | |
3 | POL 6 |
Piotr Mańczak Bartosz Zachciał Adam Marcinkowski Maciej Nowaczyk Filadelfia Bachorz |
1984 1982 1976 1975 1996 |
PZKS PKM LOK Poznań PZKS | 5* | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 18.00 |
4 | POL 233 |
Marcin Pietrzak JACEK GÓRECKI MARCIN DEMBOWSKI MICHAŁ BUSZMICZ |
1977 1977 1960 1975 | SRD24 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5* | 5 | 5 | 19.00 |
5 | POL 39 |
PIOTR KOTWICKI MACIEJ GAŁĄZKA REMIGIUSZ HORODYSKI MAREK BORKOWSKI | MŁODZIEŻOWY KLUB SPORTOWY MARINA | 3 | 4 | DSQ* | 5 | 4 | 2 | 3 | 21.00 |
Europa
M | Nr | Załoga | Ur | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Pkt | Generalna | Kobiet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POL 17 | Jeremi Zimny | 1994 | WKŻ Wolsztyn | 9* | 2 | 5 | 2 | 1 | 10.00 | 1 | - |
2 | POL 6 | Łukasz Włoch | 1995 | KŻ "Mewa" Poznań | 1 | 4 | 2 | 3 | 9* | 10.00 | 2 | - |
3 | POL 70 | Damian Sieczkowski | 1974 | ŻLKS Poznań | 3 | 1 | 1 | OCS* | 6 | 11.00 | 3 | - |
4 | POL 148 | Marcin Kozieł | 1999 | Jacht Klub Koszalin | 6 | 10* | 7 | 1 | 5 | 19.00 | 4 | - |
5 | POL 115 | Agnieszka Kiełczewska | 1970 | JACHT KLUB WIELKOPOLSKI | 5 | 3 | 10 | OCS* | 2 | 20.00 | 5 | 1 |
6 | NED 755 | Sylwester Bączek | 1984 | JK KOSZALIN | 2 | DNS* | 9 | 6 | 4 | 21.00 | 6 | - |
7 | POL 41 | Zosia Derwich | 2002 | WKŻ Wolsztyn | 13 | 5 | 3 | OCS* | 3 | 24.00 | 7 | 2 |
8 | POL 183 | Teresa Zawal | 2004 | ŻEGLARSKI MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY PO | 7 | 14* | 12 | 4 | 11 | 34.00 | 8 | 3 |
9 | POL 143 | Leon Dura | 2004 | WKŻ Wolsztyn | 10 | 11 | 6 | OCS* | 8 | 35.00 | 9 | - |
10 | POL 1115 | Joanna Kiełczewska | 2003 | JACHT KLUB WIELKOPOLSKI | 8 | 6 | 15 | OCS* | 7 | 36.00 | 10 | 4 |
11 | POL 129 | Jan Sikorski | 2001 | WKŻ Wolsztyn | 4 | 7 | 13 | OCS* | 13 | 37.00 | 11 | - |
12 | POL 87 | Rafał Szubert | 2002 | ŻEGLARSKI MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY PO | 14* | 12 | 8 | 5 | 12 | 37.00 | 12 | - |
13 | POL 52 | Kasia Derwich | 2002 | WKŻ Wolsztyn | 12 | 9 | 4 | OCS* | 14 | 39.00 | 13 | 5 |
14 | POL 128 | Bartosz Miziewicz | 2002 | WKŻ Wolsztyn | 11 | 8 | 11 | OCS* | 10 | 40.00 | 14 | - |
15 | POL 107 | Aleksandra Kaczmarek | 1995 | AZS OŚ Poznań | 15* | 13 | 14 | 7 | 15 | 49.00 | 15 | 6 |
16 | POL 151 | Jakub Micewski | 2005 | WKŻ Wolsztyn | 16 | DNF* | 16 | OCS | 16 | 66.00 | 16 | - |
17 | POL 51 | Kacper Kaczmarek | 1991 | AZS Poznań | 17 | DNF* | 17 | OCS | 17 | 69.00 | 17 | - |
Finn
M | Nr | Załoga | Ur | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Pkt | Junior | Masters | Generalna |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POL 17 | Piotr Kula | 1987 | GKŻ Gdańsk | 3* | 1 | 2 | 1 | 1 | 5.00 | - | - | 1 |
2 | EST 1 | Taavi Valter Taveter | 1997 | Parnu Yacht Club | 5* | 2 | 1 | 2 | 2 | 7.00 | 1 | - | 2 |
3 | POL 73 | Andrzej Romanowski | 1965 | AZS OŚ Poznań | 1 | 3 | 4 | 4 | 6* | 12.00 | - | 1 | 3 |
4 | POL 8 | Łukasz Lesiński | 1984 | YK STAL GDYNIA | 4* | 4 | 3 | 3 | 3 | 13.00 | - | - | 4 |
5 | POL 12 | Oskar Adamiak | 2000 | Chojnicki Klub Żeglarski | 2 | 6 | 5 | 5 | 8* | 18.00 | 2 | - | 5 |
6 | POL 26 | BOGUSŁAW NOWAKOWSKI | 1957 | KW Garland LOK Gliwice | 6 | 7 | 9* | 6 | 4 | 23.00 | - | 2 | 6 |
7 | POL 6 | Bartosz Szydlowski | 1985 | Legia Warszawa | 7 | 8* | 6 | 7 | 5 | 25.00 | - | - | 7 |
8 | POL 52 | Krzysztof STROMSKI | 1996 | Yaht Club Rewa | 9 | 5 | 7 | 12* | 7 | 28.00 | - | - | 8 |
9 | POL 1 | Piotr Rosiński | 1963 | PSRKF | 12* | 12 | 8 | 8 | 10 | 38.00 | - | 3 | 9 |
10 | POL 70 | Artur Siwik | 1972 | Yacht Club Rewa | 8 | 11 | 10 | 9 | 12* | 38.00 | - | 4 | 10 |
11 | POL 25 | MAREK KUBAT | 1975 | SKŻ "Ergo Hestia" Sopot | 10 | 9 | 12 | 14* | 11 | 42.00 | - | 5 | 11 |
12 | POL 115 | Lucjan Bladowski | 1978 | YC Rewa | 13 | 15* | 11 | 11 | 9 | 44.00 | - | 6 | 12 |
13 | POL 85 | Wojciech Nadolski | 1951 | SKŻ "Ergo Hestia" Sopot | 14* | 10 | 13 | 10 | 14 | 47.00 | - | 7 | 13 |
14 | POL 107 | Łukasz Kielnar | 1980 | Polskie Stowarzyszenie Regatowe Klasy Finn | 11 | 13 | 14 | 15* | 13 | 51.00 | - | 8 | 14 |
15 | POL 43 | Beniamin Kobierski | 1975 | LUBUSKI KLUB ŻEGLARSKI IM. MARIUSZA ZARU | 17* | 14 | 15 | 13 | 15 | 57.00 | - | 9 | 15 |
16 | POL 800 | Robert Gabrysiak | 1967 | PSRKF | 15 | DNF* | 16 | 16 | DNF | 47.00 | - | 10 | 16 |
17 | POL 87 | Paweł Zamelski | 1969 | SKŻ "Ergo Hestia" Sopot | 16 | DNF* | 17 | RET | DNF | 51.00 | - | 11 | 17 |
Flying Dutchman
M | Nr | Załoga | Ur | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POL 19 |
Paweł Żebrowski Maciej Żebrowski |
1980 1984 | AKŻ'90 Wałcz | DSQ* | DNC | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 16.00 |
2 | POL 162 |
Tomasz Kośmicki Adrian Górka |
1986 1988 | WKŻ Wolsztyn | DSQ* | DNC | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 23.00 |
3 | POL 38 |
Mateusz Chrobak Damian Bernaciak |
1978 1976 | Towarzystwo Regatowe klasy FD Latający Holender TRkFDLH | DSQ* | DNC | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 27.00 |
4 | POL 1 |
Jacek Tyszkiewicz Bartłomiej Wysocki |
1964 1972 |
Towarzystwo Regatowe klasy FD Latający Holender TRkFDLH UKS FIR Warszawa | 1 | 1 | 3 | 2 | DNC* | DNC | DSQ | DNF | 28.00 |
5 | POL 133 |
Paweł Świderski Marcin Zawistowski |
1973 1973 | KS Spójnia Warszawa | DSQ* | DNC | 5 | 5 | 1 | DNF | DSQ | 1 | 33.00 |
6 | POL 47 |
Mirosław Marcinkiewicz piotr ukleja |
1976 1962 | WKŻ Wolsztyn | DSQ* | DNC | 6 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 48.00 |
HC-14
M | Nr | Załoga | Ur | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POL 63321 | Bartosz Sajdak | 1983 | żmks orlę szczecinek | 2 | 3* | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10.00 |
2 | POL 63349 | Paweł Janusz | 1973 | żmks orlę szczecinek | 3* | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 10.00 |
3 | POL 62090 | Paweł Kacprzak | 1986 | PHCA | 1 | 2 | 2 | 3* | 2 | 3 | 3 | 13.00 |
4 | POL 63145 | Piotr Lisiecki | 1976 | żmks orlę szczecinek | 4 | 4 | 4 | DNF* | DNF | DNF | DNF | 22.00 |
HC-16
M | Nr | Załoga | Ur | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POL 117603 |
Tomasz Mostowski Marta Mostowska |
1981 1981 | Sail & Ski Klub Warszawa | 5 | 6* | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 21.00 |
2 | POL 115195 |
Bartłomiej Janiszewski Rodion Mushchinkin |
1978 2004 |
PHCA UKS Navigo | 1 | 12* | 5 | 1 | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 | 24.00 |
3 | POL 117360 |
Jakub Wyroba Jakub Kwiatkowski |
1980 1984 | PHCA | 10* | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | 3 | 1 | 27.00 |
4 | POL 117231 |
Jakub Bentkowski Helena Rendaszka |
2002 2001 | Stowarzyszenie Port Mechelinki | 3 | 2 | RET* | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 33.00 |
5 | POL 117567 |
Aleksander Daniszewski Borys Podumis |
2006 2007 | UKS NAVIGO Sopot | RET* | 1 | 4 | 8 | 3 | 2 | 5 | 6 | 6 | 35.00 |
6 | POL 117434 |
Pola Szadziul Alex Wysocki |
2003 2002 | UKS NAVIGO Sopot | 4 | 5 | 7 | 4 | 11* | 8 | 3 | 4 | 5 | 40.00 |
7 | POL 106554 |
Zuzanna Tomaszewska Kacper Barszczyk |
2006 2007 | UKS Navigo | 2 | 3 | 6 | 9* | 5 | 7 | 8 | 9 | 8 | 48.00 |
8 | POL 116056 |
Krzysztof Korecki Paweł Kaoka |
1984 1984 | PHCA | 11 | 11 | 10 | 12* | 9 | 10 | 12 | 8 | 7 | 78.00 |
9 | POL 107206 |
Krzysztof Janukowicz Andrzej Thomas |
2006 2006 | UKS NAVIGO Sopot | 6 | 14 | DNF* | DNF | DNF | DNF | RET | 12 | 9 | 105.00 |
10 | POL 115092 |
Stanisław Wierczyński Mikołaj Zmitrowicz |
2004 2003 | UKS NAVIGO Sopot | 12* | 8 | 1 | 3 | 7 | 3 | 6 | 5 | DNF | 33.00 |
11 | POL 117038 |
Maria Retecka Piotr Rodzewicz |
2005 2006 | UKS NAVIGO Sopot | 13* | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | DNF | 58.00 |
12 | POL 114781 |
Adam Rutkowski Marcin Jarczewski |
1977 2002 | PHCA | 9 | 10 | 9 | DNF* | 10 | 11 | 11 | 11 | DNF | 71.00 |
13 | POL 77777 |
Iga Saj Maksymilian Nadolski |
2005 2005 | Stowarzyszenie Port Mechelinki | 7 | 9 | DNF* | 11 | RET | DNF | 10 | DNF | DNF | 85.00 |
14 | POL 117039 |
Zuzanna Tarnawska Wiktoria Zająkała |
2002 2002 |
MKŻ Arka Gdynia Stowarzyszenie Port Mechelinki | 8 | 13 | DNF* | 10 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 95.00 |
15 | POL 100683 |
Anna Zwara Jakub Stachowski |
2004 2002 | Stowarzyszenie Port Mechelinki | DNF* | 15 | RET | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 111.00 |
J 70
M | Nr | Załoga | Ur | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POL 1238 |
Michal Korneszczuk Andrzej Słabik Bolesław Płachecki Łukasz Przybytek |
1979 1980 1980 1989 |
Yacht Club Gdańsk AZS AWFiS Gdansk | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | DNC* | 8.00 |
2 | BRA 1064 |
Marcin Rymer Oskar Niemira Paweł Kołodziński Kołodziński Jacek Nowak | 1989 | Yacht Klub Polski Bydgoszcz | 2 | 3 | 2 | 3 | 4* | 3 | 1 | 14.00 |
3 | POL 1306 |
Michał Jabłoński Tomasz Jabłoński Mateusz Błoński Marta Bielinowicz |
1988 1963 1986 1985 | GTJ Racing | 3 | 4* | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 15.00 |
4 | POL 1138 |
Paweł Tarnowski Tomasz Bączkiewic Łukasz Kiwer Marcin Więcek |
1978 1975 1981 1981 | Neuca Sailing Team | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | DNC* | 19.00 |
5 | RUS 1271 |
Tobiasz Zajaczkowski Marcin Bużański Maciej Gozdzik Michal Strusiński Bartosz Bielinski |
1982 1983 1980 1986 1983 |
EonD Sailing Team EonD Sailing Club EonD Sailing Team EonD Sailing Team | 5 | 6* | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | 28.00 |
6 | POL 1207 |
Tomasz Feret Kacper Kowalski Paweł Ejsmond Marcin Tkaczyk |
1976 2001 | SKŻ Powidz | 6 | 5 | RET* | RET | 5 | 6 | 4 | 33.00 |
Korsarz
M | Nr | Załoga | Ur | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POL 39 |
Wojciech Wójtowicz Łukasz Wójcik |
1982 1984 | Yacht Club Politechniki Lubelskiej | 1 | 2* | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8.00 |
2 | POL 46 |
Robert Kłakulak Piotr Kamiński |
1975 1978 | Korsarska Flota Północ | 2 | 1 | 3* | 1 | 2 | 3 | 3 | 12.00 |
3 | POL 27 |
Marcin Wieremiejczuk Piotr Łopuchin |
1965 1976 |
Brak Stowarzyszenie Port Mechelinki | 8* | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 21.00 |
4 | POL 1 |
Bogdan Knitter Katarzyna Dłutowska |
1964 1976 |
Korsarska Flota Północ UKŻ Opti CWM Gdynia | 4 | 4 | 4 | 5* | 4 | 2 | 5 | 23.00 |
5 | POL 51 |
Andrzej Hoszko Maciej Czucha |
1964 1968 | Polska Flota Klasy Korsarz | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6* | 25.00 |
6 | POL 32 |
Michał Dominiak Tomasz Wysocki |
1972 1976 | Korsarska Flota Północ | 3 | 6 | DNF* | DNF | OCS | 5 | 7 | 45.00 |
7 | POL 56 |
Marcin Igras Michał Żuchowski |
1980 1979 | Yacht Club Politechniki Lubelskiej | DNF* | DNF | DNF | DNF | 6 | 7 | 4 | 53.00 |
8 | POL 53 |
Zbigniew Nowakowski Donat Badur |
1974 1980 | Korsarska Flota Północ | 6 | DNF* | DNF | DNF | 7 | 8 | 8 | 53.00 |
9 | POL 42 |
Marek Budzisz Tomasz Gębalski |
1969 1976 | Korsarska Flota Północ | 7 | 7 | DNC* | DNF | DNF | DNF | DNF | 62.00 |
10 | POL 61 |
Piotr Millati Artur Pruszyński |
