Pantaenius Nord CUP Gdańsk 2018
29 cze - 8 lip 2018
Gorki Zachodnie, Gdańsk, Polska
Wyniki regat
Delphia 24 OD
M | Klasa | Nr | Załoga | Klub | R1 | R2 | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Delphia 24 OD | POL 9 |
Piotr Kowalewski Dominik Rosiński Rafał Trzciński Maciej Bilski | JKW Poznań | 1 | 1 | 2.00 |
2 | Delphia 24 OD | POL 233 |
Marcin Pietrzak Michał Buszmicz Paweł Tokarczyk Maciej Wilanowski | Delphia24 | 4 | 2 | 6.00 |
3 | Delphia 24 OD | POL 27 |
Mariusz Trzciński Paweł Kurzawa Damian Dębicki Roman Knasiecki Błażej Łukomski | JACHT KLUB WIELKOPOLSKI | 5 | 3 | 8.00 |
4 | Delphia 24 OD | POL 111 |
Paweł Oskroba Andrzej Słabik Krzysztof Łodyga Bolesław Płachecki | Cellfast Sailing Team | 2 | DNF | 12.00 |
5 | Delphia 24 OD | POL 14 | Paweł Tarnowski | Neuca Sailing Team | 3 | DNF | 13.00 |
6 | Delphia 24 OD | POL 112 |
Waldemar Sałata Tomasz Januszewski Jacek Nowa Krzysztof Mongrid | KS Spójnia Warszawa | DNF | DNF | 20.00 |
6 | Delphia 24 OD | POL 6 |
Maciej Nowaczyk Adam Marcinkowski Bartosz Zachciał Krzysztof Haufa | JACHT KLUB WIELKOPOLSKI | DNF | DNF | 20.00 |
6 | Delphia 24 OD | POL 18 |
Jan Talaśka Robert Gładysz Robert Łabędź Maciej Mordal | DNF | DNF | 20.00 | |
6 | Delphia 24 OD | POL 122 |
Piotr Kulaga Krzysztof Lewandowski Dominik Kopcych Przemysław Druszcz | KŻ Petrochemia Płocka | DNF | DNF | 20.00 |
Europa
M | Klasa | Nr | Załoga | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Europa | POL 98 | Damian Sieczkowski | ŻLKS Poznań | 1 | 1 | 1 | 3* | 1 | 4.00 |
3 | Europa | POL 24 | Borys Boratyński | Jacht Klub Koszalin | 6* | 4 | 3 | 2 | 4 | 13.00 |
4 | Europa | POL 114 | Jan Zabłocki | WKŻ Wolsztyn | 5 | 2 | 2 | 6 | DNC* | 15.00 |
5 | Europa | POL 125 | Lech Sztyk | KW Garland LOK Gliwice | 2 | 3 | DNF* | 5 | 6 | 16.00 |
6 | Europa | POL 4 | Bartosz Miziewicz | SKŻ Sława | 4 | 5 | DNF* | 7 | 3 | 19.00 |
7 | Europa | POL 86 | JACEK BARYŁA | JK Kamień Pomorski | 7 | DNF* | DNF | 4 | 2 | 28.00 |
8 | Europa | POL 41 | Zosia Derwich | WKŻ Wolsztyn | 8* | 7 | 6 | 8 | 8 | 29.00 |
9 | Europa | POL 117 | Jan Sikorski | UKS "ŻEGLUJ" LUBLIN | 9 | 9 | 5 | 10* | 7 | 30.00 |
10 | Europa | POL 52 | Kasia Derwich | WKŻ Wolsztyn | 10 | 8 | DNF* | 9 | 9 | 36.00 |
12 | Europa | POL 3524 | Leon Dura | WKŻ Wolsztyn | DNF* | DNF | DNF | 11 | DNC | 56.00 |
14 | Europa | POL 116 | Marta Kozieł | Jacht Klub Koszalin | DNF* | DNF | DNF | DNC | DNC | 60.00 |
Europa | POL 44 | Jakub Micewski | WKŻ Wolsztyn | 0.00 | ||||||
Europa | POL 30 | Marcin Staniewicz | Jacht Klub Koszalin | 0.00 | ||||||
Europa | NOR 434 | Marcin Kozieł | Jacht Klub Koszalin | 0.00 |
Finn
M | Klasa | Nr | Załoga | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Finn | POL 17 | Piotr Kula | GKŻ Gdańsk | 1 | 1 | 1 | 2* | 3.00 |
2 | Finn | POL 8 | Lukasz Lesinski | Yacht Klub Stal Gdynia | 2* | 2 | 2 | 1 | 5.00 |
4 | Finn | POL 14 | Piotr Mazur | KS Spójnia Warszawa | 5* | 4 | 4 | 3 | 11.00 |
5 | Finn | POL 73 | ANDRZEJ ROMANOWSKI | AZS Poznań | 3 | 5* | 5 | 5 | 13.00 |
6 | Finn | POL 12 | Oskar Adamiak | CHKŻ Chojnice | 6 | 6 | 7* | 6 | 18.00 |
7 | Finn | POL 87 | Marcin Mrowczynski | KS Centrum Żeglarskie | 8 | DNF* | 8 | 8 | 24.00 |
8 | Finn | POL 6 | Bartosz Szydłowski | KS Spójnia Warszawa | DNF* | DNF | 6 | 7 | 28.00 |
9 | Finn | POL 25 | MAREK KUBAT | SKŻ "Ergo Hestia" Sopot | 10 | DNF* | 9 | 9 | 28.00 |
10 | Finn | POL 11 | Mikołaj Przybyła | WKŻ Wolsztyn | 9 | DNF* | 10 | 10 | 29.00 |
11 | Finn | POL 26 | BOGUSŁAW NOWAKOWSKI | KW Garland LOK Gliwice | 7 | DNF* | DNC | DNC | 37.00 |
12 | Finn | POL 85 | Wojciech Nadolski | SKŻ "Ergo Hestia" Sopot | DNF* | DNF | 11 | RET | 41.00 |
13 | Finn | POL 127 | Jan Kominek | MKS "Dwójka" Warszawa | DNF* | DNF | DNC | DNC | 45.00 |
Finn | POL 31 | Maciej Rozkrut | MKS "Dwójka" Warszawa | 0.00 | |||||
Finn | POL 52 | krzysztof stromski | Yacht Club Rewa | 0.00 |
Flying Dutchman
M | Klasa | Nr | Załoga | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flying Dutchman | POL 1 |
Jacek Tyszkiewicz Katarzyna Sobieraj |
YKP Warszawa UKS FIR Warszawa | 5* | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | DNS* | 10.00 |
2 | Flying Dutchman | SLO 1 |
Paweł Świderski Marcin Zawistowski | KS Spójnia Warszawa | 1 | 11* | UFD* | 1 | 2 | 4 | 2 | 10 | 2 | 22.00 |
3 | Flying Dutchman | POL 162 |
Tomasz Kośmicki Adrian Górka | WKŻ Wolsztyn | 3 | 2 | 2 | 4 | 6* | 8* | 1 | 5 | 6 | 23.00 |
4 | Flying Dutchman | POL 19 |
Paweł Żebrowski Maciej Żebrowski | AKŻ'90 Wałcz | 2 | 3 | 9* | 5 | 8* | 7 | 5 | 4 | 1 | 27.00 |
5 | Flying Dutchman | POL 8 |
Wiktor Kobryń Tomasz Kledzik |
Yacht Club Sztag AWF Katowice Stowarzyszenie Regatowe klasy Latający Holender | 6 | 8 | 3 | 6 | 12* | 2 | DNF* | 3 | 3 | 31.00 |
6 | Flying Dutchman | POL 3 |
Maciej Marcinkiewicz Marzena Marcinkiewicz | WKŻ Wolsztyn | 9* | 4 | 5 | DNF* | 5 | 6 | 6 | 2 | 4 | 32.00 |
7 | Flying Dutchman | POL 49 |
Tomasz Jankowiak Piotr Cieśla | WKŻ Wolsztyn | 4 | 6 | 4 | 9* | 7 | 5 | 8 | 9* | 5 | 39.00 |
8 | Flying Dutchman | POL 22 |
Zbigniew Filipiak Jan Łukaszewicz |
żmks orlę szczecinek SWOS Warszawa | 10* | 7 | 8 | 7 | 4 | 3 | UFD* | 6 | 7 | 42.00 |
9 | Flying Dutchman | POL 2 |
Mateusz Chrobak Wojciech Żarów | Niezrzeszony | 8 | 5 | 6 | 3 | 10* | 9* | 7 | 7 | 8 | 44.00 |
10 | Flying Dutchman | POL 38 |
Maciej Jankowiak Damian Bernaciak |
WKŻ Wolsztyn CHKŻ Chojnice | 12 | 12 | 7 | 10 | 3 | UFD* | 4 | 8 | DNS* | 56.00 |
11 | Flying Dutchman | POL 44 |
Tomasz Derwinis Piotr Ukleja |
MOS 2 Warszawa MKS "Dwójka" Warszawa | 7 | 9 | 10 | 8 | 11 | 11 | DNF* | DNC* | DNC | 70.00 |
12 | Flying Dutchman | POL 71 |
Maciej Miśko Marek Żurowski | 11 | 10 | DNC* | DNF* | 9 | 10 | DNF | DNC | DNC | 82.00 | |
13 | Flying Dutchman | POL 47 |
Mirosław Marcinkiewicz Kamila Marcinkiewicz | WKŻ Wolsztyn | DNF* | DNF* | DNC | DNF | DNF | DNC | DNF | DNC | DNC | 98.00 |
HC-14
M | Klasa | Nr | Załoga | Klub | R1 | R2 | R3 | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC-14 | POL 62090 |
Paweł Kacprzak Paweł Kacprzak | PHCA | 1 | 1 | 1 | 3.00 |
2 | HC-14 | POL 63145 |
Piotr Lisiecki Piotr Lisiecki | żmks orlę szczecinek | 3 | 2 | 3 | 8.00 |
3 | HC-14 | POL 63321 |
Bartosz Sajdak Bartosz Sajdak | żmks orlę szczecinek | 2 | DNF | 2 | 9.00 |
4 | HC-14 | POL 63349 |
Paweł Janusz Paweł Janusz | żmks orlę szczecinek | DNC | DNC | DNC | 15.00 |
HC-16
M | Klasa | Nr | Załoga | Klub | R1 | R2 | R3 | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC-16 | POL 114781 |
Jakub Wyroba Jakub Kwiatkowski | PHCA | 3 | 1 | 1 | 5.00 |
3 | HC-16 | POL 116056 |
Aleksandra Sroczyńska Lili Biró | AZS UW Warszawa | 2 | 3 | 3 | 8.00 |
4 | HC-16 | POL 110408 |
Armen Jaworski Mateusz Komenda | PHCA | DNC | DNC | DNC | 18.00 |
4 | HC-16 | POL 115195 |
Bartłomiej Janiszewski Aleksander Janiszewski | PHCA | DNC | DNC | DNC | 18.00 |
HC-16 | POL 113248 |
Tomasz Morawski Eugeniusz Chyłek | PHCA | 0.00 |
Korsarz
M | Klasa | Nr | Załoga | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Korsarz | POL 32 |
Michał Dominiak Tomasz Wysocki | Korsarska Flota Północ | 1 | 2 | 2 | 4* | 3 | 4 | 12.00 |
2 | Korsarz | POL 59 |
Janusz Kasiak Diana Kasiak | Strefa Wiatru | 2 | 3 | 3 | 3 | 4* | 3 | 14.00 |
3 | Korsarz | POL 1 |
Bogdan Knitter Piotr Lopuchin | LKS CHARZYKOWY | UFD* | UFD | 1 | 2 | 2 | 1 | 16.00 |
4 | Korsarz | POL 34 |
Robert Kobela Grzegorz Kobela | Lubelska Grupa Regatowa | UFD* | 1 | 4 | 1 | 1 | UFD | 17.00 |
5 | Korsarz | POL 51 |
Andrzej Hoszko Artur Pruszyński | MKŻ Arka Gdynia | 3 | 4 | 5 | 5 | 6* | 5 | 22.00 |
6 | Korsarz | POL 42 |
Marek Budzisz Tomasz Gębalski | Korsarska Flota Północ | 4 | 6 | 6 | 6 | 7* | 6 | 28.00 |
7 | Korsarz | POL 53 |
Zbigniew Nowakowski Donat Badur | Korsarska Flota Północ | DNS* | 5 | 7 | 7 | 9 | 8 | 36.00 |
8 | Korsarz | POL 27 |
Marcin Wieremiejczuk Jana-Waleria Doktorowa |
YKP Warszawa Lamelka Kartuzy | DNS* | UFD | DNF | DNC | 5 | 2 | 37.00 |
9 | Korsarz | POL 19 |
Andrzej Kiełsznia Krzysztof Kiełsznia | DNC* | DNS | DNF | DNS | 8 | 7 | 45.00 |
Laser
M | Klasa | Nr | Załoga | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laser | POL 214222 | Stanisław Klimaszewski | Giżycka Grupa Regatowa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | RET* | 1 | 6.00 |
2 | Laser | POL 31 | Michał Maciaszczyk | Centrum Żeglarskie Szczecin | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | RET* | 2 | 12.00 |
3 | Laser | POL 186230 | Przemysław Pietruszewski | KS AZS AWFiS Gdańsk | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | RET* | 4 | 19.00 |
4 | Laser | POL 7667 | Tomasz Dąbrowski | KS AZS AWFiS Gdańsk | 4 | 5* | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 20.00 |
5 | Laser | POL 18935 | Wojciech Wilski | KS AZS AWFiS Gdańsk | 7 | 6 | 5 | UFD* | 7 | 2 | 5 | 32.00 |
6 | Laser | POL 183129 | Jan Porębski | KS AZS AWFiS Gdańsk | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | RET* | 6 | 32.00 |
7 | Laser | NED 185392 | Jakub Szymanowicz | UKŻ "Błękitni" Grzybowo | 6 | 7* | 6 | 6 | 6 | 3 | 7 | 34.00 |
8 | Laser | POL 139585 | Michał Korzonek | Stowarzyszenie Port Mechelinki | DNF* | DNF | DNF | DNC | DNF | DNF | DNF | 54.00 |
Laser 4.7
M | Klasa | Nr | Załoga | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Pkt | CH | DZ | U15 Dz | U15 Ch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laser 4.7 | POL 196045 | Maksymilian Cymerman | UKS Barnim Goleniów | 3 | 9* | 7 | 2 | 2 | 4 | 18.00 | 1 | - | - | - |
2 | Laser 4.7 | POL 204205 | Tomasz Trajnowicz | Giżycka Grupa Regatowa | 1 | 3 | 16* | 9 | 5 | 1 | 19.00 | 2 | - | - | - |
3 | Laser 4.7 | POL 186218 | Stanisław Konarzewski | KS AZS AWFiS Gdańsk | 9 | 5 | 6 | 5 | 9 | 14* | 34.00 | 3 | - | - | 1 |
4 | Laser 4.7 | POL 209024 | Michał Krasodomski | KS AZS AWFiS Gdańsk | 12 | 7 | 9 | 18* | 4 | 3 | 35.00 | 4 | - | - | - |
5 | Laser 4.7 | POL 208652 | Dominik Śliwiński | KS AZS AWFiS Gdańsk | 2 | 37* | 4 | 16 | 13 | 2 | 37.00 | 5 | - | - | - |
6 | Laser 4.7 | POL 11 | Jan Krawczyk | CHKŻ Chojnice | 5 | 4 | 14 | 6 | 23* | 11 | 40.00 | 6 | - | - | 2 |
7 | Laser 4.7 | POL 214225 | Amelia Dziąba | Giżycka Grupa Regatowa | 16 | 13 | 2 | 11 | 3 | 20* | 45.00 | - | - | - | - |
8 | Laser 4.7 | POL 203349 | Maciej Panaś | CHKŻ Chojnice | 7 | 26* | 8 | 7 | 7 | 16 | 45.00 | 7 | - | - | 3 |
9 | Laser 4.7 | POL 182524 | Magdalena Czerniewska | UKŻ 7 Białystok | 10 | 21* | 1 | 3 | 21 | 15 | 50.00 | - | - | - | - |
10 | Laser 4.7 | POL 214119 | Maciej Lickendorf | SEJK "Pogoń" Szczecin | 15 | 25* | 11 | 4 | 6 | 18 | 54.00 | 8 | - | - | 4 |
11 | Laser 4.7 | POL 205136 | Lilly May Niezabitowska | JK "Kotwica" Tarnobrzeg | 4 | 22* | 15 | 15 | 8 | 12 | 54.00 | - | 1 | 1 | - |
12 | Laser 4.7 | POL 191862 | Maria Prus-Głowacka | AZS Poznań | 8 | 1 | 19 | 21 | 22* | 7 | 56.00 | - | 2 | 2 | - |
13 | Laser 4.7 | LAT 211209 | Eduards Plavins | RYC | 14 | RET* | 31 | 13 | 1 | 6 | 65.00 | - | - | - | - |
14 | Laser 4.7 | POL 208738 | Kacper Żywiczka | CHKŻ Chojnice | 6 | 8 | 25* | 19 | 20 | 19 | 72.00 | 9 | - | - | - |
15 | Laser 4.7 | POL 174480 | Rafał Szubert | ŻMKS-Poznań | 23 | 19 | 33* | 12 | 11 | 9 | 74.00 | 10 | - | - | - |
16 | Laser 4.7 | POL 17448 | Kacper Jaskuła | ŻMKS-Poznań | 13 | 20 | 23* | 14 | 17 | 13 | 77.00 | 11 | - | - | - |
17 | Laser 4.7 | POL 203178 | Karina Jasiewicz | AZS UWM Olsztyn | 25 | 15 | 26* | 25 | 10 | 5 | 80.00 | - | 3 | - | - |
18 | Laser 4.7 | POL 195031 | Olga Hanslik | KW Garland LOK Gliwice | 20 | 16 | BFD* | 1 | 37 | 17 | 91.00 | - | 4 | - | - |
19 | Laser 4.7 | POL 188824 | David Goetz | AZS Poznań | 27 | 17 | 29* | 27 | 14 | 8 | 93.00 | - | - | - | - |
20 | Laser 4.7 | POL 180742 | Natalia Nadrzewia | UKS Zalew Kielce | 18 | 24 | 17 | 10 | 36* | 25 | 94.00 | - | 5 | 3 | - |
21 | Laser 4.7 | POL 88 | Marcel Bisewski | YKP Gdynia | 19 | 11 | 22 | 17 | 40* | 33 | 102.00 | 12 | - | - | 5 |
22 | Laser 4.7 | POL 194841 | Natalia Burczyńska | Olsztyńska Grupa Regatowa | 17 | 30 | 5 | 23 | 31 | 32* | 106.00 | - | 6 | 4 | - |
23 | Laser 4.7 | POL 203072 | Stanisław Janowicz | KS AZS AWFiS Gdańsk | 24 | 23 | 10 | 38* | 15 | 36 | 108.00 | 13 | - | - | - |
24 | Laser 4.7 | POL 170199 | Wiktor Borkowski | AZS Poznań | 40 | 10 | 3 | 29 | 42* | 27 | 109.00 | 14 | - | - | 6 |
25 | Laser 4.7 | POL 179127 | Weronika Martynowska | Olsztyński Klub Żeglarski | 31 | 32 | 13 | 8 | 38* | 28 | 112.00 | - | 7 | - | - |
26 | Laser 4.7 | POL 185443 | Katarzyna Król | Centrum Żeglarskie Szczecin | 22 | 6 | 41 | 43* | 34 | 10 | 113.00 | - | 8 | - | - |
27 | Laser 4.7 | POL 195304 | Antoni Borkowski | AZS Poznań | 11 | 2 | 32 | 42 | 27 | BFD* | 114.00 | 15 | - | - | - |
28 | Laser 4.7 | POL 166584 | Cezary Popielski | AZS Poznań | 42* | 21 | 20 | 20 | 29 | 29 | 119.00 | 16 | - | - | 7 |
29 | Laser 4.7 | POL 165720 | Bartosz Dąbrowski | UKŻ 7 Białystok | 30 | 33* | 18 | 28 | 30 | 23 | 129.00 | 17 | - | - | 8 |
30 | Laser 4.7 | POL 160402 | Adam Słodownik | KS Spójnia Warszawa | 29 | 28 | 12 | 37 | 45* | 24 | 130.00 | 18 | - | - | 9 |
31 | Laser 4.7 | POL 186836 | Konrad Dziąba | Giżycka Grupa Regatowa | 38 | 30 | DNF* | 24 | 12 | 31 | 135.00 | - | - | - | - |
32 | Laser 4.7 | POL 205334 | Wiktor Polaczek | YC PTTK "Beskid" Nowy Sącz | 43* | 18 | 30 | 36 | 19 | 35 | 138.00 | - | - | - | - |
33 | Laser 4.7 | POL 194840 | Karolina Skwarek | AZS UWM Olsztyn | 37 | 14 | BFD* | 26 | 24 | 44 | 145.00 | - | 9 | 5 | - |
34 | Laser 4.7 | POL 183364 | Szymon Oleksiuk | KS Spójnia Warszawa | DNF* | DNF | 28 | 22 | 16 | 22 | 147.00 | 19 | - | - | 10 |
35 | Laser 4.7 | POL 1 | Paweł Gerłachowski | YKP Gdynia | 26 | 42 | 24 | 32 | 26 | BFD* | 150.00 | 20 | - | - | 11 |
36 | Laser 4.7 | POL 186834 | Mateusz Kaup | KS CŻ Szczecin | 51* | 12 | 39 | 39 | 18 | 49 | 157.00 | 21 | - | - | 12 |
37 | Laser 4.7 | POL 3 | Szymon Maruszczak | Olsztyński Klub Żeglarski | 35 | 34 | 37* | 34 | 32 | 26 | 161.00 | 22 | - | - | 13 |
38 | Laser 4.7 | POL 169707 | Michał Grzesiek | ŻMKS-Poznań | 41* | 29 | 38 | 30 | 35 | 30 | 162.00 | 23 | - | - | 14 |
39 | Laser 4.7 | POL 17829 | Gabriela Zawal | ŻMKS-Poznań | 28 | 31 | 40 | 35 | 41* | 34 | 168.00 | - | 10 | 6 | - |
40 | Laser 4.7 | POL 186831 | Hubert Maczyszyn | Giżycka Grupa Regatowa | 21 | 36 | BFD* | 48 | 46 | 21 | 172.00 | 24 | - | - | - |
41 | Laser 4.7 | POL 170891 | Maciej Małachowski | UKŻ 7 Białystok | 46* | 41 | 27 | 33 | 39 | 46 | 186.00 | 25 | - | - | - |
42 | Laser 4.7 | POL 180730 | Aleksandra Długołęcka | ŻMKS-Poznań | 34 | 27 | BFD* | 40 | 50 | 37 | 188.00 | - | 11 | 7 | - |
43 | Laser 4.7 | POL 213349 | Szymon Kędzierski | Olsztyński Klub Żeglarski | 33 | 35 | 48 | 50* | 43 | 40 | 199.00 | 26 | - | - | 15 |
44 | Laser 4.7 | POL 2043 | Jakub Piesiewicz | KS AZS AWFiS Gdańsk | 47 | 23 | DNF* | 54 | 25 | 51 | 200.00 | - | - | - | - |
45 | Laser 4.7 | POL 150266 | Natalia Garbaczewska | UKŻ 7 Białystok | 36 | 46 | 21 | 46 | 56* | 53 | 202.00 | - | 12 | - | - |
46 | Laser 4.7 | POL 197723 | Danuta Wilska | KS AZS AWFiS Gdańsk | 50* | 40 | 42 | 31 | 48 | 45 | 206.00 | - | 13 | 8 | - |
47 | Laser 4.7 | POL 173379 | KACPER WALĘGA | KS Spójnia Warszawa | 53 | DNF* | 34 | 41 | 28 | 55 | 211.00 | 27 | - | - | 16 |
48 | Laser 4.7 | POL 202397 | FRANCISZEK Niesiobędzki | Olsztyńska Grupa Regatowa | 32 | DSQ* | BFD | 49 | 33 | 39 | 212.00 | 28 | - | - | 17 |
49 | Laser 4.7 | POL 192833 | Apolonia Malańska | KS AZS AWFiS Gdańsk | 48 | 38 | 36 | 45 | 55* | 47 | 214.00 | - | 14 | - | - |
50 | Laser 4.7 | POL 191840 | Gabriela Jakończuk | OKŻ Olsztyn | 39 | 43 | 45 | 56* | 49 | 41 | 217.00 | - | 15 | 9 | - |
51 | Laser 4.7 | POL 166279 | Robert Berliński | YKP Gdynia | UFD* | 49 | 35 | 44 | 54 | 43 | 225.00 | 29 | - | - | 18 |
52 | Laser 4.7 | POL 193509 | Alicja Kolman | AZS UWM Olsztyn | 44 | 39 | 44 | 47 | 51 | 54* | 225.00 | - | 16 | - | - |
53 | Laser 4.7 | POL 180767 | Dominik Konieczny | ŻMKS-Poznań | 45 | 45 | 47 | 51 | 53* | 42 | 230.00 | 30 | - | - | 19 |
54 | Laser 4.7 | POL 193512 | Gabriel Małecki | KS Centrum Żeglarskie | 49 | 48 | 49 | BFD* | 47 | 38 | 231.00 | 31 | - | - | 20 |
55 | Laser 4.7 | POL 1888 | Sarah Goetz | AZS Poznań | 52* | 47 | 50 | 52 | 44 | 48 | 241.00 | - | 17 | 10 | - |
56 | Laser 4.7 | POL 186837 | Karolina Daśko | UKS Osiemnastka | 54 | 44 | 43 | 55 | 57* | 50 | 246.00 | - | 18 | - | - |
57 | Laser 4.7 | POL 167931 | Stanisław Grocholewski | AZS Poznań | 55* | 50 | 46 | 53 | 52 | 52 | 253.00 | 32 | - | - | 21 |
58 | Laser 4.7 | POL 207572 | michał paciorek | KS Spójnia Warszawa | DNF* | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 295.00 | 33 | - | - | 22 |
Laser Radial
M | Klasa | Nr | Załoga | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Pkt | U16 | U18 | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laser Radial | POL 208653 | Tytus Butowski | KS AZS AWFiS Gdańsk | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3* | 3 | 9.00 | - | 1 | - |
2 | Laser Radial | POL 210947 | Łukasz Machowski | MKS "Dwójka" Warszawa | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6* | 2 | 13.00 | - | 2 | - |
3 | Laser Radial | POL 212510 | Piotr Masztalerz | TKŻ Toruń | 7 | 4 | 9 | 7 | UFD* | 7 | 1 | 35.00 | - | 3 | - |
4 | Laser Radial | POL 204557 | Kostanty Sawicki | Giżycka Grupa Regatowa | 5 |
RDG (26) | 6 | 22* | 6 | 11 | 4 | 37.50 | - | - | - |
5 | Laser Radial | POL 209024 | Mikołaj Silny | SEJK "Pogoń" Szczecin | 3 | 8 | 8 | 18 | 2 | DSQ* | 6 | 45.00 | - | 4 | - |
6 | Laser Radial | POL 196348 | Oliwia Laskowka | CHKŻ Chojnice | 4 | 13 | 11 | 5 | 9 | 4 | 18* | 46.00 | - | 5 | 1 |
7 | Laser Radial | POL 191834 | Piotr Jóźwiak | ŻMKS-Poznań | 12 | 6 | 2 | 12 | 10 | 17* | 9 | 51.00 | - | 6 | - |
8 | Laser Radial | IND 195372 | Nethra Kumanan | 9 | DSQ* | 7 | 13 | 14 | 1 | 8 | 52.00 | - | - | 2 | |
9 | Laser Radial | POL 214221 | Mateusz Siedlecki | Giżycka Grupa Regatowa | 8 | 17* | 4 | 4 | 15 | 14 | 7 | 52.00 | - | 7 | - |
10 | Laser Radial | POL 195786 | Marek Rospond | YC PTTK "Beskid" Nowy Sącz | 20 | 5 | 12 | 6 | 4 | 9 | 24* | 56.00 | - | - | - |
11 | Laser Radial | POL 207348 | Weronika Folmer | KST "Elektryk" Grudziądz | 23* | 7 | 10 | 3 | 8 | 8 | 21 | 57.00 | - | - | 3 |
12 | Laser Radial | POL 1 | Mateusz Szymczak | KS CŻ Szczecin | 10 | 3 | 5 | 19 | UFD* | 10 | 11 | 58.00 | - | 8 | - |
13 | Laser Radial | RUS 209107 | Daniil Fenko | Giżycka Grupa Regatowa | 13 | 11 | 14 | 15* | 7 | 12 | 10 | 67.00 | - | 9 | - |
14 | Laser Radial | CAN 207239 | Henryk Luszczynski | BQYC/OST | 6 | 12 | BFD* | 14 | 12 | 13 | 14 | 71.00 | - | - | - |
15 | Laser Radial | EST 206437 | Anna Pohlak | Tallinn Yacht Club | DNF* | DNF | DNF | 9 | 5 | 2 | 5 | 87.00 | - | - | 4 |
16 | Laser Radial | POL 207349 | Magdalena Daniszewska | Giżycka Grupa Regatowa | 27 | 10 | BFD* | 10 | 11 | 5 | 27 | 90.00 | - | - | 5 |
17 | Laser Radial | POL 183119 | Alan Kocięda | MKŻ Arka Gdynia | 19 | 20 | 15 | 8 | 16 | 21 | 25* | 99.00 | 1 | 10 | - |
18 | Laser Radial | POL 200522 | Agata Kalinowska | UKS Żeglarz Wrocław | 14 | 14 | BFD | 11 | UFD* | 15 | 13 | 100.00 | - | 11 | 6 |
19 | Laser Radial | POL 205301 | Wojtek Kikmunter | CHKŻ Chojnice | 24 | 15 | 13 | 16 | 13 | 20 | 26* | 101.00 | 2 | 12 | - |
20 | Laser Radial | POL 212511 | Piotr Borczyński | KS Spójnia Warszawa | 15 | 9 | 17 | 27 | UFD* | 18 | 17 | 103.00 | - | 13 | - |
21 | Laser Radial | POL 205646 | Julia Tomaszewska | AZS Poznań | 11 | 22 | 16 | 26* | 18 | 24 | 19 | 110.00 | - | - | 7 |
22 | Laser Radial | POL 210943 | Jędrzej Bering | KS CŻ Szczecin | 18 | 18 | 18 | 25* | 22 | 23 | 16 | 115.00 | - | 14 | - |
23 | Laser Radial | POL 170891 | Daniel Halicki | UKŻ 7 Białystok | 21 | 25 | DNF* | 21 | 24 | 25 | 12 | 128.00 | - | - | - |
24 | Laser Radial | POL 213075 | Tymoteusz Walicki | UKŻ 7 Białystok | 16 | 19 | DNF* | 23 | 19 | 28 | 23 | 128.00 | - | - | - |
25 | Laser Radial | POL 1856 | Ryszard Sawicki | Giżycka Grupa Regatowa | 26 | 23 | DNF* | 24 | 23 | 19 | 15 | 130.00 | - | - | - |
26 | Laser Radial | POL 173379 | Ksenia Kobelak | KS Spójnia Warszawa | 17 | RET* | DNF | 28 | 21 | 16 | 20 | 135.00 | - | - | 8 |
27 | Laser Radial | POL 186233 | Paweł Ortmann | KS AZS AWFiS Gdańsk | 25 | 24 | DNF | 20 | 17 | 22 | BFD* | 141.00 | - | 15 | - |
28 | Laser Radial | POL 203117 | Bartosz Guz | Giżycka Grupa Regatowa | DNF* | DNF | DNF | 17 | 25 | 26 | 22 | 156.00 | - | 16 | - |
29 | Laser Radial | POL 202655 | OSKAR Maguda | Olsztyńska Grupa Regatowa | 28 | 21 | DNF* | UFD | 20 | 27 | 28 | 158.00 | - | - | - |
30 | Laser Radial | POL 19484 | Patryk Karczewski | KS AZS AWFiS Gdańsk | 22 | 16 | DNF | DNF* | DNF | DNF | DNF | 173.00 | 3 | 17 | - |
