Pantaenius Nord CUP Gdańsk 2018
29 cze - 8 lip 2018
Gorki Zachodnie, Gdańsk, Polska
Lista otrzymanych zgłoszeń
420
# | Nr | Załoga | Klub | Data zgłoszenia |
---|---|---|---|---|
1 | POL 53605 |
Sylwester Bączek Maciej Frąszczak |
PMOS Pisz KS Spójnia Warszawa | 07.06.2018, 19:31 |
Delphia 24 OD
# | Nr | Załoga | Klub | Data zgłoszenia |
---|---|---|---|---|
1 | POL 14 | Paweł Tarnowski | Neuca Sailing Team | 11.06.2018, 22:33 |
2 | POL 27 |
Mariusz Trzciński Paweł Kurzawa Damian Dębicki Roman Knasiecki Błażej Łukomski | JKW Poznań | 11.06.2018, 23:25 |
3 | POL 122 |
Piotr Kulaga Krzysztof Lewandowski Dominik Kopcych Przemysław Druszcz | KŻ Petrochemia Płocka | 12.06.2018, 14:15 |
4 | POL 111 |
Paweł Oskroba Andrzej Słabik Krzysztof Łodyga Bolesław Płachecki | Cellfast Sailing Team | 19.06.2018, 15:28 |
5 | POL 112 |
Waldemar Sałata Tomasz Januszewski Jacek Nowa Krzysztof Mongrid | KS Spójnia Warszawa | 29.06.2018, 20:36 |
6 | POL 9 |
Piotr Kowalewski Dominik Rosiński Rafał Trzciński Maciej Bilski | JKW Poznań | 29.06.2018, 20:38 |
7 | POL 233 |
Marcin Pietrzak Michał Buszmicz Paweł Tokarczyk Maciej Wilanowski | Delphia24 | 30.06.2018, 08:48 |
8 | POL 6 |
Maciej Nowaczyk Adam Marcinkowski Bartosz Zachciał Krzysztof Haufa | JKW Poznań | 30.06.2018, 08:56 |
9 | POL 18 |
Jan Talaśka Robert Gładysz Robert Łabędź Maciej Mordal | 30.06.2018, 09:08 |
Europa
# | Nr | Załoga | Klub | Data zgłoszenia |
---|---|---|---|---|
1 | POL 117 | Jan Sikorski | UKS Żegluj Lublin | 27.05.2018, 14:10 |
2 | POL 24 | Borys Boratyński | Jacht Klub Koszalin | 06.06.2018, 14:08 |
3 | POL 44 | Jakub Micewski | WKŻ Wolsztyn | 06.06.2018, 20:26 |
4 | POL 4 | Bartosz Miziewicz | SKŻ Sława | 07.06.2018, 17:14 |
5 | POL 98 | Damian Sieczkowski | ŻLKS Poznań | 08.06.2018, 22:14 |
6 | POL 41 | Zosia Derwich | WKŻ Wolsztyn | 10.06.2018, 14:24 |
7 | POL 52 | Kasia Derwich | WKŻ Wolsztyn | 10.06.2018, 14:28 |
8 | POL 3524 | Leon Dura | WKŻ Wolsztyn | 10.06.2018, 14:31 |
9 | POL 116 | Marta Kozieł | Jacht Klub Koszalin | 11.06.2018, 21:28 |
10 | NOR 434 | Marcin Kozieł | Jacht Klub Koszalin | 11.06.2018, 21:28 |
11 | POL 30 | Marcin Staniewicz | Jacht Klub Koszalin | 11.06.2018, 21:28 |
12 | POL 131 | Hanna Gronek | Jacht Klub Koszalin | 11.06.2018, 21:28 |
13 | POL 86 | JACEK BARYŁA | JK Kamień Pomorski | 12.06.2018, 19:10 |
14 | POL 125 | Lech Sztyk | LOK Garland Gliwice | 12.06.2018, 22:22 |
15 | POL 114 | Jan Zabłocki | WKŻ Wolsztyn | 17.06.2018, 11:28 |
16 | SWE 3603 | Igor Derwich | AZS WAT Warszawa | 20.06.2018, 14:27 |
Finn
# | Nr | Załoga | Klub | Data zgłoszenia |
---|---|---|---|---|
1 | POL 52 | krzysztof stromski | Yacht Club Rewa | 01.06.2018, 15:12 |
2 | POL 73 | ANDRZEJ ROMANOWSKI | OŚ AZS Poznań | 07.06.2018, 15:57 |
3 | POL 84 | Jakub Pawlowski | Niezrzeszony | 07.06.2018, 16:48 |
4 | POL 33 | Krzysztof Żółtowski | SKŻ Sopot | 07.06.2018, 16:50 |
5 | POL 87 | Marcin Mrowczynski | KS Centrum Żeglarskie Szczecin | 08.06.2018, 06:35 |
6 | POL 25 | MAREK KUBAT | SKŻ Sopot | 08.06.2018, 09:04 |
7 | POL 8 | Lukasz Lesinski | Yacht Klub Stal Gdynia | 08.06.2018, 13:59 |
8 | POL 127 | Jan Kominek | MKS Dwójka Warszawa | 08.06.2018, 17:07 |
9 | POL 3 | Jan Okulicz-Kozaryn | UKS FIR Warszawa | 09.06.2018, 21:57 |
10 | POL 14 | Piotr Mazur | KS Spójnia Warszawa | 10.06.2018, 08:38 |
11 | POL 17 | Piotr Kula | KŻ Gdańsk | 11.06.2018, 17:11 |
12 | POL 11 | Mikołaj Przybyła | WKŻ Wolsztyn | 11.06.2018, 17:37 |
13 | POL 26 | BOGUSŁAW NOWAKOWSKI | LOK Garland Gliwice | 12.06.2018, 09:49 |
14 | POL 31 | Maciej Rozkrut | MKS Dwójka Warszawa | 12.06.2018, 11:20 |
15 | POL 6 | Bartosz Szydłowski | KS Spójnia Warszawa | 12.06.2018, 19:37 |
16 | POL 85 | Wojciech Nadolski | SKŻ Sopot | 12.06.2018, 21:30 |
17 | POL 12 | Oskar Adamiak | CHKŻ Chojnice | 27.06.2018, 18:59 |
Flying Dutchman
# | Nr | Załoga | Klub | Data zgłoszenia |
---|---|---|---|---|
1 | SLO 1 |
Paweł Świderski Marcin Zawistowski | KS Spójnia Warszawa | 23.05.2018, 21:23 |
2 | POL 3 |
Maciej Marcinkiewicz Marzena Marcinkiewicz | WKŻ Wolsztyn | 23.05.2018, 23:24 |
3 | POL 1 |
Jacek Tyszkiewicz Katarzyna Sobieraj |
YKP Warszawa UKS FIR Warszawa | 24.05.2018, 00:32 |
4 | POL 19 |
Paweł Żebrowski Maciej Żebrowski | AKŻ '90 Wałcz | 24.05.2018, 10:43 |
5 | POL 47 |
Mirosław Marcinkiewicz Kamila Marcinkiewicz | WKŻ Wolsztyn | 24.05.2018, 14:23 |
6 | POL 22 |
Zbigniew Filipiak Jan Łukaszewicz |
ŻMKS Orlę Szczecinek SWOS Warszawa | 28.05.2018, 08:32 |
7 | POL 38 |
Maciej Jankowiak Damian Bernaciak |
WKŻ Wolsztyn CHKŻ Chojnice | 12.06.2018, 10:02 |
8 | POL 162 |
Tomasz Kośmicki Adrian Górka | WKŻ Wolsztyn | 12.06.2018, 22:09 |
9 | POL 8 |
Wiktor Kobryń Tomasz Kledzik |
Yacht Club Sztag AWF Katowice Stowarzyszenie Klasy FD | 12.06.2018, 22:54 |
10 | POL 2 |
Mateusz Chrobak Wojciech Żarów | Niezrzeszony | 13.06.2018, 13:39 |
11 | POL 44 |
Tomasz Derwinis Piotr Ukleja | MKS Dwójka Warszawa | 05.07.2018, 10:34 |
12 | POL 71 |
Maciej Miśko Marek Żurowski | 06.07.2018, 09:37 | |
13 | POL 49 |
Tomasz Jankowiak Piotr Cieśla | WKŻ Wolsztyn | 06.07.2018, 09:43 |
HC-14
# | Nr | Załoga | Klub | Data zgłoszenia |
---|---|---|---|---|
1 | POL 63321 |
Bartosz Sajdak Bartosz Sajdak | ŻMKS Orlę Szczecinek | 22.05.2018, 21:30 |
2 | POL 62090 |
Paweł Kacprzak Paweł Kacprzak | PHCA | 24.05.2018, 11:58 |
3 | POL 63236 |
Krzysztof Baryła Jednoosobowa Jednoosobowa | UKS Navigo Sopot | 28.05.2018, 12:17 |
4 | POL 63145 |
Piotr Lisiecki Piotr Lisiecki | ŻMKS Orlę Szczecinek | 01.06.2018, 08:19 |
5 | POL 63349 |
Paweł Janusz Paweł Janusz | ŻMKS Orlę Szczecinek | 21.06.2018, 20:26 |
HC-16
# | Nr | Załoga | Klub | Data zgłoszenia |
---|---|---|---|---|
1 | POL 114781 |
Jakub Wyroba Jakub Kwiatkowski | PHCA | 22.05.2018, 16:58 |
2 | POL 116056 |
Aleksandra Sroczyńska Lili Biró | AZS Uniwersytet Warszawski | 03.06.2018, 14:19 |
3 | POL 110408 |
Armen Jaworski Mateusz Komenda | PHCA | 07.06.2018, 20:22 |
4 | POL 113248 |
Tomasz Morawski Eugeniusz Chyłek | PHCA | 11.06.2018, 14:05 |
5 | POL 115195 |
Bartłomiej Janiszewski Aleksander Janiszewski | PHCA | 11.06.2018, 14:53 |
6 | POL 116031 |
Antek Wonka Sebastian Zarzeczański | AZS Uniwersytet Warszawski | 11.06.2018, 17:08 |
Korsarz
# | Nr | Załoga | Klub | Data zgłoszenia |
---|---|---|---|---|
1 | POL 34 |
Robert Kobela Grzegorz Kobela | Lubelska Grupa Regatowa | 01.06.2018, 12:20 |
2 | POL 1 |
Bogdan Knitter Piotr Lopuchin | LKS Charzykowy | 05.06.2018, 23:48 |
3 | POL 59 |
Janusz Kasiak Diana Kasiak | Strefa Wiatru | 08.06.2018, 18:29 |
4 | POL 32 |
Michał Dominiak Tomasz Wysocki | Korsarska Flota Północ | 11.06.2018, 08:09 |
5 | POL 27 |
Marcin Wieremiejczuk Jana-Waleria Doktorowa |
YKP Warszawa UKŻ Lamelka Kartuzy | 12.06.2018, 00:09 |
6 | POL 53 |
Zbigniew Nowakowski Donat Badur | Korsarska Flota Północ | 12.06.2018, 16:09 |
7 | POL 51 |
Andrzej Hoszko Artur Pruszyński | MKŻ Arka Gdynia | 12.06.2018, 21:28 |
8 | POL 42 |
Marek Budzisz Tomasz Gębalski | Korsarska Flota Północ | 06.07.2018, 18:35 |
9 | POL 19 |
Andrzej Kiełsznia Krzysztof Kiełsznia | 07.07.2018, 08:59 |
Laser
# | Nr | Załoga | Klub | Data zgłoszenia |
---|---|---|---|---|
1 | POL 7667 | Tomasz Dąbrowski | KS AZS AWFiS Gdańsk | 24.05.2018, 12:40 |
2 | NED 185392 | Jakub Szymanowicz | UKŻ Błękitni Grzybowo | 10.06.2018, 23:01 |
3 | POL 160402 | Adam Słodownik | KS Spójnia Warszawa | 11.06.2018, 21:04 |
4 | POL 183129 | Jan Porębski | KS AZS AWFiS Gdańsk | 12.06.2018, 17:50 |
5 | POL 186230 | Przemysław Pietruszewski | KS AZS AWFiS Gdańsk | 12.06.2018, 22:08 |
6 | POL 31 | Michał Maciaszczyk | KS Centrum Żeglarskie Szczecin | 14.06.2018, 19:00 |
7 | POL 139585 | Michał Korzonek | Port Mechelinki | 14.06.2018, 19:51 |
8 | POL 205334 | Michał Szymaszek | UKS Pogoria Dąbrowa-Górnicza | 17.06.2018, 22:28 |
9 | POL 214222 | Stanisław Klimaszewski | Giżycka Grupa Regatowa | 28.06.2018, 10:19 |
10 | POL 18935 | Wojciech Wilski | KS AZS AWFiS Gdańsk | 30.06.2018, 09:11 |
Laser 4.7
# | Nr | Załoga | Klub | Data zgłoszenia |
---|---|---|---|---|
1 | POL 165720 | Bartosz Dąbrowski | UKŻ Siódemka Białystok | 23.05.2018, 16:37 |
2 | POL 194841 | Natalia Burczyńska | Olsztyńska Grupa Regatowa | 26.05.2018, 09:00 |
3 | POL 2043 | Jakub Piesiewicz | KS AZS AWFiS Gdańsk | 27.05.2018, 12:13 |
4 | POL 18252 | Fabian Chodak | UKŻ Siódemka Białystok | 30.05.2018, 14:43 |
5 | POL 166584 | Cezary Popielski | OŚ AZS Poznań | 03.06.2018, 22:32 |
6 | POL 209471 | Gerard Polaczyk | KŻ Mewa Poznań | 04.06.2018, 09:27 |
7 | POL 201013 | Nawojka Ślusarska | KŻ Mewa Poznań | 04.06.2018, 09:27 |
8 | POL 202397 | FRANCISZEK Niesiobędzki | Olsztyńska Grupa Regatowa | 05.06.2018, 07:02 |
9 | POL 182524 | Magdalena Czerniewska | UKŻ Siódemka Białystok | 05.06.2018, 15:51 |
10 | POL 208652 | Dominik Śliwiński | KS AZS AWFiS Gdańsk | 05.06.2018, 16:07 |
11 | LAT 211209 | Eduards Plavins | RYC | 05.06.2018, 20:19 |
12 | POL 186218 | Stanisław Konarzewski | KS AZS AWFiS Gdańsk | 06.06.2018, 08:23 |
13 | POL 150266 | Natalia Garbaczewska | UKŻ Siódemka Białystok | 06.06.2018, 13:02 |
14 | POL 214225 | Amelia Dziąba | Giżycka Grupa Regatowa | 06.06.2018, 16:14 |
15 | POL 186836 | Konrad Dziąba | Giżycka Grupa Regatowa | 06.06.2018, 16:34 |
16 | POL 188824 | David Goetz | OŚ AZS Poznań | 06.06.2018, 20:41 |
17 | POL 1825 | Jakub Chodak | UKŻ Siódemka Białystok | 08.06.2018, 17:50 |
18 | POL 195304 | Antoni Borkowski | OŚ AZS Poznań | 09.06.2018, 09:12 |
19 | POL 205136 | Lilly May Niezabitowska | JK "Kotwica" Tarnobrzeg | 09.06.2018, 14:45 |
20 | POL 191862 | Maria Prus-Głowacka | OŚ AZS Poznań | 09.06.2018, 21:28 |
21 | POL 1888 | Sarah Goetz | OŚ AZS Poznań | 09.06.2018, 21:41 |
22 | POL 204205 | Tomasz Trajnowicz | Giżycka Grupa Regatowa | 09.06.2018, 22:59 |
23 | POL 170199 | Wiktor Borkowski | OŚ AZS Poznań | 10.06.2018, 16:49 |
24 | POL 186831 | Hubert Maczyszyn | Giżycka Grupa Regatowa | 10.06.2018, 17:52 |
25 | POL 193512 | Gabriel Małecki | KS Centrum Żeglarskie Szczecin | 10.06.2018, 22:01 |
26 | POL 173379 | KACPER WALĘGA | KS Spójnia Warszawa | 10.06.2018, 22:02 |
27 | POL 186837 | Karolina Daśko | UKS Osiemnastka Szczecin | 10.06.2018, 22:20 |
28 | POL 186834 | Mateusz Kaup | KS CŻ Szczecin | 10.06.2018, 22:25 |
29 | POL 203349 | Maciej Panaś | CHKŻ Chojnice | 11.06.2018, 07:08 |
30 | POL 208738 | Kacper Żywiczka | CHKŻ Chojnice | 11.06.2018, 07:08 |
31 | POL 11 | Jan Krawczyk | CHKŻ Chojnice | 11.06.2018, 07:08 |
32 | POL 194840 | Karolina Skwarek | KS AZS UWM Olsztyn | 11.06.2018, 08:42 |
33 | POL 183364 | Szymon Oleksiuk | KS Spójnia Warszawa | 11.06.2018, 13:28 |
34 | POL 203178 | Karina Jasiewicz | KS AZS UWM Olsztyn | 11.06.2018, 14:08 |
35 | POL 196045 | Maksymilian Cymerman | UKS Barnim Goleniów | 11.06.2018, 20:32 |
36 | POL 191840 | Gabriela Jakończuk | OKŻ Olsztyn | 11.06.2018, 22:13 |
37 | POL 207572 | michał paciorek | KS Spójnia Warszawa | 11.06.2018, 23:28 |
38 | POL 209024 | Michał Krasodomski | KS AZS AWFiS Gdańsk | 12.06.2018, 00:18 |
39 | POL 205334 | Wiktor Polaczek | YC PTTK Beskid Nowy Sącz | 12.06.2018, 11:22 |
40 | POL 3 | Szymon Maruszczak | OKŻ Olsztyn | 12.06.2018, 17:14 |
41 | POL 192833 | Apolonia Malańska | KS AZS AWFiS Gdańsk | 12.06.2018, 17:29 |
42 | POL 197815 | Kamila Wietki | YKP Kraków | 12.06.2018, 22:24 |
43 | POL 169707 | Michał Grzesiek | ŻMKS Poznań | 12.06.2018, 23:19 |
44 | POL 180730 | Aleksandra Długołęcka | ŻMKS Poznań | 12.06.2018, 23:19 |
45 | POL 17448 | Kacper Jaskuła | ŻMKS Poznań | 12.06.2018, 23:19 |
46 | POL 17829 | Gabriela Zawal | ŻMKS Poznań | 12.06.2018, 23:19 |
47 | POL 174480 | Rafał Szubert | ŻMKS Poznań | 12.06.2018, 23:19 |
48 | POL 180767 | Dominik Konieczny | ŻMKS Poznań | 12.06.2018, 23:19 |
49 | POL 195031 | Olga Hanslik | LOK Garland Gliwice | 12.06.2018, 23:43 |
50 | POL 185443 | Katarzyna Król | KS Centrum Żeglarskie Szczecin | 14.06.2018, 14:25 |
51 | POL 167931 | Stanisław Grocholewski | OŚ AZS Poznań | 17.06.2018, 22:55 |
52 | POL 203072 | Stanisław Janowicz | KS AZS AWFiS Gdańsk | 18.06.2018, 20:02 |
53 | POL 180742 | Natalia Nadrzewia | UKS Zalew Kielce | 22.06.2018, 07:46 |
54 | POL 193509 | Alicja Kolman | KS AZS UWM Olsztyn | 23.06.2018, 11:49 |
55 | POL 1 | Paweł Gerłachowski | YKP Gdynia | 23.06.2018, 19:23 |
56 | POL 160402 | Adam Słodownik | KS Spójnia Warszawa | 24.06.2018, 11:51 |
57 | POL 203179 | Filip Kapała | MKŻ Arka Gdynia | 27.06.2018, 20:22 |
58 | POL 197723 | Danuta Wilska | KS AZS AWFiS Gdańsk | 30.06.2018, 09:13 |
59 | POL 214119 | Maciej Lickendorf | SEJK Pogoń Szczecin | 01.07.2018, 10:19 |
60 | POL 170891 | Maciej Małachowski | UKŻ Siódemka Białystok | 02.07.2018, 16:50 |
61 | POL 179127 | Weronika Martynowska | OKŻ Olsztyn | 02.07.2018, 16:53 |
62 | POL 213349 | Szymon Kędzierski | OKŻ Olsztyn | 02.07.2018, 16:54 |
63 | POL 166279 | Robert Berliński | YKP Gdynia | 03.07.2018, 08:29 |
64 | POL 88 | Marcel Bisewski | YKP Gdynia | 03.07.2018, 08:32 |
Laser Radial
# | Nr | Załoga | Klub | Data zgłoszenia |
---|---|---|---|---|
1 | POL 210947 | Łukasz Machowski | MKS Dwójka Warszawa | 24.05.2018, 22:23 |
2 | POL 202655 | OSKAR Maguda | Olsztyńska Grupa Regatowa | 26.05.2018, 09:00 |
3 | POL 111 | Mateusz Grzempa | CHKŻ Chojnice | 30.05.2018, 08:44 |
4 | POL 196348 | Oliwia Laskowka | CHKŻ Chojnice | 30.05.2018, 08:44 |
5 | POL 200522 | Agata Kalinowska | UKS Żeglarz Wrocław | 01.06.2018, 18:24 |
6 | POL 213075 | Tymoteusz Walicki | UKŻ Siódemka Białystok | 06.06.2018, 17:20 |
7 | POL 205651 | Magdalena Smagowicz | KS Omega Kraków | 06.06.2018, 19:13 |
8 | POL 197726 | Przemysław Baranowski | UKŻ Siódemka Białystok | 06.06.2018, 20:58 |
9 | POL 214221 | Mateusz Siedlecki | Giżycka Grupa Regatowa | 06.06.2018, 22:29 |
10 | POL 173379 | Ksenia Kobelak | KS Spójnia Warszawa | 06.06.2018, 22:36 |
11 | POL 211312 | Filip Henderek | UKS Pogoria Dąbrowa-Górnicza | 08.06.2018, 07:02 |
12 | POL 183096 | Wojciech Wysocki | ŻUKS Stężyca | 08.06.2018, 20:17 |
13 | RUS 209107 | Daniil Fenko | Giżycka Grupa Regatowa | 08.06.2018, 20:31 |
14 | POL 170891 | Daniel Halicki | UKŻ Siódemka Białystok | 08.06.2018, 20:44 |
15 | POL 205646 | Julia Tomaszewska | OŚ AZS Poznań | 09.06.2018, 20:05 |
16 | POL 16970 | Filip Zajączkowski | Giżycka Grupa Regatowa | 09.06.2018, 23:02 |
17 | POL 203117 | Bartosz Guz | Giżycka Grupa Regatowa | 10.06.2018, 18:20 |
18 | POL 207349 | Magdalena Daniszewska | Giżycka Grupa Regatowa | 10.06.2018, 19:28 |
19 | POL 208653 | Tytus Butowski | KS AZS AWFiS Gdańsk | 10.06.2018, 21:33 |
20 | POL 210943 | Jędrzej Bering | KS CŻ Szczecin | 10.06.2018, 22:05 |
21 | POL 186834 | Julia Kowalczyk | UKS Osiemnastka Szczecin | 10.06.2018, 22:32 |
22 | POL 205301 | Wojtek Kikmunter | CHKŻ Chojnice | 11.06.2018, 07:08 |
23 | POL 1 | Mateusz Szymczak | KS CŻ Szczecin | 11.06.2018, 07:43 |
24 | EST 206437 | Anna Pohlak | Tallinn Yacht Club | 11.06.2018, 17:35 |
25 | POL 204557 | Kostanty Sawicki | Giżycka Grupa Regatowa | 11.06.2018, 20:43 |
26 | POL 209024 | Mikołaj Silny | SEJK Pogoń Szczecin | 11.06.2018, 21:29 |
27 | POL 212511 | Piotr Borczyński | KS Spójnia Warszawa | 11.06.2018, 23:26 |
28 | POL 212510 | Piotr Masztalerz | TKŻ Toruń | 12.06.2018, 00:33 |
29 | POL 207348 | Weronika Folmer | KST "Elektryk" Grudziądz | 12.06.2018, 09:28 |
30 | POL 195786 | Marek Rospond | YC PTTK Beskid Nowy Sącz | 12.06.2018, 11:22 |
31 | POL 1856 | Ryszard Sawicki | Giżycka Grupa Regatowa | 12.06.2018, 14:42 |
32 | POL 186233 | Paweł Ortmann | KS AZS AWFiS Gdańsk | 12.06.2018, 21:59 |
33 | POL 191834 | Piotr Jóźwiak | ŻMKS Poznań | 12.06.2018, 23:19 |
34 | POL 183119 | Alan Kocięda | MKŻ Arka Gdynia | 26.06.2018, 10:52 |
35 | POL 173542 | Kacper Fabian | MKS Szkuner Myślibórz | 26.06.2018, 18:05 |
36 | CAN 207239 | Henryk Luszczynski | BQYC/OST | 01.07.2018, 10:22 |
37 | POL 19484 | Patryk Karczewski | KS AZS AWFiS Gdańsk | 01.07.2018, 14:26 |
38 | IND 195372 | Nethra Kumanan | 02.07.2018, 16:56 |
Micro
# | Nr | Załoga | Klub | Data zgłoszenia |
---|---|---|---|---|
1 | POL 82 |
Jacek Kuczyński Alicja Antczak-Kuczyńska Łukasz Paszko | Niezrzeszony | 05.06.2018, 07:30 |
2 | POL 333 |
Rafał Sawicki Joanna Mariańska Krzysztof Mariański | Yacht Club Sopot | 08.06.2018, 12:11 |
3 | POL 13 |
Bartosz Piotrowski Adam Szymborski Paweł Różycki | KS Centrum Żeglarskie Szczecin | 09.06.2018, 01:00 |
4 | POL 80 |
Maciej Grodzki Jarosław Krawczak Robert Myczko | Klub Marynistyczny Kaper | 09.06.2018, 15:35 |
5 | POL 111 | Jacek Zyskowski | MicroClass Poland | 11.06.2018, 09:53 |
6 | POL 77 |
Piotr Tarnacki Bartosz Makała Rafał Becker | 77 Racing Club Gdańsk | 11.06.2018, 23:12 |
7 | POL 88 |
Maciej Twarowski Mirosław Zając Agata Czarmińska | Yacht Club Rewa | 12.06.2018, 05:12 |
8 | POL 125 |
Krystian Moszczyński Wojtek Moczkowski Zofia Karolak | Sztorm Regatta Team | 12.06.2018, 09:53 |
9 | POL 66 |
Janusz Olszewski Sławomir Rohde Majka Grodzka |
Neptun Wągrowiec Neptun Wągrowiec Neptun Wągrowiec | 29.06.2018, 20:29 |
Mistrzostw Zatoki Gdańskiej OPEN
# | Nr | Załoga | Klub | Data zgłoszenia |
---|---|---|---|---|
1 | POL 14101 |
ROBERT MAREK STUDZIŃSKI KRZYSZTOF ROBERT STUDZIŃSKI KRZYSZTOF MILEWSKI ADAM LASKOWSKI BOHDAN MICHALAK MAREK CIESIELSKI |
UKŻ Lamelka Kartuzy KS Viking Człuchów Japan University of Economics 77 Racing Club Gdańsk AdWe.V | 01.06.2018, 18:08 |
2 | POL 790 | Maciej Krzesiński | YKP Gdynia | 24.06.2018, 21:24 |
Mistrzostw Zatoki Gdańskiej ORC
# | Nr | Załoga | Klub | Data zgłoszenia |
---|---|---|---|---|
1 | POL 15946 |
Kuba Marjański Maciej Chatłas | AKM Gdańsk | 07.06.2018, 22:18 |
2 | POL 14085 |
Szymon Kuczyński Wiktor Plitko Michał Szewczuk |
JK Kamień Pomorski JKM GRYF | 12.06.2018, 09:23 |
Nautica 450
# | Nr | Załoga | Klub | Data zgłoszenia |
---|---|---|---|---|
1 | POL 42 |
Łukasz Maksymowicz Wojciech Groszyk | Między Żaglami | 22.05.2018, 19:59 |
2 | POL 61 |
Tomasz Zambrzycki Paweł Matusiak | Yacht Club Rewa | 22.05.2018, 21:17 |
3 | POL 46 |
Piotr Śledziński Joanna Śledzińska | Między Żaglami | 23.05.2018, 20:03 |
4 | POL 50 |
Paweł Nawrocki Piotr Dzierżewicz | Między Żaglami | 29.05.2018, 10:30 |
5 | POL 40 |
Patryk Sójkowski Barbara Sójkowska | Niezrzeszony | 04.06.2018, 14:50 |
6 | POL 55 |
Witold Małecki Maciej Odważny | Niezrzeszony | 08.06.2018, 16:40 |
7 | POL 63 |
Radosław Jarosiewicz Paweł Pik |
PRYWATNY PRYWATNY | 10.06.2018, 21:42 |
8 | POL 54 |
Michał Kołodziej Artur Stachowski | ŻLKS Poznań | 12.06.2018, 12:24 |
9 | POL 65 |
Przemysław Przybyła Ewa Przybyła | Yacht Klub Stal Gdynia | 23.06.2018, 19:17 |
10 | POL 45 |
Anna Schelbe Malina Boduch | Niezrzeszony | 30.06.2018, 11:56 |
11 | POL 59 |
Paweł Gasek Oskar Gasek | Między Żaglami | 05.07.2018, 19:08 |
12 | POL 22 |
Artur Ćwikliński Dariusz Ćwikliński | 06.07.2018, 09:35 | |
13 | POL 45 |
Paweł Wałecki Malina Boduch | 06.07.2018, 09:40 |
Nord Cup Classic KWR
# | Nr | Załoga | Klub | Data zgłoszenia |
---|---|---|---|---|
1 | POL POL |
Piotr Korczak Marek Skrzycki Krzysztof Nowak Tomasz Richert | 06.07.2018, 12:11 | |
2 | POL 3035 |
Sławomir Nojek Mateusz Nojek Piotr Rombol | Niezrzeszony | 06.07.2018, 16:18 |
3 | POL 4489 | Hubert Jabłoński | 06.07.2018, 19:33 |
Nord Cup Classic OPEN
# | Nr | Załoga | Klub | Data zgłoszenia |
---|---|---|---|---|
1 | POL 9855 |
SŁAWOMIR ŁOBODA MIREK CAŁUS KRZYSZTOF WESOŁOWSKI MAREK ERON IGNACY ROGOŃ DAWID SOSNOWSKI ALAN ALKHATAB Andrzej Chamienia |
PRYWATNY PRYWATNY PRYWATNY PRYWATNY PRYWATNY PRYWATNY PRYWATNY prywatny | 23.05.2018, 12:02 |
2 | POL 192 |
Robert Napiorkowski Aleksandra Turower Łukasz Witkowski Agata Napiórkowska | AKM Gdańsk | 28.06.2018, 15:01 |
3 | POL 696 |
Maciej Zalewski Bartek Gajewski Wojciech Wilski | 06.07.2018, 18:15 | |
4 | POL 19018 | Witold Karałow | 06.07.2018, 18:56 | |
5 | POL 5533 |
Andrzej Leman Sławomir Dunst Łukasz Oktarzewski Wiktor Patolec | 07.07.2018, 08:38 |
Nord Cup Classic ORC
# | Nr | Załoga | Klub | Data zgłoszenia |
---|---|---|---|---|
1 | POL 9658 |
Tomasz Konnak Joanna Jaszczołt podamy później podamy później | JKM GRYF | 23.05.2018, 20:40 |
2 | POL 1254 |
Mieczysław Trzpis Bronisław Trzpis Andrzej Trzpis Konrad Iwan | Jachtklub Stoczni Gdańskiej | 24.05.2018, 13:23 |
3 | NED 111 | Robert Gwozdz | YKP Gdynia | 30.05.2018, 15:51 |
4 | POL 6557 |
Tomasz Makowski Wojciech Makowski Przemysław Żyła Jakub Barkowski Grzegorz Pławecki Podam pózniej | KSW Elbląg | 07.06.2018, 12:36 |
5 | POL 9668 |
PIOTR ADAMOWICZ ZBIGNIEW CZOCZYS JANUSZ RADOMSKI | AKM Gdańsk | 11.06.2018, 20:05 |
6 | POL 12262 |
JACEK CHABOWSKI ANNA MAJEWSKA ALEKSANDRA PRZYK MAREK TURKOWSKI MICHAŁ RUCIŃSKI MICHAŁ KAWECKI WOJTEK TRZCIONKOWSKI STANISŁAW PIETRZYŃSKI |
SAILING FACTORY BAHRAIN SAILING | 12.06.2018, 16:46 |
7 | POL 8128 | Tomasz Dworakowski | prywatny | 12.06.2018, 18:07 |
8 | POL 9067 |
Jan Kozarzewski Piotr Staszewski Piotr Trzciński Michał Stawski Jakub Drozdowski | AZS GALION GDAŃSK | 24.06.2018, 19:55 |
9 | POL 929 |
Jan Piernikarczyk Martyna Kucińska Andrzej Frost | JKM GRYF | 25.06.2018, 10:27 |
10 | POL 14000 |
Łukasz Trzciński Jacek Plichowski Piotr Sutkowski Mateusz Żmudziński Mateusz Gołaszewski Monika Kwiatkowska Karol Roman Mateusz Małecki | Jachtklub Stoczni Gdańskiej | 28.06.2018, 12:41 |
11 | RUS 5545 | Tomasz Kaczmar | 06.07.2018, 15:51 | |
12 | POL 5215 |
Paul Krzysztof Mirosław Mickiewicz Damian Malinowski Szymon Grocholski Stanisław Brykalski | 06.07.2018, 18:13 | |
13 | POL 4070 | Przemek Rodziewicz | JKMW Kotwica w Gdyni | 06.07.2018, 19:56 |
14 | POL 5132 | Ireneusz Siwek | 06.07.2018, 20:00 | |
