Nauticus CUP Mistrzostwa Województwa Warmińsko Mazurskiego
1 - 2 paź 2022
Olsztyn, Polska
Lista otrzymanych zgłoszeń
29er
# | Klasa | Nr | Załoga | Klub | Data zgłoszenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | 29er | POL 3239 |
Aleksander Mucharski Kajetan Matwiejczyk | OKŻ Olsztyn | 28.09.2022, 18:08 |
2 | 29er | POL 2794 |
Antonina Ołowiak Magdalena Skórnóg | Nauticus YC Olsztyn | 29.09.2022, 19:20 |
3 | 29er | POL 2427 |
Dominika Godlewska Alicja Śmiecińska | Yacht Klub Junga / OKŻ Olsztyn | 29.09.2022, 21:17 |
4 | 29er | POL 2424 |
Zuzanna Zielińska Zuzanna Mróz | Nauticus YC Olsztyn | 01.10.2022, 09:24 |
5 | 29er | POL 2965 |
Filip Rostek Michał Karnacewicz | Nauticus YC Olsztyn | 01.10.2022, 09:35 |
6 | 29er | POL 2428 |
Liwia Liszkiewicz Wiktor Mielnik | OKŻ Olsztyn | 01.10.2022, 09:42 |
7 | 29er | POL 2429 |
Tymon Sochaj Wiktor Miałkowski | OKŻ Olsztyn | 01.10.2022, 09:59 |
ILCA 4 (Laser 4.7)
# | Klasa | Nr | Załoga | Klub | Data zgłoszenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | ILCA 4 (Laser 4.7) | POL 210011 | Maksymilian Luto | Nauticus YC Olsztyn | 22.09.2022, 11:21 |
2 | ILCA 4 (Laser 4.7) | POL 206822 | Szymon Kroczek | Nauticus YC Olsztyn | 22.09.2022, 11:21 |
3 | ILCA 4 (Laser 4.7) | POL 215529 | Stanisław Nadolski | SSW MOS Iława | 25.09.2022, 21:48 |
ILCA 6 (Laser Radial)
# | Klasa | Nr | Załoga | Klub | Data zgłoszenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | ILCA 6 (Laser Radial) | POL 210004 | Jakub Rusiniak | Nauticus YC Olsztyn | 22.09.2022, 11:21 |
2 | ILCA 6 (Laser Radial) | POL 210956 | Maciej Dudek | Nauticus YC Olsztyn | 22.09.2022, 11:21 |
3 | ILCA 6 (Laser Radial) | POL 198203 | Gustaw Zalewski | TKŻ Toruń | 25.09.2022, 18:46 |
4 | ILCA 6 (Laser Radial) | POL 215528 | Bartosz Bilicki | SSW MOS Iława | 27.09.2022, 13:29 |
5 | ILCA 6 (Laser Radial) | POL 214222 | Jakub Kluk | Giżycka Grupa Regatowa | 27.09.2022, 17:33 |
6 | ILCA 6 (Laser Radial) | POL 215527 | Jan Rohde | SSW MOS Iława | 27.09.2022, 22:06 |
7 | ILCA 6 (Laser Radial) | POL 186831 | Kamil Stemplewski | Giżycka Grupa Regatowa | 27.09.2022, 23:53 |
8 | ILCA 6 (Laser Radial) | POL 218786 | Natalia Chojnowska | SSW MOS Iława | 28.09.2022, 14:41 |
9 | ILCA 6 (Laser Radial) | POL 191842 | Mateusz gigielewicz | Giżycka Grupa Regatowa | 28.09.2022, 18:49 |
10 | ILCA 6 (Laser Radial) | POL 218363 | Julian Podwalski | SSW MOS Iława | 29.09.2022, 00:28 |
11 | ILCA 6 (Laser Radial) | POL 216732 | Maja Szwejk | Giżycka Grupa Regatowa | 30.09.2022, 15:17 |
12 | ILCA 6 (Laser Radial) | POL 214221 | Lena Cituk | Giżycka Grupa Regatowa | 30.09.2022, 17:25 |
ILCA 7 (Laser Standard)
# | Klasa | Nr | Załoga | Klub | Data zgłoszenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | ILCA 7 (Laser Standard) | POL 210002 | Bartosz Andrzejak | Nauticus YC Olsztyn | 22.09.2022, 11:21 |
2 | ILCA 7 (Laser Standard) | POL 210007 | Igor Barcikowski | Nauticus YC Olsztyn | 22.09.2022, 11:21 |
3 | ILCA 7 (Laser Standard) | POL 214218 | Jan Melzer | Giżycka Grupa Regatowa | 28.09.2022, 09:14 |