Mistrzostwa Polski Młodzików w klasach TECHNO 4.0 i 6.8
3 - 5 wrz 2021
Giżycko, Polska
Wyniki regat
Bic Techno 4.0 - Chłopców
M | Nr | Załoga | Ur | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POL 237 | Krzysztof Czuryło | 2010 | GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI | 1 | 1 | 2* | 2 | 1 | 1 | 1 | 7.00 |
2 | POL 57 | Adrian Boborycki | 2009 | ŁEBSKI KLUB ZEGLARSKI | 5 | 2 | 1 | 4 | 6* | 3 | 4 | 19.00 |
3 | POL 6 | Tomasz Damięcki | 2009 | GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 6* | 3 | 20.00 |
4 | POL 351 | Michał Sudnik | 2009 | Giżycka Grupa Regatowa | 3 | 7 | OCS* | 1 | 4 | 4 | 2 | 21.00 |
5 | POL 609 | Nikodem Bajan | 2010 | UJKS "Szturwał" Kalisz | 11* | 6 | 3 | 5 | 3 | 11 | 5 | 33.00 |
6 | POL 131 | Tymon Wrzesinski | 2010 | SKZ Ergo Hestia Sopot | 6 | 11* | 5 | 7 | 5 | 7 | 8 | 38.00 |
7 | POL 132 | Karol Nowacki | 2009 | MKS 2 Warszawa | 2 | 5 | 6 | 8 | 10 | 18* | 11 | 42.00 |
8 | POL 138 | Jan Serafiński | 2010 | SKZ Ergo Hestia Sopot | 8 | 3 | OCS* | 6 | 16 | 2 | 10 | 45.00 |
9 | POL 2124 | Aleksander Ciesielski | 2010 | UJKS "Szturwał" Kalisz | 10 | 14 | 10 | 9 | 19* | 5 | 7 | 55.00 |
10 | POL 121 | Wojtek Gałecki | 2010 | SKZ Ergo Hestia Sopot | 7 | 10 | 11 | 11 | 7 | 10 | 14* | 56.00 |
11 | POL 248 | Józef Lessnau | 2009 | Na Fali | 9 | 9 | 16* | 10 | 13 | 9 | 9 | 59.00 |
12 | POL 2127 | Julian Mielcarek | 2010 | UJKS "Szturwał" Kalisz | 14 | 13 | 9 | 14 | 8 | 8 | 16* | 66.00 |
13 | POL 171 | Aleksander Drewniak | MKS 2 Warszawa | 12 | 12 | 13 | 13 | 14* | 14 | 6 | 70.00 | |
14 | POL 2131 | Adam Ryan | 2011 | SKZ Ergo Hestia Sopot | OCS* | 8 | 12 | 12 | 9 | 16 | 13 | 70.00 |
15 | POL 600 | KSAWIER JESION | 2010 | UJKS "Szturwał" Kalisz | 13 | 16 | 15 | 15 | 15 | 12 | 19* | 86.00 |
16 | POL 122 | Tomasz Budziński | 2011 | SKZ Ergo Hestia Sopot | OCS* | 15 | 7 | 16 | 12 | DNF | 18 | 91.00 |
17 | POL 62 | Stanisław Dolecki | 2009 | ŁEBSKI KLUB ZEGLARSKI | DNF | DNF* | 8 | 18 | 21 | 15 | 15 | 99.00 |
18 | POL 284 | Tomasz Beta | 2011 | ŁEBSKI KLUB ZEGLARSKI | DNF | DNF* | DNF | 19 | 20 | 13 | 12 | 109.00 |
19 | POL 348 | Kajetan Klewenhagen | 2009 | OŚ AZS POZNAŃ | DNF | DNF* | 14 | 20 | 11 | DNF | 22 | 112.00 |
20 | POL 166 | Maciej Wiśniewski | 2009 | OKŻ Junga Olsztyn | DNF | DNF* | 17 | 22 | 17 | 20 | 17 | 115.00 |
21 | POL 567 | Nikodem Taszkin | MKS 2 Warszawa | DNF* | DNF | DNF | 17 | 18 | 17 | 21 | 119.00 | |
22 | POL 286 | Jakub Beta | 2009 | ŁEBSKI KLUB ZEGLARSKI | DNF | DNF* | DNF | 21 | 22 | 19 | 20 | 127.00 |
Bic Techno 4.0 - Dziewcząt
M | Nr | Załoga | Ur | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POL 219 | Joanna Dzioba | 2009 | SKZ Ergo Hestia Sopot | 2* | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8.00 |
2 | POL 382 | Ida Wojtas | 2010 | Giżycka Grupa Regatowa | 3 | 4* | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 15.00 |
3 | POL 246 | Michelle Urzykowski | 2010 | SKŻ Ergo Hestia Sopot. | 1 | 1 | 4 | 3 | 5* | 5 | 5 | 19.00 |
4 | POL 7 | Urszula Chwiałkowska | 2009 | GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI | DNF* | 6 | 8 | 4 | 1 | 2 | 4 | 25.00 |
5 | POL 2129 | Karolina Rentfleisz | 2009 | SKZ Ergo Hestia Sopot | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6* | 6 | 28.00 |
6 | POL 217 | Martyna Figura | 2010 | SKZ Ergo Hestia Sopot | DNF* | DNF | 6 | 6 | 7 | 4 | 8 | 45.00 |
7 | POL 135 | Nina Gaweł | OŚ AZS POZNAŃ | DNF* | DNF | 3 | 7 | 11 | 8 | 3 | 46.00 | |
8 | POL 249 | Michalina Lesnów | 2011 | Na Fali | 4 | 5 | 7 | 10 | 10 | DNF* | 11 | 47.00 |
9 | POL 295 | Aniela Bałdyga | 2009 | Klub Sportowy "BAZA Mrągowo" | DNF* | DNF | DNF | 8 | 6 | 7 | 7 | 56.00 |
10 | POL 304 | Julia Nurczyk | 2009 | Klub Sportowy "BAZA Mrągowo" | DNF* | DNF | DNF | 11 | 8 | 9 | 9 | 65.00 |
11 | POL 200 | Jagoda Budzińska | 2011 | SKZ Ergo Hestia Sopot | DNF* | DNF | DNF | 9 | 9 | DNF | 10 | 70.00 |
12 | POL 9 | Zofia Cegielska | 2011 | GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI | DNF* | DNF | DNF | 12 | DNF | DNF | DNF | 82.00 |
13 | POL 235 | Kalina Maślak | 2011 | GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI | DNF* | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 84.00 |
Bic Techno 6.8 - Chłopców
M | Nr | Załoga | Ur | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Pkt | 5.8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POL 972 | Szymon Cieslak | 2007 | UJKS "Szturwał" Kalisz | 1 | 1 | 2 | 1 | 3* | 1 | 2 | 8.00 | - |
2 | POL 242 | Jakub Guźlecki | 2007 | Centrum Żeglarskie Szczecin, RRS | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 6* | 1 | 14.00 | - |
3 | POL 2115 | Gustaw Trybek | 2008 | SKZ Ergo Hestia Sopot | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5* | 18.00 | - |
4 | POL 126 | Leon Jankowski | 2008 | OŚ AZS POZNAŃ | 7* | 6 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 23.00 | - |
5 | POL 247 | Olaf Podbielski | 2008 | SKZ Ergo Hestia Sopot | 6* | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 24.00 | - |
6 | POL 243 | Filip Paradowski | Centrum Żeglarskie Szczecin, RRS | 2 | 5 | 7 | 10 | 15* | 8 | 6 | 38.00 | - | |
7 | POL 404 | Jan Rodziewicz | 2008 | SKZ Ergo Hestia Sopot | 9 | 12* | 8 | 5 | 7 | 10 | 7 | 46.00 | - |
8 | POL 374 | Jonatan Białk | 2008 | Na Fali | 5 | 13 | 11 | 8 | 13 | 15* | 8 | 58.00 | - |
9 | POL 611 | Wojciech Jaśkiewicz | 2008 | UJKS "Szturwał" Kalisz | 12 | 8 | 9 | 12 | 9 | 16* | 15 | 65.00 | 1 |
10 | POL 1870 | Alan Kurzawa | 2008 | OŚ AZS POZNAŃ | DNF* | 18 | 18 | 9 | 6 | 5 | 11 | 67.00 | 2 |
11 | POL 610 | Jeremiasz Augustowski | 2009 | UJKS "Szturwał" Kalisz | 10 | 9 | 14 | 14 | 10 | 13 | 19* | 70.00 | 3 |
12 | POL 62 | Konrad Pałucki | 2008 | SKZ Ergo Hestia Sopot | DNF* | 19 | 16 | 7 | 8 | 9 | 13 | 72.00 | - |
13 | POL 607 | Mikołaj Kociński | 2007 | UJKS "Szturwał" Kalisz | 15 | DNF* | 12 | 11 | 11 | 14 | 12 | 75.00 | - |
14 | POL 308 | Filip Antoniewski | 2008 | GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI | 17* | 11 | 13 | 16 | 14 | 11 | 14 | 79.00 | 4 |
15 | POL 342 | Ksawery Popiołkowski | OŚ AZS POZNAŃ | 16 | 20 | DNF* | 17 | 12 | 7 | 10 | 82.00 | - | |
16 | POL 870 | Mateusz Kizinkiewicz | 2007 | MKS 2 Warszawa | 8 | 7 | 6 | 25 | 30 | DNF* | 17 | 93.00 | - |
17 | POL 167 | Mateusz Kamiński | 2008 | GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI | DNF* | 10 | 19 | 15 | 21 | 19 | 9 | 93.00 | 5 |
18 | POL 2117 | Antek Zelga | 2009 | SKZ Ergo Hestia Sopot | 13 | 15 | 20 | 19 | 16 | 12 | 23* | 95.00 | 6 |
19 | POL 58 | Adam Kelar | 2009 | ŁEBSKI KLUB ZEGLARSKI | 11 | 14 | 17 | 21* | 19 | 21 | 21 | 103.00 | 7 |
20 | POL 381 | Jeremi Wojtas | 2007 | Giżycka Grupa Regatowa | DNF* | 17 | 10 | 18 | 17 | 17 | 25 | 104.00 | - |
21 | POL 188 | Kacper Rejmer | 2008 | GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI | DNF* | 16 | 15 | 23 | 18 | 18 | 18 | 108.00 | 8 |
22 | POL 270 | Stanisław Sułkowski | 2008 | ŁEBSKI KLUB ZEGLARSKI | 14 | DNF* | 21 | 24 | 24 | 24 | 20 | 127.00 | 9 |
23 | POL 124 | Tymon Żarkowski | 2007 | Centrum Żeglarskie Szczecin, RRS | DNF* | DNF | DNF | 20 | 20 | 20 | 22 | 158.00 | - |
24 | POL 140 | Jan Pieniążek | 2007 | OKŻ Junga Olsztyn | DNF* | DNF | DNF | 13 | 23 | 23 | 26 | 161.00 | - |
25 | POL 218 | Igor Bielawski | 2008 | SKZ Ergo Hestia Sopot | DNF* | DNF | 23 | 22 | 22 | 26 | 30 | 161.00 | 10 |
26 | POL 245 | Piotr Kapłoń | 2008 | Centrum Żeglarskie Szczecin, RRS | DNF* | 21 | 22 | 31 | 26 | DNF | 31 | 169.00 | 11 |
27 | POL 255 | Dominik Gajlewicz | 2008 | OKŻ Junga Olsztyn | DNF* | DNF | DNF | 26 | 28 | 25 | 16 | 171.00 | 12 |
28 | POL 145 | Franciszek Lemecha | 2007 | OKŻ Junga Olsztyn | DNF* | DNF | DNF | 29 | 25 | 22 | 24 | 176.00 | - |
29 | POL 277 | Aleksander Luchowski | 2008 | UJKS "Szturwał" Kalisz | DNF* | DNF | 24 | 27 | 32 | DNF | 28 | 187.00 | 13 |
30 | POL 268 | Hubert Głuchowski | 2007 | Centrum Żeglarskie Szczecin, RRS | DNF* | DNF | DNF | 28 | 29 | DNF | 27 | 198.00 | - |
31 | POL 190 | Jan Krawczyk | 2008 | MKS 2 Warszawa | DNF* | DNF | DNF | 30 | 27 | DNF | 29 | 200.00 | 14 |
32 | POL 294 | Oliwier Klimek | 2008 | KS BAZA MRAGOWO | DNF* | DNF | DNF | 32 | 31 | DNF | 33 | 210.00 | 15 |
33 | POL 298 | Fedor Razumov | 2008 | KS BAZA MRAGOWO | DNF* | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 32 | 222.00 | 16 |
34 | POL 118 | Szymon Popiak | 2008 | Klub Sportowy "BAZA Mrągowo" | DNF* | DNF | DNF | 33 | DNF | DNF | DNF | 223.00 | 17 |
35 | POL 253 | Jakub Mikielewicz | 2007 | Giżycka Grupa Regatowa | DNF* | DNF | DNF | DNF | DNF | DSQ | DNF | 228.00 | - |
35 | POL 2132 | Mikołaj Strupiński | 2008 | Giżycka Grupa Regatowa | DNF* | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 228.00 | - |
35 | POL 128 | Franek Protasiewicz | 2008 | SKZ Ergo Hestia Sopot | DNF* | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 228.00 | - |
Bic Techno 6.8 - Dziewcząt
M | Nr | Załoga | Ur | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Pkt | 5.8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POL 307 | Maja Pomierska | 2007 | SKZ Ergo Hestia Sopot | 2 | 1 | 4* | 3 | 1 | 2 | 3 | 12.00 | - |
2 | POL 323 | Sonia Maliszewska | 2007 | SKZ Ergo Hestia Sopot | 3 | OCS* | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 13.00 | - |
3 | POL 165 | Maja Cituk | 2007 | KS BAZA MRAGOWO | 1 | 4* | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 14.00 | - |
4 | POL 606 | Gabrysia Rudyk | 2007 | UJKS "Szturwał" Kalisz | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 9* | 21.00 | - |
5 | POL 357 | Marta Miedzierska | 2007 | GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI | 8 | 11* | 8 | 2 | 3 | 9 | 4 | 34.00 | - |
6 | POL 1804 | Marta Pieczyńska | 2007 | OŚ AZS POZNAŃ | 5 | 7 | 6 | 7 | 11 | DNF* | 6 | 42.00 | - |
7 | POL 555 | Hanna Lis | 2008 | SKZ Ergo Hestia Sopot | 11* | 8 | 9 | 9 | 6 | 5 | 11 | 48.00 | - |
8 | POL 205 | Kalina Szostek | 2010 | GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI | 6 | 3 | 5 | 17 | 13 | 12 | 18* | 56.00 | 1 |
9 | POL 316 | Hanna Cejko | 2007 | Giżycka Grupa Regatowa | 10 | 5 | 7 | 12 | 9 | 17* | 15 | 58.00 | - |
10 | POL 214 | Weronika Orzechowska | 2007 | GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI | 7 | 13 | 14* | 10 | 14 | 7 | 10 | 61.00 | - |
11 | POL 96 | Marta Morzy | 2008 | OŚ AZS POZNAŃ | 9 | DNF* | DNF | 6 | 7 | 8 | 5 | 62.00 | - |
12 | POL 159 | Lena Formella | 2008 | GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI | DNF* | 10 | 13 | 11 | 10 | 6 | 13 | 63.00 | - |
13 | POL 977 | Julia Przybył | 2010 | UJKS "Szturwał" Kalisz | DNF* | 6 | 10 | 20 | 8 | 15 | 7 | 66.00 | 2 |
14 | POL 551 | Natasza Rubanowicz | 2008 | SKZ Ergo Hestia Sopot | DNF* | 9 | 11 | 15 | 16 | 19 | 8 | 78.00 | 3 |
15 | POL 60 | Julia Przytuła | 2008 | ŁEBSKI KLUB ZEGLARSKI | DNF* | 12 | 15 | 14 | 12 | 13 | 14 | 80.00 | 4 |
16 | POL 358 | Nina Jankowska | 2008 | SKZ Ergo Hestia Sopot | DNF* | DNF | 12 | 8 | 15 | 10 | 21 | 93.00 | - |
17 | POL 136 | Nina Bortnowska | 2009 | GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI | DNF* | DNF | DNF | 18 | 18 | 11 | 12 | 113.00 | - |
18 | POL 148 | Aleksandra Wrońska | 2007 | OKŻ Junga Olsztyn | DNF* | DNF | DNF | 16 | 17 | 14 | 16 | 117.00 | - |
19 | POL 223 | Olga Krasowska | 2008 | GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI | DNF* | 14 | 16 | 21 | 21 | DNF | 22 | 121.00 | 5 |
20 | POL 209 | Oliwia Maciejska | 2008 | Giżycka Grupa Regatowa | DNF* | DNF | DNF | 19 | 19 | 18 | 19 | 129.00 | 6 |
21 | POL 2130 | Pola Kowalska | 2008 | SKZ Ergo Hestia Sopot | DNF* | DNF | 17 | 23 | 20 | DNF | 17 | 131.00 | 7 |
22 | POL 261 | Zuzanna Bożyczko | 2008 | OKŻ Junga Olsztyn | DNF* | DNF | 18 | 13 | 24 | DNF | 24 | 133.00 | 8 |
23 | POL 2133 | Ewa Myszka | 2009 | KS BAZA MRAGOWO | DNF* | DNF | DNF | 22 | 22 | 16 | 20 | 134.00 | - |
24 | POL 238 | Barbara Płaszko-Tyndzik | 2008 | GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI | DNF* | DNF | DNF | 24 | 23 | DNF | 25 | 153.00 | 9 |
25 | POL 292 | Maja Patejuk | 2008 | KS BAZA Mrągowo | DNF* | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 23 | 158.00 | 10 |
26 | POL 2125 | Hanna Wojcieszak | 2009 | UJKS "Szturwał" Kalisz | DNF* | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 162.00 | 11 |