Mistrzostwa Polski Młodzików w klasach TECHNO 4.0 i 6.8
3 - 5 wrz 2021
Giżycko, Polska
Lista otrzymanych zgłoszeń
Bic Techno 4.0
# | Załoga | Ur | Klub | Data zgłoszenia |
---|---|---|---|---|
1 | Nikodem Bajan | 2010 | UJKS Szturwał Kalisz | 26.08.2021, 12:03 |
2 | Nina Gaweł | OŚ AZS Poznań | 26.08.2021, 20:39 | |
3 | Adrian Boborycki | 2009 | Łebski Klub Żeglarski | 26.08.2021, 21:25 |
4 | Stanisław Dolecki | 2009 | Łebski Klub Żeglarski | 27.08.2021, 21:37 |
5 | Tomasz Beta | 2011 | Łebski Klub Żeglarski | 27.08.2021, 21:52 |
6 | Jakub Beta | 2009 | Łebski Klub Żeglarski | 27.08.2021, 22:10 |
7 | KSAWIER JESION | 2010 | UJKS Szturwał Kalisz | 27.08.2021, 23:58 |
8 | Urszula Chwiałkowska | 2009 | KŻ Gdańsk | 29.08.2021, 12:14 |
9 | Kalina Maślak | 2011 | KŻ Gdańsk | 29.08.2021, 21:30 |
10 | Aleksander Drewniak | MKS 2 Warszawa | 29.08.2021, 22:34 | |
11 | Aniela Bałdyga | 2009 | KS BAZA Mrągowo | 30.08.2021, 08:29 |
12 | Aleksander Ciesielski | 2010 | UJKS Szturwał Kalisz | 30.08.2021, 10:21 |
13 | Krzysztof Czuryło | 2010 | KŻ Gdańsk | 30.08.2021, 10:59 |
14 | Karol Nowacki | 2009 | MKS 2 Warszawa | 30.08.2021, 17:27 |
15 | Michalina Lesnów | 2011 | Pucki Klub Żeglarski Na Fali | 30.08.2021, 19:43 |
16 | Józef Lessnau | 2009 | Pucki Klub Żeglarski Na Fali | 30.08.2021, 19:49 |
17 | Ida Wojtas | 2010 | Giżycka Grupa Regatowa | 31.08.2021, 11:17 |
18 | Zofia Cegielska | 2011 | KŻ Gdańsk | 31.08.2021, 11:47 |
19 | Julia Nurczyk | 2009 | KS BAZA Mrągowo | 31.08.2021, 16:10 |
20 | Maciej Wiśniewski | 2009 | Yacht Klub Junga / OKŻ Olsztyn | 31.08.2021, 18:37 |
21 | Adam Ryan | 2011 | SKŻ Sopot | 31.08.2021, 22:20 |
22 | Jan Serafiński | 2010 | SKŻ Sopot | 31.08.2021, 22:20 |
23 | Michelle Urzykowski | 2010 | SKŻ Sopot | 31.08.2021, 22:21 |
24 | Karolina Rentfleisz | 2009 | SKŻ Sopot | 31.08.2021, 22:22 |
25 | Joanna Dzioba | 2009 | SKŻ Sopot | 31.08.2021, 22:23 |
26 | Martyna Figura | 2010 | SKŻ Sopot | 31.08.2021, 22:23 |
27 | Tymon Wrzesinski | 2010 | SKŻ Sopot | 31.08.2021, 22:24 |
28 | Wojtek Gałecki | 2010 | SKŻ Sopot | 31.08.2021, 22:26 |
29 | Tomasz Damięcki | 2009 | KŻ Gdańsk | 01.09.2021, 11:04 |
30 | Julian Mielcarek | 2010 | UJKS Szturwał Kalisz | 01.09.2021, 11:36 |
31 | Michał Sudnik | 2009 | Giżycka Grupa Regatowa | 01.09.2021, 11:49 |
32 | Nikodem Taszkin | MKS 2 Warszawa | 01.09.2021, 17:58 | |
33 | Kajetan Klewenhagen | 2009 | OŚ AZS Poznań | 02.09.2021, 20:47 |
34 | Jagoda Budzińska | 2011 | SKŻ Sopot | 03.09.2021, 10:22 |
35 | Tomasz Budziński | 2011 | SKŻ Sopot | 03.09.2021, 10:25 |
Bic Techno 5.8
# | Załoga | Ur | Klub | Data zgłoszenia |
---|---|---|---|---|
1 | Wojciech Jaśkiewicz | 2008 | UJKS Szturwał Kalisz | 24.08.2021, 15:51 |
2 | Hanna Wojcieszak | 2009 | UJKS Szturwał Kalisz | 27.08.2021, 07:36 |
3 | Filip Antoniewski | 2008 | KŻ Gdańsk | 27.08.2021, 20:01 |
4 | Adam Kelar | 2009 | Łebski Klub Żeglarski | 27.08.2021, 22:25 |
5 | Julia Przytuła | 2008 | Łebski Klub Żeglarski | 27.08.2021, 22:25 |
6 | Stanisław Sułkowski | 2008 | Łebski Klub Żeglarski | 27.08.2021, 22:25 |
7 | Jeremiasz Augustowski | 2009 | UJKS Szturwał Kalisz | 28.08.2021, 09:02 |
8 | Julia Przybył | 2010 | UJKS Szturwał Kalisz | 28.08.2021, 11:08 |
9 | Maja Patejuk | 2008 | KS BAZA Mrągowo | 28.08.2021, 11:19 |
10 | Zuzanna Bożyczko | 2008 | Yacht Klub Junga / OKŻ Olsztyn | 28.08.2021, 14:52 |
11 | Oliwier Klimek | 2008 | KS BAZA Mrągowo | 30.08.2021, 08:30 |
12 | Mateusz Kamiński | 2008 | KŻ Gdańsk | 30.08.2021, 09:11 |
13 | Dominik Gajlewicz | 2008 | Yacht Klub Junga / OKŻ Olsztyn | 30.08.2021, 11:51 |
14 | Szymon Popiak | 2008 | KS BAZA Mrągowo | 30.08.2021, 17:56 |
15 | Oliwia Maciejska | 2008 | Giżycka Grupa Regatowa | 30.08.2021, 20:44 |
16 | Fedor Razumov | 2008 | KS BAZA Mrągowo | 31.08.2021, 08:42 |
17 | Kalina Szostek | 2010 | KŻ Gdańsk | 31.08.2021, 08:52 |
18 | Kacper Rejmer | 2008 | KŻ Gdańsk | 31.08.2021, 11:10 |
19 | Olga Krasowska | 2008 | KŻ Gdańsk | 31.08.2021, 19:13 |
20 | Barbara Płaszko-Tyndzik | 2008 | KŻ Gdańsk | 31.08.2021, 19:23 |
21 | Piotr Kapłoń | 2008 | KS Centrum Żeglarskie Szczecin | 31.08.2021, 21:39 |
22 | Antek Zelga | 2009 | SKŻ Sopot | 31.08.2021, 22:20 |
23 | Pola Kowalska | 2008 | SKŻ Sopot | 31.08.2021, 22:22 |
24 | Natasza Rubanowicz | 2008 | SKŻ Sopot | 31.08.2021, 22:23 |
25 | Igor Bielawski | 2008 | SKŻ Sopot | 31.08.2021, 22:26 |
26 | Aleksander Luchowski | 2008 | UJKS Szturwał Kalisz | 01.09.2021, 09:52 |
27 | Jan Krawczyk | 2008 | MKS 2 Warszawa | 01.09.2021, 13:18 |
28 | Alan Kurzawa | 2008 | OŚ AZS Poznań | 01.09.2021, 15:12 |
Bic Techno 6.8
# | Załoga | Ur | Klub | Data zgłoszenia |
---|---|---|---|---|
1 | Leon Jankowski | 2008 | OŚ AZS Poznań | 24.08.2021, 20:42 |
2 | Hanna Cejko | 2007 | Giżycka Grupa Regatowa | 26.08.2021, 19:18 |
3 | Mikołaj Kociński | 2007 | UJKS Szturwał Kalisz | 27.08.2021, 09:22 |
4 | Mateusz Kizinkiewicz | 2007 | MKS 2 Warszawa | 27.08.2021, 15:21 |
5 | Franciszek Lemecha | 2007 | Yacht Klub Junga / OKŻ Olsztyn | 28.08.2021, 09:00 |
6 | Lena Formella | 2008 | KŻ Gdańsk | 28.08.2021, 17:49 |
7 | Aleksandra Wrońska | 2007 | Yacht Klub Junga / OKŻ Olsztyn | 28.08.2021, 20:02 |
8 | Jan Pieniążek | 2007 | Yacht Klub Junga / OKŻ Olsztyn | 28.08.2021, 21:43 |
9 | Gabrysia Rudyk | 2007 | UJKS Szturwał Kalisz | 29.08.2021, 08:53 |
10 | Weronika Orzechowska | 2007 | KŻ Gdańsk | 29.08.2021, 16:15 |
11 | Jakub Guźlecki | 2007 | KS Centrum Żeglarskie Szczecin | 29.08.2021, 17:52 |
12 | Szymon Cieslak | 2007 | UJKS Szturwał Kalisz | 29.08.2021, 22:18 |
13 | Hubert Głuchowski | 2007 | KS Centrum Żeglarskie Szczecin | 30.08.2021, 11:46 |
14 | Filip Paradowski | KS Centrum Żeglarskie Szczecin | 30.08.2021, 18:58 | |
15 | Konrad Pałucki | 2008 | SKŻ Sopot | 30.08.2021, 20:01 |
16 | Jan Rodziewicz | 2008 | SKŻ Sopot | 30.08.2021, 20:17 |
17 | Maja Cituk | 2007 | KS BAZA Mrągowo | 30.08.2021, 20:39 |
18 | Maja Pomierska | 2007 | SKŻ Sopot | 30.08.2021, 21:58 |
19 | Gustaw Trybek | 2008 | SKŻ Sopot | 30.08.2021, 23:37 |
20 | Jeremi Wojtas | 2007 | Giżycka Grupa Regatowa | 31.08.2021, 11:17 |
21 | Ewa Myszka | 2009 | KS BAZA Mrągowo | 31.08.2021, 13:38 |
22 | Ksawery Popiołkowski | OŚ AZS Poznań | 31.08.2021, 15:35 | |
23 | Nina Jankowska | 2008 | SKŻ Sopot | 31.08.2021, 16:24 |
24 | Jonatan Białk | 2008 | Pucki Klub Żeglarski Na Fali | 31.08.2021, 18:46 |
25 | Franek Protasiewicz | 2008 | SKŻ Sopot | 31.08.2021, 20:49 |
26 | Olaf Podbielski | 2008 | SKŻ Sopot | 31.08.2021, 21:04 |
27 | Marta Miedzierska | 2007 | KŻ Gdańsk | 31.08.2021, 21:40 |
28 | Tymon Żarkowski | 2007 | KS Centrum Żeglarskie Szczecin | 31.08.2021, 21:50 |
29 | Sonia Maliszewska | 2007 | SKŻ Sopot | 31.08.2021, 23:09 |
30 | Hanna Lis | 2008 | SKŻ Sopot | 01.09.2021, 07:46 |
31 | Nina Bortnowska | 2009 | KŻ Gdańsk | 01.09.2021, 15:47 |
32 | Jakub Mikielewicz | 2007 | Giżycka Grupa Regatowa | 01.09.2021, 17:01 |
33 | Mikołaj Strupiński | 2008 | Giżycka Grupa Regatowa | 01.09.2021, 18:12 |
34 | Marta Morzy | 2008 | OŚ AZS Poznań | 01.09.2021, 19:53 |
35 | Marta Pieczyńska | 2007 | OŚ AZS Poznań | 02.09.2021, 20:49 |