Mistrzostwa WLKP cz.2 - Puchar Prezesa AZS w klasie OPP

12 - 13 wrz 2020

Nad Jeziorem 103, Poznań, Poland Organizacja Środowiskowa AZS w Poznaniu

Wyniki regat
29er
M Klasa Nr Załoga Klub R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Pkt
1 29er POL 2963 Stanisław Radojewski
Aleksander Ślusarczyk
JKW Poznań 4* 1 3 3 1 1 2 11.00
2 29er POL 2351 Gerard Polaczyk
Kacper Jaskuła
K.Ż. Mewa Poznań
JKW Poznań
2 3* 1 2 3 3 1 12.00
3 29er POL 2272 Nawojka Ślusarska
Zuzanna Widomska
KŻ "Mewa" Poznań
JKW Poznań
1 4* 2 4 2 2 4 15.00
4 29er POL 2357 Antoni Sopata
Patryk Różak
AZS OŚ Poznań 3 2 4* 1 4 4 3 17.00
5 29er POL 1756 Alicja Przybyłek
Hanna Wiszniowska
AZS OŚ Poznań
JKW Poznań
5 5 DNF* 5 5 DNS 5 31.00
Bic Techno
M Klasa Nr Załoga Klub R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Pkt 4,0 dziewczęta 4,0 chłopcy 5,8 open 7,8 open
1 Bic Techno POL 972 Szymon Cieślak UJKS "Szturwał" Kalisz 2* 1 1 1 1 2 1 7.00 - - 1 1
2 Bic Techno POL 809 Antoni Przybylski AZS OŚ Poznań 1 4 2 2 5* 1 2 12.00 - - 2 2
3 Bic Techno POL 369 Antoni Przyłuski AZS OŚ Poznań 3 2 3 DNF* 2 10 3 23.00 - - - 3
4 Bic Techno POL 607 Mikołaj Kociński UJKS "Szturwał" Kalisz 7 3 11* 3 4 3 11 31.00 - - 3 4
5 Bic Techno POL 1804 Marta Nuria Pieczyńska AZS OŚ Poznań 14* 7 5 4 3 9 8 36.00 - - 4 5
6 Bic Techno POL 516 Leonard Krzemień AZS OŚ Poznań 4 6 6 13* 9 7 4 36.00 - 1 - -
7 Bic Techno POL 22 Alan Kurzawa PKM LOK Poznań 6 5 7 7 8* 5 7 37.00 - 2 - -
8 Bic Techno POL 611 Wojciech Jaśkiewicz UJKS "Szturwał" Kalisz 8 11* 10 6 6 4 5 39.00 - 3 - -
9 Bic Techno POL 977 Julia Przybył UJKS "Szturwał" Kalisz 9 13* 8 5 7 8 6 43.00 1 - - -
10 Bic Techno POL 348 Marta Morzy AZS OŚ Poznań 11* 8 4 8 11 6 10 47.00 2 - - -
11 Bic Techno POL 609 Anna Walkowiak UJKS "Szturwał" Kalisz 13* 9 9 11 10 11 9 59.00 3 - - -
12 Bic Techno POL 2124 Aleks Ciesielski UJKS "Szturwał" Kalisz 12 14* 13 12 12 12 12 73.00 - 4 - -
13 Bic Techno POL 125 Natasza Urbaniak AZS OŚ Poznań 5 10 DNF* 9 DNF 15 DNF 77.00 - - - 6
14 Bic Techno POL 2125 Hanna Wojcieszak UJKS "Szturwał" Kalisz 15* 15 12 10 14 13 13 77.00 4 - - -
15 Bic Techno POL 2127 Julian Mielcarek UJKS "Szturwał" Kalisz DNF* 12 14 16 13 17 14 86.00 - 5 - -
16 Bic Techno POL 347 Agata Morzy AZS OŚ Poznań 10 DNF* 15 14 DNF 16 DNF 93.00 - - - 7
17 Bic Techno POL 8091 Basia Przybylska AZS OŚ Poznań DNF* DNF DNF 15 15 14 DNF 101.00 5 - - -
18 Bic Techno POL 1 Marianna Tomaszyk AZS OŚ Poznań DNF* DNF DNF DNF DNF DNF DNF 114.00 6 - - -
Finn
M Klasa Nr Załoga Klub R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Pkt
1 Finn POL 73 Andrzej Romanowski AZS OŚ Poznań 1 DNF* 1 1 1 2 1 7.00
2 Finn POL 100 Marek Jarocki Polskie Stowarzyszenie Regatowe Klasy Finn 2 1 2 4* 2 1 2 10.00
3 Finn POL 38 Juliusz Reichelt ŻLKS Poznań 3 2 3 2 3 3 DNF* 16.00
4 Finn POL 15 Jakub Micewski WKŻ Wolsztyn 4* 3 4 3 4 4 3 21.00
Optimist
M Klasa Nr Załoga Klub R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Pkt
1 Optimist POL 1428 Ignacy Pospieszny AZS OŚ Poznań 1 OCS* 4 1 2 9 5 22.00
2 Optimist POL 11622 Laura Urbańska JKW Poznań 14* 3 1 3 1 8 7 23.00
3 Optimist POL 1949 Stanisław Kasprzak PKM LOK Poznań 10 7 3 5 25* 7 2 34.00
4 Optimist POL 920 Nina Gaweł AZS OŚ Poznań 15* 2 6 13 4 5 4 34.00
5 Optimist POL 125 MARCEL HAUFA ŻLKS Poznań 2 8 13* 9 13 1 8 41.00
6 Optimist POL 1230 Łucja Borkowska AZS OŚ Poznań 4 9 12 6 28* 4 10 45.00
7 Optimist POL 1959 Lena Gaweł AZS OŚ Poznań 12 12 5 7 10 3 22* 49.00
8 Optimist POL 1538 Nela Kasprzyk PKM LOK Poznań 5 10 10 19 7 21* 1 52.00
9 Optimist POL 1548 Ignacy Kalinowski JKW Poznań 3 4 25* 4 18 13 17 59.00
10 Optimist POL 673 MARTYNA MARIAK ŻLKS Poznań 8 16* 9 11 6 14 16 64.00
11 Optimist POL 991 Marta Gajdzińska AZS OŚ Poznań OCS* 1 OCS 2 9 2 3 66.00
12 Optimist POL 11525 Stanisław Peksa JKW Poznań 20 23* 8 14 5 15 9 71.00
13 Optimist POL 1228 Ada Wilińska AZS OŚ Poznań 7 6 16 10 15 20 30* 74.00
14 Optimist POL 1103 Emilia Siekierczak AZS OŚ Poznań OCS* 18 2 21 14 17 13 85.00
15 Optimist POL 1676 Piotr Grzesiek PKM LOK Poznań 6 14 17 22 17 11 27* 87.00
16 Optimist POL 978 Hania Chojnicka JKW Poznań 17 5 14 25 26* 19 11 91.00
17 Optimist POL 40 KRZYSZTOF DZILNE ŻLKS Poznań 29* 11 15 26 8 10 21 91.00
18 Optimist POL 1283 Maksymilian Pluciński ŻMKS Poznań 11 22* 11 20 19 12 18 91.00
19 Optimist POL 1151 Wojciech Sygnet AZS OŚ Poznań 13 13 20 18 12 25* 23 99.00
20 Optimist POL 1849 MAGDALENA LASKOWSKA ŻLKS Poznań 9 26 18 15 21 24 28* 113.00
21 Optimist POL 938 Filip Modzelewski AZS OŚ Poznań 19 15 27 16 16 26 29* 119.00
22 Optimist POL 1739 Anna Niklaus ŻMKS Poznań 18 20 29 23 11 30* 19 120.00
23 Optimist POL 1459 Mateusz Kuchowicz PKM LOK Poznań DNF* DNF DNF 8 3 6 6 121.00
24 Optimist POL 1050 Szymon Rowecki ŻMKS Poznań 16 24 19 28* 22 16 26 123.00
25 Optimist POL 2201 Jagoda Sawicka JKW Poznań 24 19 21 17 24 18 36* 123.00
26 Optimist POL 674 WIKTOR DZILNE ŻLKS Poznań 22 25 7 12 27 31 35* 124.00
27 Optimist POL 252 Filip Mazur K.Ż. Mewa Poznań 27 17 22 29 39* 32 12 139.00
28 Optimist POL 1522 Mikołaj Kościelak PKM LOK Poznań 33* 28 23 31 23 23 14 142.00
29 Optimist POL 1485 SZYMON BACH ŻLKS Poznań 30 30 30 27 32* 29 15 161.00
30 Optimist POL 32 MARTYNA SEROKA ŻLKS Poznań 28 21 28 34* 33 27 25 162.00
31 Optimist POL 207 Wiktor Kalinowski JKW Poznań 25 31 24 24 31 34* 33 168.00
32 Optimist POL 427 Paweł Wiliński AZS OŚ Poznań 35* 32 26 32 29 22 34 175.00
33 Optimist POL 941 Gustaw Wojcieszak AZS OŚ Poznań 21 33 31 35* 30 35 31 181.00
34 Optimist POL 76 Martyna Stachowiak KŻ "Mewa" Poznań 31 36* 36 36 36 33 20 192.00
35 Optimist POL 278 Pola Zelich ŻMKS Poznań 36 29 DNF* 30 35 38 32 200.00
36 Optimist POL 671 WIKTOR KUBIAK ŻLKS Poznań DNF* DNF DNF 33 20 28 24 203.00
37 Optimist POL 25 MATEUSZ WŁODARCZAK ŻLKS Poznań 32 40* 34 38 37 36 38 215.00
38 Optimist UKR 439 Illia Sytiuk K.Ż. Mewa Poznań 34 37 37 40* 38 37 37 220.00
39 Optimist POL 1205 MAŁGORZATA JERZMANOWSKA ŻLKS Poznań 38 35 32 37 34 DNF* DNF 225.00
40 Optimist POL 676 Krystian Linow KŻ "Mewa" Poznań 37 39 38 39 41* 40 39 232.00
41 Optimist POL 1636 Aleksandra Stefaniak PKM LOK Poznań 26 27 33 DNF* DNF DNF DNF 233.00
42 Optimist POL 115 Andrii Sytiuk K.Ż. Mewa Poznań 39 38 39 41* 40 39 40 235.00
43 Optimist POL 1870 Ignacy Kościelak PKM LOK Poznań 23 34 35 DNF* DNF DNF DNF 239.00
44 Optimist POL 880 MAJA KMETKO ŻLKS Poznań DNF* DNF DNF DNF DNF DNF DNF 294.00
44 Optimist POL 1627 LENA TOMIKOWSKA ŻLKS Poznań DNF* DNF DNF DNF DNF DNF DNF 294.00
44 Optimist POL 794 PATRYK RATAJ ŻLKS Poznań DNF* DNF DNF DNF DNF DNF DNF 294.00
44 Optimist POL 1427 Anna Gąsiorek AZS OŚ Poznań DNF* DNF DNF DNF DNF DNF DNF 294.00
44 Optimist POL 1539 Aleksandra Zachciał PKM LOK Poznań DNF* DNF DNF DNF DNF DNF DNF 294.00
Upwind24

Zarządzaj samodzielnie regatami wykorzystując prostą w obsłudze platformę online.

Materiały
Załóż konto

© 2023 Upwind24. All rights reserved.