Mistrzostwa Warszawy
3 wrz - 16 paź 2022
Nieporęt, Polska
Lista otrzymanych zgłoszeń
29er
# | Nr | Załoga | Klub | Data zgłoszenia |
---|---|---|---|---|
1 | POL 3103 |
Kaja Śledzińska Marianna Gębicka |
CHKŻ Chojnice Golden Boats Academy Warszawa | 14.09.2022, 18:36 |
2 | POL 3101 |
Wiktor Wróbel Jan Chylarecki | Golden Boats Academy Warszawa | 14.09.2022, 21:04 |
3 | POL 2352 |
Jan Muszyński Mikołaj Piekałkiewicz | Golden Boats Academy Warszawa | 14.09.2022, 22:40 |
4 | POL 1168 |
Jagoda Glinecka Julita Sitkowska | Golden Boats Academy Warszawa | 15.09.2022, 13:25 |
5 | POL 2964 |
Gustaw Kwiek Leon Sapijaszko | Golden Boats Academy Warszawa | 15.09.2022, 21:52 |
420
# | Nr | Załoga | Klub | Data zgłoszenia |
---|---|---|---|---|
1 | POL 55384 |
Mikołaj Cieślak Tymon Szkołut | UKS Żegluj Lublin | 15.10.2022, 19:35 |
2 | POL 56146 |
Jan Fronczek Zuzanna Żuchowska | UKS Żegluj Lublin | 15.10.2022, 19:35 |
3 | POL 53604 |
Maciek Cesarz Franciszek Rutkowski | 16.10.2022, 06:13 | |
4 | POL 56797 |
Patrycja Kurpiewska Julita Sitkowska | 16.10.2022, 06:17 | |
5 | POL 55853 |
Zuzana Ostrowska Piotr Cendrowski | 16.10.2022, 06:20 | |
6 | POL 55650 |
Alicja Kurpiewska Hania Gębicka | 16.10.2022, 06:23 |
Cadet
# | Nr | Załoga | Klub | Data zgłoszenia |
---|---|---|---|---|
1 | POL 9259 |
Zuzanna Kamińska Julia Matusik | MKS Dwójka Warszawa | 11.10.2022, 20:36 |
2 | POL 990 |
Klara Skonieczna Marcelina Klimczak | MKS Dwójka Warszawa | 11.10.2022, 20:36 |
3 | POL 9354 |
Aleksandra Gileta Malwina Klimczak | MKS Dwójka Warszawa | 11.10.2022, 20:36 |
4 | POL 9847 |
Ryszard Ruban Stefan Chojnowski | MKS Dwójka Warszawa | 11.10.2022, 20:36 |
5 | POL 9433 |
Piotr Buch Kazimierz Bielak | MKS Dwójka Warszawa | 11.10.2022, 20:36 |
6 | POL 9255 |
Aleksander Łabanowski Wojciech Szaryński | MKS Dwójka Warszawa | 11.10.2022, 20:36 |
7 | POL 9252 |
Zofia Szaryńska Olga Lasota | MKS Dwójka Warszawa | 11.10.2022, 20:36 |
8 | POL 10068 |
Franciszek Massalski Stanisław Massalski | MKS Dwójka Warszawa | 11.10.2022, 20:36 |
9 | POL 9487 |
Iga Dębecka Strzyżewska Pola Sołdan | MKS Dwójka Warszawa | 11.10.2022, 20:36 |
10 | POL 9488 |
Izabela Ośkiewicz Maciej Karpiński | MKS Dwójka Warszawa | 11.10.2022, 20:36 |
11 | POL 9848 |
Zdzisław Bulik Tomasz Ruban | MKS Dwójka Warszawa | 11.10.2022, 20:36 |
12 | POL 8848 |
Alicja Łabanowska Katarzyna Matanowska | MKS Dwójka Warszawa | 11.10.2022, 20:36 |
Finn
# | Nr | Załoga | Klub | Data zgłoszenia |
---|---|---|---|---|
1 | POL 43 | Beniamin Kobierski | 31.08.2022, 10:16 | |
2 | POL 73 | Andrzej Romanowski | OŚ AZS Poznań | 05.09.2022, 06:54 |
3 | POL POL26 | BOGUSŁAW NOWAKOWSKI | LOK Garland Gliwice | 08.09.2022, 15:30 |
4 | POL 151 | Jakub Micewski | ŻLKS Poznań | 08.09.2022, 19:52 |
5 | POL 38 | Juliusz Reichelt | ŻLKS Poznań | 09.09.2022, 12:12 |
6 | POL 57 | Bogdan Kalwasiński | UKŻ Wiking Toruń | 09.09.2022, 14:41 |
7 | POL 25 | MAREK KUBAT | SKŻ Sopot | 14.09.2022, 11:25 |
8 | POL 6 | Bartosz Szydłowski | Sailing Legia | 14.09.2022, 14:12 |
9 | POL 115 | Lucjan Bladowski | SKŻ Sopot | 19.09.2022, 08:01 |
10 | POL 83 | Błażej Wyszkowski | GKŻ Gdańsk | 19.09.2022, 10:29 |
11 | POL 24 | Tomasz Knasiecki | BKŻ Osielsko | 20.09.2022, 20:05 |
12 | POL GER 325 | Sławomir Szymkowicz | 20.09.2022, 20:06 | |
13 | POL 380 | Stefan Kalinowski | 23.09.2022, 19:56 | |
14 | POL 107 | Łukasz KIelnar | PSRKF | 26.09.2022, 09:44 |
15 | POL 297 | Paweł Zieliński | UKS FIR Warszawa | 27.09.2022, 17:36 |
16 | POL 27 | Piotr Rosinski | PSRKF | 28.09.2022, 01:38 |
17 | POL 23 | Piotr Pajor | AZS WAT Warszawa | 28.09.2022, 10:05 |
18 | POL 70 | Artur Siwik | Yacht Club Rewa | 28.09.2022, 10:17 |
19 | 18 | Evgeny Dzhura | UKS FIR Warszawa | 29.09.2022, 14:20 |
20 | POL 13 | Ryszard Mrozek-Gliszczyński | CHKŻ Chojnice | 01.10.2022, 09:19 |
Flying Dutchman
# | Nr | Załoga | Klub | Data zgłoszenia |
---|---|---|---|---|
1 | POL 133 |
Paweł Świderski Marcin Zawistowski | KS Spójnia Warszawa | 03.09.2022, 12:58 |
2 | POL 70 |
Jacek Tyszkiewicz Jakub Stańczyk | WTW Warszawa | 03.09.2022, 13:26 |
3 | POL 71 |
Tomasz Walkiewicz Marek Żurowski | HOW Rancho | 04.09.2022, 18:06 |
4 | POL 8 |
Maciej Jankowiak Tomasz Kledzik | Stowarzyszenie Klasy FD | 14.09.2022, 09:45 |
5 | POL 44 |
tomek derwinis Maria Sliska | MKS Dwójka Warszawa | 14.09.2022, 20:32 |
6 | POL 22 |
Paweł Żebrowski Adrian Górka |
AKŻ '90 Wałcz WKŻ Wolsztyn | 15.09.2022, 10:42 |
7 | POL 49 |
Tomasz Jankowiak Piotr Cieśla | WKŻ Wolsztyn | 15.09.2022, 11:30 |
ILCA 4 (Laser 4.7)
# | Nr | Załoga | Klub | Data zgłoszenia |
---|---|---|---|---|
1 | POL 200438 | Michał Kuczmarski | MKS Dwójka Warszawa | 10.09.2022, 13:28 |
2 | POL 213229 | Borys Łabędzki | UKS Sindbad | 15.09.2022, 09:19 |
3 | POL 206820 | Jakub Wegiera | UKS Sindbad | 15.09.2022, 09:19 |
4 | POL 214732 | Jan Wiśniewski | MKS Dwójka Warszawa | 16.09.2022, 08:44 |
5 | POL 218130 | Patrycja Jałoszyńska | KŻ Nysa | 19.09.2022, 21:42 |
6 | POL 197749 | Alessandro Di Bugno | KŻ Nysa | 20.09.2022, 11:44 |
7 | POL 216605 | Filip Szczepankowski | AZS Uniwersytet Warszawski | 20.09.2022, 21:59 |
8 | POL 198207 | Helena Moritz | UKS FIR Warszawa | 21.09.2022, 05:15 |
9 | POL 201832 | Kacper Wysocki | UKS FIR Warszawa | 21.09.2022, 05:15 |
10 | POL 191841 | Antoni Michalik | UKS FIR Warszawa | 21.09.2022, 05:15 |
11 | POL 193442 | Paweł Szelachowski | UKS FIR Warszawa | 21.09.2022, 05:15 |
12 | POL 219388 | Andrei Dzhura | UKS FIR Warszawa | 21.09.2022, 05:15 |
13 | POL 166299 | Jan Bartoś | MKS Dwójka Warszawa | 22.09.2022, 13:54 |
14 | POL 218807 | Nina Mirowska | AZS Uniwersytet Warszawski | 22.09.2022, 15:41 |
15 | POL 215003 | Filip Brzostowski | AZS Uniwersytet Warszawski | 22.09.2022, 20:51 |
16 | POL 183127 | Wiktor Raszka | MKS Dwójka Warszawa | 22.09.2022, 21:28 |
17 | POL 207281 | Alexander Nowak | UKS Sindbad | 23.09.2022, 12:25 |
18 | POL 205301 | Filip Sroczyński | UKS Sindbad | 23.09.2022, 12:25 |
19 | POL 210947 | Ignacy Jabłkowski | MKS Dwójka Warszawa | 23.09.2022, 15:39 |
20 | POL 206499 | Wojciech Sikorski | AZS Uniwersytet Warszawski | 23.09.2022, 17:44 |
21 | POL 214181 | Krzysztof Szklarski | AZS Uniwersytet Warszawski | 23.09.2022, 19:46 |
22 | POL 218958 | Jan Szczepaniak | AZS Uniwersytet Warszawski | 23.09.2022, 21:58 |
23 | POL 198206 | Michalina Pawelczyk | MKS Dwójka Warszawa | 03.10.2022, 07:10 |
24 | POL 212989 | Antoni Chojnowski | MKS Dwójka Warszawa | 10.10.2022, 19:32 |
25 | POL 188220 | Maksymilian Kajdy | UKS FIR Warszawa | 11.10.2022, 08:41 |
26 | POL 213359 | Milena Górna | UKŻ Siódemka Białystok | 11.10.2022, 21:08 |
27 | POL 182529 | Olgierd Staszkiewicz | UKŻ Siódemka Białystok | 11.10.2022, 22:38 |
28 | POL 207855 | Igor Mirowski | AZS Uniwersytet Warszawski | 12.10.2022, 15:25 |
29 | POL 218365 | Jakub Podziewski | UKŻ Siódemka Białystok | 13.10.2022, 07:06 |
30 | POL 213238 | Paweł Rusak | UKŻ Siódemka Białystok | 13.10.2022, 20:50 |
31 | POL 183129 | Mikołaj Madejak | AZS Uniwersytet Warszawski | 14.10.2022, 18:23 |
32 | POL 195574 | Kornelia Urzędowska | UKŻ Siódemka Białystok | 14.10.2022, 22:20 |
ILCA 6 (Laser Radial)
# | Nr | Załoga | Klub | Data zgłoszenia |
---|---|---|---|---|
1 | POL 217493 | Filip Olszewski | MKS Dwójka Warszawa | 30.08.2022, 19:24 |
2 | POL 173379 | Karol Majda | KS Spójnia Warszawa | 09.09.2022, 16:36 |
3 | POL 180729 | Michał Kuczmarski | MKS Dwójka Warszawa | 10.09.2022, 13:38 |
4 | POL 211916 | Krzysztof Dobrowolski | UKS FIR Warszawa | 11.09.2022, 14:37 |
5 | POL 188818 | Grzegorz Lesiuk | RKS Lasery Zegrze | 12.09.2022, 12:30 |
6 | POL 210953 | Wojciech Ślusarski | AZS Uniwersytet Warszawski | 12.09.2022, 14:16 |
7 | POL 213213 | Vincent Peter | UKS Żeglarz Wrocław | 12.09.2022, 18:27 |
8 | POL 217499 | Julia Szymczak | MKS Dwójka Warszawa | 12.09.2022, 20:26 |
9 | POL 217369 | Dominika Raszka | 13.09.2022, 20:06 | |
10 | POL 185635 | Michał Dębkowski | UKS Sindbad | 13.09.2022, 22:10 |
11 | POL 183872 | Jakub Krysiński | KS Spójnia Warszawa | 13.09.2022, 22:20 |
12 | POL 207099 | Helena Moritz | UKS FIR Warszawa | 14.09.2022, 06:23 |
13 | POL 198207 | Kacper Wysocki | UKS FIR Warszawa | 14.09.2022, 06:23 |
14 | POL 207899 | Antoni Michalik | UKS FIR Warszawa | 14.09.2022, 06:23 |
15 | POL 195309 | Paweł Szelachowski | UKS FIR Warszawa | 14.09.2022, 06:23 |
16 | POL 219388 | Andrei Dzhura | UKS FIR Warszawa | 14.09.2022, 06:23 |
17 | POL 216605 | Filip Szczepankowski | AZS Uniwersytet Warszawski | 14.09.2022, 07:38 |
18 | POL 194841 | Filip Brzostowski | AZS Uniwersytet Warszawski | 14.09.2022, 07:43 |
19 | POL 206823 | Tomasz Nitka | LOK Garland Gliwice | 14.09.2022, 10:58 |
20 | POL 205301 | Wojciech Sikorski | AZS Uniwersytet Warszawski | 14.09.2022, 20:51 |
21 | POL 211319 | Wiktor Raszka | MKS Dwójka Warszawa | 14.09.2022, 20:59 |
22 | POL 207291 | Alicja Spruch | MKS Dwójka Warszawa | 15.09.2022, 11:17 |
23 | POL 212589 | Jakub Rzeszotek | MKS Dwójka Warszawa | 15.09.2022, 16:12 |
24 | POL 215267 | Iwo Barański | AZS Uniwersytet Warszawski | 15.09.2022, 16:23 |
25 | POL 214118 | Paweł Brzozowski | UKS Sindbad | 15.09.2022, 18:36 |
26 | POL 207098 | Marek Sokołowski | AZS Uniwersytet Warszawski | 15.09.2022, 21:22 |
27 | POL 191835 | Aleksander Chojnowski | MKS Dwójka Warszawa | 15.09.2022, 21:55 |
28 | POL 216807 | Igor Mirowski | AZS Uniwersytet Warszawski | 16.09.2022, 12:38 |
29 | POL 185102 | Konrad Berezowski | RKS Lasery Zegrze | 16.09.2022, 12:59 |
30 | POL 201122 | Róża Stolarska | MKS Dwójka Warszawa | 16.09.2022, 15:54 |
31 | POL 206825 | Borys Łabędzki | UKS Sindbad | 16.09.2022, 19:38 |
32 | POL 205179 | Jakub Wegiera | UKS Sindbad | 16.09.2022, 19:38 |
33 | POL POL 1953 | Jan Schwendimann | AZS Uniwersytet Warszawski | 16.09.2022, 21:11 |
34 | POL 210947 | Jan Wiśniewski | MKS Dwójka Warszawa | 16.09.2022, 21:12 |
35 | POL 214181 | Krzysztof Szklarski | AZS Uniwersytet Warszawski | 16.09.2022, 22:06 |
ILCA 7 (Laser Standard)
# | Nr | Załoga | Klub | Data zgłoszenia |
---|---|---|---|---|
1 | USA 178115 | Andrei Ihnatsenka | 26.09.2022, 11:08 | |
2 | POL 214835 | Kacper Dybiec | KS Spójnia Warszawa | 26.09.2022, 20:14 |
3 | POL 214118 | Paweł Brzozowski | UKS Sindbad | 27.09.2022, 10:51 |
4 | POL 192832 | Igor Mirowski | AZS Uniwersytet Warszawski | 27.09.2022, 11:17 |
5 | POL 190839 | Marek Sokołowski | AZS Uniwersytet Warszawski | 27.09.2022, 16:43 |
6 | POL 191841 | Paweł Szelachowski | UKS FIR Warszawa | 28.09.2022, 06:49 |
7 | POL 204140 | Andrei Dzhura | UKS FIR Warszawa | 28.09.2022, 06:49 |
8 | POL 151111 | Jakub Rzeszotek | MKS Dwójka Warszawa | 28.09.2022, 19:39 |
9 | POL 159480 | Krzysztof Dobrowolski | UKS FIR Warszawa | 29.09.2022, 15:27 |
10 | POL 194937 | Mikołaj Madejak | AZS Uniwersytet Warszawski | 29.09.2022, 16:31 |
11 | POL 19183 | Aleksander Chojnowski | MKS Dwójka Warszawa | 29.09.2022, 19:29 |
12 | POL 192583 | Michał Dębkowski | UKS Sindbad | 29.09.2022, 20:53 |
13 | POL 220370 | Kacper Radzikowski | MKS Dwójka Warszawa | 30.09.2022, 20:06 |
14 | POL 192638 | Jan Schwendimann | AZS Uniwersytet Warszawski | 30.09.2022, 20:29 |
15 | POL 206497 | Wojciech Ślusarski | AZS Uniwersytet Warszawski | 01.10.2022, 10:13 |
OPP A
# | Nr | Załoga | Klub | Data zgłoszenia |
---|---|---|---|---|
1 | POL 3487 | ALEKSANDER SZCZEPARA | UKS AKŻ Leszcz | 30.08.2022, 10:05 |
2 | POL 3563 | Ian Kurtysh | Sailing Legia | 30.08.2022, 10:12 |
3 | POL 3600 | Emilia Brdulak | Sailing Legia | 30.08.2022, 10:12 |
4 | POL 3464 | Paweł Włodarczyk | Sailing Legia | 30.08.2022, 10:12 |
5 | POL 3562 | Antonii Brzozowski | Sailing Legia | 30.08.2022, 10:12 |
6 | POL 3601 | Zofia Brdulak | Sailing Legia | 30.08.2022, 10:12 |
7 | POL 951 | Henryk Komenda | Sailing Legia | 30.08.2022, 10:12 |
8 | POL 2078 | Stanisław Ługowski | Sailing Legia | 30.08.2022, 10:12 |
9 | POL 3708 | Kacper Musialski | UKS AKŻ Leszcz | 30.08.2022, 21:58 |
10 | POL 3488 | BARTOSZ JANUSEK | MKS Dwójka Warszawa | 01.09.2022, 17:01 |
11 | POL 3404 | TOMASZ BIEDRZYCKI | MKS Dwójka Warszawa | 01.09.2022, 17:01 |
12 | POL 3621 | Eryk Kąkolewski | KS Spójnia Warszawa | 01.09.2022, 21:19 |
13 | POL 1378 | Tomasz Rysz | KS Spójnia Warszawa | 01.09.2022, 21:19 |
14 | POL 2100 | Aleksandra Matz | KS Spójnia Warszawa | 01.09.2022, 21:19 |
15 | POL 3588 | Marianna Dryja | KS Spójnia Warszawa | 01.09.2022, 21:19 |
16 | POL 3589 | Ewelina Michulec | KS Spójnia Warszawa | 01.09.2022, 21:19 |
17 | POL 1334 | Antoni Marcinkiewicz | KS Spójnia Warszawa | 01.09.2022, 21:19 |
18 | POL 1674 | Wiktor Mariański | WTW Warszawa | 02.09.2022, 10:31 |
19 | POL 3511 | Piotr Szklarski | AZS Uniwersytet Warszawski | 02.09.2022, 18:47 |
20 | POL 3636 | Igor Kanik | UKS Nad Jeziorkiem | 02.09.2022, 18:47 |
21 | POL 3528 | Gabriel Kowalik | AZS Uniwersytet Warszawski | 02.09.2022, 18:47 |
22 | POL 1950 | Marcelina Drescher | UKS Sindbad | 02.09.2022, 18:50 |
23 | POL 2786 | Grzegorz Karpiński | UKS Nad Jeziorkiem | 02.09.2022, 19:35 |
OPP B
# | Nr | Załoga | Klub | Data zgłoszenia |
---|---|---|---|---|
1 | POL 3630 | STANISŁAW MARS | UKS AKŻ Leszcz | 28.08.2022, 14:55 |
2 | POL 3587 | Lena Houda | UKS AKŻ Leszcz | 28.08.2022, 20:13 |
3 | POL 2057 | Paweł Krzysztof Brabander | UKS AKŻ Leszcz | 28.08.2022, 22:24 |
4 | POL 345 | Ignacy Moritz | UKS FIR Warszawa | 30.08.2022, 06:03 |
5 | POL 3450 | Maksymilian Kajdy | UKS FIR Warszawa | 30.08.2022, 06:03 |
6 | POL 2202 | Magda Kaczyńska | UKS FIR Warszawa | 30.08.2022, 06:03 |
7 | POL 959 | Antoni Koterba | UKS FIR Warszawa | 30.08.2022, 06:03 |
8 | POL 3452 | Konstanty Belina-Brzozowski | UKS FIR Warszawa | 30.08.2022, 06:03 |
9 | POL 3453 | Hubert Łabędzki | UKS FIR Warszawa | 30.08.2022, 06:03 |
10 | POL 1518 | Zofia Szczypka | UKS AKŻ Leszcz | 30.08.2022, 10:57 |
11 | POL 1791 | Jan Brdulak | Sailing Legia | 30.08.2022, 12:46 |
12 | POL 777 | Ignacy Sobczak | Sailing Legia | 30.08.2022, 12:46 |
13 | POL 3466 | Kamil Czajkowski | Sailing Legia | 30.08.2022, 12:46 |
14 | POL 3477 | Jan Szyksznia | Sailing Legia | 30.08.2022, 12:46 |
15 | POL 1276 | Jagoda Klepacka | Sailing Legia | 30.08.2022, 12:46 |
16 | POL 3707 | Maria Pater | Sailing Legia | 30.08.2022, 12:46 |
17 | POL 1999 | Helena Kisiel | Sailing Legia | 30.08.2022, 12:51 |
18 | POL 925 | Stanisław Krawczyk | MKS Dwójka Warszawa | 30.08.2022, 20:15 |
19 | POL 2206 | Katarzyna Biały | MKS Dwójka Warszawa | 30.08.2022, 20:15 |
20 | POL 3439 | Marta Kowalczyk | MKS Dwójka Warszawa | 30.08.2022, 20:15 |
21 | POL 2107 | Monika Firek | MKS Dwójka Warszawa | 30.08.2022, 20:15 |
22 | POL 2606 | Lena Musialska | UKS AKŻ Leszcz | 30.08.2022, 21:56 |
23 | POL 207 | Franek Junko | WTW Warszawa | 31.08.2022, 09:53 |
24 | POL 971 | Jakub Pisarek | UKS Szkwał Legionowo | 31.08.2022, 21:25 |
25 | POL 1437 | Maja Wojdasiewicz | UKS Szkwał Legionowo | 31.08.2022, 21:25 |
26 | POL 902 | Hania Szyplińska | UKS Szkwał Legionowo | 31.08.2022, 21:25 |
27 | POL 1020 | Jan Pisarek | UKS Szkwał Legionowo | 31.08.2022, 21:25 |
28 | POL 960 | Liliana Syta | UKS Szkwał Legionowo | 31.08.2022, 21:25 |
29 | POL 1245 | Barbara Maciejewska | KS Spójnia Warszawa | 01.09.2022, 14:30 |
30 | POL 2027 | Pola Woszczak | KS Spójnia Warszawa | 01.09.2022, 14:45 |
31 | POL 1765 | Stanisław Stocki | KS Spójnia Warszawa | 01.09.2022, 14:58 |
32 | POL 879 | Kajetan Cieślak | WTW Warszawa | 01.09.2022, 16:32 |
33 | POL 2157 | Jan Pietuszko | KS Spójnia Warszawa | 01.09.2022, 19:40 |
34 | POL 1892 | Patrycja Pietuszko | KS Spójnia Warszawa | 01.09.2022, 19:42 |
35 | POL 776 | Stanisław Jachymczyk | KS Spójnia Warszawa | 01.09.2022, 19:46 |
36 | POL 1910 | Milan Puskar | KS Spójnia Warszawa | 01.09.2022, 19:50 |
37 | POL 1922 | Michał Małagocki | KS Spójnia Warszawa | 01.09.2022, 19:53 |
38 | POL 1570 | Filip Werpachowski | KS Spójnia Warszawa | 01.09.2022, 22:41 |
39 | POL 2086 | Stanisław Manecki | UKS AKŻ Leszcz | 02.09.2022, 08:25 |
40 | POL 11586 | Zofia Manecka | UKS AKŻ Leszcz | 02.09.2022, 08:30 |
41 | POL 2200 | Filip Karakulski | AZS Uniwersytet Warszawski | 02.09.2022, 10:59 |
42 | POL 1334 | Julia Rola | KS Spójnia Warszawa | 02.09.2022, 14:01 |
43 | POL 3463 | Stanisław Grzonkowski | AZS Uniwersytet Warszawski | 02.09.2022, 18:33 |
44 | POL 2 | Felix Petrulis | AZS Uniwersytet Warszawski | 02.09.2022, 18:33 |
45 | POL 7 | Maria Pawlak | AZS Uniwersytet Warszawski | 02.09.2022, 18:33 |
46 | POL 1626 | Adam Grzonkowski | AZS Uniwersytet Warszawski | 02.09.2022, 18:33 |
47 | POL 111 | Aleksandra Grochowska | AZS Uniwersytet Warszawski | 02.09.2022, 18:33 |
48 | POL 2135 | Karol Sikorski | AZS Uniwersytet Warszawski | 02.09.2022, 18:33 |
49 | POL 2785 | Helena Lada | UKS Nad Jeziorkiem | 02.09.2022, 18:33 |
50 | POL 1159 | Kajetan Maciejewicz | AZS Uniwersytet Warszawski | 02.09.2022, 18:33 |
51 | POL 2048 | Jan Kobyliński | AZS Uniwersytet Warszawski | 02.09.2022, 18:33 |
52 | POL 1628 | Róża Nowaczewska | AZS Uniwersytet Warszawski | 02.09.2022, 18:33 |
53 | POL 1525 | Adam Karakulski | AZS Uniwersytet Warszawski | 02.09.2022, 18:33 |
54 | POL 1879 | Anna Ślusarska | AZS Uniwersytet Warszawski | 02.09.2022, 18:33 |
55 | POL 1963 | Anna Olchowik | AZS Uniwersytet Warszawski | 02.09.2022, 18:47 |
56 | POL 3893 | Klara Krzywicka | AZS Uniwersytet Warszawski | 02.09.2022, 18:47 |
57 | POL 3547 | Antoni Kugacz | AZS Uniwersytet Warszawski | 02.09.2022, 18:47 |
58 | POL 608 | Teodor Baliński | UKS Sindbad | 02.09.2022, 18:50 |
59 | POL 9 | Katarzyna Biernacka | UKS Sindbad | 02.09.2022, 18:50 |
60 | POL 3582 | Eryk Kazimierczyk | UKS Sindbad | 02.09.2022, 18:50 |
61 | POL 1586 | Ignacy Koterski | UKS Sindbad | 02.09.2022, 18:50 |
62 | POL 1909 | Michał Guszcza | UKS Sindbad | 02.09.2022, 18:50 |
63 | POL 220 | Franciszek Brzostowski | AZS Uniwersytet Warszawski | 02.09.2022, 19:34 |
64 | POL 156 | Tadeusz Kirejczyk | AZS Uniwersytet Warszawski | 02.09.2022, 19:34 |
65 | POL 1903 | Henryk Kirejczyk | AZS Uniwersytet Warszawski | 02.09.2022, 19:34 |
66 | POL 2787 | Franciszek Grygorczuk | UKS Nad Jeziorkiem | 03.09.2022, 07:52 |
67 | POL 1851 | Emilia Grędziak | KS Spójnia Warszawa | 03.09.2022, 08:44 |
68 | POL 844 | Wojciech Grędziak | KS Spójnia Warszawa | 03.09.2022, 09:31 |
69 | POL 2193 | Bianka Kowalik | AZS Uniwersytet Warszawski | 03.09.2022, 09:31 |
Deska
# | Nr | Załoga | Klub | Data zgłoszenia |
---|