IX Puchar UKS Żeglarz
15 - 16 wrz 2018
Osobowice, Wrocław, Polska
Lista otrzymanych zgłoszeń
Laser 4.7
# | Nr | Nr | Załoga | Klub | Data zgłoszenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | POL 155036 | Miłosz Gabryszewski | UKS Żeglarz Wrocław | 23.08.2018, 17:12 |
2 | 5 | POL 185708 | Mateusz Balicki | UKS Żeglarz Wrocław | 23.08.2018, 17:12 |
3 | 6 | POL 201832 | Mikołaj Dąbrowski | UKS Żeglarz Wrocław | 23.08.2018, 17:12 |
Laser Radial
# | Nr | Nr | Załoga | Klub | Data zgłoszenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | POL 15503 | Łukasz Czerwiec | UKS Żeglarz Wrocław | 23.08.2018, 17:12 |
2 | 2 | POL 197719 | Piotr Dorywała | UKS Żeglarz Wrocław | 23.08.2018, 17:12 |
3 | 3 | POL 200522 | Agata Kalinowska | UKS Żeglarz Wrocław | 23.08.2018, 17:12 |
4 | 7 | POL 186213 | Aleksandra Kuczyńska | UKS Bryg | 26.08.2018, 20:15 |
OPP A
# | Nr | Nr | Załoga | Klub | Data zgłoszenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | POL 1493 | Marta Sochacka | UKS Żeglarz Wrocław | 11.09.2018, 18:11 |
2 | 10 | POL 1751 | Antoni Gabryszewski | UKS Żeglarz Wrocław | 11.09.2018, 18:11 |
3 | 11 | POL 397 | Ida Kozło | UKS Żeglarz Wrocław | 11.09.2018, 18:11 |
4 | 12 | POL 1370 | Masymilian Kleszcz | UKS Żeglarz Wrocław | 11.09.2018, 18:11 |
5 | 13 | POL 1491 | Mateusz Tokarski | UKS Żeglarz Wrocław | 11.09.2018, 18:11 |
OPP B
# | Nr | Nr | Załoga | Klub | Data zgłoszenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | POL 43 | Julia Turniak | UKS Żeglarz Wrocław | 30.08.2018, 15:25 |
Cadet
# | Nr | Nr | Załoga | Klub | Data zgłoszenia |
---|