Energa Finał Pucharu Polski Klasy Laser
7 - 9 paź 2021
Giżycko, Polska
Lista otrzymanych zgłoszeń
ILCA 4 (Laser 4.7)
# | Załoga | Ur | Klub | Data zgłoszenia |
---|---|---|---|---|
1 | Michał Kornik Skawiński | 2007 | UKŻ Wiking Toruń | 16.09.2021, 10:12 |
2 | Amelia Szygenda | 2008 | JKW Poznań | 16.09.2021, 21:45 |
3 | Jacek Kalinowski | 2006 | CHKŻ Chojnice | 19.09.2021, 16:19 |
4 | Alicja Sobota | 2006 | Stowarzyszenie Marina Poraj | 22.09.2021, 10:07 |
5 | Danuta Grudzień | 2006 | UKS Silesia Opty | 22.09.2021, 18:57 |
6 | KORNELIA KLIMAS | 2007 | UKS Silesia Opty | 22.09.2021, 18:57 |
7 | Julia Wawrzyniak | 2007 | JKW Poznań | 24.09.2021, 09:28 |
8 | Mateusz Kundzier | 2008 | KS AZS AWFiS Gdańsk | 24.09.2021, 09:39 |
9 | Nikodem Górski | 2006 | Giżycka Grupa Regatowa | 24.09.2021, 09:54 |
10 | Wiktor Welenc | 2006 | Akademia Żeglarstwa Prestige | 24.09.2021, 17:52 |
11 | Michał Kuczmarski | 2006 | MKS Dwójka Warszawa | 25.09.2021, 11:02 |
12 | Jakub Rusiniak | 2007 | Nauticus YC Olsztyn | 27.09.2021, 15:19 |
13 | Maciej Dudek | 2008 | Nauticus YC Olsztyn | 27.09.2021, 15:19 |
14 | Maksymilian Luto | 2008 | Nauticus YC Olsztyn | 27.09.2021, 15:19 |
15 | SZYMON PYTLOWANY | 2006 | UKS Silesia Opty | 27.09.2021, 15:25 |
16 | Emilia Maziarz | 2008 | KS Energetyk Jaworzno | 27.09.2021, 15:44 |
17 | Julia Maziarz | 2006 | KS Energetyk Jaworzno | 27.09.2021, 15:44 |
18 | Maksymilian Kabat | 2006 | CHKŻ Chojnice | 27.09.2021, 19:40 |
19 | Jakub Gil | 2006 | CHKŻ Chojnice | 27.09.2021, 19:41 |
20 | Gustaw Zalewski | 2007 | TKŻ Toruń | 27.09.2021, 20:57 |
21 | Oliwia Dróżyńska | 2004 | TKŻ Toruń | 27.09.2021, 21:02 |
22 | Karolina Jałoszyńska | 2006 | KŻ Nysa | 27.09.2021, 22:09 |
23 | Weronika Folmer | 1999 | KST Elektryk Grudziądz | 28.09.2021, 10:19 |
24 | Konstanty Skwarło | 2006 | Akademia Żeglarstwa Prestige | 28.09.2021, 12:37 |
25 | Matylda Ferenc | 2007 | TS Kuźnia Rybnik | 28.09.2021, 16:43 |
26 | Maciej Kowalski | 2007 | LOK Garland Gliwice | 28.09.2021, 19:17 |
27 | Karol Rusin | 2006 | LOK Garland Gliwice | 28.09.2021, 19:17 |
28 | Kacper Kadłubowski | 2007 | LOK Garland Gliwice | 28.09.2021, 19:17 |
29 | Kacper Niewiadomski | 2007 | LOK Garland Gliwice | 28.09.2021, 19:17 |
30 | Kacper Stęplowski | 2009 | LOK Garland Gliwice | 28.09.2021, 19:17 |
31 | Julia Wróblewska | 2006 | YKP Gdynia | 28.09.2021, 20:39 |
32 | Antoni Lipiński | 2006 | 29.09.2021, 08:52 | |
33 | Rafał Balicki | 2007 | CHKŻ Chojnice | 29.09.2021, 09:00 |
34 | Jakub Krysiński | 2007 | KS Spójnia Warszawa | 29.09.2021, 09:22 |
35 | Zofia Pospieszna | 2007 | OŚ AZS Poznań | 29.09.2021, 09:57 |
36 | Aleksandra Jędryka | 2005 | Stowarzyszenie Marina Poraj | 29.09.2021, 10:29 |
37 | Janina Dmochowska | 2006 | MKŻ Arka Gdynia | 29.09.2021, 11:36 |
38 | Ignacy Jabłkowski | 2009 | MKS Dwójka Warszawa | 29.09.2021, 16:28 |
39 | Aleksandra Długołęcka | 2005 | ŻMKS Poznań | 29.09.2021, 19:51 |
40 | Adam Cwojdziński | 2006 | ŻMKS Poznań | 29.09.2021, 20:29 |
41 | Szymon Rossa | 2006 | ŻMKS Poznań | 29.09.2021, 20:29 |
42 | Aleksandra Borucka | 2006 | OŚ AZS Poznań | 29.09.2021, 20:48 |
43 | Ryszard Grochowski | 2008 | KS AZS AWFiS Gdańsk | 29.09.2021, 21:10 |
44 | Hanna Rogowska | 2008 | KS AZS AWFiS Gdańsk | 29.09.2021, 21:16 |
45 | Konrad Wlazłowski | 2005 | YKP Gdynia | 30.09.2021, 10:27 |
46 | Natalia Ziółkowska | 2007 | KS AZS AWFiS Gdańsk | 30.09.2021, 12:05 |
47 | Alicja Akulicz | 2006 | 30.09.2021, 12:59 | |
48 | Jakub Lipowski | 2007 | KN Lider Kraków | 30.09.2021, 16:54 |
49 | Jan Pacheco-Śledź | 2006 | KŻ Horn Kraków | 30.09.2021, 18:01 |
50 | Gita Van Der Voort | 2007 | KŻ Horn Kraków | 30.09.2021, 18:01 |
51 | Rokas Germanavicius | 2008 | Bangputys | 30.09.2021, 18:09 |
52 | Antoni Michalik | 2007 | UKS FIR Warszawa | 30.09.2021, 19:01 |
53 | Kacper Wysocki | 2009 | UKS FIR Warszawa | 30.09.2021, 19:01 |
54 | Helena Moritz | 2009 | UKS FIR Warszawa | 30.09.2021, 19:01 |
55 | Piotr Grabski | 2005 | SYC Zefir Drakkar Poraj | 30.09.2021, 19:27 |
56 | Maksymilian Kruczyński | 2006 | OŚ AZS Poznań | 30.09.2021, 20:05 |
57 | Maksym Kowalewski | 2006 | Akademia Żeglarstwa Prestige | 30.09.2021, 20:32 |
58 | Titas Mockevicius | 2007 | Bangputys | 30.09.2021, 20:37 |
59 | Igor Rudek | 2006 | YKP Gdynia | 30.09.2021, 20:48 |
60 | Wiktor Łasak | 2006 | YKP Gdynia | 30.09.2021, 21:05 |
61 | Milena Górna | 2008 | UKŻ Siódemka Białystok | 30.09.2021, 21:11 |
62 | Weronika Maciejczuk | 2006 | UKŻ Siódemka Białystok | 30.09.2021, 21:24 |
63 | Jan Suchocki | 2007 | MKŻ Arka Gdynia | 30.09.2021, 21:26 |
64 | Natasza Tarnawska | 2008 | MKŻ Arka Gdynia | 30.09.2021, 21:42 |
65 | Blanka Bobula | 2007 | JK Kotwica Tarnobrzeg | 30.09.2021, 22:00 |
66 | Tatiana Bělunková | 2008 | YC Banik Ostrava | 30.09.2021, 22:06 |
67 | Karolína Hejnová | 2007 | YC Banik Ostrava | 30.09.2021, 22:09 |
68 | Wiktoria Grima | 2005 | TS Kuźnia Rybnik | 30.09.2021, 22:56 |
69 | Tadas Lukosevicius | 2008 | Bangputys | 01.10.2021, 13:01 |
70 | Jakub Gąsienica-Wawrytko | 2007 | KS Wiaterni Nowy Targ | 02.10.2021, 22:01 |
71 | Michalina Pawelczyk | 2006 | MKS Dwójka Warszawa | 03.10.2021, 06:51 |
72 | Filip Szczepankowski | 2007 | KS Spójnia Warszawa | 03.10.2021, 08:04 |
73 | Lena Cituk | 2007 | Giżycka Grupa Regatowa | 03.10.2021, 15:29 |
74 | Jan Kamieński | 2006 | JKW Poznań | 03.10.2021, 19:38 |
75 | Jan Sawicki | 2008 | JKW Poznań | 04.10.2021, 07:59 |
76 | Ida Kozło | 2006 | UKS Żeglarz Wrocław | 04.10.2021, 10:27 |
77 | Emilia Bałdych | 2006 | UKS Żeglarz Wrocław | 04.10.2021, 10:27 |
78 | Jan Wiśniewski | 2007 | MKS Dwójka Warszawa | 04.10.2021, 14:13 |
79 | Iwo Barański | 2006 | AZS Uniwersytet Warszawski | 04.10.2021, 17:20 |
80 | Nikodem Machejko | 2008 | Giżycka Grupa Regatowa | 04.10.2021, 18:53 |
81 | Wojciech Sikorski | 2008 | AZS Uniwersytet Warszawski | 04.10.2021, 19:29 |
82 | Hanna Borkowska | 2008 | Giżycka Grupa Regatowa | 04.10.2021, 20:06 |
83 | Wiktor Sebastiański | 2007 | Akademia Żeglarstwa Prestige | 04.10.2021, 20:57 |
84 | Zosia jachymska | 2006 | TS Kuźnia Rybnik | 05.10.2021, 07:33 |
85 | Igor Mirowski | 2006 | AZS Uniwersytet Warszawski | 05.10.2021, 07:56 |
86 | Krzysztof Szklarski | 2008 | AZS Uniwersytet Warszawski | 05.10.2021, 08:20 |
87 | Nina Mirowska | 2008 | AZS Uniwersytet Warszawski | 05.10.2021, 08:35 |
88 | Jakub Rozwadowski | 2006 | Akademia Żeglarstwa Prestige | 05.10.2021, 14:49 |
89 | Maja Szwejk | 2007 | Giżycka Grupa Regatowa | 05.10.2021, 17:36 |
90 | Filip Brzostowski | 2007 | AZS Uniwersytet Warszawski | 05.10.2021, 18:54 |
91 | Antoni Kiliszek | 2006 | MKS Dwójka Warszawa | 05.10.2021, 20:38 |
92 | Hubert Nowicki | 2007 | KS AZS AWFiS Gdańsk | 05.10.2021, 20:46 |
93 | Kornelia Soćko | 2007 | SKŻ Sopot | 05.10.2021, 21:05 |
94 | Julia Szotyńska | 2004 | AZS Uniwersytet Warszawski | 05.10.2021, 21:37 |
95 | Hubert Kajmowicz | 2007 | YC PTTK Beskid Nowy Sącz | 06.10.2021, 18:20 |
ILCA 6 (Laser Radial)
# | Załoga | Ur | Klub | Data zgłoszenia |
---|---|---|---|---|
1 | Maciej Panaś | 2004 | CHKŻ Chojnice | 15.09.2021, 10:34 |
2 | Natalia Burczyńska | 2005 | UKŻ Wiking Toruń | 16.09.2021, 10:12 |
3 | Marta Chomik | 1995 | UKŻ Wiking Toruń | 16.09.2021, 10:12 |
4 | Julia Szymczak | 2003 | MKS Dwójka Warszawa | 16.09.2021, 11:02 |
5 | Przemysław Machowski | 2003 | MKS Dwójka Warszawa | 16.09.2021, 20:15 |
6 | Damian Sobota | 2004 | Stowarzyszenie Marina Poraj | 22.09.2021, 10:12 |
7 | Jakub Kluk | 2006 | Giżycka Grupa Regatowa | 24.09.2021, 13:47 |
8 | Dominik Masłoń | 2005 | Stowarzyszenie Marina Poraj | 25.09.2021, 17:57 |
9 | Franciszek Niesiobędzki | 2005 | Giżycka Grupa Regatowa | 26.09.2021, 11:52 |
10 | Filip Olszewski | 2006 | MKS Dwójka Warszawa | 27.09.2021, 11:07 |
11 | Bartosz Andrzejak | 2004 | Nauticus YC Olsztyn | 27.09.2021, 15:19 |
12 | Adam Sokołowski | 2003 | Nauticus YC Olsztyn | 27.09.2021, 15:19 |
13 | Tymoteusz Wysocki | 2005 | Nauticus YC Olsztyn | 27.09.2021, 15:19 |
14 | Szymon Maruszczak | 2005 | Nauticus YC Olsztyn | 27.09.2021, 15:19 |
15 | EMIL RUTKOWSKI | 2006 | TKŻ Toruń | 27.09.2021, 21:05 |
16 | Karol Głąbik | 2003 | LOK Garland Gliwice | 28.09.2021, 19:17 |
17 | Michał Tokarczyk | 2004 | LOK Garland Gliwice | 28.09.2021, 19:17 |
18 | Klara Sobczak | 2004 | CHKŻ Chojnice | 28.09.2021, 21:17 |
19 | Laura Szulc | 2004 | CHKŻ Chojnice | 29.09.2021, 08:17 |
20 | Jan Krawczyk | 2004 | CHKŻ Chojnice | 29.09.2021, 08:31 |
21 | Karol Majda | 1981 | RKS Lasery Zegrze | 29.09.2021, 11:30 |
22 | Tomasz Nitka | 1987 | LOK Garland Gliwice | 29.09.2021, 12:43 |
23 | Stanisław Elmer | 1967 | RKS Lasery Zegrze | 29.09.2021, 14:16 |
24 | Aleksandra Długołęcka | 2005 | ŻMKS Poznań | 29.09.2021, 19:55 |
25 | Nawojka Ślusarska | 2003 | KŻ Mewa Poznań | 29.09.2021, 19:58 |
26 | Jeremi Ślusarski | 2006 | KŻ Mewa Poznań | 29.09.2021, 20:10 |
27 | Michał Grzesiek | 2005 | ŻMKS Poznań | 29.09.2021, 20:29 |
28 | Piotr Jóźwiak | 2001 | ŻMKS Poznań | 29.09.2021, 20:29 |
29 | Teodor Kasprzyk | 2005 | ŻMKS Poznań | 29.09.2021, 20:29 |
30 | Leja Savickaite | 2002 | Bangputys | 29.09.2021, 20:30 |
31 | Katarzyna Kula- Chacińska | 1981 | RKS Lasery Zegrze | 30.09.2021, 05:53 |
32 | Jakub Piesiewicz | 2005 | KS AZS AWFiS Gdańsk | 30.09.2021, 10:01 |
33 | Kacper Dybiec | 2005 | KS Spójnia Warszawa | 30.09.2021, 11:13 |
34 | Sławomir Chybiński | 1975 | UKS Żeglarz Wrocław | 30.09.2021, 11:37 |
35 | Wiktoria Harnasz | 2005 | TS Kuźnia Rybnik | 30.09.2021, 12:29 |
36 | Hanna Koczar | 2003 | TS Kuźnia Rybnik | 30.09.2021, 12:30 |
37 | Andrzej Nowakowski | 2004 | YKP Gdynia | 30.09.2021, 12:58 |
38 | Hubert Roszyk | 2005 | ŻLKS Poznań | 30.09.2021, 13:02 |
39 | Bartłomiej Heksel | 2004 | KN Lider Kraków | 30.09.2021, 16:54 |
40 | Antoni Kasprzyk | 2003 | KN Lider Kraków | 30.09.2021, 16:54 |
41 | Michał Gonciarz | 2004 | UKS Pogoria Dąbrowa-Górnicza | 30.09.2021, 17:21 |
42 | Adelina Wietki | 2006 | MKS Dwójka Warszawa | 30.09.2021, 17:30 |
43 | Anna Trędowska | 2002 | KŻ Horn Kraków | 30.09.2021, 18:01 |
44 | Leon Gniadek | 2004 | KŻ Horn Kraków | 30.09.2021, 18:01 |
45 | Kacper Bąk | 2005 | KŻ Horn Kraków | 30.09.2021, 18:01 |
46 | Antoni Nazimek | 2005 | JKW Poznań | 30.09.2021, 18:04 |
47 | Paulina Placzke | 2002 | UKS FIR Warszawa | 30.09.2021, 19:01 |
48 | Bartosz Dąbrowski | 2004 | UKŻ Siódemka Białystok | 30.09.2021, 20:33 |
49 | Paweł Gerłachowski | 2004 | YKP Gdynia | 30.09.2021, 20:37 |
50 | Miłosz MICHALAK | 2005 | YKP Gdynia | 30.09.2021, 20:47 |
51 | Tymon Gajdziński | 2005 | MKŻ Arka Gdynia | 30.09.2021, 21:17 |
52 | Dominik Śliwiński | 2003 | MKŻ Arka Gdynia | 30.09.2021, 21:19 |
53 | Maria Suchocka | 2006 | MKŻ Arka Gdynia | 30.09.2021, 21:22 |
54 | Maciej Iliński | 2004 | YKP Gdynia | 30.09.2021, 21:24 |
55 | Filip Kapała | 2004 | MKŻ Arka Gdynia | 30.09.2021, 21:24 |
56 | Mateusz Narloch | 2005 | MKŻ Arka Gdynia | 30.09.2021, 21:32 |
57 | Zofia Wojcik | 2005 | AZS Uniwersytet Warszawski | 30.09.2021, 21:34 |
58 | Natalia Nadrzewia | 2005 | UKS Zalew Kielce | 30.09.2021, 21:43 |
59 | Aleksandra Mac | 2004 | JK Kotwica Tarnobrzeg | 30.09.2021, 21:46 |
60 | Lilly May Niezabitowska | 2004 | JK Kotwica Tarnobrzeg | 30.09.2021, 21:50 |
61 | Kinga Brzóska | 2002 | MKŻ Arka Gdynia | 30.09.2021, 21:55 |
62 | Szymon Janiak | 2005 | MKŻ Arka Gdynia | 30.09.2021, 22:07 |
63 | Szymon Gąsiorowski | 2005 | YKP Gdynia | 30.09.2021, 22:26 |
64 | Stanisław Konarzewski | 2004 | Giżycka Grupa Regatowa | 01.10.2021, 08:08 |
65 | Szymon Małachowski | 2006 | UKŻ Siódemka Białystok | 01.10.2021, 12:59 |
66 | Kamil Stemplewski | 2005 | Giżycka Grupa Regatowa | 01.10.2021, 20:20 |
67 | Mateusz Balicki | 2004 | CHKŻ Chojnice | 01.10.2021, 21:51 |
68 | Laura Banach | 2004 | Giżycka Grupa Regatowa | 02.10.2021, 15:52 |
69 | Iga Marcisz | 2004 | TS Kuźnia Rybnik | 03.10.2021, 12:19 |
70 | Vincent Peter | 1981 | UKS Żeglarz Wrocław | 03.10.2021, 16:51 |
71 | Piotr Flieger | 2005 | MKŻ Arka Gdynia | 03.10.2021, 19:45 |
72 | Amelia Dziąba | 2003 | Giżycka Grupa Regatowa | 03.10.2021, 20:43 |
73 | Dominika Raszka | 2004 | 03.10.2021, 23:00 | |
74 | Michał Bortkiewicz | 2005 | UKS Żeglarz Wrocław | 04.10.2021, 10:27 |
75 | Maciej Gomulski | 2004 | MKS Dwójka Warszawa | 04.10.2021, 15:27 |
76 | Anna Gdaniec | 2004 | KS AZS AWFiS Gdańsk | 04.10.2021, 18:44 |
77 | Patryk Furmanek | 2005 | SSW MOS Iława | 04.10.2021, 20:14 |
78 | Bartosz Bilicki | 2007 | SSW MOS Iława | 04.10.2021, 20:54 |
79 | Zuzanna Rodzeń | 2004 | MKŻ Arka Gdynia | 05.10.2021, 00:10 |
80 | Róża Stolarska | 2005 | MKS Dwójka Warszawa | 05.10.2021, 15:52 |
81 | Mikołaj Kmin | 2005 | KS Spójnia Warszawa | 05.10.2021, 18:06 |
82 | Jakub Pietrzak | 2005 | MKŻ Arka Gdynia | 05.10.2021, 18:40 |
83 | Hanna Słyk | 2005 | MKS Dwójka Warszawa | 05.10.2021, 19:39 |
84 | Julian Podwalski | 2005 | SSW MOS Iława | 05.10.2021, 19:40 |
85 | Alicja Spruch | 2001 | MKS Dwójka Warszawa | 05.10.2021, 21:40 |
86 | Mariusz Kowalewski | 1967 | 05.10.2021, 22:29 | |
87 | Amelia Buska | 2003 | MKS Dwójka Warszawa | 06.10.2021, 09:25 |
88 | Aleksander Chojnowski | 2005 | MKS Dwójka Warszawa | 06.10.2021, 18:41 |
89 | Wiktor Robaczewski | 2003 | SSW MOS Iława | 06.10.2021, 19:38 |
ILCA 7 (Laser Standard)
# | Załoga | Ur | Klub | Data zgłoszenia |
---|---|---|---|---|
1 | Marek Stańczyk | 1980 | Giżycka Grupa Regatowa | 16.09.2021, 09:28 |
2 | Szymon Oleksiuk | 2004 | KS Spójnia Warszawa | 17.09.2021, 18:29 |
3 | Hubert Maczyszyn | 2003 | Giżycka Grupa Regatowa | 22.09.2021, 15:22 |
4 | Stanisław Klimaszewski | 1992 | Giżycka Grupa Regatowa | 24.09.2021, 13:10 |
5 | Konstanty Sawicki | 2002 | Giżycka Grupa Regatowa | 24.09.2021, 13:13 |
6 | Dawid Kania | 1997 | ŻLKS Poznań | 27.09.2021, 11:34 |
7 | Jan Melzer | 2005 | Giżycka Grupa Regatowa | 27.09.2021, 11:48 |
8 | Igor Barcikowski | 2004 | Nauticus YC Olsztyn | 27.09.2021, 15:19 |
9 | Jakub Wiedeheft | 2003 | MKŻ Arka Gdynia | 28.09.2021, 19:31 |
10 | Grzegorz Wionczek | 1971 | KŻ FALA Brzeg | 29.09.2021, 09:29 |
11 | Wojciech Wionczek | 1973 | KŻ FALA Brzeg | 29.09.2021, 10:11 |
12 | Krzysztof Dobrowolski | 1970 | UKS FIR Warszawa | 29.09.2021, 13:57 |
13 | Maciej Reck | 2004 | JKW Poznań | 29.09.2021, 18:10 |
14 | Jakub Rzeszotek | 2006 | MKS Dwójka Warszawa | 29.09.2021, 18:55 |
15 | Piotr Sakowski | 1980 | Jacht Klub Koszalin | 29.09.2021, 19:24 |
16 | Dominik Konieczny | 2005 | ŻMKS Poznań | 29.09.2021, 20:29 |
17 | Konrad Berezowski | 1977 | RKS Lasery Zegrze | 30.09.2021, 07:37 |
18 | Kacper Radzikowski | 2001 | MKS Dwójka Warszawa | 30.09.2021, 13:00 |
19 | Krzysztof Harnasz | 1979 | TS Kuźnia Rybnik | 30.09.2021, 13:23 |
20 | Tymoteusz Walicki | 2003 | UKŻ Siódemka Białystok | 30.09.2021, 20:47 |
21 | Marcin Pietrzak | 2004 | MKS Dwójka Warszawa | 01.10.2021, 19:41 |
22 | Michał Paciorek | 2004 | KS Spójnia Warszawa | 04.10.2021, 13:13 |
23 | Maciej Bardan | 1963 | UKS FIR Warszawa | 05.10.2021, 16:16 |
24 | Andrzej Czokajło | 1969 | RKS Lasery Zegrze | 05.10.2021, 20:20 |
25 | Jakub Ławicki | 2002 | MKŻ Arka Gdynia | 06.10.2021, 09:19 |
26 | Tomasz Trajnowicz | 2003 | Giżycka Grupa Regatowa | 06.10.2021, 16:44 |
27 | Karol Ambrożewicz | 1982 | KS BAZA Mrągowo | 07.10.2021, 10:04 |