Finał Pucharu Polski Klasy Laser
1 - 4 paź 2020
Giżycko, Polska
Wyniki regat
Laser 4.7
M | Nr | Załoga | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POL 197725 | Weronika Folmer | KST "Elektryk" Grudziądz | 4 | 6* | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 16.00 |
2 | POL 195310 | Alicja Spruch | MKS "Dwójka" Warszawa | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5* | 5 | 17.00 |
3 | POL 213328 | Aleksandra Mac | Jacht Klub Kotwica Tarnobrzeg | 2 | 2 | UFD* | 5 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 23.00 |
4 | POL 208733 | Maria Majchrzycka | ŻLKS Poznań | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5* | 3 | 3 | 25.00 |
5 | POL 197815 | Piotr Hofman | KW LOK "Garland" Gliwice | 6 | 5 | 4 | 6 | 8* | 6 | 6 | 1 | 8 | 42.00 |
6 | POL 205300 | Maciej Maciejczyk | UKS Pogoria | 7 | 8 | 6 | 9* | 3 | 5 | 4 | 8 | 4 | 45.00 |
7 | POL 203072 | Bartłomiej Heksel | KN Lider Kraków | DSQ* | 4 | 5 | 8 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 51.00 |
8 | POL 198206 | Maciej Gomulski | MKS "Dwójka" Warszawa | 5 | 10* | 7 | 4 | 7 | 8 | 7 | 9 | 6 | 53.00 |
9 | POL 202655 | Antoni Kasprzyk | KN Lider Kraków | DSQ* | 7 | 8 | 7 | 9 | 9 | 10 | 7 | 10 | 67.00 |
10 | POL 185791 | Zuzanna Rodzen | MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA | 8 | 9 | 9 | 10* | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 74.00 |
Laser Radial
M | Nr | Załoga | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Pkt | K U19 | K U17 | K | M U19 | M U17 | M | Mas | K Mł |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POL 212589 | Filip Rajchert | MKS "Dwójka" Warszawa | 1 | 3 | 4 | 7* | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 | 23.00 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - |
2 | CYP 194779 | Juliusz Hebel | Nautical Club of Larnaca | 2 | 1 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 9* | 25.00 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - |
3 | POL 214224 | Tomasz Trajnowicz | Giżycka Grupa Regatowa | 9 | 4 | 5 | 28* | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 29.00 | - | - | - | 3 | - | 3 | - | - |
4 | POL 214228 | Julia Rogalska | Giżycka Grupa Regatowa | 4 | 7 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10* | 2 | 6 | 31.00 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
5 | POL 217493 | Przemysław Machowski | MKS "Dwójka" Warszawa | 3 | 2 | 3 | 3 | 9 | 7 | 14* | 1 | 8 | 36.00 | - | - | - | 4 | - | 4 | - | - |
6 | POL 211916 | Stanisław Konarzewski | Giżycka Grupa Regatowa | 6 | 15 | 8 | 6 | 5 | 11 | 6 | 16* | 12 | 69.00 | - | - | - | 5 | 1 | 5 | - | - |
7 | POL 210947 | Dominika Raszka | MKS "Dwójka" Warszawa | 14 | 18* | 12 | 10 | 17 | 8 | 5 | 5 | 1 | 72.00 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | 2 |
8 | POL 210002 | Bartosz Andrzejak | Nauticus Yacht Club Olsztyn | 12 | 6 | 9 | 8 | 6 | 12 | 13 | 8 | 14* | 74.00 | - | - | - | 6 | 2 | 6 | - | - |
9 | POL 210009 | Adam Sokołowski | Nauticus Yacht Club Olsztyn | 5 | 10 | 7 | 37* | 23 | 9 | 8 | 6 | 7 | 75.00 | - | - | - | 7 | - | 7 | - | - |
10 | POL 212962 | Marcelina Korszon | MOS 2 Warszawa | 10 | 16 | 2 | 4 | BFD* | 15 | 11 | 9 | 17 | 84.00 | 3 | - | 3 | - | - | - | - | 3 |
11 | POL 111111 | Dominik Śliwiński | KS AZS AWFiS Gdańsk | 25* | 14 | 13 | 14 | 7 | 4 | 4 | 24 | 4 | 84.00 | - | - | - | 8 | - | 8 | - | - |
12 | POL 210007 | Igor Barcikowski | Nauticus Yacht Club Olsztyn | 7 | 11 | 10 | 15 | 14 | 16* | 12 | 11 | 11 | 91.00 | - | - | - | 9 | 3 | 9 | - | - |
13 | POL 203021 | Maciej Panaś | CHKŻ Chojnice | 26 | 51* | 16 | 12 | 10 | 5 | 7 | 20 | 5 | 101.00 | - | - | - | 10 | 4 | 10 | - | - |
14 | POL 212205 | Filip Kapała | MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA | 8 | 8 | 20 | 19 | 8 | 10 | 15 | 35* | 16 | 104.00 | - | - | - | 11 | 5 | 11 | - | - |
15 | POL 215529 | Wiktor Robaczewski | SSW MOS Iława | 23 | 5 | 28 | 18 | 13 | 25 | 9 | 13 | 31* | 134.00 | - | - | - | 12 | - | 12 | - | - |
16 | POL 205645 | Jan Krawczyk | CHKŻ Chojnice | 15 | 12 | 14 | 16 | 20 | DNF* | 24 | 23 | 13 | 137.00 | - | - | - | 13 | 6 | 13 | - | - |
17 | POL 213328 | Lilly May Niezabitowska | Jacht Klub Kotwica Tarnobrzeg | 22 | 20 | 15 | 2 | 12 | 31 | 32* | 12 | 28 | 142.00 | 4 | 2 | 4 | - | - | - | - | 4 |
18 | POL 217484 | Leon Gniadek | Klub Żeglarski Horn Kraków | 16 | 9 | 11 | 24 | 28 | 21 | 35* | 10 | 26 | 145.00 | - | - | - | 14 | 7 | 14 | - | - |
19 | POL 186220 | Paulina Placzke | UKS FIR Warszawa | 19 | 19 | 17 | 11 | 19 | 26* | 23 | 14 | 25 | 147.00 | 5 | - | 5 | - | - | - | - | 5 |
20 | POL 213309 | Michał Paciorek | K.S Spójnia - Warszawa | 20 | 28 | 24 | 13 | 31* | 18 | 20 | 17 | 18 | 158.00 | - | - | - | 15 | 8 | 15 | - | - |
21 | POL 214216 | Hubert Maczyszyn | Giżycka Grupa Regatowa | 24* | 23 | 18 | 21 | 22 | 19 | 19 | 18 | 20 | 160.00 | - | - | - | 16 | - | 16 | - | - |
22 | POL 213144 | Laura Szulc | Chojnicki Klub Żeglarski | 11 | 21 | 30 | 20 | 18 | 13 | 28 | 22 | DNF* | 163.00 | 6 | 3 | 6 | - | - | - | - | 6 |
23 | POL 210244 | Szymon Oleksiuk | KS Spójnia Warszawa | 17 | 26 | 29* | 26 | 21 | 22 | 27 | 15 | 15 | 169.00 | - | - | - | 17 | 9 | 17 | - | - |
24 | POL 213237 | Hubert Roszyk | ŻLKS Poznań | 27 | 29 | 19 | 17 | 11 | 29 | 31* | 28 | 10 | 170.00 | - | - | - | 18 | 10 | 18 | - | - |
25 | POL 197541 | Klara Sobczak | CHKŻ Chojnice | 34 | 13 | 22 | 35* | 29 | 24 | 21 | 21 | 33 | 197.00 | 7 | 4 | 7 | - | - | - | - | 7 |
26 | POL 210138 | Alan Kocięda | MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA | 28 | 31 | 26 | 38* | 15 | 20 | 17 | 30 | 35 | 202.00 | - | - | - | 19 | 11 | 19 | - | - |
27 | POL 195307 | Przemysław Okoński | UKS FIR Warszawa | 13 | DNF* | 27 | 57 | 24 | 14 | 16 | 26 | 29 | 206.00 | - | - | - | 20 | - | 20 | - | - |
28 | POL 185782 | Julia Szymczak | MKS "Dwójka" Warszawa | 30 | 36* | 21 | 23 | 27 | 35 | 18 | 31 | 24 | 209.00 | 8 | - | 8 | - | - | - | - | 8 |
29 | POL 191862 | Maria Prus-Głowacka | ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU | 21 | 17 | 31 | 25 | 25 | 28 | 30 | 34 | 48* | 211.00 | 9 | 5 | 9 | - | - | - | - | 9 |
30 | POL 203062 | Paweł Gerłachowski | YKP Gdynia | 58* | 47 | 38 | 34 | 26 | 23 | 22 | 25 | 23 | 238.00 | - | - | - | 21 | 12 | 21 | - | - |
31 | POL 186836 | Jan Melzer | Giżycka Grupa Regatowa | 38 | 49 | 33 | 48 | 16 | 17 | 26 | 52* | 19 | 246.00 | - | - | - | 22 | 13 | 22 | - | - |
32 | POL 214222 | Jakub Kluk | Giżycka Grupa Regatowa | 32 | 25 | 40 | 9 | 47 | 33 | 51* | 19 | 49 | 254.00 | - | - | - | 23 | 14 | 23 | - | - |
33 | POL 180752 | Aleksandra Długołęcka | ŻMKS-Poznań | 37 | 30 | 34 | 27 | 38 | 34 | DNF* | 38 | 32 | 270.00 | 10 | 6 | 10 | - | - | - | - | 10 |
34 | POL 210887 | Szymon Gąsiorowski | Yacht Klub Polski Gdynia | 31 | 41 | 46 | 31 | 34 | 36 | 33 | 51* | 21 | 273.00 | - | - | - | 24 | 15 | 24 | - | - |
35 | POL 208169 | Marcin Pietrzak | MKS "Dwójka" Warszawa | 29 | 35 | 36 | 54* | 39 | 39 | 41 | 27 | 27 | 273.00 | - | - | - | 25 | 16 | 25 | - | - |
36 | POL 215004 | Antoni Borkowski | ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU | 18 | 22 | 23 | 41 | 30 | 38 | 46 | DNF* | DNF | 283.00 | - | - | - | 26 | - | 26 | - | - |
37 | POL 212588 | Amelia Buska | MKS "Dwójka" Warszawa | 35 | 33 | 41 | 51 | 45 | 59* | 25 | 32 | 37 | 299.00 | 11 | - | 11 | - | - | - | - | 11 |
38 | POL 197949 | Igor Haufa | ŻLKS Poznań | 43 | 34 | 32 | 22 | 43 | 42 | 36 | 50 | 54* | 302.00 | - | - | - | 27 | - | 27 | - | - |
39 | POL 202397 | Franciszek Niesiobędzki | Giżycka Grupa Regatowa | 47 | 45 | 45 | 46 | 37 | 30 | 29 | 61* | 30 | 309.00 | - | - | - | 28 | 17 | 28 | - | - |
40 | POL 183128 | Maciej Iliński | YKP Gdynia | 42 | 43 | 37 | 36 | 35 | 37 | 38 | 44 | 45* | 312.00 | - | - | - | 29 | 18 | 29 | - | - |
41 | POL 216603 | Tomasz Bendlewski | YKP Gdynia | 36 | 32 | 55 | 29 | 36 | 46 | 37 | 42 | 56* | 313.00 | - | - | - | 30 | 19 | 30 | - | - |
42 | POL 212638 | Hanna Koczar | TS "Kuźnia" Rybnik | 57* | 37 | 39 | 39 | 41 | 41 | 43 | 47 | 36 | 323.00 | 12 | - | 12 | - | - | - | - | 12 |
43 | POL 180729 | Jakub Rzeszotek | MKS "Dwójka" Warszawa | 33 | 39 | 43 | 30 | DNF* | 45 | 49 | 54 | 40 | 333.00 | - | - | - | 31 | 20 | 31 | - | - |
44 | POL 214348 | Mariusz Kowalewski | RKS Lasery Zegrze | 45 | 27 | 35 | 40 | 46 | 50 | 45 | 53 | 57* | 341.00 | - | - | - | - | - | 32 | 1 | - |
45 | POL 203271 | Paweł Trella | MKŻ Arka Gdynia | 39 | 50 | 51* | 49 | 50 | 48 | 34 | 33 | 38 | 341.00 | - | - | - | 32 | 21 | 33 | - | - |
46 | POL 203114 | Bartosz Dąbrowski | UKŻ 7 Białystok | 41 | 48 | 44 | 50 | 32 | 47 | 44 | 37 | UFD* | 343.00 | - | - | - | 33 | 22 | 34 | - | - |
47 | POL 211312 | Michał Gonciarz | UKS Pogoria | 54 | 46 | 49 | 33 | 33 | 40 | 40 | 48 | 55* | 343.00 | - | - | - | 34 | 23 | 35 | - | - |
48 | POL 186236 | Cezary Popielski | ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU | 50 | 24 | 42 | 56 | 40 | 32 | 52 | 58* | 53 | 349.00 | - | - | - | 35 | 24 | 36 | - | - |
49 | POL 191837 | Konrad Dziąba | Giżycka Grupa Regatowa | 48 | 58 | 48 | 32 | 53 | 51 | DNF* | 45 | 22 | 357.00 | - | - | - | 36 | 25 | 37 | - | - |
50 | POL 205650 | Aleksandra Bobula | Jacht Klub Kotwica Tarnobrzeg | 46 | 54* | 54 | 42 | 42 | 52 | 48 | 39 | 34 | 357.00 | 13 | 7 | 13 | - | - | - | - | 13 |
51 | POL 202655 | Oskar Maguda | Giżycka Grupa Regatowa | 44 | 40 | 52 | 45 | 44 | 56* | 53 | 43 | 39 | 360.00 | - | - | - | 37 | - | 38 | - | - |
52 | POL 216615 | Anna Trędowska | Klub Żeglarski Horn Kraków | 61 | DNF* | 25 | 43 | DNF | 27 | 42 | 49 | 58 | 370.00 | 14 | - | 14 | - | - | - | - | 14 |
53 | POL 214823 | Andrzej Nowakowski | YKP Gdynia | 56 | 55 | 47 | 47 | 52 | 49 | DNF* | 36 | 43 | 385.00 | - | - | - | 38 | 26 | 39 | - | - |
54 | POL 213355 | Kacper Radzikowski | MKS "Dwójka" Warszawa | 53 | 44 | 53 | 55 | 49 | 44 | 39 | 57* | 50 | 387.00 | - | - | - | - | - | 40 | - | - |
55 | POL 168053 | Oskar Ponto | YKP Gdynia | 40 | UFD* | 50 | BFD | 55 | 43 | 56 | 29 | 51 | 389.00 | - | - | - | 39 | 27 | 41 | - | - |
56 | POL 210136 | Piotr Vogel | JKW Poznań | 52 | 57 | 64* | 61 | 48 | 53 | 50 | 41 | 41 | 403.00 | - | - | - | 40 | 28 | 42 | - | - |
57 | POL 214225 | Amelia Dziąba | Giżycka Grupa Regatowa | 59 | 38 | 58 | 58 | 51 | 58 | DNF* | 40 | 47 | 409.00 | 15 | - | 15 | - | - | - | - | 15 |
58 | POL 201835 | Wiktoria Harnasz | Ts Kuźnia Rybnik | 51 | 53 | 56 | 52 | 57* | 54 | 47 | 56 | 44 | 413.00 | 16 | 8 | 16 | - | - | - | - | 16 |
59 | POL 204020 | Dominik Masłoń | Stowarzyszenie Marina Poraj | 62 | 42 | 59 | 44 | 56 | DNF* | DNF | 55 | 46 | 429.00 | - | - | - | 41 | 29 | 43 | - | - |
60 | POL 207570 | Jakub Jurczak | MOS SSW Iława | DNF* | DNF | 57 | 62 | 54 | 55 | 54 | 46 | 42 | 435.00 | - | - | - | 42 | - | 44 | - | - |
61 | POL 168750 | Jan Lipowski | KN Lider Kraków | 63 | 60 | 62 | 59 | DNF* | 57 | 55 | 59 | 52 | 467.00 | - | - | - | 43 | - | 45 | - | - |
62 | POL 191858 | Mateusz Leszko | RKS Lasery Zegrze | 49 | 52 | 60 | 60 | DNF* | DNF | DNF | DNF | DNF | 481.00 | - | - | - | - | - | 46 | - | - |
63 | POL 173838 | Stanisław Elmer | RKS Lasery Zegrze | 55 | 59 | 61 | 63 | DNF* | DNF | DNF | 60 | 59 | 487.00 | - | - | - | - | - | 47 | 2 | - |
64 | POL 167664 | Sławomir Chybiński | UKS Żeglarz Wrocław | 60 | 56 | 63 | 53 | DNS* | DNF | DNF | DNF | DNF | 492.00 | - | - | - | - | - | 48 | 3 | - |
Laser Standard
M | Nr | Załoga | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Pkt | Mas | Jun | Mł |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POL 21078 | Stanisław Klimaszewski | Giżycka Grupa Regatowa | 1* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.00 | - | - | - |
2 | POL 216937 | Kacper Błaszczyk | TS "Kuźnia" Rybnik | 2 | 3 | 4* | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 22.00 | - | - | 1 |
3 | POL 212639 | JAKUB WIEDEHEFT | MKŻ Arka Gdynia | 3 | 5* | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 27.00 | - | 1 | 2 |
4 | POL 214220 | Konstanty Sawicki | Giżycka Grupa Regatowa | 5 | 2 | 6* | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 31.00 | - | 2 | 3 |
5 | POL 214221 | Mateusz Siedlecki | Giżycka Grupa Regatowa | 7 | 6 | 3 | 8* | 5 | 4 | 2 | 7 | 5 | 39.00 | - | 3 | 4 |
6 | POL 204343 | Hubert Polaczyk | KŻ "Mewa" Poznań | 6 | 4 | 5 | 7 | 6 | 9* | 7 | 3 | 7 | 45.00 | - | - | 5 |
7 | POL 215784 | Tomasz Misiak | JACHT KLUB WIELKOPOLSKI | 4 | 7 | 7 | 3 | 8 | DNF* | DNF | 5 | 8 | 58.00 | - | - | 6 |
8 | POL 213075 | Tymoteusz Walicki | UKŻ 7 Białystok | 9* | 9 | 8 | 9 | 7 | 6 | 6 | 8 | 6 | 59.00 | - | 4 | 7 |
9 | POL 194968 | Karol Eriksson | MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA | 8 | 8 | 9 | 6 | 10 | 7 | 9 | 12* | 9 | 66.00 | - | 5 | 8 |
10 | POL 188550 | Krzysztof Dobrowolski | UKS FIR Warszawa | 10 | 10 | 13* | 10 | 9 | 8 | 8 | 11 | 11 | 77.00 | 1 | - | - |
11 | POL 188233 | Wojciech Wionczek | Fala Brzeg | 11 | 13 | 11 | 11 | DNF* | 10 | DNF | 14 | 10 | 96.00 | 2 | - | - |
12 | POL 191841 | Kajetan Gliniecki | UKS FIR Warszawa | 13 | 15 | 10 | 14 | 11 | 11 | DNF* | 15 | 13 | 102.00 | - | 6 | 9 |
13 | POL 189550 | Andrzej Czokajło | RKS Lasery Zegrze | 12 | 11 | 12 | 15 | 12 | DNF* | DNF | 13 | 12 | 103.00 | 3 | - | - |
14 | POL 164398 | Grzegorz Wionczek | Fala Brzeg | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | DNF* | DNF | 9 | 14 | 107.00 | 4 | - | - |
15 | POL 183484 | Krzysztof Harnasz | TS "Kuźnia" Rybnik | DNF* | 12 | 15 | 12 | DNF | DNF | DNF | 10 | DNF | 113.00 | 5 | - | - |
Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych w klasie Laser 4.7 (Ch. U16)
M | Nr | Załoga | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POL 214767 | Filip Olszewski | KS Spójnia Warszawa | 3 | 11* | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 20.00 |
2 | POL 215782 | Tymoteusz Wysocki | Nauticus Yacht Club Olsztyn | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | RET* | 3 | 1 | 3 | 27.00 |
3 | POL 160402 | Kacper Dybiec | KS Spójnia Warszawa | 20 | 28* | 14 | 4 | 2 | 1 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 67.00 |
4 | POL 215781 | Szymon Maruszczak | Nauticus Yacht Club Olsztyn | 17 | 30* | 2 | 1 | 12 | 5 | 2 | 4 | 4 | 14 | 16 | 77.00 |
5 | POL 208153 | Krzysztof Olejnik | UKS Barnim Goleniów | 9 | 8 | 8 | 12 | 4 | 4 | 19 | 12 | 11 | 9 | 21* | 96.00 |
6 | POL 205216 | Mateusz Narloch | MKŻ Arka Gdynia | 15 | 15 | 27* | 7 | 6 | 20 | 4 | 6 | 7 | 15 | 4 | 99.00 |
7 | POL 213549 | MIŁOSZ MICHALAK | YKP Gdynia | 23 | 36 | 49* | 2 | 5 | 19 | 5 | 3 | 1 | 10 | 2 | 106.00 |
8 | POL 206290 | Piotr Flieger | MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA | 31* | 31 | 29 | 15 | 13 | 9 | 7 | 2 | 5 | 7 | 5 | 123.00 |
9 | POL 209834 | Jan Pacheco-Śledź | Klub Żeglarski Horn Kraków | 1 | 16 | 10 | 13 | 8 | 16 | 20 | 21* | 16 | 18 | 11 | 129.00 |
10 | POL 166279 | Filip Jarosiewicz | YKP Gdynia | 2 | 35* | 6 | 18 | 9 | 13 | 25 | 16 | 17 | 5 | 19 | 130.00 |
11 | POL 207350 | Oskar Sawicki | UKS Barnim Goleniów | 12 | 20 | 7 | 23* | 14 | 7 | 23 | 17 | 12 | 4 | 14 | 130.00 |
12 | POL 204763 | Franciszek Kotlarek | UKS FIR Warszawa | 18 | 26 | BFD* | 14 | 10 | 11 | 8 | 18 | 8 | 22 | 7 | 142.00 |
13 | POL 160730 | Michał Grzesiek | ŻMKS-Poznań | UFD* | 45 | 15 | 22 | 7 | 6 | 22 | 9 | 9 | 11 | 9 | 155.00 |
14 | POL 170885 | Antoni Nazimek | JACHT KLUB WIELKOPOLSKI | 26 | 6 | DSQ* | 17 | 15 | 26 | 13 | 11 | 21 | 6 | 15 | 156.00 |
15 | POL 191862 | Maksymilian Kruczyński | ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU | 10 | 12 | 24 | 10 | 11 | 8 | 11 | 31* | 25 | 21 | 29 | 161.00 |
16 | POL 196045 | Maciej Cymerman | UKS Barnim Goleniów | UFD* | 2 | 22 | 8 | 16 | 10 | 9 | 19 | 36 | 20 | 20 | 162.00 |
17 | POL 195305 | Patryk Furmanek | SSW MOS Iława | DSQ* | 23 | 21 | 6 | 21 | 25 | 15 | 14 | 14 | 23 | 10 | 172.00 |
18 | POL 203271 | Jakub Pietrzak | MKŻ Arka Gdynia | 34 | 33 | 47* | 9 | 17 | 22 | 10 | 8 | 10 | 13 | 17 | 173.00 |
19 | POL 202397 | Julian Podwalski | SSW MOS Iława | 47* | 40 | 9 | 11 | 25 | 12 | 12 | 7 | 13 | 24 | 27 | 180.00 |
20 | POL 211218 | Igor Rudek | YKP Gdynia | 7 | 7 | 39 | 27 | 45* | 17 | 17 | 15 | 30 | 8 | 23 | 190.00 |
21 | POL 210005 | Jakub Rusiniak | Nauticus Yacht Club Olsztyn | 42* | 13 | 19 | 16 | 18 | 24 | 16 | 28 | 29 | 12 | 18 | 193.00 |
22 | POL 196962 | Tymon Gajdziński | MKŻ Arka Gdynia | 37* | 22 | 17 | 25 | 19 | 27 | 29 | 13 | 18 | 27 | 8 | 205.00 |
23 | POL 193510 | Aleksander Kosowski | CHKŻ Chojnice | 38 | 39 | 46* | 26 | 20 | 14 | 14 | 20 | 15 | 17 | 12 | 215.00 |
24 | POL 186832 | Kamil Stemplewski | Giżycka Grupa Regatowa | 13 | 25 | 52* | 24 | 41 | 21 | 26 | 27 | 19 | 31 | 13 | 240.00 |
25 | POL 207855 | Igor Mirowski | AZS Uniwersytet Warszawski | UFD* | 50 | 26 | 39 | 22 | 15 | 18 | 10 | 20 | 25 | 22 | 247.00 |
26 | GBR 176460 | Wojciech Stefaniak | PKM LOK Poznań | 19 | 5 | 40* | 19 | 26 | 34 | 34 | 29 | 24 | 30 | 28 | 248.00 |
27 | POL 207574 | Jacek Kalinowski | CHKŻ Chojnice | 4 | 10 | 12 | 42 | 35 | 32 | 24 | 52* | 32 | 19 | 41 | 251.00 |
28 | POL 192833 | Konrad Wlazłowski | YKP Gdynia | 6 | 3 | 45* | 29 | 23 | 38 | 42 | 24 | 42 | 26 | 38 | 271.00 |
29 | POL 167806 | Teodor Kasprzyk | ŻMKS-Poznań | 22 | 14 | BFD* | 34 | 24 | 40 | 21 | 33 | 28 | 32 | 32 | 280.00 |
30 | POL 213233 | Szymon Małachowski | UKŻ 7 Białystok | 16 | 57* | 31 | 30 | 31 | 23 | 30 | 38 | 26 | 34 | 24 | 283.00 |
31 | POL 210007 | Maciej Dudek | Nauticus Yacht Club Olsztyn | 35 | 17 | 20 | 20 | 42 | 37 | 27 | 43* | 40 | 16 | 36 | 290.00 |
32 | POL 196348 | Rafał Balicki | CHKŻ Chojnice | 41 | 19 | 16 | 48* | 39 | 18 | 47 | 26 | 22 | 28 | 40 | 296.00 |
33 | POL 191834 | Adam Cwojdziński | ŻEGLARSKI MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY PO | 32 | 24 | 4 | 33 | 36 | 39 | 38 | 37 | 37 | 35 | 46* | 315.00 |
34 | POL 197949 | Mikołaj Majchrzycki | ŻLKS Poznań | 28 | 34 |
SCP (13) | 21 | 34 | 33 | UFD* | 23 | 23 | 49 | 37 | 315.00 |
35 | POL 201081 | Szymon Rossa | ŻEGLARSKI MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY PO | 45 | 27 | 30 | 31 | 30 | 28 | 33 | 32 | 35 | 56* | 31 | 322.00 |
36 | POL 180716 | Szymon Janiak | MKŻ Arka Gdynia | 49 | 56* | 28 | 43 | 28 | 36 | 31 | 22 | 31 | 47 | 25 | 340.00 |
37 | POL 212961 | Kacper Bąk | Klub Żeglarski Horn Kraków | 44 | 4 | 5 | 45 | 57* | 42 | 45 | 40 | 50 | 43 | 39 | 357.00 |
38 | POL 207586 | Gustaw Zalewski | TKŻ Toruń | 25 | 43 | 48 | 49* | 33 | 44 | 28 | 25 | 44 | 41 | 35 | 366.00 |
39 | POL 8 | Antoni Lipiński | CHKŻ Chojnice | 14 | 9 | 41 | 57 | 37 | 31 | 46 | 60* | 43 | 38 | 53 | 369.00 |
40 | POL 201940 | Bartłomiej Wrzosek | Klub Żeglarski Horn Kraków | 11 | 18 | 33 | 41 | 29 | 53* | 50 | 45 | 48 | 53 | 44 | 372.00 |
41 | POL 212989 | Antoni Kiliszek | MKS "Dwójka" Warszawa | 27 | 51* | 32 | 46 | 48 | 29 | 37 | 44 | 34 | 46 | 30 | 373.00 |
42 | POL 208166 | Konrad Ciernia | Klub Żeglarski Horn Kraków | 29 | 41 | 36 | 40 | 43 | 55* | 44 | 39 | 38 | 36 | 52 | 398.00 |
43 | POL 211879 | Piotr Grabski | Jacht Klub ZEFIR- DRAKKAR PORAJ | 8 | 29 | 53 | 47 | 56 | 30 | 43 | 47 | 45 | 58* | 50 | 408.00 |
44 | POL 178341 | Wojciech Juszczak | Kołobrzeska Grupa Regatowa | DSQ* | 49 | 35 | 51 | 38 | 43 | 32 | DNF | 33 | 33 | 26 | 408.00 |
45 | POL 171258 | Marcel Skubański | KLUB ŻEGLARSKI NYSA | 39 | DNF* | 25 | 28 | 44 | 48 | 36 | 36 | 41 | 44 | DNF | 409.00 |
46 | POL 214345 | Michał Skubisz | Kołobrzeska Grupa Regatowa | 43 | 32 | 44 | 37 | 51 | 45 | 35 | 50 | DNF* | 40 | 33 | 410.00 |
47 | POL 213144 | Krzysztof Szczodrowski | CHKŻ Chojnice | 52 | 54 | 11 | 32 | 47 | 56* | 52 | 41 | 51 | 45 | 42 | 427.00 |
48 | POL 186235 | Kacper Młodzianowski | ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU | UFD* | 38 | 55 | 38 | 49 | 58 | 39 | 34 | 53 | 29 | 43 | 436.00 |
49 | POL 214346 | Kacper Rodziewicz | Kołobrzeska Grupa Regatowa | 33 | 44 | 38 | 44 | 52 | 41 | 49 | 55 | DNF* | 42 | 47 | 445.00 |
50 | POL 209465 | Filip Oleszczyk | UKS Barnim Goleniów | DSQ* | 52 | 42 | 35 | 32 | 35 | 55 | 35 | DNF | 52 | 45 | 451.00 |
51 | POL 195031 | Mateusz Śledzik | KW LOK "Garland" Gliwice | 24 | 47 | 37 | 52 | 62* | 51 | 41 | 49 | 47 | 54 | 51 | 453.00 |
52 | POL 205297 | Jan Suchocki | MKŻ Arka Gdynia | 21 | 46 | 60 | 36 | 27 | 54 | 40 | 42 | DNF* | DNS | DNF | 462.00 |
53 | POL 209024 | Tymoteusz Mika | Klub Żeglarski Horn Kraków | 36 | 37 | BFD* | DNF | 53 | 47 | 48 | 46 | 27 | 39 | DNF | 469.00 |
54 | POL 209471 | Kajetan Linow | KŻ "Mewa" Poznań | 51 | 48 | 56 | 59 | 54 | 46 | 61* | 48 | 39 | 37 | 34 | 472.00 |
55 | POL 174566 | Jakub Trojnar | Klub Żeglarski Horn Kraków | 46 | 53 | 23 | 50 | 46 | 57 | 53 | 53 | 52 | 51 | DNF* | 484.00 |
