Finał Pucharu Polski Klasy Laser

26 - 28 wrz 2019

Giżycko, Polska

Wyniki regat
Laser 4.7
M Nr Załoga Ur Płeć Klub R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Pkt KU16 KO4.7 MU16 MU18 KU18
1 POL 195305 Wiktor Robaczewski 2003 Mężczyzna MOS SSW Iława 1 1 5 7 3 9* 2 19.00 - - - 1 -
2 POL 209834 Leon Gniadek 2004 Mężczyzna Klub Żeglarski Horn Kraków 6 6 11* 8 2 2 4 28.00 - - 1 2 -
3 POL 214823 Andrzej Nowakowski 2004 Mężczyzna MKS "Dwójka" Warszawa 2 21* 3 1 6 12 7 31.00 - - 2 3 -
4 POL 167671 Jan Krawczyk 2004 Mężczyzna CHKŻ Chojnice 4 15* 2 5 5 6 9 31.00 - - 3 4 -
5 POL 215782 Tymoteusz Wysocki 2005 Mężczyzna Nauticus Yacht Club Olsztyn 5 22 1 15 1 BFD* 5 49.00 - - 4 5 -
6 POL 205136 Lilly May Niezabitowska 2004 Kobieta Jacht Klub Kotwica Tarnobrzeg 13 17 33* 3 4 15 16 68.00 1 - - - 1
7 POL 203179 Filip Kapała 2004 Mężczyzna MKŻ Arka Gdynia 26* 11 12 4 14 8 24 73.00 - - 5 6 -
8 POL 197541 Klara Sobczak 2004 Kobieta Chojnicki Klub Żeglarski 9 39* 15 2 17 35 1 79.00 2 - - - 2
9 POL 191862 Maria Prus-Głowacka 2004 Kobieta ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU 27 8 23 6 16 60* 3 83.00 3 - - - 3
10 POL 214218 NATALIA Burczyńska 2005 Kobieta Giżycka Grupa Regatowa 25 13 50* 20 8 4 13 83.00 4 - - - 4
11 BLR 203778 Yana Obukhava 2003 Kobieta SDUSHOR Minsk 22 19 4 31 BFD* 1 20 97.00 - - - - 5
12 POL 215688 Natalia Nadrzewia 2005 Kobieta UKS Zalew Kielce 12 12 17 14 36* 28 14 97.00 5 - - - 6
13 POL 214348 Zuzanna Widomska 2003 Kobieta TS "Kuźnia" Rybnik 10 38 10 27 10 45* 6 101.00 - - - - 7
14 POL 212989 Alicja Spruch 2001 Kobieta MKS "Dwójka" Warszawa 14 3 7 29 45* 16 33 102.00 - 1 - - -
15 POL 214767 Filip Olszewski 2006 Mężczyzna KS Spójnia Warszawa 17 23 BFD* 10 11 33 8 102.00 - - 6 7 -
16 BLR 161649 Anton Drahun 2002 Mężczyzna SDUSHOR Minsk 39 28 20 12 BFD* 5 12 116.00 - - - 8 -
17 POL 203349 Maciej Panaś 2004 Mężczyzna CHKŻ Chojnice 18 55* 28 30 7 17 22 122.00 - - 7 9 -
18 POL 207972 Karolina Gała 2005 Kobieta K.S Spójnia - Warszawa 7 25 13 48* 15 31 32 123.00 6 - - - 8
19 POL 1 Maria Majchrzycka 2004 Kobieta ŻLKS Poznań 3 31 9 33 BFD* 49 11 136.00 7 - - - 9
20 POL 210002 Bartosz Andrzejak 2004 Mężczyzna Nauticus Yacht Club Olsztyn 15 34 16 16 35* 20 35 136.00 - - 8 10 -
21 BLR 180336 Patricia Kutsuk 2003 Kobieta SDUSHOR Minsk 38 74* 19 23 26 11 37 154.00 - - - - 10
22 POL 214225 Jakub Kluk 2006 Mężczyzna Giżycka Grupa Regatowa 35 29 21 44* 12 32 28 157.00 - - 9 11 -
23 POL 213549 MIŁOSZ MICHALAK 2005 Mężczyzna YKP Gdynia 28 44 34 13 9 30 65* 158.00 - - 10 12 -
24 POL 205180 Aleksandra Mac 2004 Kobieta Jacht Klub Kotwica Tarnobrzeg 48 40 18 9 49* 10 36 161.00 8 - - - 11
25 POL 180701 Hanna Koczar 2003 Kobieta TS "Kuźnia" Rybnik 50* 47 24 18 22 40 10 161.00 - - - - 12
26 POL 215781 Szymon Maruszczak 2005 Mężczyzna Nauticus Yacht Club Olsztyn 32 32 8 42 27 21 56* 162.00 - - 11 13 -
27 POL 208158 Janka Dmochowska 2006 Kobieta MKŻ Arka Gdynia 16 10 26 51* 42 19 50 163.00 9 - - - 13
28 BLR 207797 Platon Komleu 2004 Mężczyzna sdusmor neman grodno 20 64* 64 32 24 3 25 168.00 - - 12 14 -
29 BLR 196986 Matvei Martonchik 2005 Mężczyzna SDUSHOR Minsk 29 24 22 53 23 58* 19 170.00 - - 13 15 -
30 POL 206290 Piotr Flieger 2005 Mężczyzna MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA 67* 4 29 17 30 48 47 175.00 - - 14 16 -
31 POL 185706 Michalina Pawelczyk 2006 Kobieta MKS "Dwójka" Warszawa 11 49 35 66* 44 23 21 183.00 10 - - - 14
32 POL 197815 Piotr Hofman 2003 Mężczyzna KW Garland LOK Gliwice 57 7 58 22 21 22 66* 187.00 - - - 17 -
33 POL 205650 Aleksandra Bobula 2004 Kobieta Jacht Klub Kotwica Tarnobrzeg 23 77 6 11 BFD* 18 67 202.00 11 - - - 15
34 POL 197724 Julia Wróblewska 2006 Kobieta YKP Gdynia 24 60 40 63* 18 26 34 202.00 12 - - - 16
35 LTU 198564 Jonas Drąsutavičius 2005 Mężczyzna BANGPUTYS 42 5 77* 38 28 37 54 204.00 - - 15 18 -
36 POL 203271 Paweł Trella 2004 Mężczyzna MKŻ Arka Gdynia 19 36 42 25 BFD* 38 49 209.00 - - 16 19 -
37 POL 210005 Michał Mazurowski 2004 Mężczyzna Nauticus Yacht Club Olsztyn 34 52 27 61 BFD* 29 18 221.00 - - 17 20 -
38 POL 212046 Marcel Bisewski 2005 Mężczyzna YKP Gdynia 53* 50 53 34 38 24 23 222.00 - - 18 21 -
39 POL 195304 ILLYA ZARADNY 2004 Mężczyzna AZS Poznań 71* 9 63 57 40 27 31 227.00 - - 19 22 -
40 POL 180338 Bartłomiej Heksel 2004 Mężczyzna KN Lider Kraków 8 41 14 50 BFD* 55 61 229.00 - - 20 23 -
41 POL 180733 Iga Marcisz 2004 Kobieta TS "Kuźnia" Rybnik 72* 51 54 41 55 7 29 237.00 13 - - - 17
42 POL 203062 Maciej Iliński 2004 Mężczyzna YKP Gdynia 36 33 43 47* 47 36 43 238.00 - - 21 24 -
43 POL 205216 Mateusz Narloch 2005 Mężczyzna MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA 31 67 61 19 BFD* 42 26 246.00 - - 22 25 -
44 POL 191834 Aleksandra Długołęcka 2005 Kobieta ŻMKS-Poznań 37 46 31 49* 48 44 44 250.00 14 - - - 18
45 POL 160387 Jakub Pietrzak 2005 Mężczyzna MKŻ Arka Gdynia 21 75 32 35 BFD* 50 41 254.00 - - 23 26 -
46 POL 208738 Marek Szczepankowski 2005 Mężczyzna UKS Barnim Goleniów 60 2 57 DSQ* 20 63 53 255.00 - - 24 27 -
47 POL 210287 Michał Tokarczyk 2004 Mężczyzna KW LOK "Garland" Gliwice 45 14 48 46 53 56 58* 262.00 - - 25 28 -
48 POL 204341 Maria Suchocka 2006 Kobieta MKŻ Arka Gdynia 47 42 39 65* 31 47 57 263.00 15 - - - 19
49 POL 167806 Teodor Kasprzyk 2005 Mężczyzna ŻMKS-Poznań 64 26 36 71* 34 46 60 266.00 - - 26 29 -
50 POL 166237 Julia Wawrzyniak 2007 Kobieta JACHT KLUB WIELKOPOLSKI 74* 65 25 45 13 74 45 267.00 16 - - - 20
51 POL 160730 Michał Grzesiek 2005 Mężczyzna ŻMKS-Poznań 41 45 78* 55 54 34 42 271.00 - - 27 30 -
52 POL 215171 Adelina Wietki 2006 Kobieta YKP Kraków 55 35 41 BFD* BFD 43 15 277.00 17 - - - 21
53 POL 207572 Kuba Matysik 2005 Mężczyzna Yacht Klub Polski Kraków 66 57 62 24 39 72* 30 278.00 - - 28 31 -
54 POL 216732 Maja Szwejk 2007 Kobieta Giżycka Grupa Regatowa 30 73* 56 54 51 25 62 278.00 18 - - - 22
55 POL 196962 Tymon Gajdziński 2005 Mężczyzna MKŻ Arka Gdynia 52 63* 59 59 32 41 39 282.00 - - 29 32 -
56 POL 197749 Karolina Jałoszyńska 2006 Kobieta KLUB ŻEGLARSKI NYSA 44 69 55 26 25 70 73* 289.00 19 - - - 23
57 POL 192638 Szymon Gąsiorowski 2005 Mężczyzna YKP Gdynia 62 62 45 56 BFD* 39 27 291.00 - - 30 33 -
58 POL 204205 Lena Cituk 2007 Kobieta Giżycka Grupa Regatowa 49 66 30 21 BFD* BFD 40 294.00 20 - - - 24
59 POL 192860 ALEKSANDRA MAŃKOWSKA 2005 Kobieta TKŻ Toruń 51 54 46 39 57 61* 48 295.00 21 - - - 25
60 POL 170199 Wiktor Borkowski 2006 Mężczyzna AZS Poznań 77* 43 73 60 41 62 17 296.00 - - 31 34 -
61 POL 191839 Kamil Lenczowski 2005 Mężczyzna Klub Żeglarski Horn Kraków 68 56 52 28 37 BFD* 63 304.00 - - 32 35 -
62 LTU 204557 Saule Pajarskaite 2005 Kobieta BANGPUTYS 59 48 DNF* 40 50 54 55 306.00 22 - - - 26
63 POL 195386 Antoni Kasprzyk 2003 Mężczyzna KN Lider Kraków 33 78* 67 75 19 67 52 313.00 - - - 36 -
64 POL 201122 Maciej Cymerman 2006 Mężczyzna UKS Barnim Goleniów 79 37 65 52 BFD* 13 70 316.00 - - 33 37 -
65 POL 8 Oliwia Osadcow 2004 Kobieta KW LOK "Garland" Gliwice 61 16 69 37 67 76 77* 326.00 23 - - - 27
66 POL 186235 Cezary Popielski 2005 Mężczyzna AZS Poznań 40 30 76 64 59 57 79* 326.00 - - 34 38 -
67 POL 208421 Mateusz Śledzik 2005 Mężczyzna KW LOK "Garland" Gliwice 83* 18 38 62 60 73 80 331.00 - - 35 39 -
68 POL 210956 Karolina Skwarek 2005 Kobieta Nauticus YC Olsztyn UFD* 27 44 BFD 33 BFD 51 331.00 24 - - - 28
69 POL 7 Franciszek Kolikow 2006 Mężczyzna UKŻ "Błękitni" Grzybowo 76 68 82* 69 46 14 59 332.00 - - 36 40 -
70 POL 188349 TERESA MASZTALERZ 2006 Kobieta TKŻ Toruń 78* 53 60 36 58 51 78 336.00 25 - - - 29
71 POL 166479 Tymoteusz Mika 2006 Mężczyzna Klub Żeglarski Horn Kraków 54 20 74 72 65 53 82* 338.00 - - 37 41 -
72 POL 206282 NINA Łypaczewska 2003 Kobieta KW Garland LOK Gliwice 56 71 49 43 56 71 81* 346.00 - - - - 30
73 POL 180714 Julian Podwalski 2005 Mężczyzna SSW MOS Iława 58 81* 66 58 66 68 38 354.00 - - 38 42 -
74 POL 201835 Wiktoria Harnasz 2005 Kobieta TS "Kuźnia" Rybnik 46 61 47 77 61 BFD* 74 366.00 26 - - - 31
75 POL 160402 Kacper Dybiec 2005 Mężczyzna K.S. Spojnia - Warszawa 43 72 51 67 BFD* BFD 46 367.00 - - 39 43 -
76 POL 182524 Weronika Maciejczuk 2006 Kobieta UKŻ 7 Białystok 73 58 71 BFD* 29 59 84 374.00 27 - - - 32
77 POL 210847 Jakub Rzeszotek 2006 Mężczyzna MKS "Dwójka" Warszawa 65 79 37 BFD* BFD 66 64 399.00 - - 40 44 -
78 POL 180716 Szymon Janiak 2005 Mężczyzna MKŻ Arka Gdynia 70 82* 70 76 43 69 72 400.00 - - 41 45 -
79 POL 211218 Paweł Piankowski 2006 Mężczyzna YKP Gdynia 63 59 80 73 63 75 83* 413.00 - - 42 46 -
80 POL 209914 Dominik Masłoń 2005 Mężczyzna Yacht Club ZEFIR DRAKKAR 75 85* 72 74 62 65 68 416.00 - - 43 47 -
81 POL 195571 Szymon Małachowski 2006 Mężczyzna UKŻ 7 Białystok 69 76 68 BFD* BFD 52 71 424.00 - - 44 48 -
82 POL 6 Wojciech Juszczak 2005 Mężczyzna UKŻ "Błękitni" Grzybowo 85* 80 79 70 52 77 76 434.00 - - 45 49 -
83 POL 204184 Natalia Malinowska 2006 Kobieta JACHT KLUB WIELKOPOLSKI 81 83 75 68 BFD* 64 69 440.00 28 - - - 33
84 POL 207349 Jan Melzer 2005 Mężczyzna Giżycka Grupa Regatowa 80 70 81* 78 64 78 75 445.00 - - 46 50 -
85 POL 210009 Igor Bogusz 2005 Mężczyzna KN Lider Kraków 84 87* 84 80 68 79 85 480.00 - - 47 51 -
86 POL 186836 Nikodem Górski 2006 Mężczyzna Giżycka Grupa Regatowa 86 84 83 79 69 DNF* DNF 489.00 - - 48 52 -
87 POL 188234 Hanna Borkowska 2008 Kobieta Giżycka Grupa Regatowa 82 86 DNF* DNF DNF DNF DNF 520.00 29 - - - 34
Laser Radial
M Nr Załoga Ur Płeć Klub R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Pkt KU17 KU19 KU22 MU17 MU19 MOpen Masters
1 POL 207291 Przemysław Machowski 2003 Mężczyzna MKS "Dwójka" Warszawa 4 1 3 6* 2 1 5 16.00 - - - 1 1 - -
2 POL 209471 Gerard Polaczyk 2003 Mężczyzna KŻ "Mewa" Poznań 23* 6 4 5 5 3 2 25.00 - - - 2 2 - -
3 POL 214216 Julia Rogalska 2002 Kobieta Giżycka Grupa Regatowa 6 14* 2 2 7 8 9 34.00 - 1 1 - - - -
4 POL 210947 Łukasz Machowski 2001 Mężczyzna MKS "Dwójka" Warszawa 21* 11 1 1 4 16 4 37.00 - - - - 3 - -
5 BLR 213707 Ekaterina Sanko 1999 Kobieta SDUSHOR Minsk 22* 9 7 3 6 21 3 49.00 - - 2 - - - -
6 POL 211258 Maciej Jarosz 2002 Mężczyzna Jacht Klub ZEFIR- DRAKKAR PORAJ 5 4 5 15 19* 11 11 51.00 - - - - 4 - -
7 POL 196962 JAKUB WIEDEHEFT 2003 Mężczyzna MKŻ Arka Gdynia 1 10 32* 21 1 4 19 56.00 - - - 3 5 - -
8 POL 213144 Laura Szulc 2004 Kobieta CHKŻ Chojnice 3 17 13 44* 9 5 21 68.00 1 2 3 - - - -
9 POL 210007 Igor Barcikowski 2004 Mężczyzna Nauticus Yacht Club Olsztyn 37* 8 11 7 14 15 14 69.00 - - - 4 6 - -
10 POL 214224 Tomasz Trajnowicz 2003 Mężczyzna Giżycka Grupa Regatowa 17 26* 14 16 3 6 16 72.00 - - - 5 7 - -
11 POL 182288 Katarzyna Harc 2000 Kobieta TS "Kuźnia" Rybnik 44* 5 18 8 10 14 17 72.00 - - 4 - - - -
12 POL 186220 Paulina Placzke 2002 Kobieta UKS FIR Warszawa 29* 12 8 10 13 10 25 78.00 - 3 5 - - - -
13 BLR 213703 Yauheni Madytski 2003 Mężczyzna SDUSHOR Minsk 42* 7 20 4 26 20 8 85.00 - - - 6 8 - -
14 POL 207099 Magda Placzke 2001 Kobieta UKS FIR Warszawa 10 30 6 11 12 18 47* 87.00 - 4 6 - - - -
15 POL 212649 Filip Miłoszewski 2003 Mężczyzna UKS Barnim Goleniów 24 3 23 17 27 28* 1 95.00 - - - 7 9 - -
16 POL 212588 Filip Rajchert 2003 Mężczyzna MKS "Dwójka" Warszawa 40* 15 36 25 8 7 7 98.00 - - - 8 10 - -
17 POL 218847 Dominika Raszka 2004 Kobieta MKS "Dwójka" Warszawa 31* 27 12 9 31 19 6 104.00 2 5 7 - - - -
18 CAN 212631 Stanisław Konarzewski 2004 Mężczyzna Giżycka Grupa Regatowa 7 24 17 20 18 25* 18 104.00 - - - 9 11 - -
19 POL 210244 Szymon Oleksiuk 2004 Mężczyzna K.S Spójnia - Warszawa 19 21 16 52* 39 2 15 112.00 - - - 10 12 - -
20 POL 212962 Marcelina Korszon 2002 Kobieta UKS FIR Warszawa 18 23 27 30* 11 12 24 115.00 - 6 8 - - - -
21 POL 210009 Adam Sokołowski 2003 Mężczyzna Nauticus Yacht Club Olsztyn 45 DSQ* 9 18 21 13 10 116.00 - - - 11 13 - -
22 POL 213514 Jakub Ławicki 2002 Mężczyzna MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA 26 16 10 26 33 9 34* 120.00 - - - - 14 - -
23 POL 201013 Nawojka Ślusarska 2003 Kobieta KŻ "Mewa" Poznań 13 34* 29 23 24 24 23 136.00 3 7 9 - - - -
24 POL 195574 Anna Michalska 1999 Kobieta UKŻ 7 Białystok 2 29 41 42 17 55* 13 144.00 - - 10 - - - -
25 POL 180752 Kacper Jaskuła 2003 Mężczyzna ŻMKS-Poznań 36 18 BFD* 32 22 17 22 147.00 - - - 12 15 - -
26 EST 206438 Dominik Śliwiński 2003 Mężczyzna KS AZS AWFiS Gdańsk 9 20 30 45* 30 27 38 154.00 - - - 13 16 - -
27 POL 215004 Antoni Borkowski 2003 Mężczyzna AZS Poznań 53* 13 34 31 16 43 20 157.00 - - - 14 17 - -
28 POL 186236 Stefan Marciniak 2003 Mężczyzna ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU 16 19 45* 33 20 29 40 157.00 - - - 15 18 - -
29 POL 188824 David Goetz 2003 Mężczyzna AZS Poznań 25 31 21 46* 25 34 31 167.00 - - - 16 19 - -
30 POL 185782 Julia Szymczak 2003 Kobieta MKS "Dwójka" Warszawa 11 36 31 29 35 39* 29 171.00 4 8 11 - - - -
31 LTU 207815 Arunas Daracius 2003 Mężczyzna BANGPUTYS 15 25 42 24 44 23 48* 173.00 - - - 17 20 - -
32 POL 191858 Mateusz Leszko 1986 Mężczyzna RKS Lasery Zegrze 14 38 38 35 15 35 42* 175.00 - - - - - 1 -
33 POL 196898 Kacper Żywiczka 2003 Mężczyzna CHKŻ Chojnice 34 28 15 39 36 41* 27 179.00 - - - 18 21 - -
34 BLR 203778 Ekaterina Guseva 2000 Kobieta GRODNO 33 45* 40 27 29 22 30 181.00 - - 12 - - - -
35 LTU 202781 Rukas Strelciunas 2003 Mężczyzna BANGPUTYS 48* 32 25 34 38 30 26 185.00 - - - 19 22 - -
36 POL 180724 Hubert Roszyk 2005 Mężczyzna ŻLKS Poznań 39 33 22 22 41 54* 35 192.00 - - - 20 23 - -
37 POL 191836 Amelia Dziąba 2003 Kobieta Giżycka Grupa Regatowa 41 42 44* 14 42 26 28 193.00 5 9 13 - - - -
38 POL 213292 Adam Słodownik 2004 Mężczyzna KS Spójnia Warszawa 43 39 26 28 50* 47 12 195.00 - - - 21 24 - -
39 POL 204763 Przemysław Okoński 2003 Mężczyzna UKS FIR Warszawa 38 35 19 55* 23 50 32 197.00 - - - 22 25 - -
40 POL 212958 Natalia Borusińska 2002 Kobieta UKS Zalew Kielce 49* 37 28 13 28 49 49 204.00 - 10 14 - - - -
41 POL 195786 Natalia Jabłońska 2001 Kobieta MKŻ Arka Gdynia 8 51* 47 41 32 42 39 209.00 - 11 15 - - - -
42 POL 194967 Hanna Dmochowska 2004 Kobieta MKŻ Arka Gdynia 20 47 39 DNF* 37 46 33 222.00 6 12 16 - - - -
43 POL 202655 Oskar Maguda 2002 Mężczyzna Giżycka Grupa Regatowa 54 22 57* 12 47 45 46 226.00 - - - - 26 - -
44 POL 192638 Paweł Gerłachowski 2004 Mężczyzna YKP Gdynia 51 48 33 19 56* 40 36 227.00 - - - 23 27 - -
45 POL 190544 Alan Kocięda 2004 Mężczyzna MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA 27 43 43 50* 40 36 44 233.00 - - - 24 28 - -
46 LTU 202750 Leja Savickaite 2002 Kobieta BANGPUTYS 52* 52 24 38 48 33 41 236.00 - 13 17 - - - -
47 POL 212648 Zuzanna Tarnawska 2002 Kobieta MKŻ Arka Gdynia 12 54* 48 47 53 31 52 243.00 - 14 18 - - - -
48 LTU 210952 Gediminas Cirtautas 2003 Mężczyzna BANGPUTYS 50 49 35 51* 34 32 45 245.00 - - - 25 29 - -
49 POL 212589 Amelia Buska 2003 Kobieta MKS "Dwójka" Warszawa 28 44 49 40 49 37 51* 247.00 7 15 19 - - - -
50 POL 204205 Gabriela Jakończuk 2004 Kobieta Giżycka Grupa Regatowa 32 55* 51 36 52 52 43 266.00 8 16 20 - - - -
51 POL 201561 Anna Trędowska 2002 Kobieta Klub Żeglarski Horn Kraków 55* 40 50 37 46 44 53 270.00 - 17 21 - - - -
52 POL 203114 Konrad Dziąba 2004 Mężczyzna Giżycka Grupa Regatowa 56 50 46 59* 45 38 37 272.00 - - - 26 30 - -
53 POL 194897 Mateusz Grzempa 2002 Mężczyzna Chojnicki Klub Żeglarski 30 2 DNF* DNF DNF DNF DNF 284.00 - - - - 31 - -
54 POL 184165 Maciej GIERMALA 2004 Mężczyzna MKS "Dwójka" Warszawa 46 41 54 54 43 59* 58 296.00 - - - 27 32 - -
55 POL 191834 Dominik Konieczny 2005 Mężczyzna ŻMKS-Poznań 59* 53 37 58 59 53 50 310.00 - - - 28 33 - -
56 POL 174566 Piotr Kubica 2002 Mężczyzna Klub Żeglarski Horn Kraków 35 57 52 60* 55 57 57 313.00 - - - - 34 - -
57 POL 183118 Kacper Radzikowski 2001 Mężczyzna MKS "Dwójka" Warszawa 57 46 53 49 61* 56 59 320.00 - - - - 35 - -
58 POL 202397 Franciszek Niesiobędzki 2005 Mężczyzna Giżycka Grupa Regatowa 58 DNF* DNF 43 51 51 55 321.00 - - - 29 36 - -
59 POL 195309 Franek Kotlarek 2005 Mężczyzna UKS FIR Warszawa 47 60* 55 57 54 58 56 327.00 - - - 30 37 - -
60 POL 210136 Piotr Vogel 2005 Mężczyzna JACHT KLUB WIELKOPOLSKI DNF* 56 56 56 57 48 60 333.00 - - - 31 38 - -
61 LTU 201111 Ignas Misevicius 2004 Mężczyzna BANGPUTYS 61 59 BFD* 48 60 60 54 342.00 - - - 32 39 - -
62 POL 177820 Grzegorz Malitowski 1976 Mężczyzna KW Garland LOK Gliwice 60 58 58 53 58 61* 61 348.00 - - - - - 2 1
Laser Standard
M Nr Załoga Ur Płeć Klub R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Pkt Junior Młodzieżowiec Masters
1 POL 209552 Mikołaj Silny 2002 Mężczyzna SEJK "Pogoń" Szczecin 3 4* 3 2 1 2 3 14.00 1 1 -
2 POL 9 Stanisław Klimaszewski 1992 Mężczyzna Giżycka Grupa Regatowa 4 2 1 UFD* 2 1 5 15.00 - - -
3 POL 211115 Michał Krasodomski 2003 Mężczyzna AZS AWFiS Gdansk 2 5 2 1 5 9* 1 16.00 2 2 -
4 BLR 215202 Maksim Dziahel 1999 Mężczyzna RCOP Grodno 1 3 5 3 4 4 6* 20.00 - 3 -
5 POL 207570 Piotr Malinowski 2001 Mężczyzna MOS SSW Iława 6 1 7 UFD* 3 6 2 25.00 3 4 -
6 POL 212956 Kacper Błaszczyk 2000 Mężczyzna TS "Kuźnia" Rybnik 8 10* 4 7 7 3 4 33.00 4 5 -
7 POL 204343 Hubert Polaczyk 2001 Mężczyzna KŻ "Mewa" Poznań 7 7 8 6 10* 7 8 43.00 5 6 -
8 POL 213500 Kacper Stanisławski 2000 Mężczyzna YKP Gdynia 5 8 10 4 9 12 DNF* 48.00 6 7 -
9 BLR 213703 Aliaksei Levchuk 2000 Mężczyzna SDUSHOR Minsk 13* 12 11 5 8 5 11 52.00 7 8 -
10 POL 215784 Tomasz Misiak 2001 Mężczyzna JACHT KLUB WIELKOPOLSKI 9 6 9 10 11 13* 7 52.00 8 9 -
11 POL 214221 Mateusz Siedlecki 2002 Mężczyzna Giżycka Grupa Regatowa 14* 11 6 8 13 8 10 56.00 9 10 -
12 BLR 210891 Vladzislau Bantur 1998 Mężczyzna sdusmor neman grodno 12 9 13* 11 6 11 9 58.00 - 11 -
13 POL 188233 Wojciech Wionczek 1973 Mężczyzna Fala Brzeg 10 14 12 9 16 18* 14 75.00 - - 1
14 POL 213075 Tymoteusz Walicki 2003 Mężczyzna UKŻ 7 Białystok 19 13 16 12 20* 10 12 82.00 10 12 -
15 POL 131111 Cezary Borkowski 1982 Mężczyzna Giżycka Grupa Regatowa 17 17 14 19* 12 19 13 92.00 - - 2
16 POL 189550 Andrzej Czokajło 1969 Mężczyzna RKS Lasery Zegrze 18* 18 15 14 15 14 16 92.00 - - 3
17 POL 164398 Grzegorz Wionczek 1971 Mężczyzna Fala Brzeg 15 15 18 13 18 15 19* 94.00 - - 4
18 POL 194897 Krzysztof Harnasz 1979 Mężczyzna TS "Kuźnia" Rybnik 11 19 17 16 17 20* 17 97.00 - - 5
19 POL 215906 Mariusz Kowalewski 1967 Mężczyzna RKS Lasery Zegrze 16 16 19* 15 19 16 15 97.00 - - 6
20 POL 214118 Paweł Brzozowski 1979 Mężczyzna PSKL 20* 20 20 17 14 17 20 108.00 - - 7
21 POL 188818 Grzegorz Magier 1974 Mężczyzna RKS Lasery Zegrze 21* 21 21 18 21 21 18 120.00 - - 8
Upwind24

Zarządzaj samodzielnie regatami wykorzystując prostą w obsłudze platformę online.

Materiały
Załóż konto

© 2023 Upwind24. All rights reserved.